发布时间:2022-07-18 来源渠道:徐矿集团
一、项目名称:CO2气保机焊丝、焊条采购项目
二、招标文件编号:XKJTCLZB20220601
三、澄清内容
1. 交货地点:由“新疆塔城和布克赛尔县和什托洛盖镇红山煤矿”变更为“江苏省徐州经济技术开发区荆山路55号”。
2.报价表修改为:
序号 | 物料名称 | 规格 | 单位 | 品牌 | 预估数量 | 无税单价 | 无税金额 |
1 | 电焊条 | J422 2.5mm | kg | 200 | |||
2 | 电焊条 | J506 3.2mm | kg | 600 | |||
3 | 电焊条 | J506 4.0mm | kg | 500 | |||
4 | CO2气保机焊丝 | ER50-6 1.0mm | kg | 6000 | |||
5 | CO2气保机焊丝 | ER50-6 1.2mm | kg | 15000 | |||
6 | CO2气保机焊丝 | ER50-6 1.6mm | kg | 10 | |||
7 | 气保焊丝 | ER-JET-60 1.2mm | kg | 100000 | |||
8 | 气保焊丝 | ER-JET-50 1.6mm | kg | 40000 | |||
9 | 气保焊丝 | ER-JET-70 1.2mm | kg | 280000 | |||
10 | 气保焊丝 | ER-JET-80 1.2mm | kg | 370000 | |||
11 | 气保焊丝 | ER-JET-70 1.6mm | kg | 20000 | |||
12 | 气保焊丝 | ER-JET-80 1.6mm | kg | 10000 | |||
13 | 气保焊丝 | ER-JET-90 1.2mm | kg | 30000 | |||
14 | 气保焊丝 | ER-JET-100 1.2mm | kg | 10000 | |||
合计 |
徐州矿务集团有限公司
2022年7月18日