发布时间:2022-01-28 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 宁沪公司财务共享平台固定资产系统采购项目(重新采购) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | NHGS2021-FW-458 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2022-01-28 21:38 | 公示结束时间 | 2022-01-31 21:38 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:宁沪公司财务共享平台固定资产系统采购项目(重新采购) 1.2招标人:江苏宁沪高速公路股份有限公司 1.3招标代理机构:江苏开天工程咨询有限公司 1.4资金落实情况:项目资金来自招标人自筹,项目出资比例为100% ,并已落实。 1.5项目概况:随着信息技术的不断发展,公司在信息化建设上投入了大量的资金、人力,逐步形成了适合自身某些部门或某些业务需要的管理信息系统,如费用报销系统、合同管理系统、OA办公管理等,这些管理信息系统,在公司某些部门或业务的管理上,发挥了信息电子化、流程自动化、管理科学化的重要作用。现有固定资产系统独立运行,数据不能共享,业务流程不能自动衔接,造成企业内部信息化孤岛,为提高固定资产的使用效率,细化管理流程,堵塞管理中的漏洞,需要建立一套完善的固定资产管理系统,对接公司财务共享平台。利用信息化手段和智能手机终端技术,进行固定资产信息化管理,进一步提高企业固定资产的管理效率。 2. 招标范围及相关要求 2.1 招标范围:宁沪公司财务共享平台固定资产系统采购项目(重新采购),实施内容为:1、将既有的运维平台固定资产信息导入本系统;2、对公司所辖全部资产“采购/建设-录入-使用-维修-调拨-盘点-报废”全生命周期的数字化管理;3、与既有的费用报销系统、财务系统(NC65)对接,财务系统实时接收来自固定资产系统传输的新增、调拨、维护、报废等信息,确保账实相符,实现资产“实物-财务”业务一体化管理。包括上述内容的设计(如有)、软硬件设备部署、运输、安装、措施、安全、调试、测试、试运行、系统优化、交竣工验收、培训、文件、管理、保险、利润、规费、税金及24个月缺陷责任期等全套服务。 2.2 最高投标限价:人民币60万元。 2.3 服务期限:3个月(自招标人下达开工令之日起算),缺陷责任期2年。 2.4 服务地点:宁沪公司指定地点。 2.5 质量要求或服务标准:项目验收的质量评定:合格。 2.6 标段划分:本项目只设一个标段,即NHGS2021-FW-458-01标段。 |
采购人 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 童瑞峻 | 联系人电话 | 025-84362700-301830 | ||||||
采购代理 | 江苏开天工程咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 陈静、韩忠侠 | 联系人电话 | 025-86618683-801、803,13951692679 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
南京讯龙信息工程有限公司 |
586000 |
胡军 |
1、深圳市德信软件有限公司固定资产软件开发
2、宁靖盐公司综合服务管理数据共享中心项目系统开发
3、上海领存信息技术有限公司固定资产软件开发
4、上海领存信息技术有限公司业财融合软件开发 |
/ |
2 |
上海常寂软件开发中心 |
592000 |
周林 |
1、预算管控和费用报销系统采购技术研发
2、预算管控和费用报销系统及财务机器人技术咨询
3、固定资产技术咨询服务 |
/ |
3 |
南京什软信息技术有限公司 |
597000 |
朱伟 |
1、佛山新鹏集团ERP系统
2、固定资产信息系统服务项目 |
/ |
其他说明 | / |
---|
上海常寂软件开发中心 | 55.80 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京什软信息技术有限公司 | 54.60 | ||||||||
南京讯龙信息工程有限公司 | 62.20 |
南京什软信息技术有限公司 | 84.01 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京讯龙信息工程有限公司 | 91.99 | ||||||||
上海常寂软件开发中心 | 85.38 |