发布时间:2022-03-28 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 江苏高养2022年连霍、京台、淮徐、济徐高速公路日常养护维修工程劳务协作项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | YHGS2022-GC-041 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2022-03-28 08:57 | 公示结束时间 | 2022-03-31 08:57 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1.项目概况:对江苏高养2022年连霍、京台、淮徐、济徐高速公路日常养护维修工程进行劳务协作采购。项目总预算金额为21658410.04元(含税,税率9%)。 2.招标范围:主要施工内容为边坡土方回填、急流槽修建、六角块防护、浆砌防护修复、沿线站区板块维修及其它日常养护内零星维修等工程,具体内容详见工程量清单。 3.投标限价:限价详见各标段工程量清单,投标报价超出招标控制价上限的投标文件,按废标处理。 4.计划工期:自合同签订起至一年。 5.建设地点:江苏省内高速公路,具体段落见标段明细。 6.标段划分:本项目划分十二个标段,即YHGS2022-GC-041-12至YHGS2022-GC-041-23标段。 标段一:连霍G30K0-K71+200,连云港1; 标段二:连霍G30K0-K71+200,连云港2; 标段三:连霍G30 K71+200-K161+800,新沂1; 标段四:连霍G30 K71+200-K161+800,新沂2; 标段五:连霍G30 K161+800-K218+000,淮徐G2513 K202+927-K222+663,京台G3 K660-K683,徐州1; 标段六:连霍G30 K161+800-K218+000,淮徐G2513 K202+927-K222+663,京台G3 K660-K683,徐州2; 标段七:连霍G30 K218+000-K235+792,京台G3 K683-K735+644,绕城1; 标段八:连霍G30 K218+000-K235+792,京台G3 K683-K735+644,绕城2; 标段九:徐济S69 K0-K079+447,济徐1; 标段十:徐济S69 K0-K079+447,济徐2; 标段十一:徐济S69 K0-K079+447,济徐3; 标段十二:徐济S69 K0-K079+447,济徐4。 7.质量要求:合格。 8.安全目标:无安全生产责任事故。 |
采购人 | 江苏高速公路工程养护有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 汪鹏 | 联系人电话 | 15161763138 | ||||||
采购代理 | 江苏新明建工程咨询管理有限公司 | ||||||||
联系人 | 颜晓、崔连杰 | 联系人电话 | 18252400580、18015116012 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏集多宝建设有限公司 |
1577180 |
丁贯珍 |
1.徐宿段高速公路2019-2020年除雪防冻工程3标2.京沪高速JHK-SY4标新增中分带开口工程3.京沪高速公路新沂至淮安段改扩建工程JHK-SY4标段交安设施维修4.江苏高养2021年防撞墙涂装工程 |
/ |
2 |
江苏碧众建设工程有限公司 |
1570500 |
柏华 |
1.2020青临高速边坡防护专项工程劳务协作合同2.2020青临高速日常零星防护工程劳务协作合同3.青临高速公路边沟砼预制安装、路肩拦水带砼滑膜工程K1543+580——K1557+7004.连徐高速公路路基病害维修工程项目YHGS2021-GC-038-035.连徐高速公路路基病害维修工程项目YHGS2021-GC-038-03(补充协议书)6.江苏京沪高速公路机电设备拆除及部分为重建工程施工项目机电设备拆除标段7.江苏高养东部高速养护处2022年度一般性日常养护劳务项目-标段一 |
/ |
3 |
淮安市天弘建设工程有限公司 |
1592280.00 |
杨洋 |
1.宿淮盐高速路基日常维修工程SHYLJ-2标2.京沪高速公路江都段2020 年一般性日常养护劳务协作工程3.2021年淮徐高速路肩压顶维修工程 |
/ |
其他说明 | 南京苏冀通市政工程有限公司:提供法定代表人身份证明,法人姓名与身份证复印件及营业执照复印件不一致,不符合招标文件第三章评标办法:“形式和 响应性评审标准”授权委托要求。不予通过形式和响应性评审。 江苏睿拓建设工程有限公司:未采用补充公告工程量清单,不符合招标文件 第三章评标办法:“形式和响应性评审标准”投标报价要求。不予通过形式和响 应性评审。 盐城市市政建设集团有限公司:改变“投标文件 七、承诺函”内容,不符 合招标文件第三章评标办法:“形式和响应性评审标准”投标文件格式要求。不 予通过形式和响应性评审。 重庆博焱建设工程有限公司:未采用补充公告工程量清单,不符合招标文件 第三章评标办法:“形式和响应性评审标准”投标报价要求。不予通过形式和响 应性评审。 镇江市润达公路养护工程有限公司:投标文件未按要求提供工程量清单,不 符合招标文件第三章评标办法:“形式和响应性评审标准”投标报价要求。不予 通过形式和响应性评审。 |
---|
江苏永宵建设工程有限公司 | 27.32 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淮安市天弘建设工程有限公司 | 26.68 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 27.20 | ||||||||
江苏新锐建设有限公司 | 27.84 | ||||||||
江苏卓珈建设工程有限公司 | 27.00 | ||||||||
江苏碧众建设工程有限公司 | 26.90 |
江苏永宵建设工程有限公司 | 96.37 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏新锐建设有限公司 | 97.79 | ||||||||
江苏卓珈建设工程有限公司 | 95.99 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 96.04 | ||||||||
江苏碧众建设工程有限公司 | 95.95 | ||||||||
淮安市天弘建设工程有限公司 | 95.03 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏新锐建设有限公司 |
1544499.90 |
陆培培 |
1.2019年徐连处绿化保洁日常养护工程一标段2.2020年连徐高速公路绿化保洁及冬防除雪保畅项目六标3.2021年至2023年连霍、京台、淮徐、济徐高速公路绿化保洁及应急抢险项目四标段4.ETC门架系统电缆管沟工程二标5.徐州收费站排污系统接入市政管网及围墙改造6.江苏连徐高速公路有限公司ETC门架系统机电建设项目 |
/ |
2 |
锦峰建工集团有限公司 |
1558357.45 |
柏建波 |
1.宿淮盐高速日常维修工程SHYL-3标2.江苏东部高速公路连云港段日常零星养护工程3.东部高速养护处2020年一般性劳务协作项目工程4.宿淮盐高速日常维修工程劳务协作3标B |
/ |
3 |
江苏宏途交通工程有限公司 |
1593152.80 |
阚久彦 |
1.2020 年连霍、京台、淮徐、徐济高速日常养护零星及应急劳务工程框架协议(新沂段2标)2.京沪高速公路徐宿段2020 年一般性日常养护劳务协作工程3.宿淮盐养护处2020 年一般性日常养护工程劳务协作2标A4.2021年芜合高速宣城段日常养护项目一标段 |
/ |
其他说明 | 南京苏冀通市政工程有限公司:提供法定代表人身份证明,法人姓名与身份证复印件及营业执照复印件不一致,不符合招标文件第三章评标办法:“形式和响应性评审标准”授权委托要求。不予通过形式和响应性评审。 江苏睿拓建设工程有限公司:未采用补充公告工程量清单,不符合招标文件第三章评标办法:“形式和响应性评审标准”投标报价要求。不予通过形式和响应性评审。 盐城市市政建设集团有限公司:改变“投标文件 七、承诺函”内容,不符合招标文件第三章评标办法:“形式和响应性评审标准”投标文件格式要求。不予通过形式和响应性评审。 重庆博焱建设工程有限公司:未采用补充公告工程量清单,不符合招标文件第三章评标办法:“形式和响应性评审标准”投标报价要求。不予通过形式和响应性评审。 镇江市润达公路养护工程有限公司:投标文件未按要求提供工程量清单,不符合招标文件第三章评标办法:“形式和响应性评审标准”投标报价要求。不予通过形式和响应性评审。 |
---|
江苏永宵建设工程有限公司 | 27.32 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邳州市交通工程有限公司 | 19.82 | ||||||||
江苏千越建设工程有限公司 | 24.94 | ||||||||
江苏新锐建设有限公司 | 27.84 | ||||||||
江苏卓珈建设工程有限公司 | 27.00 | ||||||||
锦峰建工集团有限公司 | 26.59 | ||||||||
江苏五鼎建设工程有限公司 | 25.40 | ||||||||
江苏金辉交通工程有限公司 | 26.64 | ||||||||
江苏邦安建设工程有限公司 | 25.62 | ||||||||
江苏钰和缘环境建设有限公司 | 26.60 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 27.92 | ||||||||
盐城市广泰市政工程建设有限公司 | 26.75 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 27.20 | ||||||||
江苏宏途交通工程有限公司 | 27.18 |
邳州市交通工程有限公司 | 89.15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏永宵建设工程有限公司 | 95.94 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 95.92 | ||||||||
盐城市广泰市政工程建设有限公司 | 96.13 | ||||||||
江苏五鼎建设工程有限公司 | 95.14 | ||||||||
江苏千越建设工程有限公司 | 94.43 | ||||||||
江苏卓珈建设工程有限公司 | 95.53 | ||||||||
锦峰建工集团有限公司 | 96.03 | ||||||||
江苏新锐建设有限公司 | 97.72 | ||||||||
江苏邦安建设工程有限公司 | 95.22 | ||||||||
江苏金辉交通工程有限公司 | 94.80 | ||||||||
江苏钰和缘环境建设有限公司 | 94.01 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 95.84 | ||||||||
江苏宏途交通工程有限公司 | 95.49 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
盐城市广泰市政工程建设有限公司 |
1558563.00 |
陶云 |
1.东部高速养护处2020年一般性日常养护劳务协作项目2.江苏高养2021年宁宿徐路基维修工程(二标)3.K39+800-K44+036路基及防排水 |
/ |
2 |
锦峰建工集团有限公司 |
1560348.6 |
柏建波 |
1.宿淮盐高速日常维修工程SHYL-3标2.江苏东部高速公路连云港段日常零星养护工程3.东部高速养护处2020年一般性劳务协作项目工程4.宿淮盐高速日常维修工程劳务协作3标B |
/ |
3 |
江苏金辉交通工程有限公司 |
1578320 |
郑莉娣 |
1.东部高速养护处2021年交通标识类一般性日常养护劳务协作项目2.2020年盐靖、江海、兴泰高速养护标线工程劳务协作项目3.江苏高养东部高速养护处2022年-2023年3月交通标识类一般性日常养护专业分包项目2标4.2020年连徐高速标线补划工程(三标) |
/ |
其他说明 | 南京苏冀通市政工程有限公司:提供法定代表人身份证明,法人姓名与身份证复印件及营业执照复印件不一致,不符合招标文件第三章评标办法:“形式和响应性评审标准”授权委托要求。不予通过形式和响应性评审。 盐城市市政建设集团有限公司:改变“投标文件 七、承诺函”内容,不符合招标文件第三章评标办法:“形式和响应性评审标准”投标文件格式要求。不予通过形式和响应性评审。 重庆博焱建设工程有限公司:未采用补充公告工程量清单,不符合招标文件第三章评标办法:“形式和响应性评审标准”投标报价要求。不予通过形式和响应性评审。 镇江市润达公路养护工程有限公司:投标文件未按要求提供工程量清单,不符合招标文件第三章评标办法:“形式和响应性评审标准”投标报价要求。不予通过形式和响应性评审。 |
---|
江苏永宵建设工程有限公司 | 27.32 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邳州市交通工程有限公司 | 19.82 | ||||||||
江苏千越建设工程有限公司 | 24.94 | ||||||||
江苏新锐建设有限公司 | 27.44 | ||||||||
江苏卓珈建设工程有限公司 | 27.00 | ||||||||
锦峰建工集团有限公司 | 26.57 | ||||||||
江苏五鼎建设工程有限公司 | 25.44 | ||||||||
江苏金辉交通工程有限公司 | 26.76 | ||||||||
江苏邦安建设工程有限公司 | 25.62 | ||||||||
江苏钰和缘环境建设有限公司 | 26.60 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 27.92 | ||||||||
盐城市广泰市政工程建设有限公司 | 26.75 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 27.20 | ||||||||
江苏宏途交通工程有限公司 | 27.18 |
江苏千越建设工程有限公司 | 94.45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盐城市广泰市政工程建设有限公司 | 96.09 | ||||||||
江苏新锐建设有限公司 | 97.29 | ||||||||
邳州市交通工程有限公司 | 89.19 | ||||||||
江苏金辉交通工程有限公司 | 95.46 | ||||||||
江苏永宵建设工程有限公司 | 96.05 | ||||||||
江苏钰和缘环境建设有限公司 | 94.50 | ||||||||
江苏卓珈建设工程有限公司 | 95.62 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 95.66 | ||||||||
锦峰建工集团有限公司 | 95.85 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 95.97 | ||||||||
江苏邦安建设工程有限公司 | 95.02 | ||||||||
江苏五鼎建设工程有限公司 | 95.40 | ||||||||
江苏宏途交通工程有限公司 | 94.50 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏国基建设集团有限公司 |
1733173.40 |
葛秀娟 |
1.江苏高养京沪养护处 2021年日常养护零星工程项目4标2.江苏高养东部高速养护处2021年-2022年3月一般性日常养护劳务协作项目3.2021年至 2023年连霍、京台、淮徐、济徐高速公路绿化保洁及应急抢险项目4.2019年威青高速公路日常养护劳务协作项目5标 |
/ |
2 |
江苏睿拓建设工程有限公司 |
1744255 |
俞刚 |
1.2021 年宁宿徐高速各站区土建维修工程(标段二)2.山东高速 2020年度养护维修工程3.上海绕城高速(同三段)站区板块维修工程项目 |
/ |
3 |
锦峰建工集团有限公司 |
1740966.95 |
柏建波 |
1.宿淮盐高速日常维修工程SHYL-3标2.江苏东部高速公路连云港段日常零星养护工程3.东部高速养护处2020年一般性劳务协作项目工程4.宿淮盐高速日常维修工程劳务协作3标 |
/ |
其他说明 | 江苏山川园林建设有限公司:安全员有在建项目,不符合招标文件第三章评标办法:“资格评审标准”主要人员要求:符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1(6)目规定。不予通过资格评审。 |
---|
徐州市金三环路桥养护有限公司 | 27.12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邳州市交通工程有限公司 | 19.82 | ||||||||
江苏千越建设工程有限公司 | 24.94 | ||||||||
徐州建德建设工程有限公司 | 27.40 | ||||||||
江苏国基建设集团有限公司 | 26.72 | ||||||||
江苏智泉建设科技集团有限公司 | 28.46 | ||||||||
江苏新锐建设有限公司 | 27.84 | ||||||||
江苏先创交通设施有限公司 | 22.11 | ||||||||
江苏卓珈建设工程有限公司 | 27.04 | ||||||||
江苏碧众建设工程有限公司 | 26.90 | ||||||||
锦峰建工集团有限公司 | 26.57 | ||||||||
江苏邦安建设工程有限公司 | 25.62 | ||||||||
江苏银建建设有限公司 | 27.57 | ||||||||
江苏睿拓建设工程有限公司 | 26.79 | ||||||||
盐城市广泰市政工程建设有限公司 | 26.75 | ||||||||
江苏小大建设发展有限公司 | 26.32 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 27.92 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 27.20 | ||||||||
张家港华夏慧通交通工程有限公司 | 25.96 | ||||||||
徐州汉润路桥养护有限公司 | 26.40 |
徐州市金三环路桥养护有限公司 | 95.57 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏先创交通设施有限公司 | 91.74 | ||||||||
江苏睿拓建设工程有限公司 | 95.78 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 95.13 | ||||||||
江苏新锐建设有限公司 | 97.32 | ||||||||
江苏智泉建设科技集团有限公司 | 98.33 | ||||||||
张家港华夏慧通交通工程有限公司 | 91.62 | ||||||||
江苏国基建设集团有限公司 | 96.03 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 95.87 | ||||||||
江苏银建建设有限公司 | 97.36 | ||||||||
江苏邦安建设工程有限公司 | 94.48 | ||||||||
江苏碧众建设工程有限公司 | 95.02 | ||||||||
徐州汉润路桥养护有限公司 | 95.04 | ||||||||
江苏小大建设发展有限公司 | 95.64 | ||||||||
邳州市交通工程有限公司 | 89.60 | ||||||||
徐州建德建设工程有限公司 | 96.12 | ||||||||
盐城市广泰市政工程建设有限公司 | 95.72 | ||||||||
江苏卓珈建设工程有限公司 | 95.17 | ||||||||
江苏千越建设工程有限公司 | 94.14 | ||||||||
锦峰建工集团有限公司 | 95.66 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
徐州建德建设工程有限公司 |
1735954.30 |
彭一杨 |
1.2019年徐济高速路基边坡日常零星养护工程2.2020年连霍、京台、淮徐、徐济高速日常养护零星项目框架协议3.盐靖、江海、阜兴泰高速公路日常养护工程一般性项目4.2020年度苏北部分高速公路交通管制劳务协作项目 |
/ |
2 |
徐州市金三环路桥养护有限公司 |
1765332.00 |
张开云 |
京大高速公路大同段日常养护零星工程2.连徐高速公路路基病害维修工程项目YHGS2021-GC-038-06标段3.山东高速济宁发展有限公司枣菏高速公路济宁段小修保养工程项目 |
/ |
3 |
锦峰建工集团有限公司 |
1751341.10 |
柏建波 |
1.宿淮盐高速日常维修工程SHYL-3标2.江苏东部高速公路连云港段日常零星养护工程3.东部高速养护处2020年一般性劳务协作项目工程4.宿淮盐高速日常维修工程劳务协作3标 |
/ |
其他说明 | 江苏山川园林建设有限公司:安全员有在建项目,不符合招标文件第三章评标办法:“资格评审标准”主要人员要求:符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1(6)目规定。不予通过资格评审。 |
---|
徐州市金三环路桥养护有限公司 | 27.12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邳州市交通工程有限公司 | 19.82 | ||||||||
徐州建德建设工程有限公司 | 27.40 | ||||||||
江苏千越建设工程有限公司 | 25.18 | ||||||||
江苏国基建设集团有限公司 | 26.72 | ||||||||
江苏新锐建设有限公司 | 27.84 | ||||||||
江苏智泉建设科技集团有限公司 | 28.46 | ||||||||
江苏先创交通设施有限公司 | 22.11 | ||||||||
江苏卓珈建设工程有限公司 | 27.00 | ||||||||
江苏碧众建设工程有限公司 | 26.90 | ||||||||
锦峰建工集团有限公司 | 26.59 | ||||||||
江苏五鼎建设工程有限公司 | 25.44 | ||||||||
江苏邦安建设工程有限公司 | 25.62 | ||||||||
江苏银建建设有限公司 | 27.57 | ||||||||
盐城市广泰市政工程建设有限公司 | 26.75 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 27.92 | ||||||||
江苏小大建设发展有限公司 | 26.32 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 27.20 | ||||||||
张家港华夏慧通交通工程有限公司 | 25.96 | ||||||||
徐州汉润路桥养护有限公司 | 26.40 |
徐州市金三环路桥养护有限公司 | 95.54 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏碧众建设工程有限公司 | 94.88 | ||||||||
徐州汉润路桥养护有限公司 | 95.02 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 96.24 | ||||||||
江苏五鼎建设工程有限公司 | 94.78 | ||||||||
江苏卓珈建设工程有限公司 | 94.85 | ||||||||
江苏国基建设集团有限公司 | 96.35 | ||||||||
江苏先创交通设施有限公司 | 91.90 | ||||||||
江苏邦安建设工程有限公司 | 94.62 | ||||||||
江苏小大建设发展有限公司 | 95.60 | ||||||||
锦峰建工集团有限公司 | 95.42 | ||||||||
邳州市交通工程有限公司 | 89.61 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 95.24 | ||||||||
江苏新锐建设有限公司 | 97.01 | ||||||||
盐城市广泰市政工程建设有限公司 | 95.80 | ||||||||
江苏银建建设有限公司 | 96.86 | ||||||||
江苏智泉建设科技集团有限公司 | 98.26 | ||||||||
张家港华夏慧通交通工程有限公司 | 91.97 | ||||||||
江苏千越建设工程有限公司 | 93.95 | ||||||||
徐州建德建设工程有限公司 | 96.68 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏银建建设有限公司 |
1716772.00 |
苏元州 |
1.盐靖、江海、兴泰高速养护工程一般性(2020RCYH-1)2.2021年锡宜高速全线路侧圬工项目3.连徐高速公路路基病害维修工程项目4.连徐高速公路省界收费站拆除工程劳务LX-SFZCC-3(其它专项) |
/ |
2 |
江苏睿拓建设工程有限公司 |
1738379 |
俞刚 |
1.2021 年宁宿徐高速各站区土建维修工程(标段二)2.山东高速 2020年度养护维修工程3.上海绕城高速(同三段)站区板块维修工程项目 |
/ |
3 |
锦峰建工集团有限公司 |
1740289.95 |
柏建波 |
1.宿淮盐高速日常维修工程SHYL-3标2.江苏东部高速公路连云港段日常零星养护工程3.东部高速养护处2020年一般性劳务协作项目工程4.宿淮盐高速日常维修工程劳务协作3标 |
/ |
其他说明 | 江苏山川园林建设有限公司:安全员有在建项目,不符合招标文件第三章评标办法:“资格评审标准”主要人员要求:符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1(6)目规定。不予通过资格评审。 |
---|
徐州市金三环路桥养护有限公司 | 27.12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邳州市交通工程有限公司 | 19.88 | ||||||||
江苏千越建设工程有限公司 | 24.94 | ||||||||
徐州建德建设工程有限公司 | 27.40 | ||||||||
江苏国基建设集团有限公司 | 26.72 | ||||||||
江苏智泉建设科技集团有限公司 | 28.46 | ||||||||
江苏新锐建设有限公司 | 27.84 | ||||||||
江苏先创交通设施有限公司 | 22.11 | ||||||||
江苏卓珈建设工程有限公司 | 27.00 | ||||||||
江苏碧众建设工程有限公司 | 26.90 | ||||||||
锦峰建工集团有限公司 | 26.57 | ||||||||
江苏邦安建设工程有限公司 | 25.62 | ||||||||
江苏银建建设有限公司 | 27.57 | ||||||||
江苏睿拓建设工程有限公司 | 26.79 | ||||||||
盐城市广泰市政工程建设有限公司 | 26.75 | ||||||||
江苏小大建设发展有限公司 | 26.32 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 27.92 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 27.20 | ||||||||
张家港华夏慧通交通工程有限公司 | 25.96 | ||||||||
徐州汉润路桥养护有限公司 | 26.40 |
江苏邦安建设工程有限公司 | 94.59 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏卓珈建设工程有限公司 | 94.98 | ||||||||
徐州建德建设工程有限公司 | 95.34 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 95.37 | ||||||||
邳州市交通工程有限公司 | 89.63 | ||||||||
江苏小大建设发展有限公司 | 95.68 | ||||||||
江苏千越建设工程有限公司 | 93.97 | ||||||||
江苏碧众建设工程有限公司 | 95.26 | ||||||||
江苏国基建设集团有限公司 | 95.41 | ||||||||
江苏新锐建设有限公司 | 97.27 | ||||||||
徐州市金三环路桥养护有限公司 | 95.59 | ||||||||
盐城市广泰市政工程建设有限公司 | 95.66 | ||||||||
锦峰建工集团有限公司 | 95.83 | ||||||||
徐州汉润路桥养护有限公司 | 95.07 | ||||||||
张家港华夏慧通交通工程有限公司 | 91.93 | ||||||||
江苏睿拓建设工程有限公司 | 96.10 | ||||||||
江苏先创交通设施有限公司 | 91.57 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 96.15 | ||||||||
江苏智泉建设科技集团有限公司 | 98.24 | ||||||||
江苏银建建设有限公司 | 97.51 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏智泉建设科技集团有限公司 |
1726638.57 |
孔岳超 |
1.2019 年徐连绿化保洁日常养护工程(七标段)2.2020年连徐高速公路绿化保洁及冬防除雪保畅项目(七标)3.京沪养护处2021-2023年3月绿化保洁及应急处置工程 1 标段4.2021年淮徐高速桥头压浆工程5.2021年京台高速桥台搭板注浆工程 |
/ |
2 |
徐州市金三环路桥养护有限公司 |
1796143.00 |
张开云 |
1.京大高速公路大同段日常养护零星工程2.连徐高速公路路基病害维修工程项目YHGS2021-GC-038-06标段3.山东高速济宁发展有限公司枣菏高速公路济宁段小修保养工程项目 |
/ |
3 |
锦峰建工集团有限公司 |
1777930.80 |
柏建波 |
1.宿淮盐高速日常维修工程SHYL-3标2.江苏东部高速公路连云港段日常零星养护工程3.东部高速养护处2020年一般性劳务协作项目工程4.宿淮盐高速日常维修工程劳务协作3标 |
/ |
其他说明 | 江苏山川园林建设有限公司:安全员有在建项目,不符合招标文件第三章评标办法:“资格评审标准”主要人员要求:符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1(6)目规定。不予通过资格评审。 |
---|
邳州市交通工程有限公司 | 19.82 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐州市金三环路桥养护有限公司 | 27.12 | ||||||||
江苏千越建设工程有限公司 | 24.94 | ||||||||
徐州建德建设工程有限公司 | 27.40 | ||||||||
江苏国基建设集团有限公司 | 26.72 | ||||||||
江苏智泉建设科技集团有限公司 | 28.50 | ||||||||
江苏卓珈建设工程有限公司 | 27.00 | ||||||||
江苏碧众建设工程有限公司 | 26.90 | ||||||||
锦峰建工集团有限公司 | 26.57 | ||||||||
江苏五鼎建设工程有限公司 | 25.44 | ||||||||
江苏邦安建设工程有限公司 | 25.62 | ||||||||
江苏银建建设有限公司 | 27.57 | ||||||||
盐城市广泰市政工程建设有限公司 | 26.75 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 27.26 | ||||||||
江苏小大建设发展有限公司 | 26.32 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 27.20 | ||||||||
张家港华夏慧通交通工程有限公司 | 25.96 | ||||||||
徐州汉润路桥养护有限公司 | 26.40 |
江苏千越建设工程有限公司 | 94.08 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏小大建设发展有限公司 | 95.68 | ||||||||
张家港华夏慧通交通工程有限公司 | 92.29 | ||||||||
徐州汉润路桥养护有限公司 | 95.12 | ||||||||
江苏邦安建设工程有限公司 | 94.81 | ||||||||
锦峰建工集团有限公司 | 95.59 | ||||||||
徐州建德建设工程有限公司 | 95.65 | ||||||||
江苏智泉建设科技集团有限公司 | 98.26 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 95.21 | ||||||||
江苏卓珈建设工程有限公司 | 95.21 | ||||||||
邳州市交通工程有限公司 | 89.57 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 95.78 | ||||||||
江苏银建建设有限公司 | 96.93 | ||||||||
徐州市金三环路桥养护有限公司 | 95.62 | ||||||||
江苏碧众建设工程有限公司 | 95.14 | ||||||||
盐城市广泰市政工程建设有限公司 | 96.00 | ||||||||
江苏国基建设集团有限公司 | 95.69 | ||||||||
江苏五鼎建设工程有限公司 | 95.19 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏永宵建设工程有限公司 |
1541350 |
吴娟 |
1.江苏东部高速汾灌、连临段日常零星养护工程项目2.2019年连徐高速新沂段路基边坡日常零星养护工程(二标-1)3.2020年连霍、京台、淮徐、徐济高速日常养护零星及应急劳务工程框架协议(新沂段1标)4.2020年宁宿徐高速泗洪段边坡抢修劳务协作项目5.2021年宁宿徐高速各站区土建维修工程(标段一) |
/ |
2 |
江苏宏途交通工程有限公司 |
1572772.40 |
阚久彦 |
1.2020 年连霍、京台、淮徐、徐济高速日常养护零星及应急劳务工程框架协议(新沂段2标)2.京沪高速公路徐宿段2020 年一般性日常养护劳务协作工程3.宿淮盐养护处2020 年一般性日常养护工程劳务协作2标A4.2021年芜合高速宣城段日常养护项目一标段 |
/ |
3 |
淮安市天弘建设工程有限公司 |
1569180.00 |
杨洋 |
1.宿淮盐高速路基日常维修工程SHYLJ-2标2.京沪高速公路江都段2020 年一般性日常养护劳务协作工程3.2021年淮徐高速路肩压顶维修工程 |
/ |
其他说明 | 盐城市市政建设集团有限公司:改变“投标文件 七、承诺函”内容,不符 合招标文件第三章评标办法:“形式和响应性评审标准”投标文件格式要求。不予通过形式和响应性评审。 南京苏冀通市政工程有限公司:法定代表人身份证明,法人姓名与身份证复 印件及营业执照复印件不一致,不符合招标文件第三章评标办法:“形式和响应 性评审标准”授权委托要求。不予通过形式和响应性评审。 重庆博焱建设工程有限公司:未采用补充公告工程量清单,不符合招标文件 第三章评标办法:“形式和响应性评审标准”投标报价要求。不予通过形式和响应性评审。江苏欧亚美工程建设有限公司:项目负责人未提供身份证复印件,不符合招 标文件第三章评标办法:“资格评审标准”主要人员要求:符合第一章第 3.1 款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1(6)目规定。不予通过资格评审。 |
---|
江苏永宵建设工程有限公司 | 27.32 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淮安市天弘建设工程有限公司 | 26.68 | ||||||||
江苏集多宝建设有限公司 | 27.20 | ||||||||
江苏宏途交通工程有限公司 | 27.26 | ||||||||
江苏卓珈建设工程有限公司 | 27.00 |
江苏集多宝建设有限公司 | 96.48 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
