连云港至宿迁高速公路沭阳至宿豫段

发布时间:2022-04-18 来源渠道:江苏交通

项目基本信息:

项目名称: 连云港至宿迁高速公路沭阳至宿豫段

项目编号: E3200000051004368

标段名称: LS-SQ22

标段编号: E3200000051004368001019

详细说明:

经评标委员会评审,连云港至宿迁高速公路沭阳至宿豫段,LS-SQ22
第一中标候选人:江苏常鑫路桥集团有限公司,预期中标价格393370000(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:孙飞远
第二中标候选人:南京交通工程有限公司,预期中标价格393370098(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:韩荣金
第三中标候选人:江苏镇江路桥工程有限公司,预期中标价格393784624(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:周跃明
废标原因分别如下:
废标单位及原因:无废标单位若对评标结果有异议,请在2022-04-18日到2022-04-21日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:袁炜   联系电话:025-68023684、13951775846

序号投标人评分项目分值专家1专家2专家3专家4专家5专家6专家7平均值商务、技术得分合计评标价得分
1中交二公局第三工程有限公司项目经理1311.00   10.50   11.50   11.00   12.40   10.10   9.50   10.82 88.88 /
品质工程示范创建方案109.00   7.50   8.00   6.20   8.40   8.60   8.00   8.10
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.00   15.80   17.50   12.50   18.30   16.90   16.00   16.84
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
质量进度安全环保保证措施109.00   7.60   8.00   6.20   8.30   8.50   8.00   8.08
项目总工1210.00   9.50   10.50   10.00   11.30   10.20   9.00   10.04
2中铁十六局集团有限公司项目经理138.00   9.70   11.50   11.50   12.30   11.30   9.00   10.60 87.46 /
品质工程示范创建方案107.00   7.30   8.00   6.50   8.30   8.80   8.50   7.82
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.00   15.10   16.00   13.50   18.30   18.10   17.50   16.54
履约信誉1514.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14
质量进度安全环保保证措施107.50   7.40   8.00   6.50   8.30   8.60   8.50   7.94
项目总工128.00   9.10   10.00   11.00   11.20   11.50   10.80   10.42
3江苏省交通工程集团有限公司项目经理1311.50   10.90   12.00   12.00   12.50   12.40   12.00   11.98 93.06 98.95
品质工程示范创建方案108.50   8.20   9.80   7.00   8.50   9.20   8.80   8.64
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.00   17.20   19.60   13.50   18.40   18.60   17.50   17.94
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
质量进度安全环保保证措施108.50   8.10   9.80   6.50   8.60   9.00   9.00   8.64
项目总工1210.00   10.00   11.00   11.00   11.50   11.30   11.00   10.86
4中交一公局第五工程有限公司项目经理1312.50   11.80   12.50   12.00   12.40   11.80   9.00   12.10 93.44 99.28
品质工程示范创建方案109.30   9.00   8.50   7.00   8.50   8.90   8.50   8.68
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2019.00   18.00   18.00   13.50   18.50   18.10   17.50   18.02
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
质量进度安全环保保证措施109.50   8.90   8.50   7.00   8.40   8.80   8.50   8.62
项目总工1211.00   10.60   11.50   10.00   11.30   11.40   10.80   11.02
5中石化胜利建设工程有限公司项目经理1312.50   11.80   11.50   11.50   12.50   11.20   10.00   11.70 93.24 99.29
品质工程示范创建方案109.50   9.30   8.50   7.00   8.60   8.70   9.50   8.92
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2019.00   18.30   16.00   13.50   18.60   17.80   18.00   17.74
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
质量进度安全环保保证措施109.50   9.20   9.00   6.50   8.50   8.80   9.20   8.94
项目总工1211.50   10.80   10.50   11.00   11.50   10.60   10.80   10.94
6江苏常鑫路桥集团有限公司项目经理1312.00   11.80   12.50   12.00   12.40   12.50   10.50   12.14 93.72 99.99
品质工程示范创建方案109.00   9.00   9.90   7.50   8.80   9.60   8.00   8.88
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.50   18.00   19.90   14.00   18.50   18.80   15.00   17.76
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
质量进度安全环保保证措施109.00   8.90   9.90   7.00   8.70   9.10   8.20   8.78
项目总工1211.00   10.80   11.50   11.00   11.50   11.50   10.00   11.16
7中铁十四局集团有限公司项目经理138.50   9.70   11.50   12.00   12.30   11.60   11.00   11.16 90.34 /
品质工程示范创建方案107.50   7.40   9.00   6.20   8.40   8.90   9.00   8.24
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.50   15.10   18.00   13.50   18.30   18.80   18.00   17.18
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
质量进度安全环保保证措施108.00   7.40   8.50   6.50   8.30   8.90   9.20   8.22
项目总工128.00   9.00   10.50   11.00   11.20   11.40   11.00   10.54
8江苏镇江路桥工程有限公司项目经理1312.00   12.00   12.00   12.00   12.50   10.30   12.00   12.00 93.08 99.91
品质工程示范创建方案109.00   9.40   9.00   6.50   8.50   8.40   9.00   8.78
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2019.00   18.40   17.00   13.60   18.50   16.70   17.80   17.68
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
质量进度安全环保保证措施108.50   9.30   9.00   7.00   8.70   8.40   9.00   8.72
项目总工1210.00   10.90   11.00   11.00   11.50   10.60   11.00   10.90
9中建三局集团有限公司项目经理138.50   9.50   12.00   11.00   12.50   10.90   9.00   10.48 85.58 /
品质工程示范创建方案107.50   7.40   8.80   6.80   8.20   8.40   8.50   8.00
企业业绩2018.00   18.00   18.00   18.00   18.00   18.00   18.00   18.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.00   14.60   18.50   13.80   18.20   16.90   16.50   16.44
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
质量进度安全环保保证措施107.50   7.30   9.00   6.50   8.30   7.90   8.50   7.90
项目总工128.00   8.50   11.00   10.00   11.30   10.80   8.50   9.76
10聊城市交通发展有限公司项目经理138.50   9.20   11.00   12.00   12.40   11.80   12.00   11.20 84.86 /
品质工程示范创建方案107.00   7.30   8.00   6.10   8.20   8.60   8.00   7.70
企业业绩2019.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2015.00   14.50   17.50   13.00   18.40   18.80   17.20   16.52
履约信誉1512.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00
质量进度安全环保保证措施107.50   7.30   8.50   6.20   8.40   8.50   8.50   8.04
项目总工128.00   8.50   11.00   11.00   11.70   11.00   10.50   10.40
11中铁十五局集团有限公司项目经理138.50   9.60   11.50   11.00   12.30   11.10   9.00   10.44 87.88 /
品质工程示范创建方案107.00   7.30   8.50   6.20   8.50   8.50   8.80   7.96
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.00   15.20   18.00   13.50   18.30   17.60   17.50   16.86
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
质量进度安全环保保证措施107.50   7.30   8.00   6.20   8.20   8.50   8.50   7.90
项目总工128.00   9.00   10.00   10.00   11.20   11.10   8.50   9.72
12山东省路桥集团有限公司项目经理1312.00   11.70   11.50   12.00   12.60   10.20   12.00   11.84 91.44 /
品质工程示范创建方案109.00   8.90   8.50   6.50   8.60   8.00   8.00   8.40
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.50   17.80   18.00   13.50   18.60   16.80   17.20   17.66
履约信誉1514.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14
质量进度安全环保保证措施109.00   8.80   9.00   6.50   8.50   8.20   8.50   8.60
项目总工1210.00   10.90   11.00   11.00   11.60   10.10   11.00   10.80
13南京交通工程有限公司项目经理1312.50   11.80   12.00   11.80   12.70   11.50   10.00   11.92 94.70 99.99
品质工程示范创建方案109.50   9.40   9.90   7.50   8.80   9.50   9.50   9.34
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2019.00   18.50   19.80   14.00   18.60   17.50   18.00   18.32
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
质量进度安全环保保证措施109.50   9.30   9.80   7.50   8.70   8.90   9.20   9.12
项目总工1211.00   11.00   11.00   11.00   11.60   11.00   11.00   11.00
14岳阳市公路桥梁基建总公司项目经理138.50   9.20   12.00   11.50   12.50   10.00   10.00   10.54 84.12 /
品质工程示范创建方案107.00   7.20   8.50   6.10   8.50   7.80   8.00   7.70
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2015.00   14.40   18.20   13.00   18.50   16.70   16.00   16.06
履约信誉1512.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00
质量进度安全环保保证措施107.00   7.10   8.80   6.50   8.50   8.10   8.50   7.84
项目总工128.00   8.50   11.00   11.00   11.40   9.90   9.50   9.98
15江苏捷达交通工程集团有限公司项目经理1312.50   10.70   12.00   11.50   12.30   11.20   9.00   11.54 90.80 /
品质工程示范创建方案109.50   8.10   8.00   7.50   8.50   9.10   8.00   8.34
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2019.00   17.00   16.00   13.50   18.40   17.10   15.50   16.80
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
质量进度安全环保保证措施109.50   8.00   8.00   7.00   8.60   8.30   8.30   8.24
项目总工1211.50   9.80   11.00   11.00   11.40   11.20   9.00   10.88
16中交一公局第三工程有限公司项目经理1312.50   11.90   12.00   12.00   12.50   11.40   10.00   11.96 92.58 99.00
品质工程示范创建方案109.50   9.30   8.50   7.00   8.50   8.80   8.50   8.72
企业业绩2019.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2019.00   18.30   18.50   14.00   18.60   18.20   17.50   18.22
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
质量进度安全环保保证措施109.50   9.20   8.50   7.00   8.60   8.90   8.50   8.74
项目总工1211.50   10.70   11.00   10.50   11.40   11.10   10.00   10.94
17无锡交通建设工程集团有限公司项目经理1310.00   11.60   11.00   11.50   12.40   10.50   10.50   11.02 90.30 /
品质工程示范创建方案107.50   8.90   8.00   7.50   8.60   8.20   9.00   8.24
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.00   17.80   16.00   13.50   18.50   16.40   17.50   16.94
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
质量进度安全环保保证措施108.00   8.80   9.00   6.50   8.50   8.10   9.00   8.48
项目总工128.00   10.80   10.00   11.00   11.50   10.80   10.50   10.62
18南通路桥工程有限公司项目经理1312.00   12.00   12.00   12.00   12.50   10.70   12.00   12.00 93.02 99.21
品质工程示范创建方案109.00   9.20   9.00   7.00   8.50   8.50   8.80   8.76
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.50   18.10   17.00   14.00   18.50   16.80   17.80   17.64
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
质量进度安全环保保证措施109.00   9.10   9.00   7.00   8.60   8.50   9.00   8.82
项目总工1210.50   11.00   10.00   11.00   11.50   10.50   11.00   10.80
19江苏华晨路桥建设有限公司项目经理1310.00   10.50   11.00   12.00   12.50   10.00   10.50   10.80 88.02 /
品质工程示范创建方案107.50   8.10   8.00   7.00   8.60   8.80   9.50   8.20
企业业绩2019.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2015.00   17.10   18.00   13.50   18.40   16.00   18.00   16.82
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
质量进度安全环保保证措施108.00   8.00   8.00   6.50   8.50   8.20   9.00   8.14
项目总工129.50   9.80   10.00   11.00   11.50   10.00   9.50   10.06
20中交二公局东萌工程有限公司项目经理1310.00   10.50   11.00   11.00   12.40   10.20   9.50   10.54 86.94 /
品质工程示范创建方案108.50   7.60   8.00   6.10   8.40   7.90   8.00   7.98
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.00   15.70   17.00   12.50   18.30   16.20   16.00   16.58
履约信誉1514.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14
质量进度安全环保保证措施108.00   7.60   8.50   6.10   8.30   8.00   8.00   7.98
项目总工128.50   9.60   10.00   10.00   11.20   10.00   9.00   9.72
21中化学交通建设集团有限公司项目经理138.50   9.50   12.00   12.00   12.40   10.60   10.00   10.82 89.22 /
品质工程示范创建方案107.00   7.30   9.00   6.80   8.60   8.20   8.80   7.98
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.00   14.70   19.50   13.00   18.60   17.10   17.80   16.84
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
质量进度安全环保保证措施107.50   7.40   9.50   7.00   8.60   8.60   8.80   8.18
项目总工128.00   8.80   11.00   11.00   11.70   10.40   10.80   10.40
22北京市政路桥股份有限公司项目经理138.50   9.40   11.00   12.00   12.50   10.10   10.00   10.50 86.07 /
品质工程示范创建方案107.00   7.30   8.10   6.50   8.50   8.50   8.80   7.88
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2015.00   14.60   16.00   13.50   18.50   15.90   17.00   15.70
履约信誉1513.87   13.87   13.87   13.87   13.87   13.87   13.87   13.87
质量进度安全环保保证措施107.50   7.30   8.50   7.00   8.40   8.40   8.50   8.02
项目总工128.00   8.60   10.00   11.00   11.50   10.40   10.50   10.10
23中铁五局集团有限公司项目经理138.50   9.60   11.00   11.00   12.30   10.10   9.00   10.14 84.62 /
品质工程示范创建方案107.50   7.40   8.00   6.50   8.40   7.80   8.50   7.82
企业业绩2019.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.00   15.00   17.50   13.00   18.30   15.80   16.50   16.16
履约信誉1514.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14
质量进度安全环保保证措施108.00   7.30   8.00   6.10   8.20   7.90   8.50   7.88
项目总工128.00   8.90   10.00   10.00   11.20   10.00   8.50   9.48
24中国建筑第八工程局有限公司项目经理138.50   11.90   12.00   12.00   12.50   11.10   10.50   11.50 91.38 /
品质工程示范创建方案107.80   8.90   8.80   6.50   8.40   8.70   8.50   8.44
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.00   17.70   19.80   13.50   18.40   17.60   16.50   17.44
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
质量进度安全环保保证措施108.00   8.80   9.50   6.50   8.50   8.70   8.50   8.50
项目总工128.50   10.70   11.00   10.50   11.40   10.80   9.50   10.50
25中交路桥建设有限公司项目经理139.00   11.90   11.50   12.00   12.50   11.60   12.00   11.80 93.08 99.77
品质工程示范创建方案108.50   9.10   8.50   6.50   8.40   9.00   9.00   8.68
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.00   18.10   17.50   13.50   18.50   18.60   18.00   18.02
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
质量进度安全环保保证措施108.50   9.00   8.00   7.00   8.50   9.00   9.30   8.60
项目总工1210.00   10.90   10.50   11.00   11.50   11.50   11.00   10.98

 


异议联系人: 袁炜       联系电话:025-68023684、13951775846

发布时间: 2022-04-18

评标地点: 江苏省公共资源交易中心

评标完成日期: 2022-04-18 12-0i-00