发布时间:2022-04-21 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 江苏高油加油站防雷检测服务项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | GSSY2022-FW-006 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2022-04-21 14:42 | 公示结束时间 | 2022-04-24 14:42 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:江苏高油加油站防雷检测服务项目 1.2招标人:江苏高速公路石油发展有限公司 1.3招标代理机构:江苏开天工程咨询有限公司 1.4资金落实情况:招标人自筹,项目资金已落实。 1.5项目概况:本项目为江苏高速公路石油发展有限公司所属加油站防雷检测服务。 2. 招标范围及相关要求 2.1招标范围:遍及全省高速公路服务区共154座加油站。要求服务单位对防雷(防静电)系统进行定期的检测,出现运行故障时及时排除故障,确保防雷(防静电)装置的安全高效运行;具体站点如下: 苏北地区114座站加油站:新沂(原高流)、沭阳(原长庄)、川星、六洞、氾水、龙奔、瘦西湖(原双沟)、仪征、陈集、大沙河、敬安、锦屏山、东海(原曹林)、港头、议堂、邵楼、毕庄、青山泉、刘集、古黄河、沙河、花果山(原浦南)、海洲湾(原赣马)、灌云、响水、滨海、射阳、大丰、东台、如皋、苏通大桥、袁庄、掘港、吕四港、洋河、成子湖、古盐河、车桥、九龙口、郭猛、新兴、老圩、溱湖(原兴泰)、黄桥(原刘陈)、郭村、白米、大泗、高作、重岗山、洪泽湖、明祖陵、八仙台、老山(原永宁)、六合、洪泽、盱眙、骆马湖。 苏南地区40座站加油站:堰桥、宜兴(原高塍)、沙溪、平望、泰兴市和畅油品销售有限公司(原广陵)、江阴大桥(单站)、宛山荡、小黄山、新桥、芙蓉、锦丰、江宁、东庐山、天目湖、滆湖、太湖、荣炳、长荡湖、茅山(单站)、荷叶山、丁村。 2.2最高投标限价:人民币32万元;最高投标限价中含安全生产费和招标代理服务费;投标人的投标报价超出招标人给定的投标控制价上限的(不含上限值),作否决投标处理。 2.3服务期限:1年,每站每年2次检测;每次检测服务完成时间要求:苏北地区为10天,苏南地区为3天。 2.4服务地点:发包人指定加油站。 2.5质量要求或服务标准:满足国家、地方、行业规范、标准的要求以及江苏交通控股有限公司和江苏高速公路石油发展有限公司的有关要求。 2.6 标段划分:本项目设1个标段,即 GSSY2022-FW-006-01标段。 |
采购人 | 江苏高速公路石油发展有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 徐峰 | 联系人电话 | 025-52227268 | ||||||
采购代理 | 江苏开天工程咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 路漫漫、韩忠侠 | 联系人电话 | 18013315696、025-86618683-801/803 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
3 |
山东天科防雷工程有限公司 |
258104.00 |
梁孔伟 |
济南诚达加油站防雷检测
山东路达省高速服务区加油站防雷检测
山东济菏高速服务区加油气站防雷检测
山东路油油气高速服务区加油气站防雷检测
济菏高速 11 个加油站一个加气站防雷检测 |
null |
1 |
江苏华云防雷检测有限公司 |
221760.00 |
刘步鸿 |
江苏高速公路石 油发展有限公司 GSSY-FLJC-201901 标段防雷检测(2019 年度)
江苏高速公路石油发展有限公司GSSY-FLJC-201901标段防雷检测(2020年度)
江苏高速公路石油发展有限公司吕四、 袁庄、栟茶新建加油站防雷检测
江苏宁靖盐高速公路有限公司防雷防静电检测
中石化南通分公司防雷检测(2019年如东地区) |
null |
2 |
南京昆仑防雷装置检测中心有限公司 |
278740.00 |
郦嘉诚 |
南京华润燃气有限公司公司加气站防雷检测
南京公司部分加油站和油库的防雷防静电检测项目(溧水柘塘服务区)
南京公司部分加油站和油库的防雷防静电检测项目(长江二桥服务区)
南京公司部分加油站和油库的防雷防静电检测项目(溧水柘塘服务区) |
null |
其他说明 | \ |
---|
南京捷宝凯雷电气检测技术有限公司 | 40.09 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东天科防雷工程有限公司 | 42.84 | ||||||||
南京意诚科技有限公司 | 40.02 | ||||||||
江苏泓远防雷检测有限公司 | 39.34 | ||||||||
盐城市防雷设施检测有限公司 | 45.03 | ||||||||
江苏华云防雷检测有限公司 | 46.51 | ||||||||
南京昆仑防雷装置检测中心有限公司 | 45.25 | ||||||||
江苏天安防雷工程有限责任公司 | 39.66 |
盐城市防雷设施检测有限公司 | 88.97 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东天科防雷工程有限公司 | 92.31 | ||||||||
江苏天安防雷工程有限责任公司 | 85.93 | ||||||||
江苏华云防雷检测有限公司 | 92.53 | ||||||||
南京捷宝凯雷电气检测技术有限公司 | 86.42 | ||||||||
南京意诚科技有限公司 | 85.46 | ||||||||
江苏泓远防雷检测有限公司 | 84.45 | ||||||||
南京昆仑防雷装置检测中心有限公司 | 92.40 |