发布时间:2022-05-09 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 宁沪公司2022年宁镇段房建工程监理项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | NHGS2022-FW-073 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2022-05-09 15:26 | 公示结束时间 | 2022-05-12 15:26 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1 项目名称:宁沪公司2022年宁镇段房建工程监理项目 1.2 招标人:江苏宁沪高速公路股份有限公司 1.3 招标代理机构:江苏海外集团国际工程咨询有限公司 1.4 资金落实情况:已落实 1.5项目概况:本项目为宁沪公司2022年宁镇段房建工程监理项目,是本项目主要为沪宁高速公路宁镇段各类房建工程、绿化工程等进行监理服务,估算需要监理的各类房建改造费用预算金额约1334万。所需提供监理相关服务内容详见招标文件第五章“服务要求” 2. 招标范围及相关要求 2.1 招标范围: 为沪宁高速公路宁镇段各类房建工程、绿化工程等进行监理服务,开展施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段和缺陷责任期四个阶段的监理工作。主要包括施工组织设计(施工方案)审查,协助业主组织设计图纸会审工作;做好巡视、旁站、平行检验、见证取样等工作,做好工程质量、进度、投资控制,合同、信息、安全管理,以及协调项目各参与方关系等监理工作。做好对已完工程质量评估、支付审核,并确保及时提供分部、单位工程质量评估报告及监理工作总结,组织施工单位预验收,并协助业主组织交工验收。缺陷责任期内,当业主对工程质量提出异议时,需派专人进行现场查验,其结果在保修范围内,负责通知并督促施工方进行缺陷修复。各房建项目将分批实施,业主将根据需要通知监理单位对项目实施监理。 在工程实施过程中工程规模的调整、各种工程变更、核价及竣工决算审核、配合竣工决算审计、保修服务及附属配套工程均属于本监理范围。 2.2 最高投标限价(费率): 3% 2.3 服务期限:施工阶段监理服务期为自合同签订之日起至2023年3月31日(监理服务期结束时间具体以工程交工验收、决算时间为准),具体开工时间由招标人根据具体情况选择决定,在此过程中招标人将根据气候等情况对工期做相应调整,监理人应遵照执行。如外力原因导致工程停工,停工期间不计入监理服务期。缺陷责任期阶段监理服务期为交工验收后至整个施工项目竣工验收。 2.4 服务地点:沪宁高速公路宁镇段。 2.5 质量要求或服务标准:合格。安全目标:无安全责任事故。 2.6 标段划分:一个标段 。 2.7本工程设置一级监理机构,即设置总监理工程师办公室1个。 |
采购人 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 贾丹 | 联系人电话 | 025-84795461、18761662932 | ||||||
采购代理 | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 童瑞峻 宋立 | 联系人电话 | 84362700-301830 0511-84317466 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
扬州市城市规划设计研究院有限责任公司 |
2.51% |
徐国喜 |
1.扬州市东花园小学异地新建工程
2.江苏超乐玩具有限公司年产50000套精品木器项目1#、2#厂房、仓库
3.年产50000台(套)电机和3000台(套)舵机及转台等智能控制设备厂房及配套工程
4.南京师范大学高邮幼儿园工程
5.瓜洲镇保障性安居工程(福利性住宅)建设项目
6.年处理及综合利用120万吨一般固废项目
7.江苏省扬州市国家农作物区域性品种测试站建设项目施工监理 |
/ |
2 |
南京宁政工程咨询有限公司 |
2.62% |
程洪阵 |
1.琵琶井田园乡村总部监理项目
2.中花岗消防站项目监理
3.雨花剧场改造施工监理
4.江苏宁沪高速公路服务区专项工程监理服务项目(职工宿舍、职工食堂、司乘之家装饰出新)
5.江苏宁沪高速公路服务区专项工程监理服务项目(服务区建设、改造及装饰出新等项目)
6.2019年苏州管理处房建工程监理咨询项目 |
/ |
3 |
南京航专建设工程咨询有限公司 |
2.80% |
刘莹 |
1.南京大学无菌动物房改造项目
2.阳沟街派出所业务用房装修改造工程
3.西厂门派出所业务用房装修改造工程
4.马鞍山市工人文化宫室外及安防工程监理
5.秦淮区天地花园小区、西一新村8 栋、小火瓦巷37 号老旧小区改造项目监理
6.江北新区公安分局交警支队业务用房装修改造工程 |
/ |
其他说明 | 无 |
---|
南京航专建设工程咨询有限公司 | 75.22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扬州市城市规划设计研究院有限责任公司 | 80.24 | ||||||||
南京宁政工程咨询有限公司 | 75.76 |
扬州市城市规划设计研究院有限责任公司 | 89.93 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京航专建设工程咨询有限公司 | 83.60 | ||||||||
南京宁政工程咨询有限公司 | 85.53 |