发布时间:2022-05-20 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 江苏高养2022年京沪、启扬、宁扬、新扬高速公路路面病害日常维修工程专业分包项目(重新采购) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | YHGS2022-GC-074 | ||||||||
采购方式 | 竞争性谈判 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2022-05-19 17:15 | 公示结束时间 | 2022-05-22 17:15 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 采购项目简介 1.1 项目名称:江苏高养2022年京沪、启扬、宁扬、新扬高速公路路面病害日常维修工程专业分包项目(重新采购)。 1.2 采购人:江苏高速公路工程养护有限公司 1.3 采购代理机构:淮安天泽工程咨询有限公司 1.4 资金落实情况:已落实 1.5 项目概况:本项目为江苏高养2022年京沪、启扬、宁扬、新扬高速公路路面病害日常维修工程专业分包项目,预算价1304730元(含税,税率暂定9%)。 1.6 成交供应商数量及成交份额:一家,成交份额:100%。 2. 采购范围及相关要求 2.1 采购范围:对G2京沪、S28启扬、S49新扬、G40宁扬高速公路路面病害日常维修(挖补,详见工程量清单)。 2.2 投标限价:限价详见工程量清单,报价超出控制价上限的响应文件,按废标处理。 2.3建设地点:G2京沪、S28启扬、S49宁扬、G40新扬高速。 2.4服务期限:自合同签订之日起1年。 2.5质量要求:合格。 2.6安全目标:无责任性安全事故。 2.7标段划分:本项目划分1个标段,即 YHGS2022-GC-074-01标段。 YHGS2022-GC-074-01标段:G2京沪高速( K710+000-K972+600)、S28启扬高速(K226+768-K261+772)、S49新扬高速(K262+130-K284+450)、G40宁扬高速(K323+181-K399+281),主要集中在扬州地区(详见工程量清单)。 |
采购人 | 江苏高速公路工程养护有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 汪鹏 | 联系人电话 | 15161763138 | ||||||
采购代理 | 淮安天泽工程咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 杨莉莉 | 联系人电话 | 13327978028 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
扬州润扬路面工程有限公司 |
1192440 |
不涉及 |
1.2019 年度路面就地热再生协助施工项目
2.2019 年度苏南高速路网热再生协作项目
3.2020 年度路面就地热再生项目
4.镇江市 2021 年普通干线公路养护大中修工程(DZX2021-G 标)
5.2019 年泰州市普通国省道养护大中修工程(2019YHDZX-07 标)
6.2020 年泰州市普通国省道养护大中修工程项目(2020YHDZX-07)标) |
不涉及 |
2 |
江苏奥新建设工程有限公司 |
1195100 |
不涉及 |
1.2019 年高速公路路面病害日常小修工程
2.2020 年京沪、启 扬、新扬、宁扬高速沥青路面病害日常小修劳务协作工程
3.江苏高养日常养护 2021年路面热补维修协作项目 |
不涉及 |
其他说明 | \ |
---|
江苏奥新建设工程有限公司 | 23.83 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扬州润扬路面工程有限公司 | 25.83 |
扬州润扬路面工程有限公司 | 94.87 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏奥新建设工程有限公司 | 92.75 |