发布时间:2022-05-30 来源渠道:南京货物
南京颐养中心项目放射防护系统设备采购
南京市货物招投标中标候选人公示
南京颐瑞健康产业发展有限公司南京颐养中心项目放射防护系统设备采购的评标工作已经结束。现将评标委员会的评审结果公示如下:
一、项目基本信息
1.招标编号: | NJHW-210117-11 |
2.标段名称: | 放射防护系统设备采购 |
3.评标办法: | 综合评估法 |
二、中标候选人名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称
|
江苏晟翊创安全防护设备有限公司 | 天一瑞邦环境工程有限公司 | 陕西安特防护净化装饰工程有限公司 | |
评审总分
|
98.76 | 94.88 | 92.28 | |
投标报价(万元)
|
285.436414 | 291.300216 | 283.376437 | |
交货期(日历日)
|
60天 | 在签订合同之后,60 日历日内交付使用 | 在签订合同之后 交付使用日期: 60 日历日内交付使用 | |
质量
|
满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
项目负责人
|
姓名 | 方文 | 陈海生 | 李培 |
证书名称 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
证书编号 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
资格能力条件
|
满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
三、无效投标文件的投标人及依据
四、中标候选人提供的业绩信息
第一名 | 江苏晟翊创安全防护设备有限公司 | |
资审业绩 | 项目名称 | 南京市第一医院核医学PETMR改建项目所需防辐射工程 |
买方名称 | 南京市第一医院 | |
合同金额 | 132.2万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 南京市第一医院核医学PETMR改建项目所需防辐射工程 |
买方名称 | 南京市第一医院 | |
合同金额 | 132.2万元 | |
项目名称 | 南京市第一医院(心血管病医院)河西院区改造项目放射防护工程 | |
买方名称 | 南京市第一医院 | |
合同金额 | 362.4万元 | |
项目名称 | 南京市第一医院原门诊楼及心胸外科手术室装修改造项目放射防护工程 | |
买方名称 | 南京市第一医院 | |
合同金额 | 373.9万元 | |
第二名 | 天一瑞邦环境工程有限公司 | |
资审业绩 | 项目名称 | 南部战区海军第一医院DSA、磁共振、CT机房改造工程 |
买方名称 | 南部战区海军第一医院 | |
合同金额 | 1398000.00元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 南部战区海军第一医院DSA、磁共振、CT机房改造工程 |
买方名称 | 南部战区海军第一医院 | |
合同金额 | 1398000.00元 | |
项目名称 | 浙江省杭州市杭钢医院病房楼一层影像科改造工程 | |
买方名称 | 浙江省医疗健康集团杭州医院 | |
合同金额 | 2736006元 | |
项目名称 | 鹿城区人民医院新院区提升工程防辐射(第三次) | |
买方名称 | 温州市鹿城区人民医院 | |
合同金额 | 1020566.00元 | |
第三名 | 陕西安特防护净化装饰工程有限公司 | |
资审业绩 | 项目名称 | PET-CT用房防护改造项目 |
买方名称 | 中国人民解放军联勤保障部队第九二六医院 | |
合同金额 | 6039031.06元 | |
评分业绩 | 项目名称 | PET-CT用房防护改造项目 |
买方名称 | 中国人民解放军联勤保障部队第九二六医院 | |
合同金额 | 6039031.06元 | |
项目名称 | 安康市中医医院影像中心防护改造工程 | |
买方名称 | 安康市中医院 | |
合同金额 | 2139000.00元 |
五、中标候选人提供的信用信息
第一名 | 江苏晟翊创安全防护设备有限公司 |
资审信用信息 | 附件1 |
评分信用信息 | 附件1 |
第二名 | 天一瑞邦环境工程有限公司 |
资审信用信息 | 附件1 |
评分信用信息 | 附件1 |
第三名 | 陕西安特防护净化装饰工程有限公司 |
资审信用信息 | 附件1 |
评分信用信息 | 附件1 |
六、公示起止时间
2022年05月30日 - 2022年06月02日
七、其他
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
招标人联系电话:025-85607252 ,招标代理联系电话:18662718977
2.投诉人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内向监管部门提出书面投诉。