| | | | | | | | |
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工4标的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | |
一、评标结果情况: | |
| | | | | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 投标候选人名称 | 南京振高建设有限公司 | 南京河川建设工程有限公司 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 投标报价(元) | 71183289.43 | 71187118.00 | 70302244.24 | 项目负责人姓名 | 陈小鹏 | 崔武虎 | 单志勇 | 工期(天) | 1215 | 1215 | 1215 | 质量要求 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 项目负责人证书编号 | 苏1322006200806494 | 苏1332007200809578 | 00341383 | 投标人业绩 | 南京市江宁区解溪河整治工程施工一标段苏州市渭泾塘整治工程一标段 | 南京市六合区滁河近期防洪治理完善工程施工三标南京市六合区滁河近期防洪治理完善工程施工五标 | 2020年度如皋市中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目(如皋市石庄长江项目区)施工I标如皋市如皋港整治工程 | 项目负责人业绩 | 江宁区淳化街道汤水河句容河西城圩段综合整治工程施工 | 南京市六合区滁河近期防洪治理完善工程施工一标 | 如泰运河接通工程施工 | |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
1 | | |
三、投标报价修正: | |
无 | |
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
1 | 南京振高建设有限公司 | 17.60 | 17.50 | 17.65 | 16.50 | 17.70 | 17.58 |
2 | 南京河川建设工程有限公司 | 15.40 | 15.60 | 16.25 | 14.90 | 15.70 | 15.57 |
3 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 16.00 | 16.10 | 16.00 | 15.10 | 15.90 | 15.97 |
4 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 14.60 | 15.50 | 15.95 | 14.70 | 15.60 | 15.27 |
5 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 15.30 | 15.00 | 15.60 | 15.00 | 15.60 | 15.30 |
6 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 16.30 | 16.20 | 16.15 | 14.90 | 15.50 | 15.95 |
7 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 14.80 | 14.90 | 15.70 | 15.00 | 15.20 | 15.03 |
8 | 锦润建设集团有限公司 | 17.90 | 15.60 | 16.15 | 14.80 | 17.90 | 16.55 |
9 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 15.30 | 15.90 | 15.60 | 14.90 | 15.30 | 15.40 |
10 | 南京明辉建设有限公司 | 15.10 | 17.00 | 16.05 | 14.90 | 15.90 | 15.68 |
11 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 14.70 | 15.60 | 15.95 | 14.80 | 15.40 | 15.27 |
12 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 14.70 | 16.00 | 15.30 | 17.40 | 17.20 | 16.17 |
13 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 15.10 | 14.30 | 15.05 | 14.60 | 15.50 | 14.92 |
14 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 14.90 | 15.70 | 15.65 | 14.80 | 15.50 | 15.35 |
15 | 江苏水工建设集团有限公司 | 15.00 | 15.20 | 15.90 | 15.00 | 15.20 | 15.13 |
16 | 淮河工程集团有限公司 | 14.80 | 14.00 | 15.20 | 14.10 | 15.20 | 14.70 |
17 | 长江河湖建设有限公司 | 15.70 | 15.90 | 16.05 | 15.00 | 15.80 | 15.80 |
18 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 15.80 | 14.60 | 15.50 | 14.70 | 15.50 | 15.23 |
19 | 江苏祥通建设有限公司 | 15.00 | 14.50 | 15.45 | 14.90 | 15.00 | 14.97 |
20 | 宜兴市水利工程有限公司 | 14.40 | 14.10 | 15.10 | 14.80 | 15.20 | 14.77 |
21 | 淮河水利水电开发有限公司 | 13.30 | 13.10 | 12.60 | 13.30 | 14.30 | 13.23 |
22 | 东台市水利建设有限公司 | 15.30 | 14.70 | 15.35 | 14.90 | 15.70 | 15.18 |
23 | 开封黄河工程开发有限公司 | 15.20 | 14.40 | 15.90 | 14.60 | 15.70 | 15.17 |
24 | 河南华禹水利水电工程有限公司 | 14.20 | 14.00 | 14.00 | 15.90 | 15.90 | 14.70 |
25 | 仪征市水利工程总队 | 15.00 | 14.50 | 15.40 | 15.10 | 15.40 | 15.17 |
26 | 江苏河海建设有限公司 | 12.80 | 11.30 | 8.90 | 12.00 | 12.70 | 12.00 |
27 | 常州市武进水利工程有限公司 | 14.80 | 14.70 | 15.10 | 15.20 | 14.90 | 14.93 |
28 | 盐城隆嘉水利建设有限公司 | 14.20 | 12.60 | 11.65 | 13.70 | 14.20 | 13.50 |
29 | 河南正海实业有限公司 | 14.90 | 14.80 | 15.35 | 14.60 | 15.20 | 14.97 |
30 | 河北万源水利水电建筑安装有限公司 | 14.80 | 14.30 | 15.10 | 14.90 | 15.50 | 14.93 |
31 | 上海建工(浙江)水利水电建设工程有限公司 | 13.20 | 11.90 | 11.00 | 12.20 | 13.40 | 12.43 |
32 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 10.10 | 8.50 | 6.30 | 8.60 | 11.40 | 9.07 |
五、所有投标人得分汇总表: | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 |
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 |
1 | 南京振高建设有限公司 | 71183289.43 | 64.50 | 17.58 | 3.00 | 0.0 | 10.00 | 95.08 |
2 | 南京河川建设工程有限公司 | 71187118.00 | 64.50 | 15.57 | 3.00 | 0.0 | 10.40 | 93.47 |
3 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 70302244.24 | 65.27 | 15.97 | 3.00 | 0.0 | 9.10 | 93.34 |
4 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 68561105.11 | 66.30 | 15.27 | 3.00 | 0.0 | 8.50 | 93.07 |
5 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 70816173.06 | 64.82 | 15.30 | 3.00 | 0.0 | 9.70 | 92.82 |
6 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 71525883.31 | 64.20 | 15.95 | 3.00 | 0.0 | 9.60 | 92.75 |
7 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 69672801.52 | 65.83 | 15.03 | 3.00 | 0.0 | 8.85 | 92.71 |
8 | 锦润建设集团有限公司 | 72365346.94 | 63.46 | 16.55 | 3.00 | 0.0 | 9.50 | 92.51 |
9 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 72871944.48 | 63.01 | 15.40 | 3.00 | 0.0 | 10.10 | 91.51 |
10 | 南京明辉建设有限公司 | 73239028.80 | 62.69 | 15.68 | 2.80 | 0.0 | 10.00 | 91.17 |
11 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 71917195.55 | 63.85 | 15.27 | 3.00 | 0.0 | 9.00 | 91.12 |
12 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 71155100.45 | 64.52 | 16.17 | 3.00 | 0.0 | 6.95 | 90.64 |
13 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 71896322.33 | 63.87 | 14.92 | 3.00 | 0.0 | 8.85 | 90.64 |
14 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 73378818.52 | 62.57 | 15.35 | 3.00 | 0.0 | 9.70 | 90.62 |
15 | 江苏水工建设集团有限公司 | 73532726.88 | 62.43 | 15.13 | 3.00 | 0.0 | 9.15 | 89.71 |
16 | 淮河工程集团有限公司 | 60033688.35 | 61.30 | 14.70 | 3.00 | 0.0 | 8.85 | 87.85 |
17 | 长江河湖建设有限公司 | 60032256.01 | 61.29 | 15.80 | 2.80 | 0.0 | 7.00 | 86.89 |
18 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 59436070.00 | 60.94 | 15.23 | 2.80 | 0.0 | 7.70 | 86.67 |
19 | 江苏祥通建设有限公司 | 59436026.14 | 60.94 | 14.97 | 2.80 | 0.0 | 6.75 | 85.46 |
20 | 宜兴市水利工程有限公司 | 59436291.70 | 60.94 | 14.77 | 2.00 | 0.0 | 6.95 | 84.66 |
21 | 淮河水利水电开发有限公司 | 60170272.41 | 61.38 | 13.23 | 2.80 | 0.0 | 6.85 | 84.26 |
22 | 东台市水利建设有限公司 | 59582978.77 | 61.03 | 15.18 | 2.80 | 0.0 | 4.90 | 83.91 |
23 | 开封黄河工程开发有限公司 | 59500167.17 | 60.98 | 15.17 | 3.00 | 0.0 | 3.85 | 83.00 |
24 | 河南华禹水利水电工程有限公司 | 59436069.62 | 60.94 | 14.70 | 2.80 | 0.0 | 4.50 | 82.94 |
25 | 仪征市水利工程总队 | 59506703.94 | 60.99 | 15.17 | 1.80 | 0.0 | 4.75 | 82.71 |
26 | 江苏河海建设有限公司 | 59436069.62 | 60.94 | 12.00 | 2.80 | 0.0 | 6.85 | 82.59 |
27 | 常州市武进水利工程有限公司 | 59436086.00 | 60.94 | 14.93 | 2.00 | 0.0 | 4.40 | 82.27 |
28 | 盐城隆嘉水利建设有限公司 | 59436069.62 | 60.94 | 13.50 | 2.80 | 0.0 | 4.85 | 82.09 |
29 | 河南正海实业有限公司 | 59400052.79 | 60.92 | 14.97 | 2.00 | 0.0 | 3.85 | 81.74 |
30 | 河北万源水利水电建筑安装有限公司 | 59399936.24 | 60.92 | 14.93 | 2.80 | 0.0 | 3.00 | 81.65 |
31 | 上海建工(浙江)水利水电建设工程有限公司 | 60029249.66 | 61.29 | 12.43 | 2.00 | 0.0 | 5.85 | 81.57 |
32 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 59450658.50 | 60.95 | 9.07 | 2.00 | 0.0 | 4.75 | 76.77 |
六、备注 | |
本评标结果公示期自2022年06月27日起,至2022年06月30日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | |
征询:江宁区水利建设工程管理处,电话:15851855335。 | |
投诉:南京市江宁区水务局,电话:025-87187916。 | |