| | | | | | | | |
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工5标的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | |
一、评标结果情况: | |
| | | | | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 投标候选人名称 | 南京河川建设工程有限公司 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 投标报价(元) | 26594243.38 | 26190263.84 | 26513604.00 | 项目负责人姓名 | 侯绪亚 | 王锦成 | 张达东 | 工期(天) | 1215 | 1215 | 1215 | 质量要求 | 合格 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 项目负责人证书编号 | 苏1442014201528278 | 苏1322006200806596 | 苏1322015201603416 | 投标人业绩 | 南京市六合区滁河近期防洪治理完善工程施工三标亭湖区2020年交通要道及通榆河沿线河道整治工程施工 | 小清河防洪综合治理工程(黄三角农高区段)施工一标段六合新城二期内河水系环境综合整治工程水利工程施工 | 南京市浦口区高旺河治理工程施工一标段2021年下半年防汛消险项目浦口区滁河堤防消险工程施工 | 项目负责人业绩 | 南京市六合区滁河近期防洪治理完善工程施工五标 | 小清河干流及分洪道(广绕段)防洪综合治理工程施工第五标段 | 南京市浦口区滁河近期防洪治理完善工程三标 | |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
1 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 项目经理证书缺少手写签名 |
2 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 项目经理证书缺少手写签名 |
3 | 南京宇正建设工程有限公司 | 项目经理证书少手写签名 |
三、投标报价修正: | |
无 | |
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
1 | 南京河川建设工程有限公司 | 15.90 | 15.30 | 14.00 | 16.21 | 15.10 | 15.43 |
2 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 16.00 | 15.80 | 18.00 | 15.75 | 15.70 | 15.85 |
3 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 15.90 | 14.90 | 14.00 | 15.43 | 15.60 | 15.31 |
4 | 锦润建设集团有限公司 | 16.00 | 16.40 | 14.00 | 15.66 | 14.90 | 15.52 |
5 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 15.80 | 15.20 | 18.00 | 16.87 | 15.20 | 15.96 |
6 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 16.10 | 15.90 | 14.80 | 17.24 | 15.00 | 15.67 |
7 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 17.90 | 16.50 | 14.00 | 15.57 | 15.20 | 15.76 |
8 | 中翀建设有限公司 | 17.00 | 15.10 | 14.20 | 15.75 | 15.10 | 15.32 |
9 | 长江河湖建设有限公司 | 15.90 | 15.20 | 14.40 | 15.44 | 15.10 | 15.25 |
10 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 | 16.20 | 15.20 | 14.00 | 16.36 | 15.30 | 15.57 |
11 | 东台市水利建设有限公司 | 15.70 | 15.30 | 16.00 | 15.71 | 15.20 | 15.57 |
12 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 16.00 | 15.20 | 14.00 | 16.05 | 14.90 | 15.37 |
13 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 16.10 | 15.80 | 16.00 | 16.76 | 16.60 | 16.23 |
14 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 16.00 | 15.30 | 16.00 | 16.53 | 15.30 | 15.77 |
15 | 江苏水工建设集团有限公司 | 16.00 | 15.00 | 16.80 | 15.73 | 14.70 | 15.58 |
16 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 15.80 | 15.20 | 18.00 | 16.81 | 15.10 | 15.94 |
17 | 中交河海工程有限公司 | 15.10 | 15.20 | 14.00 | 16.22 | 15.10 | 15.13 |
18 | 泗洪县水利工程有限公司 | 15.90 | 15.00 | 14.40 | 15.84 | 14.70 | 15.18 |
19 | 上海市水利工程集团有限公司 | 15.00 | 14.90 | 14.00 | 15.66 | 14.50 | 14.80 |
20 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 15.90 | 15.15 | 14.40 | 16.88 | 15.00 | 15.35 |
21 | 江苏国润水利建设有限公司 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 15.85 | 15.10 | 15.32 |
22 | 常州市武进水利工程有限公司 | 15.40 | 15.00 | 14.00 | 15.58 | 14.70 | 15.03 |
23 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 14.20 | 14.50 | 14.00 | 15.20 | 14.00 | 14.23 |
24 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 15.10 | 14.80 | 14.00 | 15.31 | 14.80 | 14.90 |
25 | 河南华禹水利水电工程有限公司 | 15.10 | 14.70 | 14.00 | 15.62 | 14.80 | 14.87 |
26 | 徐州市禹坤水利工程建设有限公司 | 15.80 | 16.10 | 14.00 | 15.80 | 16.10 | 15.90 |
27 | 江苏祥通建设有限公司 | 15.70 | 14.90 | 14.00 | 15.42 | 15.10 | 15.14 |
28 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 16.40 | 15.00 | 14.00 | 15.64 | 14.70 | 15.11 |
29 | 宜兴市水利工程有限公司 | 15.30 | 14.70 | 14.00 | 15.56 | 14.90 | 14.97 |
30 | 淮河水利水电开发有限公司 | 14.70 | 14.70 | 14.40 | 14.93 | 14.40 | 14.60 |
31 | 上海建工(浙江)水利水电建设工程有限公司 | 14.10 | 14.70 | 16.00 | 15.53 | 14.10 | 14.78 |
32 | 山西吉锐水利水电工程有限公司 | 15.50 | 16.40 | 14.00 | 16.13 | 15.80 | 15.81 |
五、所有投标人得分汇总表: | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 |
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 |
1 | 南京河川建设工程有限公司 | 26594243.38 | 66.50 | 15.43 | 3.00 | 0.0 | 9.90 | 94.83 |
2 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 26190263.84 | 66.71 | 15.85 | 3.00 | 0.0 | 9.00 | 94.56 |
3 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 26513604.00 | 66.69 | 15.31 | 2.80 | 0.0 | 9.60 | 94.40 |
4 | 锦润建设集团有限公司 | 26631834.08 | 66.42 | 15.52 | 3.00 | 0.0 | 9.40 | 94.34 |
5 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 25518973.71 | 65.68 | 15.96 | 3.00 | 0.0 | 9.60 | 94.24 |
6 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 25639985.77 | 65.87 | 15.67 | 3.00 | 0.0 | 9.60 | 94.14 |
7 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 26588071.62 | 66.52 | 15.76 | 3.00 | 0.0 | 8.85 | 94.13 |
8 | 中翀建设有限公司 | 26406076.03 | 66.94 | 15.32 | 2.00 | 0.0 | 9.50 | 93.76 |
9 | 长江河湖建设有限公司 | 26182270.71 | 66.70 | 15.25 | 2.80 | 0.0 | 9.00 | 93.75 |
10 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 | 25748180.28 | 66.04 | 15.57 | 3.00 | 0.0 | 9.00 | 93.61 |
11 | 东台市水利建设有限公司 | 26674893.98 | 66.32 | 15.57 | 2.80 | 0.0 | 8.90 | 93.59 |
12 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 26728658.42 | 66.20 | 15.37 | 3.00 | 0.0 | 8.90 | 93.47 |
13 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 25317809.08 | 65.38 | 16.23 | 3.00 | 0.0 | 8.85 | 93.46 |
14 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 24865729.26 | 64.68 | 15.77 | 3.00 | 0.0 | 9.90 | 93.35 |
15 | 江苏水工建设集团有限公司 | 26863068.78 | 65.89 | 15.58 | 3.00 | 0.0 | 8.85 | 93.32 |
16 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 25250151.61 | 65.27 | 15.94 | 3.00 | 0.0 | 8.90 | 93.11 |
17 | 中交河海工程有限公司 | 25639633.19 | 65.87 | 15.13 | 3.00 | 0.0 | 8.85 | 92.85 |
18 | 泗洪县水利工程有限公司 | 25558236.66 | 65.74 | 15.18 | 2.80 | 0.0 | 8.90 | 92.62 |
19 | 上海市水利工程集团有限公司 | 25653355.49 | 65.89 | 14.80 | 3.00 | 0.0 | 8.85 | 92.54 |
20 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 24690017.85 | 64.42 | 15.35 | 2.80 | 0.0 | 9.10 | 91.67 |
21 | 江苏国润水利建设有限公司 | 25615383.20 | 65.83 | 15.32 | 3.00 | 0.0 | 6.75 | 90.90 |
22 | 常州市武进水利工程有限公司 | 27115031.19 | 65.31 | 15.03 | 2.00 | 0.0 | 8.40 | 90.74 |
23 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 27101853.36 | 65.34 | 14.23 | 2.00 | 0.0 | 8.75 | 90.32 |
24 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 25653383.68 | 65.89 | 14.90 | 3.00 | 1.2 | 7.00 | 89.59 |
25 | 河南华禹水利水电工程有限公司 | 27111866.98 | 65.32 | 14.87 | 2.80 | 0.0 | 6.50 | 89.49 |
26 | 徐州市禹坤水利工程建设有限公司 | 24981336.02 | 64.86 | 15.90 | 2.80 | 0.0 | 4.85 | 88.41 |
27 | 江苏祥通建设有限公司 | 21889834.27 | 60.13 | 15.14 | 2.80 | 0.0 | 8.75 | 86.82 |
28 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 21716461.45 | 59.86 | 15.11 | 3.00 | 0.0 | 8.50 | 86.47 |
29 | 宜兴市水利工程有限公司 | 21916824.97 | 60.17 | 14.97 | 2.80 | 0.0 | 6.75 | 84.69 |
30 | 淮河水利水电开发有限公司 | 21755530.68 | 59.92 | 14.60 | 2.80 | 0.0 | 6.85 | 84.17 |
31 | 上海建工(浙江)水利水电建设工程有限公司 | 21844041.49 | 60.06 | 14.78 | 2.80 | 0.0 | 5.85 | 83.49 |
32 | 山西吉锐水利水电工程有限公司 | 21705509.58 | 59.85 | 15.81 | 2.80 | 0.0 | 3.85 | 82.31 |
六、备注 | |
本评标结果公示期自2022年07月04日起,至2022年07月07日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | |
征询:江宁区水利建设工程管理处,电话:15851855335。 | |
投诉:南京市江宁区水务局,电话:025-87187916。 | |