详细说明:
经评标委员会评审,丹阳市X101丹延线(K3+200-K12+125)大中修工程施工招标,DYX-SG1标段第一中标候选人:江苏省交通工程集团有限公司,预期中标价格10596091(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:马彩彩 |
第二中标候选人:镇江润扬交通工程有限责任公司,预期中标价格10609540(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:邓素华 |
第三中标候选人:句容市恒达交通建设工程有限公司,预期中标价格10589961(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:陈流平 |
废标原因分别如下:废标单位及原因:1.常州金坛交通养护工程有限公司因投标报表表4不能反映项目经理2017年至今有已完成公路工程施工项目经理(含副职)业绩,不符合资格评审要求第1条:“江苏省交通运输厅招投标信息管理系统自动生成的投标报表表1--表13的主要信息满足招标公告和招标文件的要求”;
2.江苏建星交通工程有限公司因投标报表表1安全生产许可证有效期到2022年6月28日,不符合资格评审要求第1条:“江苏省交通运输厅招投标信息管理系统自动生成的投标报表表1--表13的主要信息满足招标公告和招标文件的要求”;
3.江苏镇江路桥工程有限公司因投标报表表3不能反映项目经理的安全证,不符合资格评审要求第1条:“江苏省交通运输厅招投标信息管理系统自动生成的投标报表表1--表13的主要信息满足招标公告和招标文件的要求”;
4.江苏乾丰工程建设有限公司因承诺函中项目名称为“X355丹吕线(K21+570~K23+780)大中修工程施工招标X355-SG1标段”,不符合形式评审与响应性评审要求第1条:投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨。若对评标结果有异议,请在2022-07-06日到2022-07-08日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:张飞雪 联系电话:02557026786-116 |
序号 | 单位名称 | 报价 | 评标基准价系数 | 报价得分(99分) | 履约信誉(1分) | 合计 |
1 | 江苏捷达交通工程集团有限公司 | 10599859.00 | 0.995 | 98.967 | 1.000 | 99.967 |
2 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 10596091.00 | 98.932 | 1.000 | 99.932 |
3 | 镇江润扬交通工程有限责任公司 | 10609540.00 | 98.883 | 0.890 | 99.773 |
4 | 句容市恒达交通建设工程有限公司 | 10589961.00 | 98.874 | 0.890 | 99.764 |
5 | 江苏东灿建设发展有限公司 | 10619637.00 | 98.692 | 1.000 | 99.692 |
6 | 淮安市淮路建设工程有限公司 | 10560299.00 | 98.594 | 1.000 | 99.594 |
7 | 句容市昌达公路养护工程有限公司 | 10570187.00 | 98.687 | 0.881 | 99.568 |
8 | 常州宏润交通建设工程有限公司 | 10629528.00 | 98.506 | 0.888 | 99.394 |
9 | 镇江市四通公路工程有限公司 | 10550399.00 | 98.501 | 0.890 | 99.391 |
10 | 无锡盛佳亿建设工程有限公司 | 10540513.00 | 98.408 | 0.890 | 99.298 |
11 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 10520753.00 | 98.221 | 1.000 | 99.221 |
12 | 江苏高强建设工程有限公司 | 10639400.00 | 98.320 | 0.890 | 99.210 |
13 | 江苏航盛建设工程有限公司 | 10530618.00 | 98.314 | 0.890 | 99.204 |
14 | 江苏路通路桥工程集团有限公司 | 10649307.00 | 98.133 | 1.000 | 99.133 |
15 | 江苏运通路桥工程有限公司 | 10500944.00 | 98.034 | 0.890 | 98.924 |
16 | 丹阳市公路道路养护工程有限公司 | 10659236.00 | 97.946 | 0.890 | 98.836 |
17 | 江苏通洋建设工程有限公司 | 10491059.00 | 97.941 | 0.890 | 98.831 |
18 | 南京致远交通工程有限公司 | 10481163.00 | 97.848 | 0.890 | 98.738 |
19 | 江苏源升建设工程有限公司 | 10669092.00 | 97.760 | 0.890 | 98.650 |
20 | 江苏路翔交通工程有限公司 | 10471278.00 | 97.755 | 0.890 | 98.645 |
21 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 10678928.00 | 97.574 | 1.000 | 98.574 |
22 | 大丰市恒昌交通建设工程有限公司 | 10461381.00 | 97.661 | 0.884 | 98.545 |
23 | 徐州路坤路桥工程有限公司 | 10664790.00 | 97.841 | 0.700 | 98.541 |
24 | 常州市通达公路养护工程有限公司 | 10439823.00 | 97.458 | 0.890 | 98.348 |
25 | 江苏通用路桥工程有限公司 | 10688882.00 | 97.386 | 0.890 | 98.276 |
26 | 江阴市交通工程建设有限公司 | 10698665.00 | 97.202 | 0.877 | 98.079 |
27 | 江苏和弘建设有限公司 | 10708658.00 | 97.013 | 0.890 | 97.903 |
28 | 江苏天之顺建设有限公司 | 10709799.00 | 96.992 | 0.890 | 97.882 |
29 | 江苏鑫至建设工程有限公司 | 10711058.00 | 96.968 | 0.890 | 97.858 |
30 | 成盛建设集团有限公司 | 10718548.00 | 96.827 | 1.000 | 97.827 |
31 | 镇江市润达公路养护工程有限公司 | 10728611.00 | 96.637 | 0.883 | 97.520 |
32 | 江苏江都路桥工程有限公司 | 10350383.00 | 96.614 | 0.890 | 97.504 |
33 | 南京东部路桥工程有限公司 | 10738082.00 | 96.458 | 1.000 | 97.458 |
34 | 江苏宝路建设工程有限公司 | 10331314.00 | 96.435 | 0.882 | 97.316 |
35 | 无锡万昌交通工程有限公司 | 10748224.00 | 96.267 | 1.000 | 97.267 |
36 | 东台市公路工程有限责任公司 | 10758111.00 | 96.081 | 0.890 | 96.971 |
37 | 扬州鹏程交通工程有限公司 | 10768005.00 | 95.894 | 0.890 | 96.784 |
38 | 江苏信成交通工程有限公司 | 10273492.00 | 95.889 | 0.890 | 96.779 |
39 | 江苏江南路桥工程有限公司 | 10777892.00 | 95.707 | 0.890 | 96.597 |
40 | 盐城市洪武建设工程有限公司 | 10787784.00 | 95.521 | 0.890 | 96.411 |
41 | 江苏华路交通发展有限公司 | 10800643.00 | 95.278 | 1.000 | 96.278 |
42 | 长顺建设集团有限公司 | 10207473.00 | 95.267 | 0.879 | 96.146 |
43 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 10807557.00 | 95.148 | 0.890 | 96.038 |
44 | 南通市江海公路工程有限公司 | 10817459.00 | 94.961 | 1.000 | 95.961 |
45 | 天津路桥建设工程有限公司 | 10827338.00 | 94.775 | 0.890 | 95.665 |
46 | 镇江市兴达工程有限公司 | 10837236.00 | 94.588 | 0.800 | 95.388 |
47 | 江苏顺达公路工程有限公司 | 10064641.00 | 93.920 | 1.000 | 94.920 |
48 | 苏州煜豪工程技术有限公司 | 10866912.00 | 94.028 | 0.881 | 94.909 |
49 | 江苏后羿路桥工程有限公司 | 10876803.00 | 93.842 | 0.890 | 94.732 |
50 | 南京明辉建设有限公司 | 10885573.00 | 93.676 | 0.890 | 94.566 |
51 | 安徽华鼎建筑工程有限公司 | 10886694.00 | 93.655 | 0.800 | 94.455 |
52 | 盐城大丰路桥工程有限公司 | 10906469.00 | 93.282 | 0.890 | 94.172 |
53 | 响水县公路养护工程有限公司 | 10926258.00 | 92.909 | 0.890 | 93.799 |
54 | 邳州远通公路工程有限公司 | 10936149.00 | 92.722 | 0.890 | 93.612 |
55 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 10946041.00 | 92.536 | 0.890 | 93.426 |
56 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 10955931.00 | 92.349 | 0.800 | 93.149 |
57 | 南京南部路桥建设(集团)有限公司 | 10975709.00 | 91.976 | 1.000 | 92.976 |
58 | 江苏奥新建设工程有限公司 | 9733648.00 | 90.798 | 0.890 | 91.688 |
注:江苏捷达交通工程集团有限公司最终得分99.967,排名第一。根据本项目招标文件评标办法的规定,X355丹吕线(K21+570-K23+780)大中修工程施工招标X355-SG1标段招标公告、丹阳市X101丹延线(K3+200-K12+125)大中修工程施工招标DYX-SG1标段招标公告、丹阳市新访线(G346-亿康医疗段)路面改造工程施工招标XFX-SG1标段招标公告同时发布,同一投标人在这三个标段中最多只能中标一个标段。招标人将按照“X355丹吕线(K21+570-K23+780)大中修工程施工招标X355-SG1标段”→“丹阳市X101丹延线(K3+200-K12+125)大中修工程施工招标DYX-SG1标段” →“丹阳市新访线(G346-亿康医疗段)路面改造工程施工招标XFX-SG1标段”顺序依次评标,如果投标人在前一个标段中标,可以参与后续标段的评标,但是不再被推荐为中标候选人。