发布时间:2022-07-08 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 2022年无锡处房屋设施隐患处理及日常维修项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | NHGS2022-GC-156 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2022-07-08 10:33 | 公示结束时间 | 2022-07-11 10:33 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1.项目概况: NH-FJWX-1标段:无锡管理处办公楼、无锡东收费站宿舍楼和食堂现有屋面雨水直排,未设置檐沟。近两年发生多起零星瓦片脱落的情况,对人员出入带来较为严重的安全隐患。经排查,上述楼房卧瓦层砂浆已出现风化,水泥砂浆与瓦片已有分层现象,局部檐口出现开裂。无锡管理处计划对上述建筑的屋面系进行整体翻新改造,消除上述建筑安全隐患。 NH-FJWX-2标段:2022年沪宁高速无锡处房屋日常维修,主要内容为无锡管理处及无锡养排中心、各收费站的房屋日常维修保养等工作。 2.招标范围: NH-FJWX-1标段:无锡处房屋房屋设施隐患处理,主要工作包括:原有瓦片保护性拆除,基层铲除至原楼板面;重做保温、防水、挂瓦条和檐口植筋;原有瓦片利旧,重新挂瓦;原有太阳能热水器、避雷带等设施拆除及恢复及保修期内的缺陷修复和保修工作等服务。具体内容详见工程量清单及施工图设计文件。 NH-FJWX-2标段:无锡处房屋日常维修,主要工作包括:房屋门窗灯、隔断、室内吊顶、室内墙面和地面装潢、维修、水电和洗漱设施维修及保修期内的缺陷修复和保修工作等服务。具体内容详见工程量清单。 3.最高投标限价:NH-FJWX-1标段:1240000元;NH-FJWX-2标段:756108.64元; 4.计划工期:NH-FJWX-1标段:3个月(自合同签订之日起算);NH-FJWX-1标段:3个月(自合同签订之日起算) 5.建设地点:NH-FJWX-1标段:宁沪公司无锡管理处、无锡东收费站;NH-FJWX-2标段:宁沪公司无锡管理处及所辖收费站、无锡养排中心; 6.标段划分:2个标段,即NH-FJWX-1、2标段; |
采购人 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 童瑞峻 | 联系人电话 | 025-84362700-301830 | ||||||
采购代理 | 江苏交通工程投资咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 谢津、何孝康、黄冉 | 联系人电话 | 025-87715116、15651615316 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏普邦建筑安装工程有限公司 |
650228.32 |
沈亚美 |
1.扬子江大道快速化改造工程装饰工程防火涂料工
程
2.南京市江宁区综合档案馆涂料、真石漆、吸音墙顶工程施工
3.南京市江北新区探秘路 73 号树屋十六栋 6栋 4 层屋顶上防水维修
4.光影映象舞蹈室、录音室防水项目
5.南京陵南酒店管理有限公司办公楼防水项目 |
1.南京市江北新区探秘路73号树屋十六栋6栋4
层屋顶上防水维修
2.南京舞之光文化传媒有限公司 光影映象舞蹈室、录音室防水项目
3.南京陵南酒店管理有限公司办公楼防水项目 |
2 |
江苏春汇源建设有限公司 |
649980.80 |
叶卫国 |
1.梅荆花苑增补房外墙维修工程
2.相城区黄桥街道胡湾村厂房改造项目
3.导墅茧站维修改造工程 |
1.梅荆花苑增补房外墙维修工程
2.相城区黄桥街道胡湾村厂房改造项目
3.导墅茧站维修改造工程 |
3 |
江苏金胜建设工程有限公司 |
657776 |
周峰 |
1.新建仓库工程(常州市新北区赣江路以南)
2.车间三、四工程(常州市天宁区福阳路 61 号)
3.宿舍楼新建工程(常州市新北区赣江路以南) |
1.新建仓库工程(常州市新北区赣江路以南)
2.车间三、四工程(常州市天宁区福阳路 61 号)
3.宿舍楼新建工程(常州市新北区赣江路以南) |
其他说明 | 1.江苏珈兴建设工程有限公司响应文件中未提供有效的单位业绩。不符合资格评审标准中业绩要求的规定,经评标委员会讨论后一致认定,否决其投标。 2.南通华龙建筑安装工程有限公司投标保证金未按 NH-FJWX-2 标段招标文件提供的指定账号汇入,不符合形式与响应性评审标准中投标保证金的规定,评标委员会讨论后一致认定,否决其投标。 3.上海弘韬建设发展有限公司拟投入本项目的项目经理未提供有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》(B 证),不符合资格评审标准中主要人员要求的规定,评标委员会讨论后一致认定,否决其投标。 4.南通市建筑装饰装璜有限公司响应文件主要人员简历表中未填写有效的项目经理业绩,不符合资格评审标准中主要人员要求的规定,评标委员会讨论后一致认定,否决其投标。 |
---|
江苏金胜建设工程有限公司 | 35.80 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无锡市邑瓴建工程科技有限公司 | 30.28 | ||||||||
江苏中之栋房屋建设工程有限公司 | 35.64 | ||||||||
南通市路达建设工程有限公司 | 30.48 | ||||||||
江苏高路建设有限公司 | 34.96 | ||||||||
江苏东保建设集团有限公司 | 36.28 | ||||||||
南京市第九建筑安装工程有限公司 | 32.86 | ||||||||
盐城市大鹏交通电力有限公司 | 34.42 | ||||||||
江苏骏豪建设工程有限公司 | 35.78 | ||||||||
江苏新红塔建设有限公司 | 36.72 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 35.90 | ||||||||
江苏春汇源建设有限公司 | 35.62 | ||||||||
江苏扬轩建设工程有限公司 | 35.16 | ||||||||
无锡万顺东现代建筑装饰工程有限公司 | 36.20 | ||||||||
江苏建腾建设工程有限公司 | 34.34 | ||||||||
江苏普邦建筑安装工程有限公司 | 36.48 | ||||||||
江阴南方建设集团有限公司 | 30.70 | ||||||||
江苏贵兴市政工程有限公司 | 35.86 | ||||||||
江苏新木土建设有限公司 | 34.98 |
江苏贵兴市政工程有限公司 | 92.24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盐城市大鹏交通电力有限公司 | 93.95 | ||||||||
江苏金胜建设工程有限公司 | 95.04 | ||||||||
江苏高路建设有限公司 | 93.91 | ||||||||
江苏东保建设集团有限公司 | 91.78 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 93.85 | ||||||||
南通市路达建设工程有限公司 | 85.23 | ||||||||
江苏扬轩建设工程有限公司 | 94.85 | ||||||||
无锡市邑瓴建工程科技有限公司 | 90.12 | ||||||||
江苏中之栋房屋建设工程有限公司 | 93.14 | ||||||||
江苏新红塔建设有限公司 | 94.46 | ||||||||
江苏春汇源建设有限公司 | 95.46 | ||||||||
江苏普邦建筑安装工程有限公司 | 96.30 | ||||||||
无锡万顺东现代建筑装饰工程有限公司 | 92.21 | ||||||||
江苏骏豪建设工程有限公司 | 93.61 | ||||||||
江苏新木土建设有限公司 | 93.66 | ||||||||
江阴南方建设集团有限公司 | 90.06 | ||||||||
江苏建腾建设工程有限公司 | 94.19 | ||||||||
南京市第九建筑安装工程有限公司 | 90.65 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏中之栋房屋建设工程有限公司 |
1053131 |
张凯 |
1.办公楼及辅房工程
2.双茂佳园地下室改造项目
3.临时发热门诊建设项目建安工程施工 |
1.办公楼及辅房工程
2.双茂佳园地下室改造项目
3.临时发热门诊建设项目建安工程施工 |
2 |
江苏新红塔建设有限公司 |
1068672 |
陆卫 |
1.梅村影剧院防水改造工程
2.江苏信息职业技术学院 2021-2022 年零星维修工程
3.双河苑小区房屋修缮工程 |
1.梅村影剧院防水改造工程
2.江苏信息职业技术学院 2021-2022 年零星维修工程
3.双河苑小区房屋修缮工程 |
3 |
江苏春汇源建设有限公司 |
1042900 |
叶卫国 |
1.梅荆花苑增补房外墙维修工程
2.相城区黄桥街道胡湾村厂房改造项目
3.导墅茧站维修改造工程 |
1.梅荆花苑增补房外墙维修工程
2.相城区黄桥街道胡湾村厂房改造项目
3.导墅茧站维修改造工程 |
其他说明 | 1.江苏珈兴建设工程有限公司响应文件中未提供有效的单位业绩。不符合资格评审标准中业绩要求的规定,经评标委员会讨论后一致认定,否决其投标。 2.南通市建筑装饰装璜有限公司响应文件主要人员简历表中未填写有效的项目经理业绩,不符合资格评审标准中主要人员要求的规定,经评标委员会讨论后一致认定,否决其投标。 3.无锡市邑瓴建工程科技有限公司未按照投标人须知前附表第 3.2.2 款的规定填报工程量固化清单,不符合形式与响应性评审中投标报价的规定,经评标委员会讨论后一致认定,否决其投标。 |
---|
江苏金胜建设工程有限公司 | 35.80 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盐城金班建筑集团公司 | 35.44 | ||||||||
江苏中之栋房屋建设工程有限公司 | 35.80 | ||||||||
南通市路达建设工程有限公司 | 30.62 | ||||||||
江苏东保建设集团有限公司 | 35.98 | ||||||||
南京市第九建筑安装工程有限公司 | 35.90 | ||||||||
盐城市大鹏交通电力有限公司 | 33.96 | ||||||||
江苏骏豪建设工程有限公司 | 35.82 | ||||||||
南通华龙建筑安装工程有限公司 | 33.60 | ||||||||
江苏圣茂建设工程有限公司 | 35.62 | ||||||||
江苏新红塔建设有限公司 | 36.54 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 35.92 | ||||||||
江苏春汇源建设有限公司 | 35.34 | ||||||||
江苏扬轩建设工程有限公司 | 34.66 | ||||||||
无锡万顺东现代建筑装饰工程有限公司 | 35.34 | ||||||||
江苏普邦建筑安装工程有限公司 | 32.88 | ||||||||
江苏贵兴市政工程有限公司 | 35.44 |
江苏中之栋房屋建设工程有限公司 | 95.51 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏扬轩建设工程有限公司 | 94.09 | ||||||||
江苏春汇源建设有限公司 | 95.25 | ||||||||
盐城金班建筑集团公司 | 94.73 | ||||||||
江苏东保建设集团有限公司 | 93.98 | ||||||||
江苏圣茂建设工程有限公司 | 95.20 | ||||||||
江苏金胜建设工程有限公司 | 90.94 | ||||||||
南通市路达建设工程有限公司 | 84.54 | ||||||||
盐城市大鹏交通电力有限公司 | 92.41 | ||||||||
南京市第九建筑安装工程有限公司 | 94.31 | ||||||||
江苏新红塔建设有限公司 | 95.50 | ||||||||
江苏骏豪建设工程有限公司 | 92.88 | ||||||||
无锡万顺东现代建筑装饰工程有限公司 | 94.22 | ||||||||
南通华龙建筑安装工程有限公司 | 92.08 | ||||||||
江苏贵兴市政工程有限公司 | 91.01 | ||||||||
江苏普邦建筑安装工程有限公司 | 91.93 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 93.10 |