发布时间:2022-07-14 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 宁沪公司2022年部分服务区房建日常维护项目(重新采购) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | NHGS2022-GC-135 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2022-07-14 17:06 | 公示结束时间 | 2022-07-17 17:06 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:宁沪公司2022年部分服务区房建日常维护项目(重新采购)。 1.2招标人:江苏宁沪高速公路股份有限公司。 1.3招标代理机构:江苏开天工程咨询有限公司。 1.4资金落实情况:招标人自筹,资金已落实。 1.5项目概况:为加强宁沪公司所属黄栗墅、仙人山及江苏长江商业能源有限公司办公楼房建设施设备的日常维护,保证上述服务区区容区貌及长江商能办公楼整洁美观,需及时修复可能发生的各类损坏和缺陷,确保服务区及长江商能办公楼各项设施处于良好的使用状态,拟实施宁沪公司2022年部分服务区房建日常维护项目(重新采购)。 2. 招标范围及相关要求 2.1招标范围:宁沪公司所属部分服务区项目分别包含房屋内外墙乳胶漆、墙地面(含墙、地砖拆除)、吊顶修复,屋面渗漏维修、更换木门、下水道疏通、管道维修、电气更换、其他零星维修以及12个月缺陷责任期服务等工作内容。具体施工内容详见工程量清单;相关要求详见第五章招标需求。 2.2最高投标限价: NHGS2022-GC-135-01标段:人民币28万元; 上述最高投标限价中包含安全生产费、暂列金和招标代理服务费等。 2.3计划工期:从合同签订之日开始计算起1年,根据业主方发出的派工单,按内容及时完成工作任务;缺陷责任期:12个月。 接到发包人维修指令后,在24小时内予以实质性响应(维修施工队伍、维修工具及材料进场等),按约定工期时间内完成维修任务。 2.4建设地点:沪宁高速公路所属服务区。 2.5标段划分:本项目设置1个标段,即:NHGS2022-GC-135-01标段:黄栗墅、仙人山服务区(含江苏长江商业能源有限公司办公楼); 2.6质量要求:交工验收的质量评定:合格。 2.7安全目标:无安全责任事故。 |
采购人 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 童瑞峻、陈沅奇 | 联系人电话 | 025-84362700-301830 | ||||||
采购代理 | 江苏开天工程咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 路漫漫、陈静 | 联系人电话 | 13770535208、025-86618683-801/803 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏蓝精灵装饰工程有限公司 |
241170.81 |
郭拥民 |
镇江市宜城小学创客教室及南北楼出新
丹阳东养排中心河阳驻点办公楼线路改造项目
润扬大桥一号别墅外立面改造工程
宁杭高速房建及附属设施日常修缮(2020)项目二标段
通洋高速西亭收费站食堂改造工程 |
宁杭高速房建及附属设施日常修缮(2020)项目二标段
通洋高速西亭收费站食堂改造工程 |
2 |
江苏兴厦建设工程集团有限公司 |
277695.26 |
赵林祥 |
宁扬公司2021年一阵、横梁北收费站食堂提升项目
京沪公司2021扬州处员工食堂提升项目
润扬大桥镇江南收费站食堂改造项目
镇江南收费站食堂操作间改造出新
2021年溧水东多功能厅改扩建装修改造项 |
宁扬公司2021年一阵、横梁北收费站食堂提升项目
京沪公司2021扬州处员工食堂提升项目 |
3 |
江苏宝宁建设有限公司 |
242715.45 |
李洪涛 |
黄果墅服务区2021年汽修厂屋顶平改坡
黄栗墅服务区2021年护坡墙及棚栏维护项目
黄栗墅服务区2020年度房建日常维护合同 |
黄果墅服务区2021年汽修厂屋顶平改坡 |
其他说明 | \ |
---|
江苏畅阳建设有限公司 | 37.24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盐城金班建筑集团公司 | 37.84 | ||||||||
江苏宝宁建设有限公司 | 40.40 | ||||||||
南京市江宁区汤山建筑工程总公司 | 37.84 | ||||||||
江苏高路建设有限公司 | 37.34 | ||||||||
江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 44.72 | ||||||||
江苏蓝精灵装饰工程有限公司 | 44.74 |
江苏畅阳建设有限公司 | 86.29 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京市江宁区汤山建筑工程总公司 | 87.51 | ||||||||
江苏高路建设有限公司 | 87.12 | ||||||||
江苏宝宁建设有限公司 | 90.21 | ||||||||
江苏蓝精灵装饰工程有限公司 | 94.68 | ||||||||
江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 91.62 | ||||||||
盐城金班建筑集团公司 | 87.33 |