| | | | | | | | |
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | |
一、评标结果情况: | |
| | | | | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 投标候选人名称 | 南京海川水利建设工程有限公司 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 投标报价(元) | 6182804.08 | 6151421.25 | 6120034.49 | 项目负责人姓名 | 孔祥胜 | 朱宏 | 孙军 | 工期(天) | 60 | 60 | 60 | 质量要求 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 项目负责人证书编号 | 苏232212133685 | 苏232161707304 | 苏232191909327 | 投标人业绩 | 高淳区阳江镇2018年水阳江流域综合治理工程(剩余资金)项目施工 | 雨花台区水利工程建设处2018年黑臭河道整治工程施工四标段 | 盐城市大丰区2018年城区防洪排涝工程 | 项目负责人业绩 | | | | |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
1 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 5.12人员打卡签到承诺中缺造价工程师 |
2 | 江苏冠亚建设工程有限公司 | 5.12人员打卡签到承诺中缺造价工程师 |
3 | 河南东恒市政工程有限公司 | 人员打卡签到承诺中为22日,不符合22工作日要求。 |
4 | 南京长城建设发展有限公司 | 人员打卡签到承诺中缺造价工程师 |
5 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 人员打卡签到承诺中缺资料员 |
6 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 人员打卡签到承诺中缺造价工程师 |
7 | 江苏贡固建设工程有限公司 | 投标文件中出现参与投标单位名称 |
三、投标报价修正: | |
无 | |
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
1 | 南京海川水利建设工程有限公司 | 16.20 | 13.40 | 14.90 | | | 14.83 |
2 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 16.20 | 13.20 | 14.60 | | | 14.67 |
3 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 15.90 | 13.60 | 15.00 | | | 14.83 |
4 | 宣城市金水水利工程有限责任公司 | 13.60 | 13.80 | 14.50 | | | 13.97 |
5 | 丹阳市瑞禹水利工程有限公司 | 13.40 | 15.40 | 13.80 | | | 14.20 |
6 | 宏海建设集团有限公司 | 13.00 | 13.20 | 15.50 | | | 13.90 |
7 | 江苏水工建设集团有限公司 | 13.80 | 13.40 | 14.85 | | | 14.02 |
8 | 宜兴市水利工程有限公司 | 13.50 | 13.00 | 14.95 | | | 13.82 |
9 | 安徽远维建设有限公司 | 13.40 | 13.40 | 15.00 | | | 13.93 |
10 | 苏州创元建设工程有限公司 | 13.30 | 13.60 | 14.30 | | | 13.73 |
11 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 13.30 | 13.40 | 14.85 | | | 13.85 |
12 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 13.30 | 15.20 | 14.50 | | | 14.33 |
13 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 13.10 | 14.10 | 14.15 | | | 13.78 |
14 | 河南瑞东建筑工程有限公司 | 13.50 | 14.20 | 14.30 | | | 14.00 |
15 | 江苏溢佟建设工程有限公司 | 13.60 | 13.00 | 15.05 | | | 13.88 |
16 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 | 13.50 | 13.00 | 15.30 | | | 13.93 |
17 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 13.40 | 15.40 | 15.05 | | | 14.62 |
18 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 13.10 | 13.60 | 14.25 | | | 13.65 |
19 | 江苏华和市政园林建设有限公司 | 13.30 | 13.80 | 14.15 | | | 13.75 |
20 | 南通海润水利建设有限公司 | 13.30 | 15.60 | 14.10 | | | 14.33 |
21 | 南京振高建设有限公司 | 13.30 | 13.40 | 14.15 | | | 13.62 |
22 | 正中路桥建设发展有限公司 | 13.30 | 16.20 | 14.50 | | | 14.67 |
23 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 13.70 | 13.40 | 15.20 | | | 14.10 |
24 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 12.80 | 13.60 | 13.90 | | | 13.43 |
25 | 新沂市河海建筑工程有限公司 | 12.90 | 13.70 | 13.55 | | | 13.38 |
26 | 山西吉锐水利水电工程有限公司 | 13.40 | 15.60 | 15.30 | | | 14.77 |
27 | 江阴市水利工程有限公司 | 15.40 | 13.40 | 14.00 | | | 14.27 |
28 | 江苏宝贯建设工程有限公司 | 14.00 | 16.20 | 14.80 | | | 15.00 |
29 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 13.00 | 13.20 | 14.25 | | | 13.48 |
30 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 13.90 | 13.20 | 14.90 | | | 14.00 |
31 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 13.00 | 13.80 | 14.30 | | | 13.70 |
32 | 中水建江苏环境科技有限公司 | 13.20 | 13.20 | 14.60 | | | 13.67 |
33 | 江苏国润水利建设有限公司 | 13.10 | 13.40 | 13.75 | | | 13.42 |
34 | 河南基安建设集团有限公司 | 13.00 | 14.00 | 11.90 | | | 12.97 |
35 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 13.20 | 13.20 | 14.65 | | | 13.68 |
36 | 扬州宇寰建设有限公司 | 13.00 | 15.40 | 14.60 | | | 14.33 |
37 | 江阴市澄利建设有限公司 | 13.10 | 13.80 | 14.15 | | | 13.68 |
38 | 南京骏豪建设工程有限公司 | 13.30 | 13.40 | 14.20 | | | 13.63 |
39 | 江苏润来建设集团有限公司 | 13.30 | 13.90 | 13.95 | | | 13.72 |
40 | 安徽华睿水利建设有限公司 | 13.40 | 13.90 | 13.70 | | | 13.67 |
41 | 中翀建设有限公司 | 13.30 | 13.00 | 14.70 | | | 13.67 |
42 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 13.00 | 14.30 | 12.65 | | | 13.32 |
43 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 13.30 | 15.60 | 14.15 | | | 14.35 |
44 | 江苏华启建设工程有限公司 | 12.80 | 13.90 | 12.55 | | | 13.08 |
45 | 江苏欣昌建设工程有限公司 | 12.70 | 14.30 | 13.05 | | | 13.35 |
46 | 江苏泰力建设集团有限公司 | 13.20 | 14.00 | 13.80 | | | 13.67 |
47 | 江苏金标营建设有限公司 | 13.70 | 13.40 | 14.55 | | | 13.88 |
48 | 南京广恒工程建设有限公司 | 13.70 | 13.20 | 14.10 | | | 13.67 |
49 | 江苏昌泰建设工程有限公司 | 13.00 | 13.60 | 13.70 | | | 13.43 |
50 | 江苏铭源水利工程有限公司 | 13.70 | 13.20 | 14.95 | | | 13.95 |
五、所有投标人得分汇总表: | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 |
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 |
1 | 南京海川水利建设工程有限公司 | 6182804.08 | 75.66 | 14.83 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 96.49 |
2 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 6151421.25 | 75.43 | 14.67 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 96.10 |
3 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 6120034.49 | 75.21 | 14.83 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 96.04 |
4 | 宣城市金水水利工程有限责任公司 | 6231947.83 | 75.99 | 13.97 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.96 |
5 | 丹阳市瑞禹水利工程有限公司 | 6192563.00 | 75.73 | 14.20 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.93 |
6 | 宏海建设集团有限公司 | 6214188.00 | 75.88 | 13.90 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.78 |
7 | 江苏水工建设集团有限公司 | 6254453.17 | 75.75 | 14.02 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.77 |
8 | 宜兴市水利工程有限公司 | 6236688.28 | 75.94 | 13.82 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.76 |
9 | 安徽远维建设有限公司 | 6192563.31 | 75.73 | 13.93 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.66 |
10 | 苏州创元建设工程有限公司 | 6220694.45 | 75.93 | 13.73 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.66 |
11 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 6248877.90 | 75.81 | 13.85 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.66 |
12 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 6136300.00 | 75.32 | 14.33 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.65 |
13 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 6251850.65 | 75.77 | 13.78 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.55 |
14 | 河南瑞东建筑工程有限公司 | 6164431.68 | 75.52 | 14.00 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.52 |
15 | 江苏溢佟建设工程有限公司 | 6271332.13 | 75.57 | 13.88 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.45 |
16 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 | 6151419.96 | 75.43 | 13.93 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.36 |
17 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 6051905.42 | 74.72 | 14.62 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.34 |
18 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 6259931.77 | 75.69 | 13.65 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.34 |
19 | 江苏华和市政园林建设有限公司 | 6164431.94 | 75.52 | 13.75 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.27 |
20 | 南通海润水利建设有限公司 | 6080037.05 | 74.92 | 14.33 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.25 |
21 | 南京振高建设有限公司 | 6265712.89 | 75.63 | 13.62 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.25 |
22 | 正中路桥建设发展有限公司 | 6023773.79 | 74.52 | 14.67 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.19 |
23 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 6097272.48 | 75.04 | 14.10 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.14 |
24 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 6260261.44 | 75.68 | 13.43 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.11 |
25 | 新沂市河海建筑工程有限公司 | 6258127.58 | 75.71 | 13.38 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.09 |
26 | 山西吉锐水利水电工程有限公司 | 5995642.00 | 74.31 | 14.77 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.08 |
27 | 江阴市水利工程有限公司 | 6057264.91 | 74.76 | 14.27 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.03 |
28 | 江苏宝贯建设工程有限公司 | 5939378.00 | 73.91 | 15.00 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 94.91 |
29 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 6136300.02 | 75.32 | 13.48 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 94.80 |
30 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 6040657.83 | 74.64 | 14.00 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 94.64 |
31 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 6077223.84 | 74.90 | 13.70 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 94.60 |
32 | 中水建江苏环境科技有限公司 | 6080037.05 | 74.92 | 13.67 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 94.59 |
33 | 江苏国润水利建设有限公司 | 6108168.68 | 75.12 | 13.42 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 94.54 |
34 | 河南基安建设集团有限公司 | 6271331.52 | 75.57 | 12.97 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 94.54 |
35 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 6251724.68 | 75.78 | 13.68 | 2.00 | 0.0 | 3.00 | 94.46 |
36 | 扬州宇寰建设有限公司 | 5967510.00 | 74.11 | 14.33 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 94.44 |
37 | 江阴市澄利建设有限公司 | 6192477.50 | 75.72 | 13.68 | 2.00 | 0.0 | 3.00 | 94.40 |
38 | 南京骏豪建设工程有限公司 | 6265706.06 | 75.63 | 13.63 | 2.00 | 0.0 | 3.00 | 94.26 |
39 | 江苏润来建设集团有限公司 | 6164431.94 | 75.52 | 13.72 | 2.00 | 0.0 | 3.00 | 94.24 |
40 | 安徽华睿水利建设有限公司 | 6271308.92 | 75.57 | 13.67 | 2.00 | 0.0 | 3.00 | 94.24 |
41 | 中翀建设有限公司 | 6007049.80 | 74.40 | 13.67 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 94.07 |
42 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 6265703.02 | 75.63 | 13.32 | 2.00 | 0.0 | 3.00 | 93.95 |
43 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 5883115.00 | 73.51 | 14.35 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 93.86 |
44 | 江苏华启建设工程有限公司 | 6251850.63 | 75.77 | 13.08 | 2.00 | 0.0 | 3.00 | 93.85 |
45 | 江苏欣昌建设工程有限公司 | 6260079.48 | 75.69 | 13.35 | 2.60 | 0.0 | 2.00 | 93.64 |
46 | 江苏泰力建设集团有限公司 | 6265705.80 | 75.63 | 13.67 | 1.20 | 0.0 | 3.00 | 93.50 |
47 | 江苏金标营建设有限公司 | 5883115.65 | 73.51 | 13.88 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 93.39 |
48 | 南京广恒工程建设有限公司 | 6271332.15 | 75.57 | 13.67 | 2.00 | 0.0 | 2.00 | 93.24 |
49 | 江苏昌泰建设工程有限公司 | 5911247.28 | 73.71 | 13.43 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 93.14 |
50 | 江苏铭源水利工程有限公司 | 5788316.30 | 72.83 | 13.95 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 92.78 |
六、备注 | |
本评标结果公示期自2022年07月22日起,至2022年07月27日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | |
征询:南京建邺城市建设集团有限公司,电话:/。 | |
投诉:南京市建邺区水务局,电话:025-87778068。 | |