丹阳市高新区2021年农村道路提档升级横松线改造工程施工招标

发布时间:2022-07-27 来源渠道:江苏交通

项目基本信息:

项目名称: 丹阳市高新区2021年农村道路提档升级横松线改造工程施工招标

项目编号: E3200000051012711

标段名称: HSX-SG1标段

标段编号: E3200000051012711001001

详细说明:

经评标委员会评审,丹阳市高新区2021年农村道路提档升级横松线改造工程施工招标,HSX-SG1标段
第一中标候选人:江苏华路交通发展有限公司,预期中标价格5798484(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:蒋文娟
第二中标候选人:句容市恒达交通建设工程有限公司,预期中标价格5784771(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:陈流平
第三中标候选人:江苏华泰路桥建设集团有限公司,预期中标价格5796695(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:杨浩
废标原因分别如下:
废标单位及原因:无废标单位若对评标结果有异议,请在2022-07-28日到2022-08-01日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:张飞雪   联系电话:025-57026786-116

序号单位名称报价评标基准价系数报价得分履约信誉合计排名
1江苏华路交通发展有限公司5798484.00 1.000 98.794   1.000 99.794   1
2句容市恒达交通建设工程有限公司5784771.00 98.866   0.890 99.756   2
3江苏华泰路桥建设集团有限公司5796695.00 98.855   0.890 99.745   3
4江苏瑞沃建设集团有限公司5772980.00 98.663   1.000 99.663   4
5常州市弘信建设有限公司5790112.00 98.959   0.700 99.659   5
6常州伟顺路桥工程有限公司5785478.00 98.879   0.700 99.579   6
7江苏冠盛路桥工程有限公司5766871.00 98.557   0.890 99.447   7
8江苏信成交通工程有限公司5760936.00 98.455   0.890 99.345   8
9扬州鹏程交通工程有限公司5808633.00 98.443   0.890 99.333   9
10江苏通洋建设工程有限公司5759744.00 98.434   0.890 99.324   10
11江苏凯盈建设工程有限公司5759793.00 98.435   0.874 99.310   11
12镇江市四通公路工程有限公司5749010.00 98.249   0.890 99.139   12
13江苏天之顺建设有限公司5746750.00 98.210   0.890 99.100   13
14江苏广泽建设有限公司5737093.00 98.043   0.890 98.933   14
15江苏康正建设科技集团有限公司5820488.00 98.034   0.890 98.924   15
16江苏乾丰工程建设有限公司5733522.00 97.982   0.890 98.872   16
17句容市昌达公路养护工程有限公司5725159.00 97.837   0.881 98.718   17
18安徽通亚达路桥工程有限公司5714377.00 97.651   0.890 98.541   18
19江苏金之邦建设有限公司5713256.00 97.632   0.890 98.522   19
20江苏江南路桥工程有限公司5832461.00 97.620   0.890 98.510   20
21丹阳市公路道路养护工程有限公司5701326.00 97.426   0.890 98.316   21
22兴通路桥工程有限公司5691585.00 97.258   0.866 98.124   22
23江苏运通路桥工程有限公司5689398.00 97.220   0.890 98.110   23
24江苏联协路桥工程有限公司5844371.00 97.209   0.884 98.093   24
25江阴市交通工程建设有限公司5677482.00 97.014   0.877 97.892   25
26江苏建星交通工程有限公司5675709.00 96.984   0.890 97.874   26
27江苏奥新建设工程有限公司5675215.00 96.975   0.890 97.865   27
28淮安市淮路建设工程有限公司5665478.00 96.807   1.000 97.807   28
29江苏通用路桥工程有限公司5856320.00 96.797   0.890 97.687   29
30镇江市润达公路养护工程有限公司5653756.00 96.605   0.883 97.487   30
31江苏浩柏建设工程有限公司5868215.00 96.386   0.880 97.266   31
32无锡万昌交通工程有限公司5880113.00 95.975   1.000 96.975   32
33江苏东灿建设发展有限公司5882520.00 95.892   1.000 96.892   33
34长顺建设集团有限公司5892056.00 95.563   0.879 96.442   34
35安徽金寨顺达道路建设有限公司5903976.00 95.151   0.840 95.991   35
36江苏和弘建设有限公司5912319.00 94.863   0.890 95.753   36
37江苏炳诚交通建设有限公司5915856.00 94.741   0.834 95.575   37
38江苏浚祺建设工程有限公司5927815.00 94.328   0.800 95.128   38
39江苏恒洪工程建设有限公司5939734.00 93.917   0.800 94.717   39
40安徽海晟路桥工程有限公司5951656.00 93.505   0.700 94.205   40
41安徽鸿涛建筑工程有限公司5958808.00 93.258   0.700 93.958   41


异议联系人: 张飞雪       联系电话:025-57026786-116

发布时间: 2022-07-28

评标地点: 镇江市公共资源交易中心

评标完成日期: 2022-07-27 12-0i-00