| | | | | | | | |
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | |
一、评标结果情况: | |
| | | | | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 投标候选人名称 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 江苏水工建设集团有限公司 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 投标报价(元) | 19144300.90 | 19144413.18 | 19144432.13 | 项目负责人姓名 | 李明 | 许彩芸 | 陈兴涛 | 工期(天) | 365 | 365 | 365 | 质量要求 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 合格 | 项目负责人证书编号 | 00687785 | 02008033 | 00485205 | 投标人业绩 | 2019年镇江新区姚桥镇高标准农田建设项目(产业园) | 宝山区练祁河(塘西街-潘泾)河道整治工程 | 栖霞区龙潭街道靖安等村耕地质量提升片区建设项目施工 | 项目负责人业绩 | 浦口区星甸街道2021年养殖池塘生态化改造项目施工 | 如东县2017年新增千亿斤粮食产能规划田间工程(高标准粮田)建设项目二标段 | | |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
1 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 未入围 |
2 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 项目经理资格业绩不符合要求 |
3 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 未入围 |
4 | 苏州创元建设工程有限公司 | 未入围 |
5 | 南京明辉建设有限公司 | 未入围 |
6 | 安徽君泰建设工程有限公司 | 未入围 |
7 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
8 | 南京市水务建设工程有限公司 | 未入围 |
9 | 南京振高建设有限公司 | 未入围 |
10 | 南京河川建设工程有限公司 | 未入围 |
11 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 未入围 |
12 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 项目经理资格业绩不符合要求 |
13 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 未入围 |
14 | 江苏淮禹建设有限公司 | 项目经理资格业绩不符合要求 |
15 | 江苏河海建设有限公司 | 未入围 |
16 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 未入围 |
17 | 江苏升迈建设工程有限公司 | 项目经理资格业绩不符合要求 |
18 | 南通市水利建设工程有限公司 | 项目经理无资格业绩不符合要求 |
19 | 江苏滨海水利建设钻井工程有限公司 | 未入围 |
20 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 项目经理资格业绩不符合要求 |
21 | 江苏江博建设有限公司 | 未入围 |
22 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 项目经理社保不符合要求 |
23 | 兴化市水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
24 | 江苏水安建设有限公司 | 项目经理B证过期 |
三、投标报价修正: | |
无 | |
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
1 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 10.16 | 10.25 | 10.50 | 9.31 | 9.50 | 9.97 |
2 | 江苏水工建设集团有限公司 | 9.68 | 9.83 | 9.90 | 9.21 | 9.40 | 9.64 |
3 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 9.96 | 9.60 | 9.25 | 9.26 | 9.55 | 9.47 |
4 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 9.98 | 9.37 | 10.20 | 9.17 | 9.70 | 9.68 |
5 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 9.08 | 9.00 | 8.75 | 8.65 | 9.10 | 8.94 |
6 | 南京长山建设有限公司 | 10.05 | 9.93 | 9.80 | 9.37 | 9.70 | 9.81 |
7 | 南京宇正建设工程有限公司 | 9.94 | 9.68 | 9.75 | 8.85 | 9.60 | 9.68 |
8 | 江苏滨海水利建筑工程有限公司 | 9.80 | 9.50 | 9.25 | 9.00 | 9.30 | 9.35 |
9 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 9.86 | 9.68 | 9.30 | 9.13 | 9.80 | 9.59 |
10 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 9.92 | 9.90 | 9.45 | 9.16 | 9.70 | 9.68 |
11 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 9.78 | 9.15 | 9.75 | 8.70 | 9.40 | 9.43 |
12 | 江苏中禹水利建设有限公司 | 9.20 | 9.15 | 8.95 | 8.90 | 8.60 | 9.00 |
13 | 江阴市澄利建设有限公司 | 9.98 | 9.60 | 9.55 | 9.17 | 9.40 | 9.52 |
14 | 江苏铭源水利工程有限公司 | 10.04 | 9.75 | 9.40 | 9.25 | 9.20 | 9.47 |
15 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 9.97 | 9.75 | 9.75 | 9.23 | 9.30 | 9.60 |
16 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 9.68 | 9.30 | 8.90 | 8.79 | 9.00 | 9.07 |
17 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 9.90 | 9.85 | 9.75 | 9.11 | 9.40 | 9.67 |
18 | 江苏亿都建设有限公司 | 9.87 | 9.58 | 9.45 | 9.07 | 9.55 | 9.53 |
19 | 宿迁金龙水利建设工程有限公司 | 9.80 | 9.80 | 9.75 | 8.82 | 9.30 | 9.62 |
20 | 江苏丰苑建设工程有限公司 | 9.93 | 9.66 | 9.35 | 9.05 | 9.50 | 9.50 |
五、所有投标人得分汇总表: | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 |
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 |
1 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 19144300.90 | 72.99 | 9.97 | 5.50 | 0.0 | 9.40 | 97.86 |
2 | 江苏水工建设集团有限公司 | 19144413.18 | 72.99 | 9.64 | 4.50 | 0.0 | 8.35 | 95.48 |
3 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 19144432.13 | 72.99 | 9.47 | 5.50 | 0.0 | 6.00 | 93.96 |
4 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 19144488.53 | 72.99 | 9.68 | 2.50 | 0.0 | 8.35 | 93.52 |
5 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 19144526.24 | 72.99 | 8.94 | 4.00 | 0.0 | 6.60 | 92.53 |
6 | 南京长山建设有限公司 | 19144714.76 | 72.99 | 9.81 | 1.00 | 0.0 | 7.50 | 91.30 |
7 | 南京宇正建设工程有限公司 | 19144394.27 | 72.99 | 9.68 | 1.50 | 0.0 | 6.90 | 91.07 |
8 | 江苏滨海水利建筑工程有限公司 | 19144677.06 | 72.99 | 9.35 | 2.00 | 0.0 | 6.25 | 90.59 |
9 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 19144695.90 | 72.99 | 9.59 | 1.00 | 0.0 | 6.05 | 89.63 |
10 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 19144658.20 | 72.99 | 9.68 | 3.00 | 0.0 | 3.70 | 89.37 |
11 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 19144507.38 | 72.99 | 9.43 | 1.00 | 0.0 | 5.90 | 89.32 |
12 | 江苏中禹水利建设有限公司 | 19144545.60 | 72.99 | 9.00 | 1.00 | 0.0 | 5.90 | 88.89 |
13 | 江阴市澄利建设有限公司 | 19144338.00 | 72.99 | 9.52 | 1.00 | 0.0 | 5.35 | 88.86 |
14 | 江苏铭源水利工程有限公司 | 19144563.94 | 72.99 | 9.47 | 1.00 | 0.0 | 5.35 | 88.81 |
15 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 19144601.66 | 72.99 | 9.60 | 1.00 | 0.0 | 5.00 | 88.59 |
16 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 19144356.56 | 72.99 | 9.07 | 1.00 | 0.0 | 5.35 | 88.41 |
17 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 19144450.80 | 72.99 | 9.67 | 1.00 | 0.0 | 4.25 | 87.91 |
18 | 江苏亿都建设有限公司 | 19144639.35 | 72.99 | 9.53 | 0.00 | 0.0 | 5.35 | 87.87 |
19 | 宿迁金龙水利建设工程有限公司 | 19144620.00 | 72.99 | 9.62 | 1.00 | 0.0 | 4.25 | 87.86 |
20 | 江苏丰苑建设工程有限公司 | 19144375.00 | 72.99 | 9.50 | 0.00 | 0.0 | 3.35 | 85.84 |
六、备注 | |
本评标结果公示期自2022年08月03日起,至2022年08月08日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | |
征询:南京市浦口区人民政府星甸街道办事处,电话:025-68108145。 | |
投诉:南京市浦口区水务局,电话:025-58181706。 | |