发布时间:2022-08-11 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 宿淮盐高速公路视频加密工程监理项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | SHY2022-FW-047 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2022-08-11 16:56 | 公示结束时间 | 2022-08-14 16:56 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:宿淮盐高速公路视频加密工程监理项目 1.2招标人:江苏宿淮盐高速公路管理有限公司 1.3招标代理机构:江苏交控人才发展集团有限公司 1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况:宿淮盐(大丰港疏港)公司管辖主线里程288公里,现有281个摄像监控点,其中宿淮盐路段监控点位平均间距0.94公里,阜建路段监控点位平均间距1.45公里,盐丰路段监控点位平均间距1.33公里。目前在用的全程监控系统在运营管理中发挥了较好的作用,但随着营运管理水平的不断提高,现有的全程监控系统也存在着盲点多、平台功能及技术等级不够等问题,没有形成对交通状况、运营管理状态的动态感知以及智能分析。根据江苏交控《关于全面开展路网视频加密工作的通知》要求,拟开展沿线视频加密工作,工程项目分为5个标段,工程总价约7417万元,拟对本项目施工监理服务进行公开招标。 施工标段具体划分如下: 01标段:K0+000(大丰港主线)至K100+567(九龙口枢纽)(G1516)视频监控加密工程,包含监控设备、监控外场设备供电,以及通信系统接入网等内容。 02标段:阜建路段(S35)、K100+567(九龙口枢纽)至K157+500(G1516)视频监控加密工程,包含监控设备、监控外场设备供电,以及现有平台升级和视频存储系统建设等内容。 03标段:K157+500(G1516)至K108(宿淮盐终点)(G2513)视频监控加密工程,包含监控设备、监控外场设备供电,以及模块化机房建设等内容。 04标段:宿淮盐公司视频共享平台建设。 05标段:网络安全建设系统建设 2. 招标范围及相关要求 2.1 招标范围:监理项目工程范围包括:设计文件、委托人与工程承包人签订的施工合同规定的全部内容以及委托人同意增加的工程内容。监理阶段范围包括:施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期阶段。监理工作范围包括:质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、环保监理等全部工作。在工程实施过程中工程规模的调整、各种工程变更、核价及竣工决算审核、配合竣工决算审计、保修服务及附属配套工程均属于本监理范围。 本项目设置二级监理机构,淮安市境内设置总监理工程师办公室,根据项目实际至少设置2个驻地监理组,配置充足的监理人员。(食宿、办公、通行费等自理) 2.2 最高投标限价:监理基本服务费综合费率上限为1.5%(含招标代理服务费)。 2.3 服务期限:监控视频加密工程、配套工程建设工程施工阶段监理服务期约120日历天,视频共享平台、网络安全系统施工阶段监理服务期按实际情况确定,各标段具体开工时间由招标人根据具体情况选择确定。如疫情防控等外力原因导致工程停工,停工期间不计入监理服务期。缺陷责任期阶段监理服务期为交工验收后24个月。业主有权根据总体计划对监理服务期做调整,由此产生的任何费用,业主不另行支付。监理服务期结束时间具体以缺陷责任期结束且通过竣工验收为准。 2.4 服务地点:宿淮盐高速公路(含丰盐段、阜建段) 2.5 质量要求或服务标准:所监理标段交(竣)工验收合格 2.6 标段划分:宿淮盐高速公路视频加密工程监理项目共一个标段,即:SHY2022-FW-047-01标段。 |
采购人 | 江苏宿淮盐高速公路管理有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 符骏 | 联系人电话 | 0517-83318117 | ||||||
采购代理 | 江苏交控人才发展集团有限公司 | ||||||||
联系人 | 余婷婷、朱健 | 联系人电话 | 025-87793660,13002594770 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
陕西交通科技有限公司 |
1.36% |
李永强 |
1.太白至凤县高速公路田坝至凤县(陕甘界)段机电工程施工监理
2.连霍高速公路(G30)新疆境内乌鲁木齐至奎屯段改扩建项目机电工程监理项目
3.京新高速(G7)新疆境内大黄山至乌鲁木齐段改扩建项目机电工程
4.乌鲁木齐绕城高速(东线)项目机电工程监理 |
1.太白至凤县高速公路田坝至凤县(陕甘界)段机电工程施工监理
2.连霍高速公路(G30)新疆境内乌鲁木齐至奎屯段改扩建项目机电工程监理项目
3.京新高速(G7)新疆境内大黄山至乌鲁木齐段改扩建项目机电工程
4.乌鲁木齐绕城高速(东线)项目机电工程监理 |
2 |
江苏智远交通科技有限公司 |
1.38% |
刘洪兵 |
1.高管中心取消高速公路省界收费站施工监理项目
2.苏州苏嘉杭高速公路取消高速公路省界收费站工程监理
3.苏州绕城高速公路机电系统工程监理RCYY-2019JL标段
4.苏嘉杭高速公路2017-2019机电系统工程监理项目
5.苏州绕城高速公路机电系统工程监理RCYY-2020JL标段
6.2018年宁夏公路机电系统专项改造工程监理 |
1.2018年宁夏公路机电系统专项改造工程监理
2.苏嘉杭高速公路机电系统施工监理项目(SJHJD-2019JL标段)
3.苏州绕城高速公路机电系统工程监理RCYY-2019JL标段
4.苏州绕城高速公路机电系统工程监理RCYY-2020JL标段 |
3 |
江苏燕宁工程咨询有限公司 |
1.43% |
张建国 |
1.苏州绕城高速公路机电系统工程监理项目
2.江苏宁沪高速公路取消省界收费站工程施工监理项目
3.常州高速公路取消高速公路省界收费站实施项目监理服务
4.常州至宜兴高速公路机电工程施工监理项目
5.苏锡常南部高速公路常州至无锡段机电工程施工监理项目
6.南京至合肥国家高速公路张店枢纽至滁河大桥(苏皖界)段扩建工程机电工程施工监理项目 |
1.苏州绕城高速公路机电系统工程监理项目
2.常州高速公路取消高速公路省界收费站实施项目监理服务
3.南京至合肥国家高速公路张店枢纽至滁河大桥(苏皖界)段扩建工程机电工程施工监理项目 |
其他说明 | \ |
---|
陕西交通科技有限公司 | 83.94 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京中交路通交通工程咨询有限公司 | 76.72 | ||||||||
北京兴通工程咨询有限公司 | 80.58 | ||||||||
江苏智远交通科技有限公司 | 83.66 | ||||||||
江苏纬信工程咨询有限公司 | 74.70 | ||||||||
江苏燕宁工程咨询有限公司 | 83.24 |
北京中交路通交通工程咨询有限公司 | 85.30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西交通科技有限公司 | 93.78 | ||||||||
江苏纬信工程咨询有限公司 | 83.42 | ||||||||
江苏燕宁工程咨询有限公司 | 92.54 | ||||||||
江苏智远交通科技有限公司 | 93.65 | ||||||||
北京兴通工程咨询有限公司 | 90.42 |