发布时间:2022-08-16 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 京沪公司2022年车联网先导应用环境构建监理项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | JHGS2022-FW-082 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2022-08-16 02:44 | 公示结束时间 | 2022-08-19 02:44 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:京沪公司2022年车联网先导应用环境构建监理项目。 1.2招标人:江苏京沪高速公路有限公司。 1.3招标代理机构:江苏开天工程咨询有限公司。 1.4资金落实情况:已落实。 1.5项目概况:本项目是对京沪公司2022年车联网先导应用环境构建项目进行监理。2022年车联网先导应用环境构建主要包含:以“贯通京沪高速、赋能干线物流”为目标,在G2京沪高速沂淮江段261.5公里沿线全面覆盖 C-V2X网络,对路侧设备进行智能化网联化改造,推动不少于 10000 辆货运车辆装配 C-V2X车载终端,构建区域车联网应用平台,并打通平台间数据交互接口,形成标准化的系统建设方案和商业化的运营模式,在京沪高速沂淮江段上构建三大车联网应用场景,不断提升交通智能化管理水平和居民出行服务体验,工程总体规模约为4073万元。 2. 招标范围及相关要求 2.1招标范围:本项目对京沪公司2022年车联网先导应用环境构建工程进行监理,监理工作内容包括对工程进行进度、质量、投资、安全、环境保护五控制,合同管理、信息管理,协调施工现场各方面关系,旁站,组织召开工地例会。在工程实施过程中工程规模的调整、各种工程变更、核价及竣工决算审核、配合竣工决算审计、保修服务及附属配套工程均属于本监理范围。 2.2监理服务机构设置:一级监理机构,设置总监理工程师办公室1个。 2.3最高投标限价:监理服务费上限价人民币60万元。 2.4服务期限:施工阶段监理服务期同相应工程施工期(具体开工时间由招标人根据具体情况选择决定),监理服务结束时间以具体项目交工验收后免费缺陷责任期结束为止。招标人有权根据总体计划对监理服务期做调整,由此产生的任何费用,招标人不另行支付。 2.5服务地点:G2京沪高速公路沂淮江段。 2.6质量要求或服务标准:合格。 2.7标段划分:共分1个标段 。 |
采购人 | 江苏京沪高速公路有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 戴政 | 联系人电话 | 15152780008 | ||||||
采购代理 | 江苏开天工程咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 韩忠侠、路漫漫 | 联系人电话 | 025-86618683-801、803 19901497853 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江苏燕宁工程咨询有限公司 |
518000 |
张建国 |
1.常州至宜兴高速公路机电工程施工监理项目
2.南京至合肥国家高速公路张店枢纽至滁河大桥(苏皖界)段扩建工程机电工程监理项目 NHKJ-JL4 标段
3.苏锡常南部高速公路常州至无锡段机电工程施工监理项目 CX-JL-92 标段
4.江苏宁沪高速公路取消省界收费站工程
5.苏州绕城高速公路机电系统工程监理项目 |
苏州绕城高速公路机电系统工程监理项目
常州高速公路取消高速公路省收费站实施项目监理服务CZGS-QXSJJL |
2 |
江苏纬信工程咨询有限公司 |
572700 |
史根超 |
1.江苏省高速公路多义性路径识别系统建设监理项目
2.江苏省取消高速公路省界收费站工程监理项目
(JHCZ-JL-2019 合同段)
3.海安至启东高速公路机电工程施工监理
4.宜兴至长兴高速公路江苏段机电工程
5.苏锡常南部高速公路常州至无锡段机电工程施工监理项
目CX-JL-93标段 |
江苏省高速公路多义性路径识别系统建设监理项目
江苏省取消高速公路省界收费站工程监理项目(JHCZ-JL-2019 合同段) |
3 |
江苏智远交通科技有限公司 |
598765.00 |
刘洪兵 |
1.高管中心取消高速公路省界收费站施工监理项目
2.苏州苏嘉杭高速公路取消高速公 路省界收费站工程监理
3.苏州绕城高速公路机电系统工程 监理RCYY-2019JL标段
4.苏州市高速公路管理有限公司 2020-2021 机电系统工程监理项目
5.苏州绕城 (RCYY-2020JL) 高速机电系统监理 |
苏州绕城(2019)高速公路机电系统监理
苏州绕城(2020)高速公路机电系统监理 |
其他说明 | \ |
---|
北京兴通工程咨询有限公司 | 79.38 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏智远交通科技有限公司 | 79.68 | ||||||||
江苏燕宁工程咨询有限公司 | 82.88 | ||||||||
江苏纬信工程咨询有限公司 | 81.98 |
北京兴通工程咨询有限公司 | 88.09 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏智远交通科技有限公司 | 88.29 | ||||||||
江苏燕宁工程咨询有限公司 | 92.13 | ||||||||
江苏纬信工程咨询有限公司 | 91.52 |