| | | | | | | | |
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | |
一、评标结果情况: | |
| | | | | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 投标候选人名称 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 江苏尚恒建设工程有限公司 | 江苏光大建设集团有限公司 | 投标报价(元) | 4584188.07 | 4561376.59 | 4606966.16 | 项目负责人姓名 | 徐亮 | 王旭阳 | 李玲玲 | 工期(天) | 120 | 120 | 120 | 质量要求 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 项目负责人证书编号 | 苏232141521236 | 苏232192011016 | 苏232191912372 | 投标人业绩 | 2021年相城区黄埭镇高标准农田(三期)零散地治理项目(提前实施)工程 | 2019年通州区十总镇高标准农田建设项目一标段双墩村 | 浦口区2021年万寿河(小靳圈子)消险工程施工 | 项目负责人业绩 | | | | |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
1 | 河南东恒市政工程有限公司 | 未入围 |
2 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 未入围 |
3 | 宏海建设集团有限公司 | 未入围 |
4 | 南京海川水利建设工程有限公司 | 未入围 |
5 | 南京海童峰建设有限公司 | 未入围 |
6 | 江苏朗拓建设工程有限公司 | 未入围 |
7 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 未入围 |
8 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 未入围 |
9 | 江苏东传工程建设有限公司 | 未入围 |
10 | 中翀建设有限公司 | 未入围 |
11 | 南京振高建设有限公司 | 未入围 |
12 | 南京宇正建设工程有限公司 | 未入围 |
13 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 未入围 |
14 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 未入围 |
15 | 江苏润来建设集团有限公司 | 未入围 |
16 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 未入围 |
17 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 未入围 |
18 | 江苏恒发水利建设有限公司 | 未入围 |
19 | 江苏江博建设有限公司 | 未入围 |
20 | 太仓市水利工程有限公司 | 未入围 |
21 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
22 | 江苏昌泰建设工程有限公司 | 未入围 |
23 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 未入围 |
24 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 未入围 |
25 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 未入围 |
26 | 宣城市金水水利工程有限责任公司 | 未入围 |
27 | 中水建江苏环境科技有限公司 | 未入围 |
28 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 未入围 |
29 | 丹阳市瑞禹水利工程有限公司 | 未入围 |
30 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 未入围 |
31 | 新沂市河海建筑工程有限公司 | 未入围 |
32 | 南京长山建设有限公司 | 未入围 |
33 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 未入围 |
34 | 江苏千水建设有限公司 | 未入围 |
35 | 江苏宝贯建设工程有限公司 | 未入围 |
36 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 未入围 |
37 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 未入围 |
38 | 南通万都建设工程有限公司 | 项目经理社保缴费不满足要求
无技术负责人工地打卡承诺 |
39 | 南京长城建设发展有限公司 | 未入围 |
40 | 江苏水安建设有限公司 | 未入围 |
41 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 未入围 |
42 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 未入围 |
43 | 一水建设有限公司 | 未入围 |
44 | 宿迁金龙水利建设工程有限公司 | 未入围 |
45 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 未入围 |
46 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 清标安全文明措施费错误 |
47 | 湖北二零九工程有限公司 | 未入围 |
48 | 南京恒利建设集团有限公司 | 未入围 |
49 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 未入围 |
50 | 江苏国宏建设工程有限公司 | 未入围 |
51 | 江苏金标营建设有限公司 | 未入围 |
52 | 扬州宏利建筑工程有限公司 | 未入围 |
53 | 河南瑞东建筑工程有限公司 | 未入围 |
54 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 未入围 |
55 | 江苏滨海水利建设钻井工程有限公司 | 未入围 |
56 | 宝应安宜水缘水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
57 | 江阴市澄利建设有限公司 | 未入围 |
58 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
59 | 江阴市水利工程有限公司 | 未入围 |
60 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 项目经理社保缴费不满足要求 |
61 | 苏州创元建设工程有限公司 | 未入围 |
62 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 未入围 |
63 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 未入围 |
64 | 中及御龙建设有限公司 | 未入围 |
65 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 未入围 |
66 | 江苏河海建设有限公司 | 未入围 |
67 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 未入围 |
68 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 未入围 |
69 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 未入围 |
70 | 南通海润水利建设有限公司 | 未入围 |
71 | 泗洪县水利工程有限公司 | 未入围 |
72 | 河南正海实业有限公司 | 未入围 |
73 | 江苏鸿基水源科技股份有限公司 | 未入围 |
74 | 江苏贡固建设工程有限公司 | 未入围 |
75 | 常熟市水利工程有限公司 | 工期不满足要求 |
76 | 扬州宇寰建设有限公司 | 未入围 |
77 | 扬州古运河建设工程有限公司 | 未入围 |
78 | 山西吉锐水利水电工程有限公司 | 未入围 |
79 | 河南长锦建设工程有限公司 | 未入围 |
80 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 未入围 |
81 | 江苏淮禹建设有限公司 | 项目经理社保缴费不满足要求 |
三、投标报价修正: | |
无 | |
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
1 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 10.60 | 12.60 | 10.85 | | | 11.35 |
2 | 江苏尚恒建设工程有限公司 | 10.95 | 12.60 | 10.40 | | | 11.32 |
3 | 江苏光大建设集团有限公司 | 10.85 | 12.60 | 10.45 | | | 11.30 |
4 | 江苏河海工程技术有限公司 | 11.55 | 12.60 | 10.65 | | | 11.60 |
5 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 11.40 | 9.80 | 10.90 | | | 10.70 |
6 | 河南基安建设集团有限公司 | 11.40 | 9.80 | 12.05 | | | 11.08 |
7 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 11.45 | 9.80 | 11.85 | | | 11.03 |
8 | 安徽远维建设有限公司 | 11.20 | 9.80 | 10.75 | | | 10.58 |
9 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 11.00 | 9.80 | 10.40 | | | 10.40 |
10 | 江苏连岳建设有限公司 | 11.60 | 9.80 | 10.85 | | | 10.75 |
11 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 11.40 | 9.80 | 10.90 | | | 10.70 |
12 | 南京河川建设工程有限公司 | 11.05 | 9.80 | 10.80 | | | 10.55 |
13 | 江苏溢佟建设工程有限公司 | 11.40 | 9.80 | 12.15 | | | 11.12 |
14 | 江苏滨海水利建筑工程有限公司 | 11.65 | 9.80 | 10.60 | | | 10.68 |
15 | 江苏水工建设集团有限公司 | 11.30 | 9.80 | 10.70 | | | 10.60 |
16 | 江苏国润水利建设有限公司 | 10.90 | 9.80 | 10.95 | | | 10.55 |
17 | 江苏铭源水利工程有限公司 | 10.75 | 10.20 | 10.55 | | | 10.50 |
18 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 10.60 | 11.60 | 10.30 | | | 10.83 |
19 | 江苏亿都建设有限公司 | 11.75 | 9.80 | 10.85 | | | 10.80 |
20 | 宜兴市水利工程有限公司 | 11.15 | 9.80 | 10.75 | | | 10.57 |
五、所有投标人得分汇总表: | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 |
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 |
1 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 4584188.07 | 80.00 | 11.35 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 97.35 |
2 | 江苏尚恒建设工程有限公司 | 4561376.59 | 79.60 | 11.32 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 96.92 |
3 | 江苏光大建设集团有限公司 | 4606966.16 | 79.60 | 11.30 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 96.90 |
4 | 江苏河海工程技术有限公司 | 4538564.75 | 79.20 | 11.60 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 96.80 |
5 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 4584187.61 | 80.00 | 10.70 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 96.70 |
6 | 河南基安建设集团有限公司 | 4606995.50 | 79.60 | 11.08 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 96.68 |
7 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 4561376.50 | 79.60 | 11.03 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 96.63 |
8 | 安徽远维建设有限公司 | 4584188.59 | 80.00 | 10.58 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 96.58 |
9 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 4584188.72 | 80.00 | 10.40 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 96.40 |
10 | 江苏连岳建设有限公司 | 4584188.25 | 80.00 | 10.75 | 2.60 | 0.0 | 3.00 | 96.35 |
11 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 4561375.78 | 79.60 | 10.70 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 96.30 |
12 | 南京河川建设工程有限公司 | 4561370.00 | 79.60 | 10.55 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 96.15 |
13 | 江苏溢佟建设工程有限公司 | 4515753.00 | 78.79 | 11.12 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.91 |
14 | 江苏滨海水利建筑工程有限公司 | 4538510.42 | 79.20 | 10.68 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.88 |
15 | 江苏水工建设集团有限公司 | 4538564.42 | 79.20 | 10.60 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.80 |
16 | 江苏国润水利建设有限公司 | 4538564.75 | 79.20 | 10.55 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.75 |
17 | 江苏铭源水利工程有限公司 | 4538411.11 | 79.19 | 10.50 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.69 |
18 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 4515753.00 | 78.79 | 10.83 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.62 |
19 | 江苏亿都建设有限公司 | 4515753.00 | 78.79 | 10.80 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.59 |
20 | 宜兴市水利工程有限公司 | 4515753.98 | 78.79 | 10.57 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.36 |
六、备注 | |
本评标结果公示期自2022年08月31日起,至2022年09月05日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | |
征询:南京市高淳区人民政府东坝街道办事处,电话:025-57832227。 | |
投诉:南京市高淳区水务局,电话:025-57312031。 | |