发布时间:2022-09-20 来源渠道:南京货物
南京生物医药谷租赁住房(二期)居配电设备采购
南京市货物招投标中标候选人公示
南京江北新区建设投资集团有限公司南京生物医药谷租赁住房(二期)居配电设备采购的评标工作已经结束。现将评标委员会的评审结果公示如下:
一、项目基本信息
1.招标编号: | NJJBHW-210019-2 |
2.标段名称: | 居配电设备采购 |
3.评标办法: | 综合评估法 |
二、中标候选人名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称
|
南京远能电力工程有限公司 | 南京苏逸实业有限公司 | 南京和源电力实业有限公司 | |
评审总分
|
96.39 | 87.26 | 85.31 | |
投标报价(万元)
|
4147.836061 | 4032.020999 | 3895.709798 | |
交货期(日历日)
|
在签订合同之后90日历日内交付使用 | 在签订合同之后90日历日内交付使用。 | 在签订合同之后90 日历日内交付使用 | |
质量
|
满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
项目负责人
|
姓名 | 原中 | 张剑 | 杜云彪 |
证书名称 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
证书编号 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
资格能力条件
|
满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
三、无效投标文件的投标人及依据
投标人名称 | 依据 |
江苏中电科电力建设有限公司 | 投标人所提供的业绩不满足招标文件单项合同4000万的要求。初步评审不通过。 |
四、中标候选人提供的业绩信息
第一名 | 南京远能电力工程有限公司 | |
资审业绩 | 项目名称 | 南京市栖霞区石埠桥片区保障性住房项目 |
买方名称 | 南京栖霞山建设发展有限公司 | |
合同金额 | 8680.587552万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 南京市栖霞区石埠桥片区保障性住房项目 |
买方名称 | 南京栖霞山建设发展有限公司 | |
合同金额 | 8680.587552万元 | |
项目名称 | 桥林产业人才共有产权房建设项目变配电设备采购 | |
买方名称 | 南京市浦口区保障房建设发展有限公司 | |
合同金额 | 9770.063957万元 | |
项目名称 | NO.2018G06地块 | |
买方名称 | 南京海嘉房地产开发有限公司 | |
合同金额 | 5527.684175万元 | |
项目名称 | 侨谊河东侧经济适用房(拆迁安置房)项目10KV接入及供配电设备采购 | |
买方名称 | 南京北园投资置业有限公司 | |
合同金额 | 5319.216968万元 | |
项目名称 | NO.2018G38地块 | |
买方名称 | 南京市颐辉置业有限公司 | |
合同金额 | 6181.069901万元 | |
第二名 | 南京苏逸实业有限公司 | |
资审业绩 | 项目名称 | 三元祠保障房项目变配电设备采购 |
买方名称 | 南京新尧新城开发建设有限公司 | |
合同金额 | 6853.622888万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 三元祠保障房项目变配电设备采购 |
买方名称 | 南京新尧新城开发建设有限公司 | |
合同金额 | 6853.622888万元 | |
第三名 | 南京和源电力实业有限公司 | |
资审业绩 | 项目名称 | 高淳区城北商务区安置房(天安地块一)工程 |
买方名称 | 南京市高淳区保障房建设有限公司 | |
合同金额 | 6929.888588万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 高淳区城北商务区安置房(天安地块一)工程 |
买方名称 | 南京市高淳区保障房建设有限公司 | |
合同金额 | 6929.888588万元 |
五、中标候选人提供的信用信息
第一名 | 南京远能电力工程有限公司 |
资审信用信息 | 附件1 |
评分信用信息 | 附件1 |
第二名 | 南京苏逸实业有限公司 |
资审信用信息 | 附件1 |
评分信用信息 | 附件1 |
第三名 | 南京和源电力实业有限公司 |
资审信用信息 | 附件1 |
评分信用信息 | 附件1 |
六、公示起止时间
2022年09月20日 - 2022年09月23日
七、其他
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
招标人联系电话:025-58050048 ,招标代理联系电话:025-83476186
2.投诉人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内向监管部门提出书面投诉。