江阴靖江长江隧道南接线

发布时间:2022-09-29 来源渠道:江苏交通

项目基本信息:

项目名称: 江阴靖江长江隧道南接线

项目编号: E3200000051011133

标段名称: JJSD-JY4

标段编号: E3200000051011133001007

详细说明:

经评标委员会评审,江阴靖江长江隧道南接线,JJSD-JY4
第一中标候选人:中石化胜利建设工程有限公司,预期中标价格200677777(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:孙劲英
第二中标候选人:中交第二航务工程局有限公司,预期中标价格199736092(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:赖少华
第三中标候选人:中交隧道工程局有限公司,预期中标价格200888146(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:李雪东
废标原因分别如下:
废标单位及原因:中建三局集团有限公司投标文件第二个信封(报价文件)中工程量清单未加盖造价工程师执业章,不符合评标办法2.1.1 2.1.3形式评审与响应性评审标准(第二个信封)“(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨:c、投标文件组成齐全完整,内容均按规定填写;”的要求,不予通过投标文件第二个信封(报价文件)形式评审与响应性评审。若对评标结果有异议,请在2022-09-29日到2022-10-05日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:袁炜   联系电话:025-68023684、13951775846

序号投标人评分项目分值专家专家专家专家专家专家专家专家专家平均值技术、商务得分报价得分
1中交一公局第三工程有限公司项目总工1211.00   11.00   9.00   7.90   10.00   8.20   11.00   10.00   10.50   9.96 88.54 /
质量进度安全环保保证措施109.00   8.00   7.50   7.30   7.00   6.50   9.50   9.00   9.50   8.19
品质工程示范创建方案109.00   8.00   7.00   7.80   7.00   7.30   9.50   9.00   9.00   8.16
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.00   16.00   15.00   14.60   15.50   13.50   19.00   17.50   18.50   16.44
项目经理1312.00   10.50   10.00   8.70   10.00   9.00   12.00   12.00   12.00   10.79
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
2中交第三航务工程局有限公司项目总工1211.00   9.00   11.00   10.50   10.00   8.30   11.00   10.00   10.50   10.29 90.96 97.25
质量进度安全环保保证措施109.20   8.50   8.00   8.40   8.00   6.20   9.00   8.50   8.50   8.41
品质工程示范创建方案109.00   9.00   8.00   8.70   8.00   8.30   9.00   9.00   8.30   8.61
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.50   17.50   17.00   16.60   16.50   15.00   19.00   17.00   17.00   17.16
项目经理1312.00   12.00   12.00   11.40   11.00   9.40   12.00   11.00   11.00   11.49
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
3江苏捷达交通工程集团有限公司项目总工1211.00   11.00   11.00   10.60   10.00   10.00   10.00   9.50   11.30   10.51 91.11 98.69
质量进度安全环保保证措施109.00   7.50   8.50   8.40   8.00   9.20   8.50   8.50   9.20   8.59
品质工程示范创建方案109.00   8.00   8.50   8.70   8.00   9.20   8.00   9.00   9.00   8.60
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.00   16.00   18.00   16.50   16.50   18.10   16.00   17.00   17.50   17.07
项目经理1312.00   12.00   12.00   11.60   11.00   10.00   10.00   11.00   11.80   11.34
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
4徐州市公路工程总公司项目总工1211.00   10.50   11.00   10.20   10.00   10.80   10.00   10.00   11.50   10.50 91.35 98.92
质量进度安全环保保证措施109.00   8.00   8.50   8.00   8.00   9.00   8.50   9.00   9.30   8.57
品质工程示范创建方案109.00   8.00   8.50   8.50   8.00   9.40   8.00   8.50   9.00   8.50
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.00   17.00   18.00   16.00   16.00   18.00   16.00   17.00   18.80   17.14
项目经理1312.00   12.00   12.00   11.20   11.00   11.40   10.00   12.00   11.90   11.64
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
5江苏恒基路桥股份有限公司项目总工1211.00   10.50   11.00   10.00   10.00   10.20   10.00   10.00   10.20   10.27 90.01 99.72
质量进度安全环保保证措施109.00   8.00   8.50   7.90   8.00   9.30   9.00   9.00   8.20   8.53
品质工程示范创建方案109.00   9.00   8.00   8.50   8.00   9.00   8.50   9.00   8.00   8.57
企业业绩2019.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.00   17.00   18.00   15.60   16.00   18.90   18.00   17.50   17.50   17.43
项目经理1312.00   12.00   12.00   10.70   11.00   10.20   11.00   11.00   10.80   11.21
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
6中铁五局集团有限公司项目总工1210.50   9.00   9.00   7.60   10.00   9.00   10.00   9.50   10.80   9.57 85.20 /
质量进度安全环保保证措施108.50   8.00   7.50   7.20   7.00   8.00   8.50   8.00   8.00   7.89
品质工程示范创建方案108.50   8.50   7.00   7.30   7.00   7.10   8.00   8.00   8.20   7.73
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.00   16.00   15.00   14.30   16.00   15.30   16.00   16.50   17.50   15.97
项目经理1311.00   10.00   9.00   8.20   10.00   9.00   10.00   10.50   10.80   9.90
履约信誉1514.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14
7中铁二十局集团第一工程有限公司项目总工1210.50   9.00   9.00   7.60   10.00   8.10   11.00   11.00   11.00   9.80 86.50 /
质量进度安全环保保证措施109.00   7.00   7.50   7.00   8.00   7.90   9.00   8.00   8.20   7.94
品质工程示范创建方案108.00   7.00   8.20   7.50   7.00   7.00   9.00   8.00   8.80   7.79
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.00   15.00   15.00   14.00   15.00   14.60   18.00   17.00   17.50   15.87
项目经理1311.00   10.50   9.00   8.20   10.00   7.90   11.00   11.00   12.00   10.10
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
8中铁一局集团有限公司项目总工1211.00   9.00   9.00   8.00   10.00   7.80   10.00   9.50   10.20   9.39 86.11 /
质量进度安全环保保证措施109.00   8.00   7.50   7.20   7.00   7.00   8.50   8.50   8.50   7.89
品质工程示范创建方案108.50   8.00   8.00   7.50   7.00   7.50   9.00   8.50   8.20   8.03
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.00   15.00   15.00   14.40   15.00   15.00   17.00   17.00   17.50   15.93
项目经理1311.00   11.00   8.50   9.00   10.00   8.60   11.00   10.50   9.00   9.87
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
9中化学交通建设集团有限公司项目总工1211.00   9.00   9.00   7.60   10.00   7.60   10.00   10.00   10.80   9.49 85.72 /
质量进度安全环保保证措施109.00   7.50   7.50   7.20   8.00   7.00   8.50   8.00   8.00   7.81
品质工程示范创建方案108.00   7.50   7.00   7.30   7.00   8.00   8.00   8.00   8.00   7.69
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.50   18.00   15.00   14.40   15.00   14.30   16.00   16.00   17.00   15.84
项目经理1311.00   10.00   8.00   8.20   10.00   9.00   10.00   12.00   11.00   9.89
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
10南通路桥工程有限公司项目总工1211.00   10.50   11.00   10.50   10.00   10.00   10.00   9.50   11.00   10.43 91.69 99.55
质量进度安全环保保证措施109.00   8.00   8.50   8.40   8.00   9.10   8.50   9.00   9.00   8.63
品质工程示范创建方案109.00   8.00   8.00   8.70   8.00   9.50   8.50   9.00   8.80   8.57
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.00   17.00   18.00   16.50   16.00   18.90   16.00   18.00   18.50   17.43
项目经理1312.00   12.00   12.00   11.40   11.00   11.00   10.00   12.50   12.00   11.63
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
11中石化胜利建设工程有限公司项目总工1211.00   9.50   11.00   10.30   10.00   10.90   10.00   9.50   10.80   10.36 89.38 99.89
质量进度安全环保保证措施108.50   8.00   8.00   8.20   8.00   9.00   8.50   8.50   8.40   8.30
品质工程示范创建方案108.50   7.50   8.00   8.50   8.00   8.90   8.00   8.50   8.00   8.21
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.50   17.00   17.00   16.20   16.00   18.00   16.00   16.00   17.00   16.67
项目经理1311.00   10.50   12.00   11.20   11.00   11.10   10.00   10.50   10.60   10.84
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
12中铁大桥局集团有限公司项目总工1211.00   10.00   9.00   8.50   9.00   11.00   10.00   10.50   11.00   10.07 89.08 /
质量进度安全环保保证措施109.00   7.50   7.50   7.70   7.00   9.00   9.00   9.00   8.50   8.31
品质工程示范创建方案109.00   7.50   7.00   7.80   7.00   9.00   9.00   9.00   8.50   8.26
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.00   17.00   15.00   15.40   14.50   18.90   16.00   18.00   18.00   16.77
项目经理1312.00   11.00   8.30   9.50   10.00   11.00   10.00   12.50   11.20   10.67
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
13中铁十局集团有限公司项目总工1211.00   10.00   9.00   7.80   10.00   8.50   10.00   10.00   11.20   9.79 86.91 /
质量进度安全环保保证措施109.00   8.00   7.50   7.20   7.50   7.00   8.50   9.00   8.50   8.03
品质工程示范创建方案108.50   8.00   7.00   7.50   7.00   7.10   8.50   9.00   8.20   7.83
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.50   16.00   15.00   14.30   15.50   13.90   16.00   17.00   17.00   15.83
项目经理1311.00   10.50   9.00   8.40   10.00   10.50   11.00   11.00   11.20   10.43
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
14浙江交工集团股份有限公司项目总工1210.50   9.00   9.00   7.80   10.00   7.90   9.00   9.50   10.00   9.20 83.93 /
质量进度安全环保保证措施108.50   7.50   7.50   7.60   8.00   6.30   8.50   8.00   8.00   7.87
品质工程示范创建方案108.00   8.00   7.00   7.50   7.00   6.50   8.00   8.00   8.00   7.64
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.00   15.00   15.00   15.00   15.00   14.50   16.00   16.00   17.00   15.57
项目经理1311.00   10.00   8.50   8.50   10.00   8.60   10.00   10.50   9.00   9.51
履约信誉1514.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14
15中建三局集团有限公司项目总工1211.00   11.00   11.00   10.80   11.00   10.10   11.00   10.00   11.00   10.84 91.86 /
质量进度安全环保保证措施109.00   9.00   8.50   8.60   8.00   9.00   9.00   8.50   9.00   8.80
品质工程示范创建方案109.00   9.00   8.00   8.80   8.00   9.30   9.00   9.00   9.20   8.86
企业业绩2019.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.50   18.00   17.00   16.80   16.50   18.00   19.00   17.50   19.00   17.69
项目经理1311.00   12.00   12.00   11.80   11.50   11.40   12.00   12.00   11.00   11.67
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
16江苏润扬交通工程集团有限公司项目总工1211.50   10.00   9.00   7.80   10.00   7.90   10.00   11.00   11.20   9.87 88.15 /
质量进度安全环保保证措施109.00   8.00   7.50   7.10   8.00   7.00   9.00   9.00   9.00   8.23
品质工程示范创建方案109.00   8.00   7.00   7.50   7.00   6.50   8.50   9.00   8.90   7.99
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.50   17.00   15.00   14.30   15.00   14.80   17.00   18.00   18.50   16.47
项目经理1312.00   10.00   10.00   8.40   10.00   9.10   11.00   12.50   12.00   10.59
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
17中交一公局第五工程有限公司项目总工1211.00   10.00   9.00   7.70   10.00   7.60   10.00   9.50   10.80   9.57 86.60 /
质量进度安全环保保证措施109.00   7.00   7.50   7.10   7.00   6.80   9.00   8.50   8.20   7.76
品质工程示范创建方案109.00   7.50   8.00   7.50   7.00   7.30   9.00   9.00   8.20   8.07
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.00   16.00   15.00   14.30   15.00   14.90   17.00   18.00   18.00   16.27
项目经理1312.00   10.50   8.60   8.30   10.00   8.40   11.00   10.50   10.50   9.93
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
18中铁十六局集团有限公司项目总工1210.50   9.00   9.00   7.80   10.00   7.90   11.00   9.50   10.50   9.49 84.57 /
质量进度安全环保保证措施108.50   7.50   7.50   7.20   8.00   7.00   8.50   8.00   8.20   7.84
品质工程示范创建方案108.00   7.50   8.00   7.50   7.00   7.30   8.00   8.00   8.50   7.76
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.00   15.00   15.00   14.30   16.00   13.60   16.00   16.00   17.00   15.61
项目经理1310.50   10.00   9.00   8.20   10.00   8.60   10.00   10.50   10.00   9.73
履约信誉1514.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14
19中铁十九局集团有限公司项目总工1210.50   9.00   9.00   7.50   10.00   8.60   11.00   10.00   10.50   9.66 85.79 /
质量进度安全环保保证措施108.50   8.00   7.50   7.00   7.00   6.50   9.00   8.00   8.50   7.79
品质工程示范创建方案108.50   8.00   7.00   7.30   7.00   7.30   9.00   8.00   8.10   7.74
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.50   16.00   15.00   14.00   16.00   17.00   18.00   16.00   17.50   16.43
项目经理1311.00   11.00   9.00   8.10   10.00   8.60   12.00   11.00   10.50   10.16
履约信誉1514.01   14.01   14.01   14.01   14.01   14.01   14.01   14.01   14.01   14.01
20中国建筑第八工程局有限公司项目总工1211.00   10.00   11.00   7.70   10.00   8.00   10.00   9.50   11.00   9.93 87.53 /
质量进度安全环保保证措施109.00   8.00   8.00   7.00   7.00   7.10   9.00   8.50   8.80   8.06
品质工程示范创建方案109.00   8.00   8.00   7.40   7.00   7.30   9.00   8.50   8.00   8.03
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.00   16.00   17.00   14.10   15.00   13.20   16.00   16.50   17.50   16.01
项目经理1312.00   10.00   12.00   8.30   10.00   9.00   11.00   10.50   11.00   10.50
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
21中交一公局海威工程建设有限公司项目总工1210.50   10.00   9.00   7.80   10.00   8.00   10.00   9.50   10.80   9.57 84.91 /
质量进度安全环保保证措施108.50   7.00   7.50   7.20   7.00   7.00   8.50   8.50   8.50   7.74
品质工程示范创建方案109.00   8.00   7.00   7.50   7.00   7.20   8.00   8.00   8.30   7.71
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.00   16.00   15.00   14.30   15.00   15.60   17.00   16.00   17.50   15.94
项目经理1311.00   10.50   8.50   8.40   10.00   9.00   10.00   10.50   10.20   9.81
履约信誉1514.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14
22江苏省交通工程集团有限公司项目总工1211.50   11.00   11.00   10.70   10.00   10.00   10.00   10.50   11.20   10.63 92.00 99.72
质量进度安全环保保证措施109.50   8.00   8.50   8.50   8.00   9.60   8.50   8.50   9.20   8.67
品质工程示范创建方案109.50   8.00   8.00   8.70   8.00   9.40   8.00   8.50   9.20   8.54
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2019.00   17.50   18.00   16.90   16.50   18.20   17.00   17.50   18.50   17.66
项目经理1312.50   12.00   12.00   11.70   11.00   10.60   11.00   11.00   11.80   11.50
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
23邢台路桥建设集团有限公司项目总工1210.50   9.00   9.00   7.50   10.00   8.20   9.00   9.50   9.50   9.17 80.78 /
质量进度安全环保保证措施108.50   7.00   7.50   6.70   7.00   6.60   8.50   8.00   7.50   7.46
品质工程示范创建方案108.00   7.00   7.00   6.50   7.00   6.20   8.00   8.00   7.80   7.33
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.00   15.00   15.00   13.50   15.00   14.20   16.00   16.00   16.00   15.31
项目经理1310.50   10.00   9.00   8.00   10.00   8.10   10.00   10.50   9.00   9.51
履约信誉1512.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00
24中铁二局集团有限公司项目总工1210.50   9.00   9.00   7.70   10.00   10.10   10.00   10.00   10.50   9.80 87.44 /
质量进度安全环保保证措施109.00   7.00   7.50   7.10   8.00   9.20   8.50   8.50   8.50   8.16
品质工程示范创建方案108.00   7.00   8.50   7.50   7.00   8.60   8.00   8.50   8.80   8.01
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.00   15.00   15.00   14.30   16.00   18.60   17.00   17.00   17.50   16.36
项目经理1311.00   10.00   9.00   8.30   10.00   10.30   10.00   11.00   10.50   10.11
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
25江苏镇江路桥工程有限公司项目总工1211.00   11.00   11.00   10.40   10.00   10.20   10.00   11.00   11.20   10.66 91.63 98.80
质量进度安全环保保证措施109.00   8.00   8.50   8.00   8.00   9.00   8.50   8.50   9.00   8.50
品质工程示范创建方案109.00   7.50   8.00   8.60   8.00   9.20   8.00   9.50   9.00   8.54
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.00   17.00   18.00   16.00   16.00   19.00   16.00   17.50   19.00   17.36
项目经理1312.00   12.00   12.00   11.00   11.00   11.00   10.00   12.50   12.00   11.57
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
26中交第二航务工程局有限公司项目总工1211.00   10.50   11.00   10.70   10.00   8.60   10.00   9.50   11.00   10.39 90.76 99.82
质量进度安全环保保证措施109.00   8.50   8.00   8.40   8.00   6.90   9.00   8.50   8.40   8.40
品质工程示范创建方案109.00   9.00   8.00   8.80   8.00   8.00   8.50   9.00   8.90   8.60
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.00   18.00   17.00   16.60   16.50   15.20   17.00   16.50   17.20   16.97
项目经理1312.00   12.00   12.00   11.60   11.00   9.10   11.00   11.00   11.20   11.40
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
27中铁十五局集团有限公司项目总工1211.00   9.00   9.00   7.50   10.00   7.90   11.00   11.00   10.80   9.81 86.95 /
质量进度安全环保保证措施109.00   8.00   7.50   6.80   7.00   6.30   9.00   9.00   8.80   8.01
品质工程示范创建方案108.00   8.00   8.00   7.00   7.00   7.10   9.00   9.00   8.80   7.99
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.00   15.00   15.00   13.70   15.00   14.60   17.00   18.50   16.80   15.77
项目经理1311.00   10.00   9.00   8.10   10.00   11.30   12.00   10.50   10.80   10.37
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
28中交二公局东萌工程有限公司项目总工1211.00   10.00   9.00   7.70   10.00   7.70   10.00   10.00   11.00   9.67 85.39 /
质量进度安全环保保证措施108.50   7.50   7.50   7.20   7.50   6.30   8.50   8.00   9.00   7.81
品质工程示范创建方案108.50   7.50   7.00   7.50   7.00   7.50   8.00   8.00   8.10   7.66
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.50   16.00   15.00   14.30   15.50   15.30   16.00   16.00   18.00   15.90
项目经理1311.00   11.00   10.00   8.30   10.00   9.00   10.00   11.00   10.50   10.21
履约信誉1514.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14
29中交第四公路工程局有限公司项目总工1211.00   9.00   9.00   7.80   10.00   8.10   10.00   9.50   10.20   9.40 84.97 /
质量进度安全环保保证措施109.00   7.50   7.50   7.20   7.00   6.10   8.50   8.00   8.60   7.76
品质工程示范创建方案109.00   8.00   7.00   7.50   7.00   7.20   8.50   8.00   8.20   7.77
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.50   16.00   15.00   14.40   15.50   16.30   17.00   16.50   17.20   16.21
项目经理1311.50   10.50   8.50   8.40   10.00   9.30   10.00   10.50   9.00   9.69
履约信誉1514.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14
30中铁七局集团有限公司项目总工1211.00   9.00   9.00   7.50   10.00   7.50   10.00   9.50   10.50   9.36 85.56 /
质量进度安全环保保证措施109.00   7.50   7.50   7.00   7.00   7.30   8.50   9.00   8.20   7.86
品质工程示范创建方案108.50   8.00   7.00   7.30   7.00   6.80   8.00   9.00   8.20   7.71
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.00   15.00   15.00   14.10   16.00   14.30   16.00   18.00   17.50   15.83
项目经理1311.00   10.00   8.50   8.10   10.00   8.30   10.00   11.00   10.80   9.80
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
31中铁十一局集团有限公司项目总工1210.00   9.00   11.00   10.40   10.00   10.00   10.00   10.00   10.80   10.17 89.09 99.88
质量进度安全环保保证措施108.50   8.00   8.00   8.30   8.00   9.30   8.50   8.50   8.00   8.26
品质工程示范创建方案108.00   9.00   8.00   8.60   8.00   9.00   9.00   8.50   8.20   8.47
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.00   17.00   17.00   16.60   16.50   18.50   16.00   17.00   17.80   16.99
项目经理1310.50   12.00   12.00   11.60   11.00   11.30   10.00   10.50   10.50   11.06
履约信誉1514.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14
32中交三公局第二工程有限公司项目总工1210.50   9.00   9.00   7.70   10.00   7.60   11.00   10.00   10.80   9.57 85.37 /
质量进度安全环保保证措施108.50   8.00   7.50   7.10   7.50   6.80   8.50   8.00   8.50   7.87
品质工程示范创建方案108.00   8.00   8.00   7.50   7.50   7.20   9.00   8.00   8.00   7.86
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.00   16.00   15.00   14.20   15.50   13.00   18.00   17.00   17.50   16.03
项目经理1310.50   10.00   9.00   8.30   10.00   8.30   11.00   11.00   10.50   9.90
履约信誉1514.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14
33中交二公局第三工程有限公司项目总工1211.00   10.50   11.00   10.40   10.00   10.30   10.00   11.00   10.50   10.53 91.27 99.61
质量进度安全环保保证措施109.00   8.50   8.00   8.30   8.00   8.90   9.00   9.00   8.50   8.60
品质工程示范创建方案109.00   8.50   8.00   8.60   8.00   9.00   9.00   9.00   8.20   8.61
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.00   18.00   17.00   16.50   16.00   18.80   17.00   17.00   17.50   17.29
项目经理1311.50   11.00   12.00   11.30   11.00   11.10   10.00   12.00   10.80   11.24
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
34江苏常鑫路桥集团有限公司项目总工1210.50   10.50   11.00   10.80   10.00   10.90   10.00   11.00   11.00   10.67 91.39 98.30
质量进度安全环保保证措施109.00   8.50   8.50   8.60   8.00   9.00   8.50   8.50   9.20   8.66
品质工程示范创建方案108.50   7.50   8.00   8.80   8.00   9.10   8.00   8.50   9.00   8.40
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.00   16.00   18.00   17.00   16.00   18.20   16.00   17.50   18.50   17.10
项目经理1311.00   12.00   12.00   11.80   11.00   11.10   10.00   12.00   12.00   11.56
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
35中交二公局第一工程有限公司项目总工1211.00   9.00   9.00   7.80   10.00   9.00   10.00   9.50   10.50   9.57 86.03 /
质量进度安全环保保证措施108.50   8.00   7.50   7.30   7.50   7.00   9.00   8.50   8.50   7.97
品质工程示范创建方案109.00   8.50   7.00   7.50   7.00   8.00   9.00   8.00   8.30   8.04
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.50   16.00   15.00   14.50   15.50   14.00   17.00   17.00   18.50   16.07
项目经理1311.00   11.00   8.50   8.40   10.00   10.00   11.00   11.00   10.20   10.24
履约信誉1514.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14
36中铁隧道局集团有限公司项目总工1211.00   10.50   9.00   7.80   10.00   8.40   11.00   9.50   10.00   9.77 87.82 /
质量进度安全环保保证措施109.00   8.50   7.50   7.10   7.50   6.80   9.00   8.50   8.60   8.10
品质工程示范创建方案108.50   9.00   7.00   7.50   7.00   8.00   9.00   8.50   8.50   8.14
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.00   17.00   15.00   14.20   15.50   16.30   18.00   17.00   17.00   16.54
项目经理1311.50   12.00   9.00   8.40   10.00   8.90   11.00   10.50   11.00   10.27
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
37中交一公局第二工程有限公司项目总工1211.00   9.00   9.00   7.60   10.00   8.00   11.00   9.50   10.50   9.57 86.24 /
质量进度安全环保保证措施109.00   7.00   7.50   7.00   8.00   8.00   8.50   8.50   8.50   8.00
品质工程示范创建方案109.00   7.00   8.30   7.50   7.00   7.00   8.00   8.50   8.50   7.83
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.00   15.00   15.00   14.00   16.00   15.00   18.00   16.50   17.00   15.93
