| | | | | | | | |
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | |
一、评标结果情况: | |
| | | | | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 投标候选人名称 | 南京宇正建设工程有限公司 | 南京市水务建设工程有限公司 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 投标报价(元) | 9794187.86 | 9698634.91 | 9908851.38 | 项目负责人姓名 | 冯向阳 | 张超 | 朱慧 | 工期(天) | 365 | 365 | 365 | 质量要求 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 项目负责人证书编号 | 苏232191907208 | 苏1322017201805966 | 苏232101104652 | 投标人业绩 | 2019年南京市溧水区石湫街道陈家圩百亩以上连片养殖池塘标准化改造项目施工 | 2021年上半年防汛消险项目新济洲西江横梗段应急消险工程施工 | 东台市2021年度东台镇高标准农田建设项目施工(中央预算) | 项目负责人业绩 | | | | |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
1 | | |
三、投标报价修正: | |
无 | |
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
1 | 南京宇正建设工程有限公司 | 16.20 | 16.10 | 16.20 | 16.07 | 14.00 | 16.12 |
2 | 南京市水务建设工程有限公司 | 15.90 | 15.80 | 15.60 | 15.84 | 14.10 | 15.75 |
3 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 15.80 | 15.50 | 15.10 | 15.74 | 13.80 | 15.45 |
4 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 15.70 | 15.70 | 14.90 | 15.78 | 13.80 | 15.43 |
5 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 15.90 | 15.60 | 15.30 | 15.81 | 14.20 | 15.57 |
6 | 锦润建设集团有限公司 | 16.00 | 15.80 | 15.80 | 15.78 | 14.00 | 15.79 |
7 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 14.20 | 13.40 | 14.10 | 13.52 | 16.90 | 13.94 |
8 | 南京明辉建设有限公司 | 14.40 | 13.20 | 14.20 | 13.52 | 14.50 | 14.04 |
9 | 南京长山建设有限公司 | 14.20 | 13.20 | 14.10 | 13.40 | 14.20 | 13.90 |
10 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 14.00 | 13.00 | 14.10 | 13.39 | 13.90 | 13.76 |
11 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 14.10 | 14.10 | 13.20 | 14.00 | 13.31 | 13.80 |
12 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 14.20 | 13.30 | 14.00 | 13.32 | 14.90 | 13.84 |
13 | 江苏江博建设有限公司 | 14.40 | 13.40 | 13.70 | 13.45 | 14.30 | 13.82 |
14 | 开封黄河工程开发有限公司 | 14.10 | 13.10 | 13.80 | 13.39 | 14.00 | 13.73 |
15 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 13.70 | 13.10 | 13.40 | 13.22 | 13.60 | 13.41 |
16 | 河南瑞东建筑工程有限公司 | 14.10 | 13.00 | 13.70 | 13.62 | 14.10 | 13.81 |
17 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 14.20 | 13.10 | 13.90 | 13.25 | 14.00 | 13.72 |
18 | 江苏河海工程技术有限公司 | 13.40 | 12.90 | 13.30 | 13.31 | 13.50 | 13.34 |
19 | 江苏连岳建设有限公司 | 14.40 | 13.30 | 14.30 | 13.51 | 14.70 | 14.07 |
20 | 南京茂生建设工程有限公司 | 13.60 | 12.90 | 13.60 | 13.34 | 13.70 | 13.51 |
21 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 13.90 | 13.30 | 14.40 | 13.58 | 13.80 | 13.76 |
22 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 14.00 | 12.90 | 13.30 | 13.24 | 13.50 | 13.35 |
23 | 智泽工程技术有限公司 | 12.90 | 12.70 | 13.20 | 13.37 | 13.30 | 13.13 |
24 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 13.80 | 13.10 | 13.70 | 13.10 | 14.30 | 13.53 |
25 | 安徽远维建设有限公司 | 13.50 | 13.00 | 14.00 | 13.14 | 13.60 | 13.41 |
26 | 江苏亿都建设有限公司 | 14.00 | 13.10 | 13.90 | 13.22 | 14.10 | 13.71 |
27 | 南京海童峰建设有限公司 | 14.20 | 13.60 | 14.10 | 13.19 | 14.50 | 13.97 |
28 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 13.40 | 13.00 | 13.50 | 13.16 | 13.40 | 13.32 |
五、所有投标人得分汇总表: | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 |
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 |
1 | 南京宇正建设工程有限公司 | 9794187.86 | 69.49 | 16.12 | 4.00 | 0.0 | 8.00 | 97.61 |
2 | 南京市水务建设工程有限公司 | 9698634.91 | 69.19 | 15.75 | 4.00 | 0.0 | 7.90 | 96.84 |
3 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 9908851.38 | 69.85 | 15.45 | 4.00 | 0.0 | 7.50 | 96.80 |
4 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 9555305.51 | 68.74 | 15.43 | 4.00 | 0.0 | 8.00 | 96.17 |
5 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 9411974.86 | 68.29 | 15.57 | 4.00 | 0.0 | 7.90 | 95.76 |
6 | 锦润建设集团有限公司 | 9270862.94 | 67.84 | 15.79 | 4.00 | 0.0 | 8.00 | 95.63 |
7 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 9870630.41 | 69.73 | 13.94 | 4.00 | 0.0 | 7.90 | 95.57 |
8 | 南京明辉建设有限公司 | 9908870.88 | 69.85 | 14.04 | 4.00 | 0.0 | 7.30 | 95.19 |
9 | 南京长山建设有限公司 | 9937662.72 | 69.94 | 13.90 | 4.00 | 0.0 | 7.00 | 94.84 |
10 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 9956586.61 | 70.00 | 13.76 | 4.00 | 0.0 | 6.92 | 94.68 |
11 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 9932902.13 | 69.93 | 13.80 | 4.00 | 0.0 | 6.82 | 94.55 |
12 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 9650861.30 | 69.04 | 13.84 | 4.00 | 0.0 | 7.60 | 94.48 |
13 | 江苏江博建设有限公司 | 9984046.31 | 69.85 | 13.82 | 4.00 | 0.0 | 6.00 | 93.67 |
14 | 开封黄河工程开发有限公司 | 9947737.52 | 69.97 | 13.73 | 4.00 | 0.0 | 5.92 | 93.62 |
15 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 9947072.55 | 69.97 | 13.41 | 4.00 | 0.0 | 6.20 | 93.58 |
16 | 河南瑞东建筑工程有限公司 | 9927961.95 | 69.91 | 13.81 | 3.00 | 0.0 | 6.82 | 93.54 |
17 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 9937530.95 | 69.94 | 13.72 | 3.00 | 0.0 | 6.62 | 93.28 |
18 | 江苏河海工程技术有限公司 | 9956627.84 | 70.00 | 13.34 | 4.00 | 0.0 | 5.92 | 93.26 |
19 | 江苏连岳建设有限公司 | 9938550.32 | 69.94 | 14.07 | 3.00 | 0.0 | 5.92 | 92.93 |
20 | 南京茂生建设工程有限公司 | 9955717.67 | 70.00 | 13.51 | 3.00 | 0.0 | 5.92 | 92.43 |
21 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 9956771.08 | 70.00 | 13.76 | 2.00 | 0.0 | 6.62 | 92.38 |
22 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 9966183.14 | 69.95 | 13.35 | 3.00 | 0.0 | 5.92 | 92.22 |
23 | 智泽工程技术有限公司 | 9966183.14 | 69.95 | 13.13 | 3.00 | 0.0 | 5.92 | 92.00 |
24 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 9966242.24 | 69.95 | 13.53 | 3.00 | 0.0 | 5.50 | 91.98 |
25 | 安徽远维建设有限公司 | 9947072.82 | 69.97 | 13.41 | 3.00 | 0.0 | 5.50 | 91.88 |
26 | 江苏亿都建设有限公司 | 9942020.46 | 69.96 | 13.71 | 2.00 | 0.0 | 5.92 | 91.59 |
27 | 南京海童峰建设有限公司 | 9943188.32 | 69.96 | 13.97 | 3.00 | 0.0 | 3.92 | 90.85 |
28 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 9937517.26 | 69.94 | 13.32 | 2.00 | 0.0 | 3.92 | 89.18 |
六、备注 | |
本评标结果公示期自2022年12月30日起,至2023年01月05日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | |
征询:南京市溧水区晶桥镇人民政府,电话:025-57282821。 | |
投诉:南京市溧水区水务局,电话:025-57227355。 | |