| | | | | | | | |
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | |
一、评标结果情况: | |
| | | | | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 投标候选人名称 | 南京宇正建设工程有限公司 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 智泽工程技术有限公司 | 投标报价(元) | 9103687.69 | 9009977.50 | 8963122.39 | 项目负责人姓名 | 魏聪 | 杨利 | 赵航 | 工期(天) | 120 | 120 | 120 | 质量要求 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 合格 | 项目负责人证书编号 | 苏232181824236 | 186118809 | 皖2341201781745 | 投标人业绩 | 2019年南京市溧水区石湫街道陈家圩百亩以上连片养殖池塘标准化改造项目施工 | 启东市吕四港镇2020年高标准农田建设项目(财政补助)(二标段) | 汉寿县太子庙镇清水湖区高标准农田整改项目 | 项目负责人业绩 | | | | |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
1 | 江苏金标营建设有限公司 | 未入围 |
2 | 江苏昌泰建设工程有限公司 | 未入围 |
3 | 宿迁金龙水利建设工程有限公司 | 未入围 |
4 | 江苏丰苑建设工程有限公司 | 未入围 |
5 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 未入围 |
6 | 江苏国宏建设工程有限公司 | 未入围 |
7 | 淮安市江海建设有限公司 | 未入围 |
8 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | 未入围 |
9 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 未入围 |
10 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 未入围 |
11 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 未入围 |
12 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 未入围 |
13 | 太仓市水利工程有限公司 | 未入围 |
14 | 江苏贡固建设工程有限公司 | 未入围 |
15 | 宏海建设集团有限公司 | 未入围 |
16 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 未入围 |
17 | 江苏水工建设集团有限公司 | 未入围 |
18 | 江苏朗拓建设工程有限公司 | 未入围 |
19 | 南京港航建设工程有限公司 | 未入围 |
20 | 安徽华睿水利建设有限公司 | 未入围 |
21 | 江苏禹王水利建设工程有限公司 | 未入围 |
22 | 扬州宏利建筑工程有限公司 | 未入围 |
23 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 未入围 |
24 | 南京骏豪建设工程有限公司 | 未入围 |
25 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 未入围 |
26 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 未入围 |
27 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 未入围 |
28 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 未入围 |
29 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 未入围 |
30 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
31 | 江苏熙利建设有限公司 | 未入围 |
32 | 宣城市金水水利工程有限责任公司 | 未入围 |
33 | 江苏恒发水利建设有限公司 | 未入围 |
34 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 未入围 |
35 | 江苏冠亚建设工程有限公司 | 未入围 |
36 | 江苏光大建设集团有限公司 | 未入围 |
37 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 未入围 |
38 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 未入围 |
39 | 扬州古运河建设工程有限公司 | 未入围 |
40 | 江苏国润水利建设有限公司 | 未入围 |
41 | 湖北二零九工程有限公司 | 未入围 |
42 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 未入围 |
43 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 不可竞争费不符合招标文件要求 |
44 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 未入围 |
45 | 南通海润水利建设有限公司 | 未入围 |
46 | 江苏亿都建设有限公司 | 未入围 |
47 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 未入围 |
48 | 苏州创元建设工程有限公司 | 未入围 |
49 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 未入围 |
50 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 未入围 |
51 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 未提供南京市建筑业施工企业民工工资保障金缴纳证明或暂缓缴纳证明 |
52 | 河南浩源水利水电工程有限公司 | 未入围 |
53 | 马鞍山昌胜建筑安装有限公司 | 未入围 |
54 | 江苏江淮水利集团有限公司 | 未入围 |
55 | 宝应安宜水缘水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
56 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 未入围 |
57 | 江苏江博建设有限公司 | 未入围 |
三、投标报价修正: | |
无 | |
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
1 | 南京宇正建设工程有限公司 | 15.65 | 15.33 | 15.29 | 15.21 | 16.20 | 15.42 |
2 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 15.55 | 14.90 | 15.77 | 14.29 | 16.20 | 15.41 |
3 | 智泽工程技术有限公司 | 15.32 | 14.04 | 15.20 | 14.18 | 16.20 | 14.90 |
4 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 13.15 | 15.73 | 14.39 | 15.31 | 13.30 | 14.33 |
5 | 安徽远维建设有限公司 | 12.65 | 14.99 | 14.14 | 14.69 | 12.90 | 13.91 |
6 | 南京市水务建设工程有限公司 | 12.87 | 15.36 | 14.25 | 15.31 | 14.30 | 14.62 |
7 | 宜兴市水利工程有限公司 | 12.70 | 14.59 | 13.66 | 14.66 | 14.25 | 14.17 |
8 | 丹阳市瑞禹水利工程有限公司 | 12.60 | 14.18 | 14.62 | 14.07 | 12.60 | 13.62 |
9 | 南京河川建设工程有限公司 | 12.85 | 15.38 | 14.30 | 15.05 | 13.75 | 14.37 |
10 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 13.10 | 15.49 | 14.28 | 15.35 | 13.10 | 14.24 |
11 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 12.65 | 14.02 | 13.57 | 13.64 | 13.15 | 13.45 |
12 | 扬州宇寰建设有限公司 | 12.90 | 14.77 | 14.48 | 14.88 | 13.35 | 14.20 |
13 | 江苏鸿基水源科技股份有限公司 | 12.65 | 14.43 | 14.32 | 13.93 | 13.10 | 13.78 |
14 | 江苏升迈建设工程有限公司 | 12.85 | 14.55 | 14.68 | 13.94 | 13.30 | 13.93 |
15 | 河南瑞东建筑工程有限公司 | 12.77 | 15.34 | 13.36 | 15.20 | 13.20 | 13.92 |
16 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 13.00 | 15.13 | 13.69 | 15.04 | 12.60 | 13.91 |
17 | 江苏尚恒建设工程有限公司 | 12.90 | 15.43 | 13.49 | 15.09 | 12.60 | 13.83 |
18 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 11.72 | 13.95 | 14.46 | 13.72 | 13.35 | 13.67 |
19 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 12.75 | 14.50 | 13.61 | 14.41 | 12.60 | 13.59 |
20 | 洪城控股集团有限公司 | 12.60 | 13.53 | 14.67 | 13.24 | 12.60 | 13.12 |
五、所有投标人得分汇总表: | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 |
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 |
1 | 南京宇正建设工程有限公司 | 9103687.69 | 74.61 | 15.42 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 97.03 |
2 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 9009977.50 | 74.61 | 15.41 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 97.02 |
3 | 智泽工程技术有限公司 | 8963122.39 | 74.22 | 14.90 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 96.12 |
4 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 9009977.53 | 74.61 | 14.33 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 95.94 |
5 | 安徽远维建设有限公司 | 9056832.21 | 75.00 | 13.91 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 95.91 |
6 | 南京市水务建设工程有限公司 | 9150542.79 | 74.22 | 14.62 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 95.84 |
7 | 宜兴市水利工程有限公司 | 9103687.21 | 74.61 | 14.17 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 95.78 |
8 | 丹阳市瑞禹水利工程有限公司 | 9056832.59 | 75.00 | 13.62 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 95.62 |
9 | 南京河川建设工程有限公司 | 8963122.50 | 74.22 | 14.37 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 95.59 |
10 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 9101564.82 | 74.63 | 14.24 | 2.60 | 0.0 | 4.00 | 95.47 |
11 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 9056832.59 | 75.00 | 13.45 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 95.45 |
12 | 扬州宇寰建设有限公司 | 9150542.79 | 74.22 | 14.20 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 95.42 |
13 | 江苏鸿基水源科技股份有限公司 | 9009977.50 | 74.61 | 13.78 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 95.39 |
14 | 江苏升迈建设工程有限公司 | 8963176.19 | 74.22 | 13.93 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 95.15 |
15 | 河南瑞东建筑工程有限公司 | 9150542.68 | 74.22 | 13.92 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 95.14 |
16 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 9150542.96 | 74.22 | 13.91 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 95.13 |
17 | 江苏尚恒建设工程有限公司 | 9150542.79 | 74.22 | 13.83 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 95.05 |
18 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 9150542.47 | 74.22 | 13.67 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 94.89 |
19 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 9103687.69 | 74.61 | 13.59 | 2.60 | 0.0 | 4.00 | 94.80 |
20 | 洪城控股集团有限公司 | 8963122.39 | 74.22 | 13.12 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 94.34 |
六、备注 | |
本评标结果公示期自2023年01月06日起,至2023年01月11日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | |
征询:南京市六合区竹镇镇人民政府,电话:15951012363。 | |
投诉:其他,电话: 。 | |