丹阳市华南路(庆丰路-产业路)改造工程

发布时间:2023-01-09 来源渠道:江苏交通

项目基本信息:

项目名称: 丹阳市华南路(庆丰路-产业路)改造工程

项目编号: E3200000051014560

标段名称: 2022HNL-SG1

标段编号: E3200000051014560001001

详细说明:

经评标委员会评审,丹阳市华南路(庆丰路-产业路)改造工程,2022HNL-SG1
第一中标候选人:盐城市公路工程有限责任公司,预期中标价格6708998.00(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:陈长春
第二中标候选人:江苏捷达交通工程集团有限公司,预期中标价格6698701(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:潘学元
第三中标候选人:江苏瑞沃建设集团有限公司,预期中标价格6688327(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:林加胜
废标原因分别如下:
废标单位及原因:江苏中泰建发集团有限公司因投标保证金不符合招标文件要求。若对评标结果有异议,请在2023-01-10日到2023-01-12日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:张飞雪   联系电话:025-57026786-116

单位名称报价评标基准价系数报价得分(99分)履约信誉(1分)合计排名
盐城市公路工程有限责任公司67089981.000 98.964   1.000 99.964   1
江苏捷达交通工程集团有限公司669870198.864   1.000 99.864   2
江苏瑞沃建设集团有限公司668832798.710   1.000 99.710   3
江苏长城交通设施设备有限公司671922198.660   1.000 99.660   4
江苏东灿建设发展有限公司667809798.557   1.000 99.557   5
江苏华路交通发展有限公司666779698.404   1.000 99.404   6
南京南部路桥建设(集团)有限公司672959998.350   1.000 99.350   7
成盛建设集团有限公司665749598.250   1.000 99.250   8
南通市江海公路工程有限公司664719598.096   1.000 99.096   9
南京交通工程有限公司673989998.043   1.000 99.043   10
江苏惠海建设工程有限公司664170298.015   0.890 98.905   11
江苏江南路桥工程有限公司663620897.933   0.890 98.823   12
江苏运通路桥工程有限公司663071597.851   0.890 98.741   13
中晔建设集团有限公司662522197.769   0.890 98.659   14
江苏乾丰工程建设有限公司675020097.736   0.890 98.626   15
江苏高强建设工程有限公司661970997.687   0.890 98.577   16
句容市恒达交通建设工程有限公司661423597.605   0.890 98.495   17
淮安市淮路建设工程有限公司676052997.428   1.000 98.428   18
无锡盛佳亿建设工程有限公司660877997.524   0.890 98.414   19
江苏和弘建设有限公司660324797.441   0.890 98.331   20
丹阳市公路道路养护工程有限公司659222397.277   0.890 98.167   21
江苏通用路桥工程有限公司676805497.204   0.890 98.094   22
淮安市淮阴东方公路工程有限公司659774097.359   0.700 98.059   23
江苏通洋建设工程有限公司677559796.979   0.890 97.869   24
江苏水木年华建设有限公司678316796.753   0.890 97.643   25
江苏美烁建设工程有限公司679071396.528   0.890 97.418   26
扬州天达建设集团有限公司679826896.303   0.890 97.193   27
靖江市交通工程有限公司652037896.206   0.890 97.096   28
江苏广泽建设有限公司680582396.077   0.890 96.967   29
江苏浩柏建设工程有限公司681337795.852   0.880 96.732   30
江苏建星交通工程有限公司682093095.627   0.890 96.517   31
江苏祥庆建设工程有限公司647860395.583   0.890 96.473   32
江苏信成交通工程有限公司682847995.402   0.890 96.292   33
扬州环宇建设工程有限公司683603695.177   0.890 96.067   34
南京市路桥工程有限公司685114394.726   1.000 95.726   35
安徽海晟路桥工程有限公司684359094.951   0.700 95.651   36
南京昊天路桥工程有限公司685869794.501   0.800 95.301   37
镇江市四通公路工程有限公司686628894.275   0.890 95.165   38
江苏宏达盛建设工程有限公司637088893.977   0.800 94.777   39


异议联系人: 张飞雪       联系电话:025-57026786-116

发布时间: 2023-01-10

评标地点: 镇江市公共资源交易中心

评标完成日期: 2023-01-09 12-0i-00