2022年度南京市六合区金牛湖街道和仁片高标准农田建设改造提升项目

发布时间:2023-01-12 来源渠道:江苏水利

                 

    根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: 

 
    一、评标结果情况:  
       
  第一中标候选人 第二中标候选人 第三中标候选人
投标候选人名称 南京长山建设有限公司 宿迁金龙水利建设工程有限公司 江苏滨海水利建筑工程有限公司
投标报价(元) 21302222.32 21376431.14 21386227.16
项目负责人姓名 徐广松 刘闯杰 闫文
工期(天) 150 150 150
质量要求 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人证书编号 02016583 苏232191906045 00686700
投标人业绩 2020年度浦口区星甸街道石村片耕地质量提升项目施工 泗洪县红旗灌区续建配套与节水改造项目(2021~2022)施工标 滨海县三层灌区2020年续建配套与节水改造项目施工标
项目负责人业绩 2020年大丰区大桥川南片高标准农田建设项目(中央预算)   滨海县2020年度省级农村河道疏浚整治工程施工
    二、无效投标文件投标人名称和判定依据:  
序号 无效投标文件投标人名称 判定依据
1    
    三、投标报价修正:  
    无  
    四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况:  
序号 投标人名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 得分
1 南京长山建设有限公司 13.60 14.40 14.20 14.40 14.40 14.20
2 宿迁金龙水利建设工程有限公司 13.60 14.40 14.30 14.40 14.40 14.22
3 江苏滨海水利建筑工程有限公司 12.05 12.40 14.30 12.30 12.80 12.77
4 江苏水工建设集团有限公司 12.10 12.20 14.30 12.80 12.80 12.84
5 南京市第二基础工程有限责任公司 12.30 11.20 12.90 11.80 11.40 11.92
6 江苏亿都建设有限公司 13.50 14.40 14.30 14.40 14.10 14.14
7 南京市水务建设工程有限公司 12.35 11.30 12.60 11.75 11.40 11.88
8 南京宇正建设工程有限公司 12.00 11.30 12.80 11.90 11.80 11.96
9 江苏华勇建设工程有限公司 13.75 14.10 14.00 14.20 14.10 14.03
10 南京振高建设有限公司 12.10 11.20 12.90 11.55 11.40 11.83
11 南京通瑞水利建设工程有限公司 12.20 11.40 12.40 11.80 11.60 11.88
12 南京河川建设工程有限公司 12.10 11.40 12.60 11.90 11.30 11.86
13 江苏晓宇水利建设有限公司 12.25 11.20 12.60 11.40 11.40 11.77
14 南京明辉建设有限公司 12.35 11.40 12.30 11.50 11.80 11.87
15 南京海童峰建设有限公司 13.65 14.40 14.30 14.10 14.40 14.17
16 南京明瑞建设集团有限公司 12.35 11.20 12.70 12.05 11.60 11.98
17 江苏连岳建设有限公司 12.15 12.80 14.30 12.80 12.80 12.97
18 江苏丰苑建设工程有限公司 12.40 11.40 12.40 12.05 11.30 11.91
19 江苏沃川建设发展有限公司 12.20 11.20 12.80 11.60 11.30 11.82
20 金龙水利工程(河南)有限公司 12.25 11.20 13.00 10.80 11.60 11.77
21 亨泰水利工程集团有限公司 12.60 11.20 12.80 10.85 11.40 11.77
22 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 12.05 11.30 12.70 11.40 11.60 11.81
23 开封黄河工程开发有限公司 11.95 11.20 12.80 10.75 11.40 11.62
24 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 11.80 11.20 11.70 11.55 11.40 11.53
25 中建友安建工(集团)有限公司 11.90 12.60 14.30 12.30 12.80 12.78
26 湖北二零九工程有限公司 11.90 11.40 12.10 11.75 11.50 11.73
27 苏州创元建设工程有限公司 12.15 11.20 13.00 11.80 11.80 11.99
28 江苏江博建设有限公司 12.00 11.30 12.60 11.65 11.40 11.79
29 江苏升迈建设工程有限公司 12.10 11.40 12.60 11.75 11.50 11.87
30 江苏高盛建设工程有限公司 12.15 12.10 12.80 11.50 11.70 12.05
31 南京龙喆建筑工程有限公司 12.05 11.20 12.90 11.50 11.40 11.81
32 江苏恒日建设工程有限公司 11.95 12.60 14.30 12.45 12.60 12.78
33 江苏治浚生态科技有限公司 11.75 11.20 11.60 11.20 11.30 11.41
34 南京鸿懿建设工程有限公司 12.65 11.30 12.80 11.80 11.50 12.01
35 江苏禹航建设工程有限公司 11.95 11.50 12.60 11.00 11.60 11.73
36 湖北巨工建设工程有限公司 11.85 11.30 12.10 11.55 11.30 11.62
37 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 11.95 11.30 13.00 11.50 11.30 11.81
38 江苏圣宏富生态环境有限公司 12.05 11.40 12.60 11.50 11.40 11.79
39 南京嵩晨建设工程有限公司 12.15 12.00 12.60 11.45 11.50 11.94
    五、所有投标人得分汇总表:  
序号 投标人名称 投标报价(元) 得分情况 得分统计
投标报价 施工组织设计 项目管理机构 页数扣分 其他因素
1 南京长山建设有限公司 21302222.32 73.89 14.20 3.00 0.0 7.00 98.09
2 宿迁金龙水利建设工程有限公司 21376431.14 74.00 14.22 3.00 0.0 4.50 95.72
3 江苏滨海水利建筑工程有限公司 21386227.16 73.98 12.77 3.00 0.0 5.92 95.67
4 江苏水工建设集团有限公司 20856603.23 73.26 12.84 3.00 0.0 6.50 95.60
5 南京市第二基础工程有限责任公司 21334054.00 73.94 11.92 3.00 0.0 6.50 95.36
6 江苏亿都建设有限公司 21376524.79 74.00 14.14 2.00 0.0 4.92 95.06
7 南京市水务建设工程有限公司 20750550.64 73.11 11.88 3.00 0.0 7.00 94.99
8 南京宇正建设工程有限公司 21385444.00 73.98 11.96 3.00 0.0 6.00 94.94
9 江苏华勇建设工程有限公司 21386322.36 73.98 14.03 3.00 0.0 3.92 94.93
10 南京振高建设有限公司 21323445.60 73.92 11.83 3.00 0.0 6.00 94.75
11 南京通瑞水利建设工程有限公司 20538367.53 72.81 11.88 3.00 0.0 7.00 94.69
12 南京河川建设工程有限公司 21217353.00 73.77 11.86 2.00 0.0 6.70 94.33
13 江苏晓宇水利建设有限公司 21365881.68 73.98 11.77 3.00 0.0 5.50 94.25
14 南京明辉建设有限公司 21386886.09 73.98 11.87 3.00 0.0 5.30 94.15
15 南京海童峰建设有限公司 21386080.38 73.98 14.17 2.00 0.0 3.92 94.07
16 南京明瑞建设集团有限公司 21344507.25 73.95 11.98 3.00 0.0 5.00 93.93
17 江苏连岳建设有限公司 21386610.59 73.98 12.97 3.00 0.0 3.92 93.87
18 江苏丰苑建设工程有限公司 21386809.97 73.98 11.91 3.00 0.0 4.92 93.81
19 江苏沃川建设发展有限公司 21365881.94 73.98 11.82 3.00 0.0 5.00 93.80
20 金龙水利工程(河南)有限公司 21373885.32 74.00 11.77 3.00 0.0 4.92 93.69
21 亨泰水利工程集团有限公司 21358027.60 73.97 11.77 3.00 0.0 4.92 93.66
22 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 20113639.48 72.21 11.81 3.00 0.0 6.60 93.62
23 开封黄河工程开发有限公司 21378217.80 74.00 11.62 3.00 0.0 4.92 93.54
24 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 21382829.38 73.99 11.53 3.00 0.0 4.92 93.44
25 中建友安建工(集团)有限公司 21386161.81 73.98 12.78 3.00 0.0 3.50 93.26
26 湖北二零九工程有限公司 21344382.17 73.95 11.73 3.00 0.0 4.50 93.18
27 苏州创元建设工程有限公司 21385000.00 73.98 11.99 3.00 0.0 3.92 92.89
28 江苏江博建设有限公司 21385522.59 73.98 11.79 3.00 0.0 4.00 92.77
29 江苏升迈建设工程有限公司 21386904.22 73.98 11.87 2.00 0.0 4.92 92.77
30 江苏高盛建设工程有限公司 21387037.85 73.98 12.05 3.00 0.0 3.50 92.53
31 南京龙喆建筑工程有限公司 21184391.94 73.73 11.81 3.00 0.0 3.92 92.46
32 江苏恒日建设工程有限公司 21386778.08 73.98 12.78 1.60 0.0 3.92 92.28
33 江苏治浚生态科技有限公司 21302226.75 73.89 11.41 2.00 0.0 4.92 92.22
34 南京鸿懿建设工程有限公司 21385777.00 73.98 12.01 2.00 0.0 3.92 91.91
35 江苏禹航建设工程有限公司 21385800.22 73.98 11.73 2.00 0.0 3.92 91.63
36 湖北巨工建设工程有限公司 21365711.45 73.98 11.62 2.00 0.0 3.92 91.52
37 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 21365783.19 73.98 11.81 0.80 0.0 4.92 91.51
38 江苏圣宏富生态环境有限公司 21385600.68 73.98 11.79 2.00 0.2 3.92 91.49
39 南京嵩晨建设工程有限公司 21385900.63 73.98 11.94 2.00 0.0 3.50 91.42
    六、备注  

    本评标结果公示期自2023年01月12日起,至2023年01月17日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 

 

    征询:南京市六合区人民政府金牛湖街道办事处,电话:13851645125 

 

    投诉:南京市水务局,电话:025-82367878