| | | | | | | | |
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | |
一、评标结果情况: | |
| | | | | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 投标候选人名称 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 锦润建设集团有限公司 | 投标报价(元) | 5153901.47 | 5072309.99 | 5082199.78 | 项目负责人姓名 | 程倩 | 董光林 | 张海平 | 工期(天) | 120 | 120 | 120 | 质量要求 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 项目负责人证书编号 | 00880786 | 苏232212118625 | 苏232181818730 | 投标人业绩 | 南京市江宁区二干河治理工程施工一标江宁区湖熟街道同进河(湖熟段)等工程施工 | 浦口区星甸街道2021年养殖池塘生态化改造项目施工2021年度六合区翻水线更新改造工程傅湾翻水线施工 | 南河综合整治工程建邺区段施工二标雨花台区南玉带河暗涵整治及岸坡消险工程施工 | 项目负责人业绩 | | | | |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
1 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 预留金为0,不符合招标文件 |
三、投标报价修正: | |
无 | |
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
1 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 18.00 | 17.90 | 17.82 | 16.60 | 16.20 | 17.44 |
2 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 15.00 | 17.10 | 17.63 | 16.60 | 17.00 | 16.90 |
3 | 锦润建设集团有限公司 | 16.80 | 16.80 | 17.41 | 16.20 | 15.50 | 16.60 |
4 | 南京振高建设有限公司 | 16.80 | 16.80 | 17.60 | 16.60 | 16.10 | 16.73 |
5 | 南京宇正建设工程有限公司 | 15.10 | 15.45 | 16.48 | 16.60 | 15.50 | 15.81 |
6 | 南京河川建设工程有限公司 | 16.50 | 16.10 | 16.79 | 16.40 | 15.80 | 16.33 |
7 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 16.40 | 15.50 | 16.30 | 16.20 | 14.80 | 16.00 |
8 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 15.00 | 15.40 | 16.30 | 16.20 | 15.10 | 15.57 |
9 | 江苏祥通建设有限公司 | 14.90 | 16.95 | 16.94 | 16.40 | 15.20 | 16.18 |
10 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 15.00 | 15.90 | 16.54 | 16.80 | 15.40 | 15.95 |
11 | 中翀建设有限公司 | 15.00 | 15.75 | 17.05 | 17.00 | 15.60 | 16.12 |
12 | 仪征市水利工程总队 | 14.90 | 16.10 | 16.59 | 16.40 | 15.20 | 15.90 |
13 | 宜兴市水利工程有限公司 | 15.00 | 16.75 | 16.76 | 17.20 | 15.10 | 16.20 |
14 | 南京明辉建设有限公司 | 15.10 | 15.10 | 16.13 | 16.00 | 14.60 | 15.40 |
15 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 14.80 | 14.40 | 15.09 | 16.60 | 13.30 | 14.76 |
16 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 15.10 | 15.80 | 16.00 | 17.00 | 15.50 | 15.77 |
17 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 15.00 | 15.50 | 16.23 | 16.60 | 14.40 | 15.58 |
18 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 11.10 | 9.60 | 14.00 | 15.00 | 5.50 | 11.57 |
五、所有投标人得分汇总表: | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 |
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 |
1 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 5153901.47 | 67.99 | 17.44 | 3.00 | 0.0 | 8.90 | 97.33 |
2 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 5072309.99 | 67.32 | 16.90 | 3.00 | 0.0 | 8.90 | 96.12 |
3 | 锦润建设集团有限公司 | 5082199.78 | 67.40 | 16.60 | 3.00 | 0.0 | 9.00 | 96.00 |
4 | 南京振高建设有限公司 | 5057474.00 | 67.20 | 16.73 | 3.00 | 0.0 | 9.00 | 95.93 |
5 | 南京宇正建设工程有限公司 | 5171211.50 | 67.81 | 15.81 | 3.00 | 0.0 | 9.00 | 95.62 |
6 | 南京河川建设工程有限公司 | 5092089.86 | 67.48 | 16.33 | 3.00 | 0.0 | 8.70 | 95.51 |
7 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 5136596.00 | 67.85 | 16.00 | 3.00 | 0.0 | 8.40 | 95.25 |
8 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 5156376.66 | 67.99 | 15.57 | 3.00 | 0.0 | 8.50 | 95.06 |
9 | 江苏祥通建设有限公司 | 5156376.45 | 67.99 | 16.18 | 3.00 | 0.0 | 7.82 | 94.99 |
10 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 5171211.49 | 67.81 | 15.95 | 3.00 | 0.0 | 8.00 | 94.76 |
11 | 中翀建设有限公司 | 5032748.65 | 67.00 | 16.12 | 3.00 | 0.0 | 8.60 | 94.72 |
12 | 仪征市水利工程总队 | 5176259.34 | 67.75 | 15.90 | 3.00 | 0.0 | 7.82 | 94.47 |
13 | 宜兴市水利工程有限公司 | 5082199.56 | 67.40 | 16.20 | 3.00 | 0.0 | 7.82 | 94.42 |
14 | 南京明辉建设有限公司 | 5082187.87 | 67.40 | 15.40 | 3.00 | 0.0 | 8.30 | 94.10 |
15 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 5103760.51 | 67.58 | 14.76 | 3.00 | 0.0 | 7.92 | 93.26 |
16 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 5172127.18 | 67.80 | 15.77 | 3.00 | 0.0 | 6.50 | 93.07 |
17 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 5169886.03 | 67.82 | 15.58 | 2.00 | 0.0 | 7.62 | 93.02 |
18 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 5171706.46 | 67.80 | 11.57 | 2.00 | 0.0 | 6.92 | 88.29 |
六、备注 | |
本评标结果公示期自2023年01月13日起,至2023年01月18日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | |
征询:南京市江宁区人民政府江宁街道办事处,电话:025-86199665。 | |
投诉:南京市江宁区水务局,电话:025-87187916。 | |