| | | | | | | | |
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,三星水库施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | |
一、评标结果情况: | |
| | | | | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 投标候选人名称 | 南京河川建设工程有限公司 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 投标报价(元) | 8897210.66 | 8764676.28 | 8941399.00 | 项目负责人姓名 | 周巍 | 孙佳 | 雷永鹏 | 工期(天) | 100 | 100 | 100 | 质量要求 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 项目负责人证书编号 | 苏232212123814 | 00560819 | 苏232161704042 | 投标人业绩 | 南京市六合区马鞍街道“美丽库区 幸福家园”建设工程施工南京市江宁区二干河治理工程施工三标 | 南京市江宁区二干河治理工程施工一标江宁区湖熟街道同进河(湖熟段)等工程施工 | 2022年水利防汛消险项目江北新区朱家山河左岸消险工程施工2021年下半年防汛消险项目浦口区滁河堤防消险工程施工 | 项目负责人业绩 | 六合区2021年水库移民后期扶持基金项目冶山街道双墩村产业扶持项目施工 | 2022年市级消险项目阳江镇官溪河高墩至杨家湾段堤防消险工程施工 | 浦口区2022年桥林街道农村生态河道建设工程施工二标 | |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
1 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 项目经理在系统内有在建工程 |
2 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 项目经理业绩不符合时间要求 |
3 | 南京市水务建设工程有限公司 | 项目经理无业绩 |
三、投标报价修正: | |
无 | |
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
1 | 南京河川建设工程有限公司 | 12.90 | 12.60 | 13.07 | 13.01 | 13.36 | 12.99 |
2 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 12.60 | 12.50 | 12.77 | 12.37 | 12.06 | 12.46 |
3 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 11.20 | 12.20 | 11.45 | 11.90 | 10.83 | 11.52 |
4 | 南京明辉建设有限公司 | 11.30 | 12.10 | 11.71 | 11.15 | 10.82 | 11.42 |
5 | 南京振高建设有限公司 | 11.30 | 11.70 | 11.52 | 12.27 | 10.78 | 11.51 |
6 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 11.40 | 13.00 | 11.73 | 11.22 | 10.88 | 11.65 |
7 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 11.10 | 12.60 | 11.73 | 12.47 | 10.81 | 11.74 |
8 | 苏州创元建设工程有限公司 | 11.10 | 11.80 | 11.43 | 11.12 | 10.60 | 11.21 |
9 | 仪征市水利工程总队 | 11.10 | 11.80 | 11.70 | 11.19 | 10.62 | 11.28 |
10 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 11.00 | 12.00 | 11.41 | 11.17 | 10.54 | 11.22 |
11 | 江苏鸿基水源科技股份有限公司 | 10.90 | 12.00 | 11.58 | 11.43 | 10.92 | 11.37 |
12 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 11.20 | 12.50 | 12.56 | 11.24 | 10.78 | 11.66 |
13 | 泗洪县水利工程有限公司 | 10.50 | 11.00 | 11.75 | 11.34 | 10.54 | 11.03 |
14 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 11.00 | 12.00 | 11.95 | 11.46 | 10.63 | 11.41 |
15 | 江苏河海建设有限公司 | 10.50 | 10.70 | 10.85 | 10.70 | 10.50 | 10.65 |
16 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 10.80 | 11.50 | 11.08 | 11.14 | 10.58 | 11.02 |
17 | 江苏朗拓建设工程有限公司 | 11.00 | 12.10 | 11.40 | 11.49 | 10.80 | 11.36 |
18 | 安徽远维建设有限公司 | 11.50 | 12.60 | 11.28 | 11.38 | 10.87 | 11.53 |
19 | 湖北巨工建设工程有限公司 | 10.80 | 11.70 | 12.06 | 11.27 | 10.59 | 11.28 |
20 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 10.90 | 11.70 | 11.38 | 11.37 | 10.83 | 11.24 |
21 | 扬州宇寰建设有限公司 | 11.40 | 12.50 | 11.44 | 11.48 | 10.83 | 11.53 |
22 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 10.80 | 11.70 | 11.49 | 10.81 | 10.70 | 11.10 |
23 | 江苏国宏建设工程有限公司 | 11.20 | 12.10 | 11.53 | 11.44 | 10.80 | 11.41 |
24 | 江苏升迈建设工程有限公司 | 11.10 | 11.60 | 11.35 | 11.22 | 10.64 | 11.18 |
25 | 江苏丰苑建设工程有限公司 | 11.30 | 12.00 | 11.50 | 12.13 | 10.80 | 11.55 |
26 | 湖北二零九工程有限公司 | 11.00 | 11.40 | 12.00 | 11.56 | 10.56 | 11.30 |
五、所有投标人得分汇总表: | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 |
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 |
1 | 南京河川建设工程有限公司 | 8897210.66 | 71.85 | 12.99 | 5.00 | 0.0 | 7.70 | 97.54 |
2 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 8764676.28 | 71.40 | 12.46 | 5.00 | 0.0 | 7.40 | 96.26 |
3 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 8941399.00 | 71.99 | 11.52 | 5.00 | 0.0 | 6.90 | 95.41 |
4 | 南京明辉建设有限公司 | 8925108.39 | 71.95 | 11.42 | 5.00 | 0.0 | 6.80 | 95.17 |
5 | 南京振高建设有限公司 | 8940799.97 | 72.00 | 11.51 | 5.00 | 0.0 | 6.50 | 95.01 |
6 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 8941397.22 | 71.99 | 11.65 | 5.00 | 0.0 | 6.32 | 94.96 |
7 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 8941398.13 | 71.99 | 11.74 | 4.50 | 0.0 | 6.50 | 94.73 |
8 | 苏州创元建设工程有限公司 | 8938263.76 | 71.99 | 11.21 | 5.00 | 0.0 | 6.42 | 94.62 |
9 | 仪征市水利工程总队 | 8940470.58 | 72.00 | 11.28 | 5.00 | 0.0 | 6.32 | 94.60 |
10 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 8936980.97 | 71.99 | 11.22 | 5.00 | 0.0 | 6.12 | 94.33 |
11 | 江苏鸿基水源科技股份有限公司 | 8939632.39 | 72.00 | 11.37 | 5.00 | 0.0 | 5.90 | 94.27 |
12 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 8941393.09 | 71.99 | 11.66 | 5.00 | 0.0 | 5.32 | 93.97 |
13 | 泗洪县水利工程有限公司 | 8932561.60 | 71.97 | 11.03 | 5.00 | 0.0 | 5.90 | 93.90 |
14 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 8940939.27 | 72.00 | 11.41 | 5.00 | 0.0 | 5.42 | 93.83 |
15 | 江苏河海建设有限公司 | 8940940.00 | 72.00 | 10.65 | 5.00 | 0.0 | 6.00 | 93.65 |
16 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 8941088.29 | 71.99 | 11.02 | 5.00 | 0.0 | 5.42 | 93.43 |
17 | 江苏朗拓建设工程有限公司 | 8933445.76 | 71.98 | 11.36 | 3.50 | 0.0 | 6.12 | 92.96 |
18 | 安徽远维建设有限公司 | 8940000.00 | 72.00 | 11.53 | 4.00 | 0.0 | 5.42 | 92.95 |
19 | 湖北巨工建设工程有限公司 | 8940199.52 | 72.00 | 11.28 | 5.00 | 0.0 | 4.42 | 92.70 |
20 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 8941289.28 | 71.99 | 11.24 | 4.00 | 0.0 | 5.42 | 92.65 |
21 | 扬州宇寰建设有限公司 | 8937864.78 | 71.99 | 11.53 | 4.00 | 0.0 | 5.12 | 92.64 |
22 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 8928400.09 | 71.96 | 11.10 | 4.00 | 0.0 | 5.42 | 92.48 |
23 | 江苏国宏建设工程有限公司 | 8934329.56 | 71.98 | 11.41 | 3.50 | 0.0 | 5.42 | 92.31 |
24 | 江苏升迈建设工程有限公司 | 8941384.20 | 71.99 | 11.18 | 3.50 | 0.0 | 5.42 | 92.09 |
25 | 江苏丰苑建设工程有限公司 | 8941251.36 | 71.99 | 11.55 | 2.50 | 0.0 | 4.42 | 90.46 |
26 | 湖北二零九工程有限公司 | 7749462.41 | 67.96 | 11.30 | 5.00 | 0.0 | 5.90 | 90.16 |
六、备注 | |
本评标结果公示期自2023年01月19日起,至2023年01月29日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | |
征询:南京市六合区竹镇镇水利管理服务中心,电话:025-57681618。 | |
投诉:南京市六合区水务局,电话:025-57756384。 | |