| | | | | | | | |
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,(唐营、中心、泉林水库)施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | |
一、评标结果情况: | |
| | | | | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 投标候选人名称 | 南京长山建设有限公司 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 南京河川建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 7671802.27 | 7671946.03 | 7656533.46 | 项目负责人姓名 | 张忠明 | 赵越 | 桑后雨 | 工期(天) | 100 | 100 | 100 | 质量要求 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 项目负责人证书编号 | 00773381 | 苏232192128156 | 苏232212112712 | 投标人业绩 | 南京市六合区2021年度重点塘坝综合治理工程(山陈大塘、张南大塘、梁云大塘)施工 | 南京市浦口区石桥灌区续建配套与节水改造项目 | 南京市六合区滁河近期防洪治理完善工程施工五标 | 项目负责人业绩 | | | | |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
1 | | |
三、投标报价修正: | |
无 | |
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
1 | 南京长山建设有限公司 | 15.88 | 14.90 | 13.60 | 13.90 | 16.20 | 14.90 |
2 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 13.33 | 13.90 | 15.20 | 13.60 | 12.70 | 13.75 |
3 | 南京河川建设工程有限公司 | 13.22 | 14.70 | 13.20 | 15.70 | 12.60 | 13.88 |
4 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 13.53 | 14.10 | 13.60 | 14.00 | 12.60 | 13.57 |
5 | 南京市水务建设工程有限公司 | 13.55 | 14.00 | 13.50 | 13.40 | 12.90 | 13.47 |
6 | 江苏水工建设集团有限公司 | 15.21 | 14.40 | 13.10 | 13.60 | 14.40 | 14.14 |
7 | 江苏滨海水利建筑工程有限公司 | 15.10 | 13.40 | 13.20 | 13.40 | 14.00 | 13.82 |
8 | 南京宇正建设工程有限公司 | 13.09 | 14.40 | 13.20 | 13.70 | 12.70 | 13.42 |
9 | 江苏江博建设有限公司 | 13.32 | 13.90 | 13.50 | 13.60 | 12.80 | 13.42 |
10 | 锦润建设集团有限公司 | 14.27 | 13.80 | 13.30 | 13.70 | 13.60 | 13.73 |
11 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 13.17 | 13.90 | 15.50 | 13.10 | 12.60 | 13.65 |
12 | 开封黄河工程开发有限公司 | 13.12 | 14.00 | 13.10 | 13.50 | 12.60 | 13.26 |
13 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 13.23 | 13.30 | 13.00 | 13.00 | 12.60 | 13.03 |
14 | 江苏亿都建设有限公司 | 15.59 | 13.90 | 13.00 | 13.80 | 16.20 | 14.50 |
15 | 宿迁金龙水利建设工程有限公司 | 15.44 | 13.30 | 13.40 | 13.70 | 16.20 | 14.41 |
16 | 江苏连岳建设有限公司 | 14.68 | 14.10 | 13.20 | 13.70 | 14.00 | 13.94 |
17 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 13.44 | 13.90 | 13.10 | 13.50 | 12.80 | 13.35 |
18 | 南京海童峰建设有限公司 | 15.73 | 13.50 | 13.10 | 13.40 | 16.20 | 14.39 |
19 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 13.02 | 13.20 | 13.10 | 13.40 | 12.80 | 13.10 |
20 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 15.14 | 13.90 | 13.00 | 13.60 | 14.40 | 14.01 |
21 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 15.03 | 13.80 | 13.40 | 13.50 | 14.20 | 13.99 |
22 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 13.14 | 14.00 | 13.40 | 13.30 | 12.70 | 13.31 |
23 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 15.59 | 13.30 | 13.30 | 13.40 | 16.20 | 14.36 |
24 | 江苏丰苑建设工程有限公司 | 13.30 | 13.90 | 13.00 | 13.10 | 12.60 | 13.18 |
25 | 江苏圣宏富生态环境有限公司 | 14.20 | 14.00 | 13.10 | 13.50 | 13.50 | 13.66 |
26 | 南京鸿懿建设工程有限公司 | 14.31 | 13.60 | 13.00 | 13.30 | 13.50 | 13.54 |
27 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 13.25 | 14.40 | 13.30 | 13.60 | 12.70 | 13.45 |
28 | 江苏升迈建设工程有限公司 | 13.39 | 13.70 | 13.10 | 13.30 | 12.60 | 13.22 |
29 | 江苏禹航建设工程有限公司 | 13.04 | 13.30 | 13.20 | 13.00 | 12.90 | 13.09 |
五、所有投标人得分汇总表: | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 |
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 |
1 | 南京长山建设有限公司 | 7671802.27 | 72.86 | 14.90 | 3.00 | 0.0 | 6.00 | 96.76 |
2 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 7671946.03 | 72.87 | 13.75 | 3.00 | 0.0 | 6.00 | 95.62 |
3 | 南京河川建设工程有限公司 | 7656533.46 | 72.80 | 13.88 | 3.00 | 0.0 | 5.70 | 95.38 |
4 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 7648895.25 | 72.77 | 13.57 | 3.00 | 0.0 | 5.90 | 95.24 |
5 | 南京市水务建设工程有限公司 | 7633850.58 | 72.72 | 13.47 | 3.00 | 0.0 | 6.00 | 95.19 |
6 | 江苏水工建设集团有限公司 | 7519672.06 | 72.27 | 14.14 | 3.00 | 0.0 | 5.50 | 94.91 |
7 | 江苏滨海水利建筑工程有限公司 | 7709105.86 | 72.98 | 13.82 | 3.00 | 0.0 | 4.92 | 94.72 |
8 | 南京宇正建设工程有限公司 | 7702361.93 | 72.98 | 13.42 | 2.00 | 0.0 | 6.00 | 94.40 |
9 | 江苏江博建设有限公司 | 7709094.25 | 72.98 | 13.42 | 3.00 | 0.0 | 5.00 | 94.40 |
10 | 锦润建设集团有限公司 | 7366235.59 | 71.66 | 13.73 | 3.00 | 0.0 | 6.00 | 94.39 |
11 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 7442636.22 | 71.96 | 13.65 | 3.00 | 0.0 | 5.60 | 94.21 |
12 | 开封黄河工程开发有限公司 | 7700000.96 | 72.98 | 13.26 | 3.00 | 0.0 | 4.92 | 94.16 |
13 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 7706869.70 | 73.00 | 13.03 | 3.00 | 0.0 | 4.92 | 93.95 |
14 | 江苏亿都建设有限公司 | 7709405.05 | 72.98 | 14.50 | 1.50 | 0.0 | 4.92 | 93.90 |
15 | 宿迁金龙水利建设工程有限公司 | 7709308.03 | 72.98 | 14.41 | 2.00 | 0.0 | 4.50 | 93.89 |
16 | 江苏连岳建设有限公司 | 7709506.43 | 72.98 | 13.94 | 2.00 | 0.0 | 4.92 | 93.84 |
17 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 7709350.69 | 72.98 | 13.35 | 3.00 | 0.0 | 4.50 | 93.83 |
18 | 南京海童峰建设有限公司 | 7708902.94 | 72.98 | 14.39 | 2.50 | 0.0 | 3.92 | 93.79 |
19 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 7709320.18 | 72.98 | 13.10 | 3.00 | 0.0 | 4.50 | 93.58 |
20 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 7709025.04 | 72.98 | 14.01 | 2.00 | 0.0 | 4.50 | 93.49 |
21 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 7709603.89 | 72.98 | 13.99 | 1.50 | 0.0 | 4.92 | 93.39 |
22 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 7709850.37 | 72.98 | 13.31 | 2.50 | 0.0 | 4.50 | 93.29 |
23 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 7709236.08 | 72.98 | 14.36 | 2.00 | 0.0 | 3.92 | 93.26 |
24 | 江苏丰苑建设工程有限公司 | 7709704.87 | 72.98 | 13.18 | 2.00 | 0.0 | 4.92 | 93.08 |
25 | 江苏圣宏富生态环境有限公司 | 7709550.00 | 72.98 | 13.66 | 2.50 | 0.0 | 3.92 | 93.06 |
26 | 南京鸿懿建设工程有限公司 | 7709650.00 | 72.98 | 13.54 | 1.50 | 0.0 | 4.92 | 92.94 |
27 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 7709250.25 | 72.98 | 13.45 | 2.00 | 0.0 | 4.50 | 92.93 |
28 | 江苏升迈建设工程有限公司 | 7709800.47 | 72.98 | 13.22 | 1.50 | 0.0 | 4.92 | 92.62 |
29 | 江苏禹航建设工程有限公司 | 7709753.10 | 72.98 | 13.09 | 1.50 | 0.0 | 3.92 | 91.49 |
六、备注 | |
本评标结果公示期自2023年01月19日起,至2023年01月29日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | |
征询:南京市六合区竹镇镇水利管理服务中心,电话:025-57681618。 | |
投诉:南京市六合区水务局,电话:025-57756384。 | |