| | | | | | | | |
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,(平山水库)施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | |
一、评标结果情况: | |
| | | | | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 投标候选人名称 | 南京宇正建设工程有限公司 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 投标报价(元) | 5996281.36 | 6015000.00 | 6016424.20 | 项目负责人姓名 | 李寿 | 卢云 | 吴伟 | 工期(天) | 100 | 100 | 100 | 质量要求 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 项目负责人证书编号 | 186104963 | 苏232131319362 | 00969563 | 投标人业绩 | 石湫街道三干河(西横山水库至江苏第二师范学院)水环境提升综合整治工程 | 南京市浦口区2022年国家水土保持终点工程沿滁小流域(一期)综合治理项目 | 2021年下半年防汛消险项目六合区八百河黄赵段堤防等5个消险工程皂河竹镇段堤防消险工程 | 项目负责人业绩 | 2021年上半年防汛消险项目竹镇镇皂河凌丰桥至中黄河段堤防消险工程施工 | 南京市浦口区石桥灌区续建配套与节水改造项目 | 2019年镇江新区姚桥镇高标准农田建设项目(产业园) | |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
1 | | |
三、投标报价修正: | |
无 | |
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
1 | 南京宇正建设工程有限公司 | 15.80 | 16.20 | 14.80 | 13.82 | 14.40 | 15.00 |
2 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 13.70 | 14.10 | 14.10 | 14.45 | 15.10 | 14.29 |
3 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 13.90 | 13.40 | 14.80 | 14.32 | 14.50 | 14.18 |
4 | 南京市水务建设工程有限公司 | 13.80 | 14.10 | 13.70 | 14.01 | 15.00 | 14.12 |
5 | 锦润建设集团有限公司 | 15.30 | 15.90 | 14.80 | 14.68 | 14.60 | 15.06 |
6 | 江苏水工建设集团有限公司 | 15.10 | 16.10 | 13.80 | 13.37 | 14.80 | 14.63 |
7 | 南京河川建设工程有限公司 | 13.50 | 13.40 | 13.80 | 14.14 | 14.60 | 13.89 |
8 | 南京长山建设有限公司 | 13.70 | 14.10 | 14.00 | 14.13 | 14.70 | 14.13 |
9 | 宿迁金龙水利建设工程有限公司 | 13.80 | 14.10 | 14.80 | 14.46 | 15.30 | 14.49 |
10 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | 13.60 | 13.80 | 14.30 | 14.44 | 15.20 | 14.27 |
11 | 江苏江博建设有限公司 | 13.80 | 13.40 | 13.70 | 12.30 | 15.00 | 13.64 |
12 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 13.50 | 13.90 | 14.00 | 13.53 | 15.00 | 13.99 |
13 | 江苏圣宏富生态环境有限公司 | 13.70 | 14.40 | 13.80 | 13.49 | 14.80 | 14.04 |
14 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 13.50 | 13.50 | 12.60 | 14.47 | 15.00 | 13.81 |
15 | 南京鸿懿建设工程有限公司 | 13.20 | 13.30 | 13.50 | 13.78 | 14.90 | 13.74 |
16 | 开封黄河工程开发有限公司 | 13.40 | 13.70 | 14.50 | 13.99 | 14.60 | 14.04 |
17 | 江苏滨海水利建筑工程有限公司 | 13.30 | 13.70 | 13.70 | 14.33 | 14.90 | 13.99 |
18 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 13.60 | 13.80 | 14.20 | 13.65 | 14.20 | 13.89 |
19 | 江苏丰苑建设工程有限公司 | 13.60 | 13.30 | 13.70 | 14.24 | 14.60 | 13.89 |
20 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 13.50 | 13.70 | 13.40 | 12.94 | 14.80 | 13.67 |
21 | 江苏禹航建设工程有限公司 | 13.90 | 13.60 | 14.40 | 13.84 | 14.70 | 14.09 |
22 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 13.20 | 13.20 | 14.30 | 12.69 | 14.50 | 13.58 |
23 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 13.70 | 13.40 | 13.90 | 13.41 | 14.70 | 13.82 |
24 | 江苏亿都建设有限公司 | 13.80 | 13.90 | 14.10 | 12.00 | 14.80 | 13.72 |
25 | 江苏升迈建设工程有限公司 | 13.70 | 13.60 | 13.80 | 12.63 | 14.50 | 13.65 |
26 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 13.50 | 12.80 | 13.70 | 13.25 | 14.50 | 13.55 |
27 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 13.30 | 13.30 | 13.40 | 12.70 | 14.60 | 13.46 |
28 | 南京海童峰建设有限公司 | 13.60 | 13.10 | 13.50 | 13.63 | 15.00 | 13.77 |
29 | 江苏连岳建设有限公司 | 13.50 | 13.70 | 12.60 | 12.92 | 14.70 | 13.48 |
30 | 南京润华建设集团有限公司 | 13.10 | 12.80 | 13.20 | 10.86 | 14.50 | 12.89 |
五、所有投标人得分汇总表: | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 |
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 |
1 | 南京宇正建设工程有限公司 | 5996281.36 | 71.89 | 15.00 | 3.00 | 0.0 | 7.00 | 96.89 |
2 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 6015000.00 | 71.98 | 14.29 | 3.00 | 0.0 | 7.00 | 96.27 |
3 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 6016424.20 | 71.99 | 14.18 | 3.00 | 0.0 | 6.90 | 96.07 |
4 | 南京市水务建设工程有限公司 | 5990730.80 | 71.86 | 14.12 | 3.00 | 0.0 | 7.00 | 95.98 |
5 | 锦润建设集团有限公司 | 5751800.00 | 70.65 | 15.06 | 3.00 | 0.0 | 7.00 | 95.71 |
6 | 江苏水工建设集团有限公司 | 5871200.00 | 71.26 | 14.63 | 3.00 | 0.0 | 6.50 | 95.39 |
7 | 南京河川建设工程有限公司 | 5978282.56 | 71.79 | 13.89 | 3.00 | 0.0 | 6.70 | 95.38 |
8 | 南京长山建设有限公司 | 6012076.94 | 71.96 | 14.13 | 3.00 | 0.0 | 6.00 | 95.09 |
9 | 宿迁金龙水利建设工程有限公司 | 6019302.03 | 72.00 | 14.49 | 3.00 | 0.0 | 5.50 | 94.99 |
10 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | 6017905.46 | 71.99 | 14.27 | 2.50 | 0.0 | 5.92 | 94.68 |
11 | 江苏江博建设有限公司 | 6016335.11 | 71.99 | 13.64 | 3.00 | 0.0 | 6.00 | 94.63 |
12 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 6016998.57 | 71.99 | 13.99 | 3.00 | 0.0 | 5.50 | 94.48 |
13 | 江苏圣宏富生态环境有限公司 | 6019550.00 | 72.00 | 14.04 | 2.50 | 0.0 | 5.92 | 94.46 |
14 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 6017015.35 | 71.99 | 13.81 | 3.00 | 0.0 | 5.50 | 94.30 |
15 | 南京鸿懿建设工程有限公司 | 6019650.00 | 72.00 | 13.74 | 2.50 | 0.0 | 5.92 | 94.16 |
16 | 开封黄河工程开发有限公司 | 6018500.44 | 72.00 | 14.04 | 3.00 | 0.0 | 4.92 | 93.96 |
17 | 江苏滨海水利建筑工程有限公司 | 6019097.16 | 72.00 | 13.99 | 3.00 | 0.0 | 4.92 | 93.91 |
18 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 6019850.25 | 71.99 | 13.89 | 2.50 | 0.0 | 5.50 | 93.88 |
19 | 江苏丰苑建设工程有限公司 | 6019714.15 | 71.99 | 13.89 | 3.00 | 0.0 | 4.92 | 93.80 |
20 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 6019204.39 | 72.00 | 13.67 | 3.00 | 0.0 | 4.92 | 93.59 |
21 | 江苏禹航建设工程有限公司 | 6019751.96 | 71.99 | 14.09 | 2.50 | 0.0 | 4.92 | 93.50 |
22 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 6017500.00 | 71.99 | 13.58 | 3.00 | 0.0 | 4.92 | 93.49 |
23 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 6019009.13 | 72.00 | 13.82 | 3.00 | 0.0 | 4.50 | 93.32 |
24 | 江苏亿都建设有限公司 | 6019410.06 | 72.00 | 13.72 | 2.50 | 0.0 | 4.92 | 93.14 |
25 | 江苏升迈建设工程有限公司 | 6019820.84 | 71.99 | 13.65 | 2.50 | 0.0 | 4.92 | 93.06 |
26 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 6019914.61 | 71.99 | 13.55 | 3.00 | 0.0 | 4.50 | 93.04 |
27 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 6019602.02 | 72.00 | 13.46 | 2.50 | 0.0 | 4.92 | 92.88 |
28 | 南京海童峰建设有限公司 | 6019956.71 | 71.99 | 13.77 | 2.50 | 0.0 | 3.92 | 92.18 |
29 | 江苏连岳建设有限公司 | 6019513.22 | 72.00 | 13.48 | 1.60 | 0.0 | 4.92 | 92.00 |
30 | 南京润华建设集团有限公司 | 6014195.65 | 71.98 | 12.89 | 1.60 | 0.0 | 5.50 | 91.97 |
六、备注 | |
本评标结果公示期自2023年01月19日起,至2023年01月29日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | |
征询:南京市六合区马鞍街道水利管理服务中心,电话:025-57170009。 | |
投诉:南京市六合区水务局,电话:025-57756384。 | |