| | | | | | | | |
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,(泥桥水库)施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | |
一、评标结果情况: | |
| | | | | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 投标候选人名称 | 南京长山建设有限公司 | 南京宇正建设工程有限公司 | 宿迁金龙水利建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 6905662.49 | 6935000.00 | 6939310.45 | 项目负责人姓名 | 焦从虎 | 李寿 | 朱严 | 工期(天) | 100 | 100 | 100 | 质量要求 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 项目负责人证书编号 | 00557097 | 186104963 | 176113066 | 投标人业绩 | 六合区2021年下半年水利防汛消险非骨干项目沈桥河支河唐庄河堤防消险工程 | 石湫街道三干河(西横山水库至江苏第二师范学院)水环境提升综合整治工程 | 泗洪县红旗灌区续建配套与节水改造项目(2021~2022)施工标 | 项目负责人业绩 | 南京市六合区2021年度重点塘坝综合治理工程(山陈大塘、张南大塘、梁云大塘)施工 | 2021年上半年防汛消险项目竹镇镇皂河凌丰桥至中黄河段堤防消险工程施工 | 2020年灌云县高标准农田建设项目同兴镇一标段工程施工 | |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
1 | | |
三、投标报价修正: | |
无 | |
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
1 | 南京长山建设有限公司 | 16.20 | 15.70 | 15.00 | 15.40 | 16.20 | 15.70 |
2 | 南京宇正建设工程有限公司 | 12.70 | 15.04 | 14.50 | 15.80 | 12.60 | 14.13 |
3 | 宿迁金龙水利建设工程有限公司 | 16.20 | 15.81 | 14.50 | 15.30 | 16.20 | 15.60 |
4 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 12.90 | 14.93 | 14.50 | 15.30 | 12.70 | 14.07 |
5 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 12.80 | 14.44 | 14.90 | 14.90 | 12.70 | 13.95 |
6 | 江苏水工建设集团有限公司 | 15.50 | 15.60 | 14.00 | 14.90 | 14.40 | 14.88 |
7 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 16.20 | 15.75 | 14.70 | 15.00 | 16.20 | 15.57 |
8 | 锦润建设集团有限公司 | 15.50 | 15.59 | 14.60 | 15.10 | 13.10 | 14.78 |
9 | 南京市水务建设工程有限公司 | 12.70 | 15.57 | 14.70 | 15.80 | 12.80 | 14.31 |
10 | 南京河川建设工程有限公司 | 12.80 | 14.16 | 14.30 | 14.80 | 12.70 | 13.75 |
11 | 江苏连岳建设有限公司 | 15.60 | 15.70 | 14.90 | 15.80 | 14.40 | 15.28 |
12 | 江苏亿都建设有限公司 | 16.20 | 15.70 | 14.70 | 15.50 | 15.80 | 15.58 |
13 | 南京鸿懿建设工程有限公司 | 15.50 | 15.11 | 14.50 | 14.30 | 13.50 | 14.58 |
14 | 江苏圣宏富生态环境有限公司 | 14.90 | 14.75 | 14.10 | 15.40 | 13.30 | 14.49 |
15 | 江苏滨海水利建筑工程有限公司 | 15.50 | 15.55 | 13.80 | 15.60 | 14.40 | 14.97 |
16 | 江苏江博建设有限公司 | 12.70 | 14.64 | 14.00 | 15.10 | 12.80 | 13.85 |
17 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 12.70 | 14.43 | 14.50 | 15.10 | 12.80 | 13.91 |
18 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 15.60 | 15.60 | 14.70 | 15.60 | 14.40 | 15.18 |
19 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 12.70 | 15.05 | 14.70 | 15.40 | 12.70 | 14.11 |
20 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 12.70 | 14.48 | 14.80 | 15.00 | 12.80 | 13.96 |
21 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 15.50 | 15.73 | 14.50 | 15.40 | 14.20 | 15.07 |
22 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 12.80 | 15.32 | 14.50 | 15.60 | 12.70 | 14.18 |
23 | 开封黄河工程开发有限公司 | 12.80 | 14.84 | 14.50 | 15.40 | 12.70 | 14.05 |
24 | 南京海童峰建设有限公司 | 16.20 | 15.45 | 14.30 | 15.10 | 16.20 | 15.45 |
25 | 江苏丰苑建设工程有限公司 | 12.70 | 14.51 | 14.30 | 15.40 | 12.80 | 13.94 |
26 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 12.90 | 14.48 | 14.50 | 14.80 | 12.70 | 13.88 |
27 | 江苏升迈建设工程有限公司 | 12.70 | 15.17 | 14.20 | 15.10 | 12.80 | 13.99 |
28 | 江苏禹航建设工程有限公司 | 12.70 | 14.68 | 14.30 | 14.70 | 12.90 | 13.86 |
29 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 12.60 | 14.46 | 14.50 | 14.50 | 12.70 | 13.75 |
30 | 江苏千博建设工程有限公司 | 12.70 | 14.11 | 13.60 | 14.10 | 12.60 | 13.42 |
五、所有投标人得分汇总表: | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 |
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 |
1 | 南京长山建设有限公司 | 6905662.49 | 71.86 | 15.70 | 3.00 | 0.0 | 7.00 | 97.56 |
2 | 南京宇正建设工程有限公司 | 6935000.00 | 71.99 | 14.13 | 3.00 | 0.0 | 7.00 | 96.12 |
3 | 宿迁金龙水利建设工程有限公司 | 6939310.45 | 71.98 | 15.60 | 3.00 | 0.0 | 5.50 | 96.08 |
4 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 6939312.83 | 71.98 | 14.07 | 3.00 | 0.0 | 6.90 | 95.95 |
5 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 6905643.77 | 71.86 | 13.95 | 3.00 | 0.0 | 7.00 | 95.81 |
6 | 江苏水工建设集团有限公司 | 6768200.00 | 71.26 | 14.88 | 3.00 | 0.0 | 6.50 | 95.64 |
7 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 6939203.79 | 71.98 | 15.57 | 3.00 | 0.0 | 4.92 | 95.47 |
8 | 锦润建设集团有限公司 | 6630738.44 | 70.66 | 14.78 | 3.00 | 0.0 | 7.00 | 95.44 |
9 | 南京市水务建设工程有限公司 | 6733249.56 | 71.11 | 14.31 | 3.00 | 0.0 | 7.00 | 95.42 |
10 | 南京河川建设工程有限公司 | 6905643.13 | 71.86 | 13.75 | 3.00 | 0.0 | 6.70 | 95.31 |
11 | 江苏连岳建设有限公司 | 6939505.56 | 71.98 | 15.28 | 3.00 | 0.0 | 4.92 | 95.18 |
12 | 江苏亿都建设有限公司 | 6939401.33 | 71.98 | 15.58 | 2.50 | 0.0 | 4.92 | 94.98 |
13 | 南京鸿懿建设工程有限公司 | 6939656.01 | 71.98 | 14.58 | 2.50 | 0.0 | 5.92 | 94.98 |
14 | 江苏圣宏富生态环境有限公司 | 6939550.00 | 71.98 | 14.49 | 2.50 | 0.0 | 5.92 | 94.89 |
15 | 江苏滨海水利建筑工程有限公司 | 6939100.79 | 71.98 | 14.97 | 3.00 | 0.0 | 4.92 | 94.87 |
16 | 江苏江博建设有限公司 | 6938815.74 | 71.99 | 13.85 | 3.00 | 0.0 | 6.00 | 94.84 |
17 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 6933985.77 | 71.99 | 13.91 | 3.00 | 0.0 | 5.92 | 94.82 |
18 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 6939013.73 | 71.98 | 15.18 | 3.00 | 0.0 | 4.50 | 94.66 |
19 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 6934045.29 | 71.99 | 14.11 | 3.00 | 0.0 | 5.50 | 94.60 |
20 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 6699501.88 | 70.96 | 13.96 | 3.00 | 0.0 | 6.60 | 94.52 |
21 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 6939602.64 | 71.98 | 15.07 | 2.50 | 0.0 | 4.92 | 94.47 |
22 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 6939850.29 | 71.98 | 14.18 | 2.50 | 0.0 | 5.50 | 94.16 |
23 | 开封黄河工程开发有限公司 | 6936104.63 | 72.00 | 14.05 | 3.00 | 0.0 | 4.92 | 93.97 |
24 | 南京海童峰建设有限公司 | 6939956.38 | 71.98 | 15.45 | 2.50 | 0.0 | 3.92 | 93.85 |
25 | 江苏丰苑建设工程有限公司 | 6939702.19 | 71.98 | 13.94 | 3.00 | 0.0 | 4.92 | 93.84 |
26 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 6935581.21 | 71.99 | 13.88 | 3.00 | 0.0 | 4.92 | 93.79 |
27 | 江苏升迈建设工程有限公司 | 6939863.43 | 71.98 | 13.99 | 2.50 | 0.0 | 4.92 | 93.39 |
28 | 江苏禹航建设工程有限公司 | 6939751.29 | 71.98 | 13.86 | 2.50 | 0.0 | 4.92 | 93.26 |
29 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 6939901.62 | 71.98 | 13.75 | 3.00 | 0.0 | 4.50 | 93.23 |
30 | 江苏千博建设工程有限公司 | 6390290.06 | 69.61 | 13.42 | 2.50 | 0.0 | 3.92 | 89.45 |
六、备注 | |
本评标结果公示期自2023年01月19日起,至2023年01月29日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | |
征询:南京市六合区马鞍街道水利管理服务中心,电话:025-57170009。 | |
投诉:南京市六合区水务局,电话:025-57756384。 | |