| | | | | | | | |
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | |
一、评标结果情况: | |
| | | | | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 投标候选人名称 | 南京河川建设工程有限公司 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 投标报价(元) | 4711068.63 | 4713700.00 | 4699500.81 | 项目负责人姓名 | 杨萌 | 雷永鹏 | 骆根旺 | 工期(天) | 120 | 120 | 120 | 质量要求 | 合格 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 项目负责人证书编号 | 苏232212127240 | 苏232161704042 | 00617486 | 投标人业绩 | 江宁区一干河治理工程施工一标段 | 2021年下半年防汛消险项目浦口区滁河堤防消险工程施工 | 2021年南京市溧水区石湫街道团结圩养殖池塘生态化改造项目施工 | 项目负责人业绩 | 南京市六合区竹镇镇大泉村梅营片区民宿改建及村庄环境整治工程施工 | 浦口区2022年桥林街道农村生态河道建设工程施工二标 | 北一中沟等河道水环境综合整治工程施工标(四标段) | |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
1 | 江苏朗拓建设工程有限公司 | 未入围 |
2 | 扬州宏利建筑工程有限公司 | 未入围 |
3 | 洪城控股集团有限公司 | 未入围 |
4 | 丹阳市瑞禹水利工程有限公司 | 未入围 |
5 | 江苏国宏建设工程有限公司 | 未入围 |
6 | 江苏恒发水利建设有限公司 | 未入围 |
7 | 宝应安宜水缘水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
8 | 苏州创元建设工程有限公司 | 未入围 |
9 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 未入围 |
三、投标报价修正: | |
无 | |
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
1 | 南京河川建设工程有限公司 | 14.40 | 13.70 | 12.95 | 13.80 | 13.00 | 13.50 |
2 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 11.60 | 14.00 | 13.10 | 13.30 | 13.00 | 13.13 |
3 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 11.50 | 13.20 | 12.75 | 12.80 | 12.80 | 12.78 |
4 | 湖北二零九工程有限公司 | 11.30 | 12.50 | 12.00 | 12.70 | 11.70 | 12.07 |
5 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 11.80 | 13.50 | 12.70 | 13.20 | 12.90 | 12.93 |
6 | 江苏鸿基水源科技股份有限公司 | 11.50 | 14.10 | 12.90 | 13.60 | 13.00 | 13.17 |
7 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 11.70 | 13.10 | 13.10 | 13.60 | 13.00 | 13.07 |
8 | 扬州宇寰建设有限公司 | 11.80 | 14.30 | 13.10 | 13.60 | 14.40 | 13.67 |
9 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 11.60 | 12.70 | 13.10 | 13.60 | 12.80 | 12.87 |
10 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 11.40 | 13.80 | 12.60 | 13.70 | 14.00 | 13.37 |
11 | 扬州古运河建设工程有限公司 | 11.50 | 13.90 | 12.95 | 13.40 | 13.00 | 13.12 |
12 | 江苏禹航建设工程有限公司 | 11.30 | 13.30 | 12.60 | 13.30 | 14.80 | 13.07 |
13 | 湖北巨工建设工程有限公司 | 11.30 | 13.10 | 12.40 | 12.40 | 11.60 | 12.13 |
14 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 11.50 | 13.80 | 12.60 | 13.50 | 12.70 | 12.93 |
15 | 南京龙喆建筑工程有限公司 | 11.60 | 13.90 | 12.80 | 13.60 | 12.90 | 13.10 |
16 | 安徽远维建设有限公司 | 11.60 | 13.70 | 12.65 | 13.10 | 12.80 | 12.85 |
17 | 江苏河海建设有限公司 | 11.20 | 11.30 | 11.55 | 11.70 | 9.10 | 11.35 |
18 | 江苏云诚科技工程有限公司 | 11.60 | 12.70 | 12.80 | 13.20 | 12.90 | 12.80 |
19 | 河南瑞东建筑工程有限公司 | 11.80 | 14.20 | 13.20 | 13.80 | 12.80 | 13.27 |
20 | 河南浩源水利水电工程有限公司 | 11.70 | 13.70 | 12.75 | 13.30 | 12.30 | 12.78 |
五、所有投标人得分汇总表: | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 |
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 |
1 | 南京河川建设工程有限公司 | 4711068.63 | 70.98 | 13.50 | 5.00 | 0.0 | 7.70 | 97.18 |
2 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 4713700.00 | 71.00 | 13.13 | 5.00 | 0.0 | 7.50 | 96.63 |
3 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 4699500.81 | 70.91 | 12.78 | 5.00 | 0.0 | 6.50 | 95.19 |
4 | 湖北二零九工程有限公司 | 4729680.11 | 70.83 | 12.07 | 4.00 | 0.0 | 6.50 | 93.40 |
5 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 4713200.00 | 70.99 | 12.93 | 2.50 | 0.0 | 6.92 | 93.34 |
6 | 江苏鸿基水源科技股份有限公司 | 4699000.00 | 70.90 | 13.17 | 2.00 | 0.0 | 6.50 | 92.57 |
7 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 4710422.98 | 70.98 | 13.07 | 2.00 | 0.0 | 6.50 | 92.55 |
8 | 扬州宇寰建设有限公司 | 4703800.00 | 70.93 | 13.67 | 1.00 | 0.0 | 6.92 | 92.52 |
9 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 4697030.78 | 70.89 | 12.87 | 2.00 | 0.0 | 6.50 | 92.26 |
10 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 4717000.00 | 70.97 | 13.37 | 1.00 | 0.0 | 6.92 | 92.26 |
11 | 扬州古运河建设工程有限公司 | 4708500.00 | 70.96 | 13.12 | 1.00 | 0.0 | 6.92 | 92.00 |
12 | 江苏禹航建设工程有限公司 | 4701709.70 | 70.92 | 13.07 | 1.00 | 0.0 | 6.92 | 91.91 |
13 | 湖北巨工建设工程有限公司 | 4729670.28 | 70.83 | 12.13 | 3.00 | 0.0 | 5.92 | 91.88 |
14 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 4691900.00 | 70.86 | 12.93 | 2.00 | 0.0 | 5.92 | 91.71 |
15 | 南京龙喆建筑工程有限公司 | 4709400.00 | 70.97 | 13.10 | 1.50 | 0.0 | 5.92 | 91.49 |
16 | 安徽远维建设有限公司 | 4725100.45 | 70.88 | 12.85 | 1.00 | 0.0 | 6.50 | 91.23 |
17 | 江苏河海建设有限公司 | 4706389.01 | 70.95 | 11.35 | 3.00 | 0.0 | 5.50 | 90.80 |
18 | 江苏云诚科技工程有限公司 | 4717970.20 | 70.96 | 12.80 | 1.00 | 0.0 | 5.92 | 90.68 |
19 | 河南瑞东建筑工程有限公司 | 4724600.70 | 70.89 | 13.27 | 1.00 | 0.4 | 5.92 | 90.68 |
20 | 河南浩源水利水电工程有限公司 | 4725000.41 | 70.88 | 12.78 | 1.00 | 0.0 | 5.92 | 90.58 |
六、备注 | |
本评标结果公示期自2023年01月31日起,至2023年02月03日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | |
征询:南京市六合区程桥街道水利管理服务中心,电话:13022522567。 | |
投诉:南京市六合区水务局,电话:025-57756384。 | |