南京市高淳区2023年防汛消险项目漆桥河上游段南者圩、者家圩、马家圩堤防消险工程

发布时间:2023-02-08 来源渠道:江苏水利

                 

    根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: 

 
    一、评标结果情况:  
       
  第一中标候选人 第二中标候选人 第三中标候选人
投标候选人名称 锦润建设集团有限公司 连云港市水利建筑安装工程有限公司 南京市水利建筑工程有限公司
投标报价(元) 17017803.57 17196385.59 17732128.92
项目负责人姓名 张传虎 朱信涛 李志勇
工期(天) 120 120 120
质量要求 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人证书编号 00483817 苏232070800755 苏1322015201603417
投标人业绩 2021年上半年防汛消险项目长江幕燕滨江风貌区消险工程施工 古柏街道2021年上半年市级消险项目联合圩东西山河及周王圩西山河堤防消险工程、保家圩堤防消险工程施工 2021年下半年防汛消险项目市秦淮河河道管理处秦淮新河宁马高速桥下游左岸段防汛消险工程施工
项目负责人业绩 溧阳市重点塘坝除险加固工程九标段
雨花台区南玉带河暗涵整治及岸坡消险工程施工
烧香支河(板桥段)综合治理一期工程施工一标段
淮河流域及沂沭泗地区2019年旱涝灾后应急治理工程(新沭河下段疏浚清障)施工Ⅱ标
2022年防汛消险项目淳溪街道官溪河芜太高速以南100米至太安圩红庙防汛消险工程施工
2020年汛后增列项目江北新区消险工程朱家山河沿滁圩区段堤防消险工程施工
    二、无效投标文件投标人名称和判定依据:  
序号 无效投标文件投标人名称 判定依据
1    
    三、投标报价修正:  
    无  
    四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况:  
序号 投标人名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 得分
1 锦润建设集团有限公司 11.30 11.40 11.40 10.50 10.70 11.13
2 连云港市水利建筑安装工程有限公司 10.50 11.00 10.25 11.70 10.00 10.58
3 南京市水利建筑工程有限公司 10.85 11.30 10.20 11.50 10.01 10.78
4 南京通瑞水利建设工程有限公司 10.20 10.30 10.10 10.40 9.62 10.20
5 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 10.30 10.20 10.20 10.70 9.79 10.23
6 南京河川建设工程有限公司 10.20 10.30 9.65 11.00 9.85 10.12
7 南京市第二基础工程有限责任公司 10.45 10.60 10.05 10.60 10.14 10.40
8 南京明瑞建设集团有限公司 10.55 10.80 10.30 10.50 10.12 10.45
9 南京振高建设有限公司 10.55 10.80 10.50 10.60 9.97 10.55
10 东海县水利建筑安装工程有限公司 10.30 10.70 10.20 10.60 9.80 10.37
11 南京市水务建设工程有限公司 10.35 10.80 9.85 10.70 9.93 10.33
12 河南基安建设集团有限公司 9.85 10.30 9.85 10.00 9.82 9.90
13 仪征市水利工程总队 10.35 10.60 10.15 10.30 10.08 10.27
14 南京明辉建设有限公司 10.10 10.60 9.85 10.20 9.71 10.05
15 江阴市水利工程有限公司 9.75 9.90 9.55 9.50 9.50 9.60
16 江苏滨海水利建筑工程有限公司 10.00 10.60 9.65 10.40 9.80 10.07
17 江苏卓泰水利建设有限公司 9.10 9.30 9.10 9.70 7.10 9.17
18 南京海川水利建设工程有限公司 9.85 10.20 9.90 10.00 9.86 9.92
19 江苏祥通建设有限公司 9.80 10.40 10.05 10.50 10.00 10.15
20 新沂市河海建筑工程有限公司 9.65 10.10 9.70 10.10 9.69 9.83
21 盐城隆嘉水利建设有限公司 10.60 10.80 10.35 10.10 10.14 10.36
22 江苏禹江水利建设有限公司 9.45 10.40 10.00 10.10 9.80 9.97
23 南京长城建设发展有限公司 9.10 9.10 9.10 9.70 7.50 9.10
24 宿迁金龙水利建设工程有限公司 10.35 11.00 10.25 10.50 9.95 10.37
25 南京长山建设有限公司 10.50 10.80 10.40 10.60 9.92 10.50
26 中建友安建工(集团)有限公司 10.75 10.90 10.10 10.70 9.97 10.52
27 江苏亿都建设有限公司 10.75 10.80 10.05 10.90 9.96 10.53
28 江苏连岳建设有限公司 10.40 10.70 10.55 10.50 9.89 10.48
29 江苏华勇建设工程有限公司 9.70 10.00 9.50 10.40 9.88 9.86
30 江苏恒日建设工程有限公司 10.40 10.70 10.10 10.40 9.85 10.30
31 南京鸿懿建设工程有限公司 10.65 10.60 10.30 10.70 9.69 10.52
32 南京海童峰建设有限公司 9.45 10.20 9.45 10.10 9.43 9.67
33 江苏圣宏富生态环境有限公司 10.15 10.50 9.90 10.20 9.84 10.08
34 南京嵩晨建设工程有限公司 10.05 10.60 10.05 10.40 9.66 10.17
35 江苏禹航建设工程有限公司 9.50 10.10 9.55 10.00 9.59 9.71
    五、所有投标人得分汇总表:  
序号 投标人名称 投标报价(元) 得分情况 得分统计
投标报价 施工组织设计 项目管理机构 页数扣分 其他因素
1 锦润建设集团有限公司 17017803.57 70.72 11.13 3.00 0.0 13.00 97.85
2 连云港市水利建筑安装工程有限公司 17196385.59 70.95 10.58 3.00 0.0 12.00 96.53
3 南京市水利建筑工程有限公司 17732128.92 69.38 10.78 3.00 0.0 12.90 96.06
4 南京通瑞水利建设工程有限公司 16571352.00 69.93 10.20 2.50 0.0 13.00 95.63
5 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 17732043.17 69.38 10.23 3.00 0.0 12.60 95.21
6 南京河川建设工程有限公司 17674982.00 69.54 10.12 2.50 0.0 12.70 94.86
7 南京市第二基础工程有限责任公司 17889280.00 68.91 10.40 3.00 0.0 12.40 94.71
8 南京明瑞建设集团有限公司 16928522.69 70.56 10.45 2.50 0.0 10.90 94.41
9 南京振高建设有限公司 17999910.87 68.59 10.55 2.00 0.0 11.00 92.14
10 东海县水利建筑安装工程有限公司 14606961.77 66.47 10.37 2.50 0.0 11.82 91.16
11 南京市水务建设工程有限公司 17982141.15 68.64 10.33 2.50 0.0 8.90 90.37
12 河南基安建设集团有限公司 17589263.70 69.79 9.90 2.50 0.0 7.92 90.11
13 仪征市水利工程总队 17998178.65 68.59 10.27 2.50 0.0 8.40 89.76
14 南京明辉建设有限公司 17999460.69 68.59 10.05 2.50 0.0 8.30 89.44
15 江阴市水利工程有限公司 17553547.50 69.90 9.60 2.00 0.0 7.82 89.32
16 江苏滨海水利建筑工程有限公司 14575012.07 66.42 10.07 2.50 0.0 9.82 88.81
17 江苏卓泰水利建设有限公司 17571405.60 69.85 9.17 2.50 0.0 7.20 88.72
18 南京海川水利建设工程有限公司 17624900.14 69.69 9.92 2.00 0.0 7.00 88.61
19 江苏祥通建设有限公司 17999195.36 68.59 10.15 2.00 0.0 7.82 88.56
20 新沂市河海建筑工程有限公司 17553547.50 69.90 9.83 3.00 0.0 5.82 88.55
21 盐城隆嘉水利建设有限公司 17998817.70 68.59 10.36 3.00 0.0 5.92 87.87
22 江苏禹江水利建设有限公司 17571386.03 69.85 9.97 2.50 0.0 4.92 87.24
23 南京长城建设发展有限公司 17607121.80 69.74 9.10 2.50 0.0 4.92 86.26
24 宿迁金龙水利建设工程有限公司 14430097.48 66.16 10.37 2.00 0.0 7.40 85.93
25 南京长山建设有限公司 14621855.07 66.50 10.50 2.50 0.0 6.00 85.50
26 中建友安建工(集团)有限公司 14562395.83 66.39 10.52 2.00 0.0 6.50 85.41
27 江苏亿都建设有限公司 14520163.03 66.32 10.53 0.80 0.0 6.92 84.57
28 江苏连岳建设有限公司 14645981.29 66.54 10.48 2.00 0.0 4.92 83.94
29 江苏华勇建设工程有限公司 14458134.64 66.21 9.86 2.00 0.0 5.62 83.69
30 江苏恒日建设工程有限公司 14529782.78 66.34 10.30 1.00 0.0 5.62 83.26
31 南京鸿懿建设工程有限公司 14785542.00 66.79 10.52 1.00 0.0 4.92 83.23
32 南京海童峰建设有限公司 14746310.88 66.72 9.67 1.50 0.0 4.92 82.81
33 江苏圣宏富生态环境有限公司 14606960.50 66.47 10.08 1.30 0.0 4.92 82.77
34 南京嵩晨建设工程有限公司 14606961.82 66.47 10.17 1.30 0.0 4.50 82.44
35 江苏禹航建设工程有限公司 14696277.63 66.63 9.71 1.00 0.0 4.92 82.26
    六、备注  

    本评标结果公示期自2023年02月08日起,至2023年02月13日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 

 

    征询:南京市高淳区人民政府漆桥街道办事处,电话:18351903701 

 

    投诉:南京市高淳区水务局,电话:025-57312031