浦口区2023年永宁街道小型涵闸、溢洪河(沟)消险工程

发布时间:2023-02-17 来源渠道:江苏水利

                 

    根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: 

 
    一、评标结果情况:  
       
  第一中标候选人 第二中标候选人 第三中标候选人
投标候选人名称 江苏润邮水利建设集团有限公司 南京振高建设有限公司 锦润建设集团有限公司
投标报价(元) 11172230.59 11141332.19 11174811.85
项目负责人姓名 陆树平 陈先全 沈金红
工期(天) 70 70 70
质量要求 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人证书编号 苏232101005418 00184346 苏1442015201529338
投标人业绩 高邮市东部新城南澄子河东、西闸站工程
高邮市东部新城区生态水系项目(序贤河、通湖南河、周玉河、丰瑞河综合整治工程)
2021年下半年防汛消险项目雨花台区板桥河(老朱家闸~下闸泵站段)堤防消险工程施工
2021年下半年防汛消险项目江宁区安基山水库消险工程施工
雨花台区南玉带河暗涵整治及岸坡消险工程施工
2021年上半年防汛消险项目长江幕燕滨江风貌区消险工程施工
项目负责人业绩      
    二、无效投标文件投标人名称和判定依据:  
序号 无效投标文件投标人名称 判定依据
1 广东电白建设集团有限公司 未提供项目经理安全生产考核B类合格证。
    三、投标报价修正:  
    无  
    四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况:  
序号 投标人名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 得分
1 江苏润邮水利建设集团有限公司 14.17 14.75 14.90 13.80 15.10 14.61
2 南京振高建设有限公司 14.01 12.45 11.90 13.72 13.50 13.22
3 锦润建设集团有限公司 14.38 12.65 12.50 13.68 12.90 13.08
4 南京通瑞水利建设工程有限公司 14.08 12.60 12.00 14.14 12.80 13.16
5 南京市水务建设工程有限公司 13.90 14.75 14.90 13.05 15.10 14.52
6 南京市第二基础工程有限责任公司 14.32 12.45 12.00 14.05 13.60 13.37
7 江苏国润水利建设有限公司 14.13 12.65 12.10 13.85 12.70 13.07
8 镇江市水利建筑工程有限公司 14.05 12.55 12.00 13.72 12.90 13.06
9 江西赣禹工程建设有限公司 14.12 12.00 12.60 13.51 12.20 12.77
10 南京明瑞建设集团有限公司 13.80 12.40 12.10 14.09 13.40 13.20
11 江苏水工建设集团有限公司 14.17 12.50 12.00 13.74 12.60 12.95
12 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 14.24 13.50 14.00 13.19 14.30 13.91
13 南京长山建设有限公司 14.57 12.60 12.00 13.43 12.50 12.84
14 江苏兴水建设工程有限公司 13.90 12.60 11.90 13.78 13.00 13.13
15 如皋市水利建筑安装工程有限公司 14.10 12.35 12.00 13.52 12.90 12.92
16 徐州市水利工程建设有限公司 14.20 12.20 11.90 13.43 12.90 12.84
17 东海县水利建筑安装工程有限公司 13.14 12.25 12.00 13.48 13.10 12.83
18 扬州宇寰建设有限公司 14.20 12.35 11.90 13.78 12.90 13.01
19 江苏华和市政园林建设有限公司 13.35 12.15 12.00 13.34 12.20 12.56
20 江苏永平水利工程有限责任公司 14.23 12.15 12.70 13.78 12.00 12.88
21 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 12.88 12.05 12.40 13.52 12.90 12.73
22 江苏晓宇水利建设有限公司 13.35 12.15 13.10 13.01 12.30 12.80
23 江苏鑫慧达建设工程有限公司 12.62 11.90 13.70 13.09 10.50 12.54
24 南京河川建设工程有限公司 13.77 12.10 11.90 13.15 12.20 12.48
25 江苏科弘岩土工程有限公司 14.30 12.10 12.40 13.22 12.80 12.81
26 江苏鸿基水源科技股份有限公司 13.68 12.00 11.90 13.67 12.10 12.59
27 北京金河水务建设集团有限公司 13.30 11.90 12.70 12.72 11.40 12.44
28 淮安市江海建设有限公司 12.70 11.95 12.30 12.59 9.20 12.28
29 江苏丰苑建设工程有限公司 14.12 12.40 12.50 13.77 12.70 12.99
30 江苏江博建设有限公司 13.49 12.50 11.90 13.64 12.40 12.80
31 南京明辉建设有限公司 14.48 12.20 12.00 13.77 12.20 12.72
32 丹阳市瑞禹水利工程有限公司 13.87 11.90 12.10 13.63 12.80 12.84
33 江阴市澄利建设有限公司 13.85 12.30 13.20 13.08 10.30 12.86
34 江苏光大建设集团有限公司 13.99 12.10 12.10 13.36 12.90 12.79
35 江苏东传工程建设有限公司 14.10 12.30 11.90 14.16 12.70 13.03
36 江苏治浚生态科技有限公司 13.46 12.30 12.00 13.67 13.00 12.92
37 江苏云诚科技工程有限公司 14.02 12.10 12.70 12.79 12.30 12.60
38 江苏朗拓建设工程有限公司 13.10 12.00 13.10 13.58 12.10 12.77
39 江苏高盛建设工程有限公司 13.47 12.40 12.40 13.21 12.50 12.70
40 江苏华勇建设工程有限公司 12.93 12.05 12.60 12.90 10.60 12.52
41 江苏又良建设有限公司 12.68 12.00 13.30 13.11 12.30 12.70
42 无锡盛佳亿建设工程有限公司 14.37 12.25 12.90 13.20 12.40 12.83
43 江苏仁德建设工程有限公司 13.93 12.45 12.00 13.52 12.40 12.79
44 江苏茉莉花园建设发展有限公司 14.20 12.35 11.90 13.18 12.50 12.68
45 江苏国宏建设工程有限公司 13.49 12.00 12.00 13.78 12.30 12.60
46 宝应安宜水缘水利建筑安装工程有限公司 13.07 12.10 12.10 13.72 12.60 12.59
47 江苏恒发水利建设有限公司 13.65 12.35 12.80 13.95 12.40 12.95
48 扬州古运河建设工程有限公司 12.92 12.10 11.90 13.84 12.30 12.44
49 南京嵩晨建设工程有限公司 12.83 12.05 12.40 13.42 12.40 12.54
50 南京金固建设(集团)有限公司 12.78 11.95 13.10 12.93 12.00 12.57
51 南京恒利建设集团有限公司 13.43 12.35 12.90 13.12 12.30 12.79
52 江苏禹航建设工程有限公司 12.57 11.90 12.00 13.00 12.60 12.39
53 景古环境建设股份有限公司 13.42 12.15 12.00 13.28 12.40 12.61
54 苏州市吴中水建建设发展有限公司 13.35 12.35 12.20 13.57 12.40 12.70
55 扬州宏利建筑工程有限公司 13.89 12.10 12.20 13.75 13.00 12.98
56 南京海童峰建设有限公司 13.90 12.50 11.90 13.41 12.70 12.87
57 江苏永烨建设工程有限公司 12.43 11.90 13.10 12.43 8.70 12.25
58 南京港航建设工程有限公司 12.98 11.95 12.40 13.35 10.20 12.44
59 宏腾建设集团有限公司 12.54 11.90 13.20 12.64 9.00 12.36
    五、所有投标人得分汇总表:  
序号 投标人名称 投标报价(元) 得分情况 得分统计
投标报价 施工组织设计 项目管理机构 页数扣分 其他因素
1 江苏润邮水利建设集团有限公司 11172230.59 69.82 14.61 5.00 0.0 7.00 96.43
2 南京振高建设有限公司 11141332.19 69.73 13.22 5.00 0.0 8.00 95.95
3 锦润建设集团有限公司 11174811.85 69.82 13.08 5.00 0.0 8.00 95.90
4 南京通瑞水利建设工程有限公司 11085807.18 69.58 13.16 5.00 0.0 8.00 95.74
5 南京市水务建设工程有限公司 10918610.33 69.13 14.52 4.00 0.0 7.90 95.55
6 南京市第二基础工程有限责任公司 10974306.00 69.28 13.37 5.00 0.0 7.40 95.05
7 江苏国润水利建设有限公司 11241647.08 69.99 13.07 5.00 0.0 6.82 94.88
8 镇江市水利建筑工程有限公司 11163672.85 69.79 13.06 5.00 0.0 6.82 94.67
9 江西赣禹工程建设有限公司 11230507.87 69.97 12.77 5.00 0.0 6.92 94.66
10 南京明瑞建设集团有限公司 10695826.81 68.53 13.20 5.00 0.0 7.90 94.63
11 江苏水工建设集团有限公司 11236077.37 69.99 12.95 4.00 0.0 7.50 94.44
12 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 10250257.88 67.33 13.91 5.00 0.0 7.60 93.84
13 南京长山建设有限公司 11242332.13 69.99 12.84 4.00 0.0 7.00 93.83
14 江苏兴水建设工程有限公司 10751522.09 68.68 13.13 5.00 0.0 7.00 93.81
15 如皋市水利建筑安装工程有限公司 11241286.53 69.99 12.92 4.00 0.0 6.82 93.73
16 徐州市水利工程建设有限公司 10577633.92 68.21 12.84 5.00 0.0 7.60 93.65
17 东海县水利建筑安装工程有限公司 11240528.09 70.00 12.83 4.00 0.0 6.82 93.65
18 扬州宇寰建设有限公司 11230507.87 69.97 13.01 4.00 0.0 6.62 93.60
19 江苏华和市政园林建设有限公司 11241604.13 69.99 12.56 4.00 0.0 7.00 93.55
20 江苏永平水利工程有限责任公司 11238305.00 70.00 12.88 4.00 0.0 6.62 93.50
21 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 11239419.43 70.00 12.73 4.00 0.0 6.62 93.35
22 江苏晓宇水利建设有限公司 11247212.44 69.97 12.80 4.00 0.0 6.40 93.17
23 江苏鑫慧达建设工程有限公司 11239418.56 70.00 12.54 4.00 0.0 6.62 93.16
24 南京河川建设工程有限公司 10807213.89 68.83 12.48 4.00 0.0 7.70 93.01
25 江苏科弘岩土工程有限公司 11236077.47 69.99 12.81 4.00 0.0 6.20 93.00
26 江苏鸿基水源科技股份有限公司 11236077.47 69.99 12.59 4.00 0.0 6.40 92.98
27 北京金河水务建设集团有限公司 11240638.76 70.00 12.44 4.00 0.0 6.50 92.94
28 淮安市江海建设有限公司 11241647.00 69.99 12.28 4.00 0.0 6.62 92.89
29 江苏丰苑建设工程有限公司 11230697.09 69.97 12.99 4.00 0.0 5.92 92.88
30 江苏江博建设有限公司 11239987.16 70.00 12.80 4.00 0.0 6.00 92.80
31 南京明辉建设有限公司 10773821.93 68.74 12.72 4.00 0.0 7.30 92.76
32 丹阳市瑞禹水利工程有限公司 11241647.07 69.99 12.84 4.00 0.0 5.92 92.75
33 江阴市澄利建设有限公司 11250558.36 69.95 12.86 4.00 0.0 5.92 92.73
34 江苏光大建设集团有限公司 11230507.81 69.97 12.79 4.00 0.0 5.92 92.68
35 江苏东传工程建设有限公司 11232735.71 69.98 13.03 3.00 0.0 6.62 92.63
36 江苏治浚生态科技有限公司 11233656.54 69.98 12.92 3.00 0.0 6.62 92.52
37 江苏云诚科技工程有限公司 11241533.26 69.99 12.60 3.00 0.0 6.82 92.41
38 江苏朗拓建设工程有限公司 11237191.39 69.99 12.77 3.00 0.0 6.62 92.38
39 江苏高盛建设工程有限公司 11234479.45 69.98 12.70 4.00 0.0 5.50 92.18
40 江苏华勇建设工程有限公司 11243379.41 69.99 12.52 4.00 0.0 5.62 92.13
41 江苏又良建设有限公司 11235684.15 69.99 12.70 2.50 0.0 6.62 91.81
42 无锡盛佳亿建设工程有限公司 11244988.84 69.98 12.83 3.00 0.0 5.92 91.73
43 江苏仁德建设工程有限公司 11233736.56 69.98 12.79 3.00 0.0 5.92 91.69
44 江苏茉莉花园建设发展有限公司 11241629.57 69.99 12.68 3.00 0.0 5.92 91.59
45 江苏国宏建设工程有限公司 11231621.79 69.98 12.60 3.00 0.0 5.92 91.50
46 宝应安宜水缘水利建筑安装工程有限公司 11234963.00 69.99 12.59 3.00 0.0 5.92 91.50
47 江苏恒发水利建设有限公司 11243874.00 69.98 12.95 3.00 0.0 5.50 91.43
48 扬州古运河建设工程有限公司 11247216.00 69.97 12.44 3.00 0.0 5.92 91.33
49 南京嵩晨建设工程有限公司 11241647.08 69.99 12.54 3.00 0.0 5.50 91.03
50 南京金固建设(集团)有限公司 11119061.84 69.67 12.57 2.50 0.0 6.00 90.74
51 南京恒利建设集团有限公司 11219363.92 69.94 12.79 3.00 0.0 4.92 90.65
52 江苏禹航建设工程有限公司 11242761.01 69.99 12.39 3.00 0.0 4.92 90.30
53 景古环境建设股份有限公司 11107976.47 69.64 12.61 3.00 0.0 4.92 90.17
54 苏州市吴中水建建设发展有限公司 11251856.92 69.95 12.70 2.50 0.0 4.92 90.07
55 扬州宏利建筑工程有限公司 11239419.00 70.00 12.98 3.00 0.0 3.92 89.90
56 南京海童峰建设有限公司 11251171.38 69.95 12.87 3.00 0.0 3.92 89.74
57 江苏永烨建设工程有限公司 11206740.18 69.91 12.25 2.50 0.0 4.92 89.58
58 南京港航建设工程有限公司 11241647.08 69.99 12.44 2.50 0.0 4.50 89.43
59 宏腾建设集团有限公司 11086814.89 69.59 12.36 3.00 0.0 4.00 88.95
    六、备注  

    本评标结果公示期自2023年02月17日起,至2023年02月22日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 

 

    征询:南京市浦口区人民政府永宁街道办事处,电话:13512535201 

 

    投诉:南京市浦口区水务局,电话:025-58181706