浦口区2023年高丽山洪沟、侯冲沿山河、永宁山洪沟消险工程

发布时间:2023-02-17 来源渠道:江苏水利

                 

    根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: 

 
    一、评标结果情况:  
       
  第一中标候选人 第二中标候选人 第三中标候选人
投标候选人名称 南京市水务建设工程有限公司 南京明瑞建设集团有限公司 南京市第二基础工程有限责任公司
投标报价(元) 12074122.05 12399806.95 12269531.69
项目负责人姓名 纪钧 吴爱平 赵振和
工期(天) 70 70 70
质量要求 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人证书编号 苏132111104888 00100732 苏232070806489
投标人业绩 2021年上半年防汛消险项目新济洲西江横梗段应急消险工程施工
2022年防汛消险项目江宁区溧水河消险工程秣陵街道溧水河消险工程施工
南京市江宁区二干河治理工程施工一标
江宁区湖熟街道同进河(湖熟段)等工程施工
南京市浦口区滁河近期防洪治理完善工程三标
2021年下半年防汛消险项目浦口区滁河堤防消险工程施工
项目负责人业绩      
    二、无效投标文件投标人名称和判定依据:  
序号 无效投标文件投标人名称 判定依据
1 江苏珉岩建筑工程有限公司 未提供造价员工地打卡承诺书
2 江苏高盛建设工程有限公司 未提供材料员工地打卡承诺书。
3 江苏尧鸿建设有限公司 未提供造价员工地打卡承诺。
    三、投标报价修正:  
    无  
    四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况:  
序号 投标人名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 得分
1 南京市水务建设工程有限公司 12.81 14.25 15.14 14.05 14.60 14.30
2 南京明瑞建设集团有限公司 12.93 13.25 12.82 14.15 14.00 13.39
3 南京市第二基础工程有限责任公司 12.97 12.65 12.65 14.10 13.75 13.12
4 江苏兴水建设工程有限公司 13.08 12.60 12.62 13.80 13.40 13.03
5 南京振高建设有限公司 12.92 13.43 12.74 13.90 13.65 13.33
6 南京明辉建设有限公司 13.13 13.60 12.64 13.70 13.60 13.44
7 镇江市水利建筑工程有限公司 12.63 11.90 11.92 12.20 12.40 12.17
8 南京河川建设工程有限公司 13.45 13.30 12.50 13.05 13.35 13.23
9 锦润建设集团有限公司 12.82 12.55 12.89 14.15 13.50 13.07
10 南京通瑞水利建设工程有限公司 15.08 12.90 12.90 15.25 14.25 14.08
11 江苏河海建设有限公司 12.25 11.90 11.90 11.90 12.20 12.00
12 徐州市水利工程建设有限公司 15.06 13.10 12.41 13.20 13.70 13.33
13 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 12.63 11.95 12.03 12.10 12.55 12.23
14 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 14.85 12.18 12.50 13.75 13.20 13.15
15 江苏润邮水利建设集团有限公司 12.71 13.23 12.70 13.60 13.60 13.18
16 北京金河水务建设集团有限公司 12.32 11.90 12.27 13.55 12.60 12.40
17 江苏水工建设集团有限公司 12.73 12.80 12.91 14.40 13.80 13.17
18 江苏云诚科技工程有限公司 12.62 11.90 12.33 13.75 13.40 12.78
19 淮安市江海建设有限公司 12.50 12.00 12.03 12.35 12.50 12.29
20 江苏茉莉花园建设发展有限公司 12.83 12.75 12.66 13.75 13.40 12.99
21 山东阳光园林建设有限公司 12.02 11.90 11.90 11.90 12.05 11.94
22 江苏国润水利建设有限公司 12.80 13.03 12.69 13.85 13.45 13.09
23 苏州市吴中水建建设发展有限公司 12.72 13.00 12.80 14.20 13.70 13.17
24 江苏江博建设有限公司 13.61 12.65 12.62 13.15 13.60 13.13
25 南京长山建设有限公司 12.75 13.20 12.66 13.95 13.75 13.23
26 江苏华和市政园林建设有限公司 13.11 12.15 12.46 13.80 13.05 12.87
27 南京嵩晨建设工程有限公司 13.33 12.65 12.31 13.20 13.25 13.03
28 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 13.65 12.80 12.27 13.70 13.55 13.33
29 东海县水利建筑安装工程有限公司 13.45 12.10 12.57 13.05 13.10 12.91
30 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 12.56 11.90 12.00 11.90 12.20 12.03
31 江苏科弘岩土工程有限公司 13.24 13.25 12.71 13.20 13.85 13.23
32 江苏永平水利工程有限责任公司 13.47 12.68 12.20 12.75 13.40 12.94
33 扬州宇寰建设有限公司 12.91 12.88 12.49 13.30 13.50 13.03
34 滕王阁建工集团股份有限公司 11.93 11.90 12.25 12.00 11.95 11.96
35 江苏鸿基水源科技股份有限公司 13.61 12.65 12.31 13.05 14.10 13.10
36 江苏华勇建设工程有限公司 13.14 12.50 12.18 12.90 13.20 12.85
37 江苏禹航建设工程有限公司 13.20 13.00 12.13 12.85 13.10 12.98
38 江苏晓宇水利建设有限公司 13.38 12.40 12.42 12.80 13.15 12.79
39 江苏丰苑建设工程有限公司 13.17 12.75 12.61 13.35 13.60 13.09
40 如皋市水利建筑安装工程有限公司 13.12 12.68 12.77 13.80 13.60 13.16
41 江苏东传工程建设有限公司 12.56 12.92 12.80 14.05 14.10 13.26
42 江苏鑫慧达建设工程有限公司 13.10 11.90 11.97 12.35 12.50 12.27
43 江阴市澄利建设有限公司 12.93 12.18 12.41 12.70 13.05 12.68
44 福建省禹澄建设工程有限公司 12.19 11.90 11.90 11.90 12.05 11.95
45 江苏治浚生态科技有限公司 13.10 13.05 12.80 14.10 13.40 13.18
46 江苏光大建设集团有限公司 12.91 12.60 12.45 13.25 13.45 12.92
47 江苏朗拓建设工程有限公司 13.40 12.80 12.23 13.30 13.60 13.17
48 江苏恒发水利建设有限公司 12.77 13.25 12.44 13.55 13.75 13.19
49 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 12.07 11.90 11.92 11.90 12.15 11.96
50 南京金固建设(集团)有限公司 13.79 12.10 12.13 12.50 12.75 12.46
51 丹阳市瑞禹水利工程有限公司 12.97 11.90 12.37 13.40 13.40 12.91
52 江苏国宏建设工程有限公司 13.03 13.00 12.33 13.30 13.85 13.11
53 扬州古运河建设工程有限公司 12.69 13.55 12.22 13.20 13.15 13.01
54 宝应安宜水缘水利建筑安装工程有限公司 13.05 12.00 12.44 13.30 13.30 12.93
55 江苏又良建设有限公司 13.11 12.40 12.14 12.65 12.65 12.57
56 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 13.94 12.40 12.28 12.75 13.15 12.77
57 广东电白建设集团有限公司 13.48 13.25 12.42 13.55 13.45 13.39
58 扬州宏利建筑工程有限公司 13.05 13.20 12.42 13.85 13.75 13.33
59 南京恒利建设集团有限公司 13.39 12.58 12.48 13.20 13.30 13.03
60 无锡盛佳亿建设工程有限公司 12.75 12.10 12.28 13.10 12.90 12.64
61 江苏仁德建设工程有限公司 12.56 13.60 12.84 13.60 13.70 13.35
62 景古环境建设股份有限公司 12.99 12.78 12.76 13.65 13.45 13.07
63 南京海童峰建设有限公司 12.86 12.70 12.69 13.90 13.60 13.05
64 南京港航建设工程有限公司 13.35 12.00 12.18 13.05 12.95 12.73
65 江苏永烨建设工程有限公司 12.81 12.05 12.10 12.30 12.60 12.33
66 宏腾建设集团有限公司 12.69 12.00 11.97 12.30 12.45 12.25
    五、所有投标人得分汇总表:  
序号 投标人名称 投标报价(元) 得分情况 得分统计
投标报价 施工组织设计 项目管理机构 页数扣分 其他因素
1 南京市水务建设工程有限公司 12074122.05 69.03 14.30 5.00 0.0 7.90 96.23
2 南京明瑞建设集团有限公司 12399806.95 67.64 13.39 5.00 0.0 7.90 93.93
3 南京市第二基础工程有限责任公司 12269531.69 68.19 13.12 5.00 0.0 7.40 93.71
4 江苏兴水建设工程有限公司 11240377.72 68.44 13.03 5.00 0.0 7.00 93.47
5 南京振高建设有限公司 12530048.15 67.08 13.33 5.00 0.0 8.00 93.41
6 南京明辉建设有限公司 11227288.34 68.41 13.44 4.00 0.0 7.30 93.15
7 镇江市水利建筑工程有限公司 11318335.44 68.64 12.17 5.00 0.0 6.82 92.63
8 南京河川建设工程有限公司 11266438.83 68.51 13.23 3.00 0.0 7.70 92.44
9 锦润建设集团有限公司 12738513.15 66.19 13.07 5.00 0.0 8.00 92.26
10 南京通瑞水利建设工程有限公司 13077213.20 64.74 14.08 5.00 0.0 8.00 91.82
11 江苏河海建设有限公司 11357623.10 68.74 12.00 4.00 0.0 6.50 91.24
12 徐州市水利工程建设有限公司 12944174.32 65.31 13.33 5.00 0.0 7.60 91.24
13 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 11270144.28 68.52 12.23 4.00 0.0 5.92 90.67
14 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 12724283.10 66.25 13.15 3.50 0.0 7.60 90.50
15 江苏润邮水利建设集团有限公司 9989400.39 65.23 13.18 5.00 0.0 7.00 90.41
16 北京金河水务建设集团有限公司 12542578.10 67.03 12.40 4.00 0.0 6.50 89.93
17 江苏水工建设集团有限公司 9924624.26 65.07 13.17 4.00 0.0 7.50 89.74
18 江苏云诚科技工程有限公司 12522366.44 67.11 12.78 3.00 0.0 6.82 89.71
19 淮安市江海建设有限公司 12530076.92 67.08 12.29 3.50 0.0 6.62 89.49
20 江苏茉莉花园建设发展有限公司 12530015.44 67.08 12.99 3.00 0.0 5.92 88.99
21 山东阳光园林建设有限公司 12400572.77 67.63 11.94 3.00 0.0 5.92 88.49
22 江苏国润水利建设有限公司 9338397.09 63.56 13.09 5.00 0.0 6.82 88.47
23 苏州市吴中水建建设发展有限公司 12464939.79 67.36 13.17 3.00 0.0 4.92 88.45
24 江苏江博建设有限公司 9989449.77 65.23 13.13 4.00 0.0 6.00 88.36
25 南京长山建设有限公司 9316005.24 63.51 13.23 4.00 0.0 7.00 87.74
26 江苏华和市政园林建设有限公司 9402987.03 63.73 12.87 4.00 0.0 7.00 87.60
27 南京嵩晨建设工程有限公司 12543104.50 67.02 13.03 3.00 0.0 4.50 87.55
28 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 9327535.00 63.54 13.33 4.00 0.0 6.62 87.49
29 东海县水利建筑安装工程有限公司 9351474.47 63.60 12.91 4.00 0.0 6.82 87.33
30 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 12485601.10 67.27 12.03 4.00 0.0 3.92 87.22
31 江苏科弘岩土工程有限公司 9403533.41 63.73 13.23 4.00 0.0 6.20 87.16
32 江苏永平水利工程有限责任公司 9338397.00 63.56 12.94 4.00 0.0 6.62 87.12
33 扬州宇寰建设有限公司 9273260.76 63.40 13.03 4.00 0.0 6.62 87.05
34 滕王阁建工集团股份有限公司 12518175.60 67.13 11.96 3.00 0.0 4.92 87.01
35 江苏鸿基水源科技股份有限公司 9278260.00 63.41 13.10 4.00 0.0 6.40 86.91
36 江苏华勇建设工程有限公司 9289075.41 63.44 12.85 4.00 0.0 6.62 86.91
37 江苏禹航建设工程有限公司 12556131.70 66.97 12.98 3.00 0.0 3.92 86.87
38 江苏晓宇水利建设有限公司 9363476.61 63.63 12.79 4.00 0.0 6.40 86.82
39 江苏丰苑建设工程有限公司 9337866.24 63.56 13.09 4.00 0.0 5.92 86.57
40 如皋市水利建筑安装工程有限公司 9304105.98 63.48 13.16 4.00 0.0 5.92 86.56
41 江苏东传工程建设有限公司 9338397.09 63.56 13.26 3.00 0.0 6.62 86.44
42 江苏鑫慧达建设工程有限公司 9314737.91 63.50 12.27 4.00 0.0 6.62 86.39
43 江阴市澄利建设有限公司 9393493.64 63.70 12.68 4.00 0.0 5.92 86.30
44 福建省禹澄建设工程有限公司 12448522.59 67.43 11.95 3.00 0.0 3.92 86.30
45 江苏治浚生态科技有限公司 9306096.75 63.48 13.18 3.00 0.0 6.62 86.28
46 江苏光大建设集团有限公司 9273355.75 63.40 12.92 4.00 0.0 5.92 86.24
47 江苏朗拓建设工程有限公司 9276445.24 63.40 13.17 3.00 0.0 6.62 86.19
48 江苏恒发水利建设有限公司 9312342.00 63.50 13.19 4.00 0.0 5.50 86.19
49 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 12498189.58 67.22 11.96 3.00 0.0 3.92 86.10
50 南京金固建设(集团)有限公司 9325311.13 63.53 12.46 4.00 0.0 6.00 85.99
51 丹阳市瑞禹水利工程有限公司 9276260.76 63.40 12.91 3.50 0.0 5.92 85.73
52 江苏国宏建设工程有限公司 9289286.11 63.44 13.11 3.00 0.0 5.92 85.47
53 扬州古运河建设工程有限公司 9325369.00 63.53 13.01 3.00 0.0 5.92 85.46
54 宝应安宜水缘水利建筑安装工程有限公司 9343533.00 63.58 12.93 3.00 0.0 5.92 85.43
55 江苏又良建设有限公司 9292311.75 63.44 12.57 2.50 0.0 6.62 85.13
56 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 9338396.92 63.56 12.77 3.00 0.0 5.62 84.95
57 广东电白建设集团有限公司 9349843.68 63.59 13.39 4.00 0.0 3.92 84.90
58 扬州宏利建筑工程有限公司 9351424.00 63.60 13.33 3.00 0.0 4.92 84.85
59 南京恒利建设集团有限公司 9403532.54 63.73 13.03 3.00 0.0 4.92 84.68
60 无锡盛佳亿建设工程有限公司 9338397.09 63.56 12.64 3.00 0.0 4.92 84.12
61 江苏仁德建设工程有限公司 9403853.39 63.73 13.35 3.00 0.0 3.92 84.00
62 景古环境建设股份有限公司 9399625.23 63.72 13.07 3.00 0.0 3.92 83.71
63 南京海童峰建设有限公司 9325240.90 63.53 13.05 3.00 0.0 3.92 83.50
64 南京港航建设工程有限公司 9338397.09 63.56 12.73 2.50 0.0 4.50 83.29
65 江苏永烨建设工程有限公司 9268443.11 63.38 12.33 2.50 0.0 4.92 83.13
66 宏腾建设集团有限公司 9387900.69 63.69 12.25 3.00 0.0 4.00 82.94
    六、备注  

    本评标结果公示期自2023年02月17日起,至2023年02月22日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 

 

    征询:南京市浦口区人民政府永宁街道办事处,电话:13512535201 

 

    投诉:南京市浦口区水务局,电话:025-58181706