洋口港至南通高速公路洋口港至如东城区段

发布时间:2023-02-22 来源渠道:江苏交通

项目基本信息:

项目名称: 洋口港至南通高速公路洋口港至如东城区段

项目编号: E3200000051005666

标段名称: YR-21

标段编号: E3200000051005666001007

详细说明:

经评标委员会评审,洋口港至南通高速公路洋口港至如东城区段,YR-21
第一中标候选人:中交隧道工程局有限公司,预期中标价格212179432(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:吴文亮
第二中标候选人:中石化胜利建设工程有限公司,预期中标价格211755555(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:林江涛
第三中标候选人:南通路桥工程有限公司,预期中标价格211759943(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:王善来
废标原因分别如下:
废标单位及原因:中国建筑第八工程局有限公司在发包人2023年2月2日发布的《关于2022年四季度高速公路及过江通道工程项目合同履约、信用评价履约行为考核结果的报告》中履约考核被评为“中”,不符合招标文件资格要求“信誉要求”中“2)在发包人建设管理项目(如果有)履约考核(以投标文件递交当日履约考核为准)中不存在《江苏省交通工程建设局工程项目履约考核管理办法》规定的相关被限制投标情况:①最近一期被评为“中”的单位,在其后半年内或下一批招标中(以时间长者为准),不得参加发包人组织的招标项目的投标。”的规定,与《评标办法》2.1.2资格评审标准“(1)投标人资格要求”的规定相违背,不予通过资格审查。若对评标结果有异议,请在2023-02-22日到2023-02-25日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:袁炜   联系电话:13951775846、025-68023684

序号投标人评分项目分值专家1专家2专家3专家4专家5专家6专家7专家8专家9平均值技术、商务得分标价得分
1无锡交通建设工程集团有限公司总体施工组织、施工方案及合理化建议20   15.20   18.10   17.00   19.00   16.00   14.00   16.90   18.90   18.90   17.29 90.63 /
企业业绩20   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
品质工程示范创建方案10   7.60   9.00   8.50   9.00   8.00   7.00   8.20   9.00   9.00   8.47
履约信誉15   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
项目经理13   10.00   12.60   10.00   12.00   10.00   8.50   11.40   12.00   11.90   11.04
项目总工12   9.10   11.70   10.00   11.00   9.00   8.00   10.30   11.30   10.90   10.23
质量进度安全环保保证措施10   7.60   8.90   8.60   9.00   8.00   7.00   9.10   9.40   9.00   8.60
2江苏恒基路桥股份有限公司总体施工组织、施工方案及合理化建议20   15.50   18.10   17.00   18.00   16.00   19.00   16.20   18.60   18.80   17.53 90.52 /
企业业绩20   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00
品质工程示范创建方案10   7.70   9.00   8.80   8.00   7.00   9.00   8.50   9.00   8.90   8.56
履约信誉15   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
项目经理13   10.10   12.60   10.20   12.00   9.10   11.00   11.20   12.00   11.80   11.19
项目总工12   9.40   11.70   10.10   11.00   8.40   10.00   10.60   11.60   10.80   10.50
质量进度安全环保保证措施10   7.50   9.00   8.80   9.00   7.00   9.00   9.20   9.00   8.90   8.74
3中石化胜利建设工程有限公司总体施工组织、施工方案及合理化建议20   16.40   18.20   18.30   18.00   14.00   17.00   16.30   18.60   19.40   17.54 91.67 99.91
企业业绩20   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
品质工程示范创建方案10   8.30   9.00   9.40   9.00   7.00   8.20   7.80   9.00   9.20   8.64
履约信誉15   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
项目经理13   10.80   12.70   12.00   11.00   8.50   10.80   11.60   10.20   12.40   11.26
项目总工12   9.70   11.80   11.30   10.00   7.50   9.60   10.20   9.50   11.40   10.24
质量进度安全环保保证措施10   8.40   9.00   9.40   9.00   7.00   9.00   9.20   9.10   9.20   8.99
4南通路桥工程有限公司总体施工组织、施工方案及合理化建议20   14.80   18.20   17.30   19.00   15.00   19.00   16.50   18.80   18.90   17.67 92.06 99.91
企业业绩20   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
品质工程示范创建方案10   7.40   9.00   8.50   8.00   8.00   9.50   8.20   9.00   9.00   8.53
履约信誉15   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
项目经理13   9.50   12.80   10.50   12.00   10.50   12.00   11.50   12.00   11.90   11.49
项目总工12   8.80   11.80   10.10   11.00   10.00   11.00   10.20   11.40   10.90   10.66
质量进度安全环保保证措施10   7.40   9.00   9.00   8.00   7.00   9.50   9.20   9.40   9.00   8.71
5中铁十五局集团有限公司总体施工组织、施工方案及合理化建议20   16.80   18.30   16.00   19.00   14.50   12.10   16.20   18.50   18.20   16.93 88.71 /
企业业绩20   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
品质工程示范创建方案10   8.60   9.00   8.00   8.00   7.50   6.10   8.30   9.00   8.60   8.29
履约信誉15   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
项目经理13   11.10   12.70   9.00   11.00   8.50   7.90   11.60   10.20   11.20   10.37
项目总工12   10.00   11.80   9.50   11.00   8.00   7.30   10.20   9.80   10.20   9.81
质量进度安全环保保证措施10   8.40   9.10   8.00   8.00   7.00   6.30   9.30   9.10   8.60   8.31
6南京交通工程有限公司总体施工组织、施工方案及合理化建议20   15.00   18.30   17.60   19.00   18.00   17.00   16.70   18.80   19.10   17.91 92.45 98.94
企业业绩20   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
品质工程示范创建方案10   7.50   9.10   8.90   9.00   8.00   8.50   8.00   9.00   9.10   8.64
履约信誉15   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
项目经理13   10.00   12.80   10.50   12.00   12.00   11.00   11.60   12.00   12.10   11.60
项目总工12   9.00   11.80   10.30   11.00   9.60   10.00   10.20   11.50   11.10   10.53
质量进度安全环保保证措施10   7.50   9.10   9.00   9.00   8.00   8.00   9.20   9.40   9.10   8.77
7中铁五局集团有限公司总体施工组织、施工方案及合理化建议20   17.00   18.20   16.20   18.00   15.00   12.20   16.10   18.60   18.10   16.94 88.22 /
企业业绩20   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
品质工程示范创建方案10   8.50   8.90   8.00   8.00   8.00   6.10   8.00   9.00   8.50   8.27
履约信誉15   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14
项目经理13   10.90   12.70   9.50   11.00   11.00   7.90   11.50   10.20   11.10   10.74
项目总工12   9.90   11.70   9.60   11.00   8.40   7.30   10.40   9.50   10.10   9.84
质量进度安全环保保证措施10   8.50   8.90   8.00   8.00   7.00   6.20   9.20   9.10   8.50   8.29
8江苏华晨路桥建设有限公司总体施工组织、施工方案及合理化建议20   15.40   18.30   18.50   19.00   16.00   19.00   16.50   18.80   19.10   18.01 93.90 99.13
企业业绩20   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
品质工程示范创建方案10   8.00   9.10   9.50   9.00   8.00   9.50   8.30   9.00   9.10   8.86
履约信誉15   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
项目经理13   10.40   12.70   12.00   12.00   11.70   12.50   11.60   11.80   12.10   11.96
项目总工12   9.30   11.60   11.50   11.00   10.80   11.50   10.20   11.00   11.10   11.01
质量进度安全环保保证措施10   8.10   9.10   9.50   9.00   8.00   9.50   9.10   9.50   9.10   9.06
9中交路桥建设有限公司总体施工组织、施工方案及合理化建议20   18.10   19.00   16.80   19.00   16.00   13.00   16.40   18.90   18.60   17.69 91.48 99.53
企业业绩20   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
品质工程示范创建方案10   9.10   9.50   8.40   9.00   8.00   7.00   8.60   9.00   8.80   8.70
履约信誉15   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
项目经理13   11.70   12.90   9.80   11.00   10.00   8.50   11.60   11.50   11.60   11.03
项目总工12   10.80   11.90   9.90   11.00   8.00   7.50   10.10   11.00   10.60   10.20
质量进度安全环保保证措施10   9.10   9.30   8.50   9.00   8.00   6.80   9.30   9.50   8.80   8.86
10中交一公局第五工程有限公司总体施工组织、施工方案及合理化建议20   17.20   18.70   18.10   19.00   15.00   17.00   16.70   18.70   19.10   17.91 91.98 99.40
企业业绩20   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
品质工程示范创建方案10   8.20   9.10   9.30   8.00   8.00   8.50   8.50   9.00   9.10   8.63
履约信誉15   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
项目经理13   10.80   12.90   11.50   12.00   11.00   11.00   11.50   11.00   12.10   11.44
项目总工12   9.70   11.80   11.00   10.00   8.00   8.80   10.40   10.00   11.10   10.14
质量进度安全环保保证措施10   8.60   9.20   9.30   8.00   8.00   8.60   9.20   9.50   9.10   8.86
11江苏镇江路桥工程有限公司总体施工组织、施工方案及合理化建议20   15.80   18.60   17.10   19.00   18.00   14.00   16.30   18.80   18.80   17.63 91.03 /
企业业绩20   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
品质工程示范创建方案10   7.90   9.20   8.50   9.00   8.00   6.50   7.60   9.00   8.90   8.41
履约信誉15   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
项目经理13   10.30   12.90   10.00   11.00   11.00   9.00   11.80   12.00   11.80   11.13
项目总工12   9.30   11.90   10.00   11.00   8.40   8.50   10.00   11.50   10.80   10.16
质量进度安全环保保证措施10   7.80   9.10   9.00   9.00   8.00   7.00   9.10   9.50   8.90   8.70
12中交隧道工程局有限公司总体施工组织、施工方案及合理化建议20   17.20   18.90   17.80   19.00   15.00   12.10   16.40   18.80   18.60   17.53 91.17 99.99
企业业绩20   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
品质工程示范创建方案10   8.60   9.40   9.10   9.00   7.00   6.20   8.50   9.00   8.80   8.57
履约信誉15   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
项目经理13   11.10   12.80   11.00   11.00   11.00   7.90   11.70   11.80   11.60   11.31
项目总工12   10.10   11.80   10.50   10.00   8.00   7.30   10.20   10.80   10.60   10.03
质量进度安全环保保证措施10   8.70   9.30   9.10   9.00   7.00   6.20   9.20   9.50   8.80   8.73
13江苏捷达交通工程集团有限公司总体施工组织、施工方案及合理化建议20   15.50   18.50   17.50   18.00   16.00   18.00   16.40   18.60   19.40   17.57 91.94 99.31
企业业绩20   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
品质工程示范创建方案10   7.80   9.00   9.00   9.00   7.00   8.50   7.70   9.00   9.20   8.57
履约信誉15   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
项目经理13   10.10   12.90   11.00   11.00   8.50   11.20   12.00   12.00   12.40   11.39
项目总工12   9.20   11.80   10.50   11.00   8.00   10.00   10.60   11.50   11.40   10.60
质量进度安全环保保证措施10   7.60   9.10   9.10   9.00   7.00   8.60   9.10   9.50   9.20   8.81
14中交一公局第三工程有限公司总体施工组织、施工方案及合理化建议20   17.40   18.10   16.50   18.00   14.00   17.50   16.80   18.80   18.60   17.56 88.50 /
企业业绩20   18.00   18.00   18.00   18.00   18.00   18.00   18.00   18.00   18.00   18.00
品质工程示范创建方案10   8.70   9.00   8.20   8.00   7.00   8.00   8.70   9.00   8.80   8.49
履约信誉15   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
项目经理13   11.20   12.70   9.00   10.00   8.50   11.00   11.70   10.40   11.60   10.70
项目总工12   10.30   11.60   9.50   10.00   8.00   10.00   10.20   9.80   10.60   10.06
质量进度安全环保保证措施10   8.60   9.10   8.00   9.00   7.00   8.00   9.30   9.50   8.80   8.69
15中交二公局第三工程有限公司总体施工组织、施工方案及合理化建议20   17.30   18.90   16.80   19.00   14.00   19.00   16.20   18.80   18.90   17.99 92.07 98.64
企业业绩20   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
品质工程示范创建方案10   8.60   9.20   8.40   8.00   7.50   9.00   8.40   9.00   9.00   8.63
履约信誉15   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
项目经理13   11.30   12.80   9.50   10.00   8.50   12.00   11.90   11.50   11.90   11.16
项目总工12   10.40   11.80   9.90   10.00   8.00   11.00   10.20   10.10   10.90   10.36
质量进度安全环保保证措施10   8.70   9.20   8.40   9.00   7.00   9.00   9.20   9.40   9.00   8.93
16江苏常鑫路桥集团有限公司总体施工组织、施工方案及合理化建议20   16.20   18.00   18.00   17.00   16.00   15.00   16.20   18.60   18.90   17.14 89.11 /
企业业绩20   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00
品质工程示范创建方案10   8.10   9.00   9.20   8.00   7.50   7.50   7.80   9.00   9.00   8.34
履约信誉15   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
项目经理13   10.50   12.50   11.00   10.00   9.00   9.00   11.10   11.50   11.90   10.71
项目总工12   9.50   11.60   10.80   10.00   9.60   8.50   10.20   11.00   10.90   10.29
质量进度安全环保保证措施10   8.20   9.00   9.20   8.00   8.00   7.00   9.00   9.30   9.00   8.63
17中交二公局东萌工程有限公司总体施工组织、施工方案及合理化建议20   18.00   18.10   16.80   18.00   13.00   12.80   16.20   18.70   18.60   16.96 88.41 /
企业业绩20   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
品质工程示范创建方案10   9.00   9.00   8.40   8.00   7.00   6.30   8.10   9.00   8.80   8.33
履约信誉15   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14
项目经理13   11.60   12.60   9.50   10.00   8.50   7.90   12.00   11.00   11.60   10.60
项目总工12   10.70   11.60   9.80   10.00   8.00   7.30   10.10   10.20   10.60   9.91
质量进度安全环保保证措施10   8.90   9.00   8.30   8.00   7.00   6.50   9.30   9.50   8.80   8.47
18徐州市公路工程总公司总体施工组织、施工方案及合理化建议20   15.30   18.20   17.00   18.00   16.00   13.50   16.10   18.90   18.80   17.06 89.18 /
企业业绩20   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00
品质工程示范创建方案10   7.30   9.10   8.50   8.00   8.00   7.00   8.00   9.00   8.90   8.24
履约信誉15   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
项目经理13   9.60   12.50   10.20   12.00   11.00   8.50   11.40   12.00   11.80   11.14
项目总工12   8.70   11.60   10.00   11.00   9.00   8.00   10.10   11.40   10.80   10.14
质量进度安全环保保证措施10   7.60   8.90   8.70   9.00   8.00   7.00   9.10   9.50   8.90   8.60
19中交中南工程局有限公司总体施工组织、施工方案及合理化建议20   17.10   18.60   15.00   17.00   15.00   12.20   16.30   18.90   18.00   16.71 85.86 /
企业业绩20   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
品质工程示范创建方案10   8.30   9.10   8.00   7.00   7.00   6.20   8.60   9.00   8.40   8.04
履约信誉15   13.13   13.13   13.13   13.13   13.13   13.13   13.13   13.13   13.13   13.13
项目经理13   11.00   12.70   9.20   9.00   10.00   7.90   11.30   11.00   11.00   10.36
项目总工12   10.00   11.70   9.50   8.00   8.00   7.30   10.50   10.00   10.00   9.43
质量进度安全环保保证措施10   8.50   9.10   8.20   7.00   7.00   6.20   9.10   9.40   8.40   8.19
20中交第二航务工程局有限公司总体施工组织、施工方案及合理化建议20   17.80   18.50   16.40   19.00   13.00   12.40   16.50   18.60   18.40   17.03 89.71 /
企业业绩20   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
品质工程示范创建方案10   8.80   9.20   8.20   9.00   7.00   6.10   7.80   9.00   8.70   8.36
履约信誉15   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
项目经理13   11.50   12.80   9.00   11.00   11.00   7.90   11.40   10.90   11.40   10.89
项目总工12   10.60   11.80   9.50   10.00   8.40   7.30   10.60   9.80   10.40   9.90
质量进度安全环保保证措施10   8.70   9.10   8.10   9.00   7.00   6.20   9.10   9.40   8.70   8.53


异议联系人: 袁炜       联系电话:13951775846、025-68023684

发布时间: 2023-02-22

评标地点: 江苏省公共资源交易中心

评标完成日期: 2023-02-22 12-00-00