| | | | | | | | |
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,一标段(横溪街道汤村翻水线)施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | |
一、评标结果情况: | |
| | | | | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 投标候选人名称 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 南京振高建设有限公司 | 投标报价(元) | 5007236.55 | 5145106.70 | 5119000.00 | 项目负责人姓名 | 刘建飞 | 袁青雪 | 夏慧慧 | 工期(天) | 90 | 90 | 90 | 质量要求 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 项目负责人证书编号 | 01128677 | 苏232181830140 | 苏232192004149 | 投标人业绩 | 南京市江宁区2021年省级农村河道疏浚(百村千塘)项目施工南京市江宁区二干河治理工程施工一标 | 2020年柘塘街道梅山、爱景社区耕地质量提升片区建设项目施工浦口区2022年周营河消险工程施工 | 南京市高淳区水系连通及农村水系综合整治试点县2021年度工程施工三标2021年下半年防汛消险项目江宁区安基山水库消险工程施工 | 项目负责人业绩 | 湖熟街道友谊撇洪沟整治工程 | 东海县范埠闸除险加固工程施工标 | 南京市六合区2021年度重点泵站更新改造工程(高山站、新桥泵站)施工 | |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
1 | 江苏光大建设集团有限公司 | 未入围 |
2 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 未入围 |
3 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 未入围 |
4 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 委托代理人未签字 |
5 | 江苏江博建设有限公司 | 未入围 |
6 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
7 | 江苏亿都建设有限公司 | 未入围 |
8 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 未入围 |
9 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 委托代理人未签字 |
10 | 江苏华和市政园林建设有限公司 | 未入围 |
11 | 南京海童峰建设有限公司 | 未入围 |
12 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 未入围 |
13 | 江苏连岳建设有限公司 | 未入围 |
14 | 江苏滨海水利建筑工程有限公司 | 未入围 |
15 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 未入围 |
16 | 南京长山建设有限公司 | 未入围 |
17 | 宿迁金龙水利建设工程有限公司 | 未入围 |
18 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 未入围 |
19 | 南京河川建设工程有限公司 | 工程量清单不一致,不可竞争费错误 |
三、投标报价修正: | |
无 | |
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
1 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 13.60 | 14.20 | 13.40 | 14.40 | 14.00 | 13.93 |
2 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 12.70 | 13.00 | 13.60 | 13.60 | 13.80 | 13.40 |
3 | 南京振高建设有限公司 | 13.60 | 11.60 | 13.80 | 11.40 | 14.20 | 13.00 |
4 | 南京市水务建设工程有限公司 | 12.50 | 11.80 | 14.00 | 11.70 | 14.20 | 12.77 |
5 | 江苏熙利建设有限公司 | 12.40 | 11.40 | 13.80 | 12.90 | 14.00 | 13.03 |
6 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 | 13.10 | 11.40 | 13.80 | 12.30 | 14.00 | 13.07 |
7 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 12.60 | 11.40 | 12.80 | 11.70 | 13.00 | 12.37 |
8 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 12.70 | 11.40 | 13.00 | 11.50 | 13.00 | 12.40 |
9 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 13.10 | 12.80 | 13.00 | 13.20 | 13.20 | 13.10 |
10 | 南京宇正建设工程有限公司 | 12.80 | 11.40 | 13.20 | 11.70 | 14.00 | 12.57 |
11 | 南京明辉建设有限公司 | 13.00 | 11.60 | 13.20 | 11.70 | 13.00 | 12.57 |
12 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 12.10 | 11.20 | 12.20 | 11.70 | 13.20 | 12.00 |
13 | 句容市水利建设工程公司 | 12.30 | 11.40 | 13.40 | 11.30 | 13.80 | 12.37 |
14 | 江苏水工建设集团有限公司 | 12.40 | 11.40 | 13.00 | 11.40 | 13.80 | 12.27 |
15 | 锦润建设集团有限公司 | 11.00 | 11.20 | 11.40 | 11.40 | 10.80 | 11.20 |
16 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | 11.80 | 11.40 | 13.00 | 11.50 | 13.60 | 12.10 |
17 | 新沂市河海建筑工程有限公司 | 12.00 | 11.20 | 12.20 | 11.60 | 12.80 | 11.93 |
18 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 12.10 | 11.20 | 12.80 | 11.60 | 13.60 | 12.17 |
19 | 南京海川水利建设工程有限公司 | 12.40 | 11.40 | 11.80 | 11.50 | 12.00 | 11.77 |
20 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 7.20 | 6.20 | 10.00 | 11.20 | 8.00 | 8.40 |
五、所有投标人得分汇总表: | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 |
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 |
1 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 5007236.55 | 69.98 | 13.93 | 5.00 | 0.0 | 8.90 | 97.81 |
2 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 5145106.70 | 68.64 | 13.40 | 5.00 | 0.0 | 9.00 | 96.04 |
3 | 南京振高建设有限公司 | 5119000.00 | 68.90 | 13.00 | 5.00 | 0.0 | 9.00 | 95.90 |
4 | 南京市水务建设工程有限公司 | 5120013.45 | 68.89 | 12.77 | 5.00 | 0.0 | 8.90 | 95.56 |
5 | 江苏熙利建设有限公司 | 5063401.64 | 69.46 | 13.03 | 5.00 | 0.0 | 7.82 | 95.31 |
6 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 | 5137446.04 | 68.72 | 13.07 | 5.00 | 0.0 | 8.00 | 94.79 |
7 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 5145106.00 | 68.64 | 12.37 | 5.00 | 0.0 | 8.40 | 94.41 |
8 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 5119573.44 | 68.90 | 12.40 | 5.00 | 0.0 | 8.00 | 94.30 |
9 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 4813180.42 | 68.80 | 13.10 | 3.50 | 0.0 | 8.60 | 94.00 |
10 | 南京宇正建设工程有限公司 | 5094040.73 | 69.15 | 12.57 | 4.00 | 0.0 | 8.00 | 93.72 |
11 | 南京明辉建设有限公司 | 5144106.67 | 68.65 | 12.57 | 5.00 | 0.0 | 7.30 | 93.52 |
12 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 5094040.84 | 69.15 | 12.00 | 4.50 | 0.0 | 7.62 | 93.27 |
13 | 句容市水利建设工程公司 | 5119573.49 | 68.90 | 12.37 | 5.00 | 0.0 | 6.82 | 93.09 |
14 | 江苏水工建设集团有限公司 | 5119573.05 | 68.90 | 12.27 | 4.00 | 0.0 | 7.50 | 92.67 |
15 | 锦润建设集团有限公司 | 5146000.00 | 68.63 | 11.20 | 4.00 | 0.0 | 8.00 | 91.83 |
16 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | 4808017.67 | 68.77 | 12.10 | 5.00 | 0.0 | 5.92 | 91.79 |
17 | 新沂市河海建筑工程有限公司 | 4813114.46 | 68.80 | 11.93 | 4.00 | 0.0 | 6.82 | 91.55 |
18 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 5068507.85 | 69.41 | 12.17 | 3.50 | 0.0 | 5.92 | 91.00 |
19 | 南京海川水利建设工程有限公司 | 4813155.87 | 68.80 | 11.77 | 4.00 | 0.0 | 6.00 | 90.57 |
20 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 4813180.71 | 68.80 | 8.40 | 3.50 | 0.0 | 6.92 | 87.62 |
六、备注 | |
本评标结果公示期自2023年02月27日起,至2023年03月02日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | |
征询:江宁区水利建设工程管理处,电话:025-52287642。 | |
投诉:南京市江宁区水务局,电话:025-87187916。 | |