东台至兴化高速公路东延工程项目

发布时间:2023-04-28 来源渠道:江苏交通

项目基本信息:

项目名称: 东台至兴化高速公路东延工程项目

项目编号: E3200000051014849

标段名称: DXDY-DT2

标段编号: E3200000051014849001006

详细说明:

经评标委员会评审,东台至兴化高速公路东延工程项目,DXDY-DT2
第一中标候选人:中铁大桥局集团有限公司,预期中标价格582277679(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:骆先余
第二中标候选人:江苏省交通工程集团有限公司,预期中标价格583545954(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:杜柏林
第三中标候选人:江苏常鑫路桥集团有限公司,预期中标价格584442000(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:俞春华
废标原因分别如下:
废标单位及原因:1、天津五市政公路工程有限公司投标文件《拟投入本标段人员经历表》中项目经理在已完项目中担任项目经理的任职时间未填写,且未附其它有效截图证明材料,不符合投标人须知前附表“3.5资格审查资料的特殊要求”中“投标人投入本项目的主要人员在已完项目中担任项目经理的个人业绩认定:在已完项目中担任项目经理的任职时间超过合同工期1/2(含1/2)以上的,方可认定该业绩。”的要求,与《评标办法》2.1.2资格评审标准“(1)投标人资格要求:见招标公告。”的规定相违背。 2、中铁十八局集团有限公司投标文件《拟投入本标段人员经历表》中项目总工在已完项目中担任项目经理的任职时间未填写,且未附其它有效截图证明材料,不符合投标人须知前附表“3.5资格审查资料的特殊要求”中“投标人投入本项目的主要人员在已完项目中担任项目经理的个人业绩认定:在已完项目中担任项目经理的任职时间超过合同工期1/2(含1/2)以上的,方可认定该业绩。”的要求,与《评标办法》2.1.2资格评审标准“(1)投标人资格要求:见招标公告。”的规定相违背。 若对评标结果有异议,请在2023-04-28日到2023-05-04日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:袁炜   联系电话:13951775846、025-68023684

项目名称:东台至兴化高速公路东延工程路基、桥梁施工项目DXDY-DT2标段
序号投标人评分项目分值专家1专家2专家3专家4专家5专家6专家7专家8专家9平均值商务技术得分评标价得分
1青岛交建集团有限公司履约信誉1514.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14 85.70 /
质量进度安全环保保证措施107.90   7.80   7.10   8.60   7.20   8.00   8.30   7.20   7.50   7.70
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1210.40   9.30   8.80   11.50   10.90   10.50   10.30   8.70   7.90   9.84
品质工程示范创建方案108.10   7.50   6.80   8.30   7.00   7.60   8.10   7.50   7.90   7.67
项目经理1310.20   9.50   10.80   11.50   11.00   11.00   10.50   9.00   8.30   10.29
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.00   16.00   14.20   16.50   17.10   17.00   15.40   15.60   15.90   16.06
2中铁十局集团有限公司履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 91.49 99.91
质量进度安全环保保证措施108.00   8.60   7.20   8.55   8.50   7.50   9.00   9.20   9.20   8.48
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1210.00   9.50   9.00   11.00   11.40   11.00   11.50   11.40   11.30   10.80
品质工程示范创建方案108.10   8.00   7.50   8.40   8.40   7.80   9.10   9.20   9.10   8.41
项目经理1310.40   10.00   10.00   12.00   12.30   10.00   11.90   11.70   12.30   11.19
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.00   17.30   15.30   16.60   18.30   17.60   18.80   18.70   18.80   17.61
3中交第二航务工程局有限公司履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 88.06 /
质量进度安全环保保证措施108.10   8.90   7.20   8.40   7.50   7.50   7.60   8.20   8.80   8.01
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1210.00   10.00   9.00   10.00   11.00   9.00   10.60   8.30   10.80   9.91
品质工程示范创建方案108.50   8.60   7.30   8.40   7.20   8.00   7.00   8.20   8.50   8.01
项目经理1310.30   10.50   10.50   10.50   11.30   9.00   11.00   9.20   11.20   10.46
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.20   16.50   15.00   16.60   17.50   17.20   15.80   16.90   17.90   16.67
4中交一公局第二工程有限公司履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 87.70 /
质量进度安全环保保证措施108.10   8.80   7.50   8.50   8.10   7.60   8.80   7.90   7.80   8.11
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1210.00   9.80   8.50   10.00   11.30   9.00   9.00   8.40   9.00   9.33
品质工程示范创建方案108.20   8.30   7.60   8.50   8.10   8.20   9.00   8.60   7.50   8.21
项目经理1310.50   10.50   10.50   11.00   12.00   10.00   9.00   10.00   9.50   10.29
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.20   17.00   15.50   17.10   18.00   17.90   16.40   15.90   16.80   16.76
5中交第三航务工程局有限公司履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 89.32 /
质量进度安全环保保证措施108.20   9.30   7.50   8.56   7.30   8.30   8.60   8.40   8.80   8.34
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1210.10   10.70   8.70   11.50   11.40   11.00   9.60   8.60   10.80   10.33
品质工程示范创建方案108.40   8.70   7.60   8.60   7.20   8.00   8.00   8.30   8.80   8.23
项目经理1310.20   10.50   10.50   11.00   11.20   10.00   9.80   9.10   11.30   10.46
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.30   18.30   15.50   17.10   17.40   18.00   16.00   15.80   18.10   16.96
6中铁十九局集团有限公司履约信誉1514.12   14.12   14.12   14.12   14.12   14.12   14.12   14.12   14.12   14.12 86.91 /
质量进度安全环保保证措施108.00   8.00   7.20   8.51   7.30   7.60   8.00   7.90   8.80   7.90
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1210.10   9.80   9.00   11.50   11.00   10.00   10.50   9.10   8.90   9.93
品质工程示范创建方案108.30   7.80   7.40   8.20   7.30   7.50   8.50   7.90   8.40   7.93
项目经理1310.40   9.40   11.00   11.00   11.40   11.00   10.50   10.20   8.90   10.50
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.50   17.00   15.30   16.90   17.40   17.30   16.00   14.90   16.70   16.53
7江苏恒基路桥股份有限公司履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 86.59 /
质量进度安全环保保证措施108.50   8.90   7.20   8.50   7.20   8.00   8.00   8.30   7.60   8.01
企业业绩2019.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00
项目总工129.00   9.80   9.00   11.00   11.00   9.00   10.00   11.20   8.50   9.83
品质工程示范创建方案108.40   7.90   6.50   8.60   7.20   8.10   8.40   8.20   7.30   7.93
项目经理1310.20   10.00   11.00   11.00   11.60   9.00   10.20   11.10   8.50   10.36
总体施工组织、施工方案及合理化建议2015.50   16.00   14.60   17.60   17.50   17.50   17.50   16.10   15.10   16.46
8中国建筑第七工程局有限公司履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 90.27 99.45
质量进度安全环保保证措施108.10   9.60   7.50   8.55   8.60   8.00   7.90   9.10   8.40   8.38
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1210.00   10.50   9.00   10.00   11.60   11.00   10.50   10.80   9.00   10.26
品质工程示范创建方案108.50   8.70   7.40   8.50   8.60   7.20   7.80   9.40   8.40   8.27
项目经理1310.50   11.00   11.00   11.00   12.30   11.00   11.00   11.70   9.20   11.03
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.10   18.50   15.80   17.20   18.30   17.50   16.80   18.30   17.10   17.33
9中铁三局集团有限公司履约信誉1514.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14 87.14 /
质量进度安全环保保证措施108.10   8.80   7.50   8.47   7.40   7.50   8.00   8.40   8.30   8.04
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1210.20   9.40   9.00   11.00   11.30   10.00   10.10   9.10   10.00   9.97
品质工程示范创建方案108.20   8.00   7.40   8.20   7.20   7.50   9.00   8.60   8.00   7.99
项目经理1310.30   9.80   11.00   10.50   11.40   10.00   10.00   9.50   10.10   10.24
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.00   17.10   15.60   17.00   17.60   17.40   16.00   16.90   16.90   16.76
10江苏省交通工程集团有限公司履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 91.86 99.89
质量进度安全环保保证措施108.40   9.00   8.60   8.65   9.20   9.00   7.90   9.30   9.00   8.84
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1210.00   10.00   9.50   11.50   11.80   10.00   10.00   11.60   11.00   10.59
品质工程示范创建方案108.60   8.00   8.00   8.50   9.30   9.30   8.00   9.30   9.20   8.70
项目经理1311.00   10.00   11.50   12.00   12.80   11.00   10.50   11.80   11.90   11.39
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.10   17.00   16.80   16.50   18.60   18.00   16.00   18.50   18.50   17.34
11南通路桥工程有限公司履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 90.24 99.21
质量进度安全环保保证措施109.20   9.50   7.80   8.65   9.20   8.50   6.80   8.10   8.00   8.49
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1211.00   10.80   9.50   11.50   11.60   10.00   9.00   9.40   8.20   10.17
品质工程示范创建方案109.20   8.90   8.00   8.80   9.10   8.50   6.50   8.00   7.70   8.43
项目经理1312.10   11.00   11.50   11.00   12.60   11.00   9.20   10.20   8.50   10.86
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.90   18.80   16.00   17.90   18.50   18.30   15.70   15.60   15.80   17.29
12中铁十一局集团有限公司履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 87.51 /
质量进度安全环保保证措施108.10   8.50   7.50   8.50   7.30   7.60   7.90   8.20   8.30   8.01
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1210.20   9.50   8.60   10.00   11.20   10.00   10.50   8.90   9.60   9.81
品质工程示范创建方案108.30   8.00   7.60   8.40   7.40   8.00   8.00   8.10   8.60   8.06
项目经理1310.30   9.50   9.50   10.00   11.30   11.00   10.60   9.20   9.80   10.10
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.00   17.10   15.60   17.00   17.50   17.20   16.00   15.80   16.60   16.53
13中交二公局第三工程有限公司履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 87.12 /
质量进度安全环保保证措施108.10   8.60   7.10   8.46   7.30   7.60   7.70   8.00   7.80   7.85
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1210.00   9.70   8.50   11.50   11.00   10.00   10.70   8.60   8.60   9.80
品质工程示范创建方案108.40   7.80   7.40   8.40   7.50   8.00   7.90   7.50   7.70   7.83
项目经理1310.30   9.90   10.50   12.00   11.60   10.00   10.80   9.80   8.90   10.41
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.10   17.00   15.30   16.60   17.40   17.60   15.80   15.20   15.40   16.23
14苏州交通工程集团有限公司履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 85.71 /
质量进度安全环保保证措施108.30   9.30   7.30   8.46   7.50   8.20   8.60   8.00   7.80   8.12
企业业绩2019.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00
项目总工128.60   11.00   9.10   10.00   11.10   8.00   9.20   8.30   8.90   9.30
品质工程示范创建方案108.40   8.50   7.10   8.50   7.10   7.90   7.00   7.90   7.90   7.83
项目经理139.00   11.50   11.20   11.00   11.30   9.00   9.40   9.40   9.80   10.16
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.10   18.00   14.30   17.50   17.30   17.30   14.50   15.50   15.90   16.30
15中国建筑第八工程局有限公司履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 91.99 99.67
质量进度安全环保保证措施109.20   9.50   8.20   8.52   8.50   8.50   7.80   9.00   8.50   8.63
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1211.10   11.00   9.80   11.50   11.70   11.00   10.50   11.20   9.00   10.87
品质工程示范创建方案109.20   8.80   8.20   8.60   9.00   8.00   8.20   9.30   8.10   8.59
项目经理1312.20   11.00   10.80   10.50   12.40   11.00   10.50   11.70   9.10   11.10
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.80   18.80   16.80   16.90   18.40   18.00   16.00   18.20   17.50   17.80
16江苏常鑫路桥集团有限公司履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 90.95 99.74
质量进度安全环保保证措施108.20   8.70   7.10   8.55   7.80   8.50   9.30   9.40   9.20   8.61
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工128.50   9.50   9.00   10.00   11.60   10.00   11.00   11.80   11.10   10.31
品质工程示范创建方案108.20   7.80   6.50   8.40   7.80   8.20   9.30   9.50   9.40   8.44
项目经理1310.80   9.50   11.00   11.00   11.80   10.00   12.30   11.90   12.30   11.26
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.00   16.50   14.50   16.60   17.20   17.50   18.80   18.70   18.80   17.33
17中铁二局集团有限公司履约信誉1514.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14 89.92 /
质量进度安全环保保证措施108.00   8.90   7.80   8.36   7.50   7.60   9.00   9.30   9.20   8.41
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1210.00   9.50   9.50   11.00   11.30   10.00   11.50   11.50   11.30   10.66
品质工程示范创建方案108.10   8.00   7.90   8.20   7.30   7.80   9.00   9.20   9.20   8.31
项目经理1310.50   9.80   11.00   10.50   11.50   10.00   12.00   11.70   12.30   11.03
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.20   16.50   15.70   17.10   17.60   17.50   18.30   18.40   18.70   17.37
18中交二公局第一工程有限公司履约信誉1514.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14 86.25 /
质量进度安全环保保证措施108.20   8.70   7.20   8.51   7.80   7.50   8.00   7.60   7.70   7.90
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1210.10   10.00   9.00   11.50   11.30   10.00   10.60   9.10   8.80   10.01
品质工程示范创建方案108.20   7.80   7.30   8.50   7.50   7.50   8.10   7.20   7.50   7.70
项目经理1310.10   9.80   11.00   12.00   11.80   9.00   10.60   10.80   8.80   10.44
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.00   16.60   15.00   16.40   17.50   17.50   15.40   15.20   15.30   16.06
19中交隧道工程局有限公司履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 90.61 99.40
质量进度安全环保保证措施108.10   8.50   7.40   8.48   8.20   8.30   7.90   8.20   9.20   8.24
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1210.40   10.80   8.50   11.00   11.30   11.00   10.60   8.70   11.00   10.50
品质工程示范创建方案108.20   8.60   7.50   8.30   8.10   8.50   8.00   7.70   9.30   8.20
项目经理1310.10   11.00   9.50   12.00   12.00   12.00   10.90   11.20   12.20   11.31
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.10   18.60   15.40   16.90   17.80   18.30   17.00   16.80   18.90   17.36
20中铁隧道局集团有限公司履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 88.49 /
质量进度安全环保保证措施108.30   8.90   7.20   8.45   7.60   7.50   8.00   8.30   8.30   8.06
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1210.00   10.50   9.00   11.00   11.00   9.00   10.50   9.50   10.50   10.14
品质工程示范创建方案108.20   8.30   7.10   8.20   7.60   7.90   7.90   8.20   8.50   8.04
项目经理1310.40   10.90   10.50   10.00   11.40   9.00   11.00   10.10   11.20   10.59
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.20   17.00   15.40   16.80   17.60   17.20   15.40   16.40   18.00   16.66
21北京市政建设集团有限责任公司履约信誉1512.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00 82.19 /
质量进度安全环保保证措施108.00   7.80   7.20   8.55   7.60   7.90   8.00   8.40   7.70   7.91
企业业绩2019.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00
项目总工1210.30   9.00   8.40   10.00   11.50   9.00   10.60   8.60   8.00   9.41
品质工程示范创建方案108.00   6.50   6.30   8.00   7.60   8.20   7.90   7.80   7.80   7.66
项目经理1310.10   9.00   11.00   11.00   11.30   10.00   10.20   9.20   8.20   10.07
总体施工组织、施工方案及合理化建议2015.50   15.50   14.00   16.80   17.30   17.50   16.00   16.10   15.80   16.14
22邢台路桥建设集团有限公司履约信誉1514.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14 87.74 /
质量进度安全环保保证措施109.10   7.50   7.50   8.45   7.00   8.50   8.50   8.90   8.50   8.26
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1211.20   9.60   9.30   10.00   10.50   11.00   9.90   9.80   8.90   10.01
品质工程示范创建方案109.10   7.20   7.40   8.10   7.00   7.30   7.60   9.00   8.20   7.83
项目经理1312.20   9.20   11.00   10.00   11.20   11.00   9.90   10.90   9.00   10.46
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.90   16.00   15.50   16.80   17.60   17.50   16.00   17.90   17.50   17.04
23广东冠粤路桥有限公司履约信誉1514.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14 87.40 /
质量进度安全环保保证措施109.10   8.00   7.50   8.46   7.40   8.00   7.90   9.00   7.80   8.09
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1211.10   9.00   9.00   11.00   10.50   10.00   9.70   11.30   8.80   10.04
品质工程示范创建方案109.20   6.80   7.00   8.40   7.00   7.50   7.60   9.00   7.80   7.76
项目经理1312.00   9.50   11.00   11.00   11.00   11.00   9.80   11.20   8.50   10.64
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.50   15.00   15.00   17.20   16.50   17.20   15.80   18.10   17.30   16.73
24浙江交工集团股份有限公司履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 91.38 99.68
质量进度安全环保保证措施109.20   8.60   7.40   8.50   8.50   8.50   8.50   9.10   8.80   8.64
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1211.20   9.50   9.00   10.00   11.50   11.00   10.20   11.00   10.80   10.53
品质工程示范创建方案109.20   7.80   7.60   8.40   8.20   8.80   8.60   9.00   9.00   8.54
项目经理1312.10   9.80   11.00   11.00   12.00   10.00   11.20   11.30   11.20   11.10
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.80   15.00   16.20   16.90   17.80   18.50   17.20   18.20   18.20   17.57
25江苏海通建设工程有限公司履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 90.67 99.13
质量进度安全环保保证措施108.00   9.00   7.10   8.55   8.30   8.00   9.00   9.40   9.10   8.56
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工128.40   9.70   8.80   11.00   11.50   8.00   10.90   11.60   11.20   10.21
品质工程示范创建方案108.20   8.00   6.50   8.20   8.30   8.00   8.90   9.50   9.30   8.41
项目经理1310.50   10.00   11.20   11.00   11.80   8.00   11.50   11.60   12.20   11.09
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.10   16.50   14.00   17.60   17.50   17.20   18.40   18.50   18.80   17.40
26南京交通工程有限公司履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 87.60 /
质量进度安全环保保证措施108.20   8.50   8.00   8.65   7.10   8.00   7.20   7.90   8.50   8.04
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工128.50   9.80   9.00   10.00   11.00   7.50   9.80   8.80   10.50   9.49
品质工程示范创建方案108.30   8.30   7.30   8.30   7.30   7.60   8.00   8.10   8.80   7.99
项目经理1310.20   10.00   11.00   11.50   11.20   9.00   10.10   10.30   10.80   10.51
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.00   16.50   16.00   17.70   17.30   17.00   16.00   15.80   17.20   16.57
27山东省路桥集团有限公司履约信誉1513.24   13.24   13.24   13.24   13.24   13.24   13.24   13.24   13.24   13.24 84.72 /
质量进度安全环保保证措施108.00   8.00   7.00   8.50   7.60   8.20   7.60   7.70   7.40   7.79
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1210.20   9.50   8.90   10.00   11.50   10.00   10.50   8.90   8.10   9.71
品质工程示范创建方案108.20   6.80   6.50   8.10   7.80   7.00   8.50   7.80   7.60   7.61
项目经理1310.50   9.80   10.90   10.00   11.80   10.00   10.70   9.20   8.50   10.16
总体施工组织、施工方案及合理化建议2015.90   16.70   14.00   16.40   17.40   17.10   16.00   15.40   16.00   16.21
28中铁上海工程局集团有限公司履约信誉1514.06   14.06   14.06   14.06   14.06   14.06   14.06   14.06   14.06   14.06 88.76 /
质量进度安全环保保证措施109.20   8.60   7.60   8.40   9.10   8.20   8.00   7.90   7.80   8.29
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1211.20   9.80   9.00   10.50   11.70   11.00   10.60   8.60   10.40   10.36
品质工程示范创建方案109.20   7.80   7.70   8.40   9.20   8.20   8.10   7.80   7.80   8.19
项目经理1312.20   9.80   11.00   10.50   12.60   10.00   10.50   10.50   10.60   10.76
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.70   17.00   15.80   16.60   18.50   18.50   17.00   15.50   16.30   17.10
29中交一公局第七工程有限公司履约信誉1514.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14 88.08 /
质量进度安全环保保证措施109.20   8.60   7.30   8.50   8.10   7.20   8.00   8.00   8.90   8.20
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1211.00   9.80   8.90   11.00   11.50   9.00   10.80   8.90   10.60   10.16
品质工程示范创建方案109.20   7.50   7.40   8.30   7.90   7.30   7.00   7.30   9.00   7.81
项目经理1312.10   10.00   10.60   11.00   11.90   10.00   10.90   10.30   11.00   10.81
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.60   16.80   15.30   16.50   18.00   17.60   16.10   15.60   18.10   16.96
30中交一公局第五工程有限公司履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 89.36 /
质量进度安全环保保证措施108.00   9.00   7.30   8.45   8.40   7.60   8.00   8.60   9.00   8.29
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1210.20   10.00   8.50   10.00   11.40   10.00   10.50   9.00   10.90   10.09
品质工程示范创建方案108.00   8.50   7.30   8.40   8.50   7.60   7.90   8.70   9.00   8.23
项目经理1310.30   11.00   10.50   11.50   12.50   10.00   10.60   9.80   11.80   10.81
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.20   17.20   15.20   17.00   18.20   17.30   15.00   17.50   18.20   16.94
31南京西部路桥集团有限公司履约信誉1514.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14 83.10 /
质量进度安全环保保证措施108.20   8.80   7.00   8.60   7.20   8.00   8.00   8.10   7.50   7.94
企业业绩2018.00   18.00   18.00   18.00   18.00   18.00   18.00   18.00   18.00   18.00
项目总工129.40   10.00   8.00   10.00   11.00   8.00   10.40   8.10   8.40   9.19
品质工程示范创建方案108.40   6.90   6.60   8.20   7.20   7.80   8.00   7.80   7.70   7.66
项目经理1310.20   9.00   10.00   11.00   11.10   9.00   10.20   9.20   9.50   9.87
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.20   17.00   13.80   16.80   16.60   17.00   16.20   15.80   15.50   16.30
32中铁五局集团有限公司履约信誉1514.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14 86.83 /
质量进度安全环保保证措施108.00   8.60   7.40   8.47   7.40   7.30   8.00   8.80   7.90   7.97
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1210.20   9.00   8.50   10.00   11.10   10.00   10.50   10.10   9.80   9.94
品质工程示范创建方案108.00   7.80   7.40   8.30   7.50   7.80   7.70   8.90   8.20   7.90
项目经理1310.50   10.00   9.50   10.00   11.30   10.00   10.60   10.60   10.00   10.24
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.00   16.50   15.70   16.50   17.50   17.50   15.40   18.00   16.80   16.64
33盐城市路桥建设工程有限公司履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 87.62 /
质量进度安全环保保证措施108.00   8.70   7.30   8.41   9.20   8.20   8.00   9.00   9.10   8.49
企业业绩2018.00   18.00   18.00   18.00   18.00   18.00   18.00   18.00   18.00   18.00
项目总工1210.20   9.70   9.00   10.00   11.80   9.00   10.50   9.70   10.90   10.00
品质工程示范创建方案108.10   8.20   7.40   8.20   9.30   8.20   8.90   9.00   9.00   8.51
项目经理1310.20   9.80   11.00   10.00   12.80   9.50   10.00   11.50   11.10   10.51
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.00   17.00   15.80   17.00   18.50   17.20   16.10   18.00   18.50   17.11
34中交一公局海威工程建设有限公司履约信誉1513.13   13.13   13.13   13.13   13.13   13.13   13.13   13.13   13.13   13.13 84.46 /
质量进度安全环保保证措施108.00   8.40   7.40   8.44   8.20   7.50   7.40   7.50   7.60   7.80
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1210.10   9.40   8.50   10.00   11.50   9.00   10.60   9.20   8.80   9.59
品质工程示范创建方案108.30   7.00   7.50   8.40   8.00   7.50   8.00   7.90   7.40   7.80
项目经理1310.20   9.50   10.50   11.00   11.80   9.00   10.40   10.20   9.00   10.11
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.00   15.00   15.50   16.80   17.60   17.20   15.60   15.90   15.20   16.03
35中国铁建大桥工程局集团有限公司履约信誉1514.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14 87.09 /
质量进度安全环保保证措施108.10   8.50   7.30   8.50   7.80   7.50   7.90   8.40   7.80   8.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1210.10   10.00   8.40   11.00   11.00   10.00   10.00   9.30   10.50   10.13
品质工程示范创建方案108.00   7.90   7.60   8.60   7.80   7.80   8.00   8.30   7.90   7.96
项目经理1310.20   10.00   10.20   11.00   11.90   10.00   10.20   10.60   10.80   10.43
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.00   17.20   15.50   16.90   17.70   17.20   15.80   15.80   16.10   16.43
36中铁十六局集团第三工程有限公司履约信誉1514.05   14.05   14.05   14.05   14.05   14.05   14.05   14.05   14.05   14.05 87.70 /
