东台至兴化高速公路东延工程项目

发布时间:2023-04-28 来源渠道:江苏交通

项目基本信息:

项目名称: 东台至兴化高速公路东延工程项目

项目编号: E3200000051014849

标段名称: DXDY-DT3

标段编号: E3200000051014849001007

详细说明:

经评标委员会评审,东台至兴化高速公路东延工程项目,DXDY-DT3
第一中标候选人:中铁十局集团有限公司,预期中标价格563028019(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:彭齐彬
第二中标候选人:江苏省交通工程集团有限公司,预期中标价格564720159(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:杜柏林
第三中标候选人:江苏常鑫路桥集团有限公司,预期中标价格565587300(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:俞春华
废标原因分别如下:
废标单位及原因:1、天津五市政公路工程有限公司投标文件《拟投入本标段人员经历表》中项目经理在已完项目中担任项目经理的任职时间未填写,且未附其它有效截图证明材料,不符合投标人须知前附表“3.5资格审查资料的特殊要求”中“投标人投入本项目的主要人员在已完项目中担任项目经理的个人业绩认定:在已完项目中担任项目经理的任职时间超过合同工期1/2(含1/2)以上的,方可认定该业绩。”的要求,与《评标办法》2.1.2资格评审标准“(1)投标人资格要求:见招标公告。”的规定相违背。 2、中铁十八局集团有限公司投标文件《拟投入本标段人员经历表》中项目总工在已完项目中担任项目经理的任职时间未填写,且未附其它有效截图证明材料,不符合投标人须知前附表“3.5资格审查资料的特殊要求”中“投标人投入本项目的主要人员在已完项目中担任项目经理的个人业绩认定:在已完项目中担任项目经理的任职时间超过合同工期1/2(含1/2)以上的,方可认定该业绩。”的要求,与《评标办法》2.1.2资格评审标准“(1)投标人资格要求:见招标公告。”的规定相违背。 若对评标结果有异议,请在2023-04-28日到2023-05-04日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:袁炜   联系电话:13951775846、025-68023684

项目名称:东台至兴化高速公路东延工程路基、桥梁施工项目DXDY-DT3标段
序号投标人评分项目分值专家1专家2专家3专家4专家5专家6专家7专家8专家9平均值商务技术得分评标价得分
1中交建筑集团有限公司履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 88.01 /
总体施工组织、施工方案及合理化建议2015.40   17.50   16.20   15.00   15.80   17.30   16.80   17.60   17.10   16.59
项目经理138.90   10.00   10.50   10.60   10.50   11.00   9.80   11.80   12.00   10.60
质量进度安全环保保证措施107.80   9.00   8.10   8.00   7.50   7.50   8.20   8.10   8.54   8.03
项目总工128.80   10.00   10.10   10.00   8.50   10.00   9.10   11.20   11.00   9.86
品质工程示范创建方案107.40   8.30   8.20   7.20   7.60   7.80   8.00   8.20   8.70   7.93
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
2中铁一局集团有限公司履约信誉1514.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14 89.00 /
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.50   18.00   18.60   16.00   15.50   18.30   15.80   18.40   17.50   17.21
项目经理1310.40   11.50   12.10   10.10   9.50   11.00   10.30   12.00   10.00   10.76
质量进度安全环保保证措施108.00   9.20   9.10   7.70   7.30   8.40   8.20   8.60   8.62   8.37
项目总工1210.40   11.00   11.20   10.00   8.50   10.00   8.90   11.50   10.00   10.21
品质工程示范创建方案107.90   8.20   9.10   8.50   7.50   8.20   8.20   8.40   8.80   8.31
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
3中交二公局第一工程有限公司履约信誉1514.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14 86.25 /
总体施工组织、施工方案及合理化建议2015.30   16.60   16.00   15.40   15.00   17.50   15.20   17.50   16.40   16.06
项目经理138.80   9.80   10.10   10.60   11.00   9.00   10.80   11.80   12.00   10.44
质量进度安全环保保证措施107.70   8.70   8.20   8.00   7.20   7.50   7.60   7.80   8.51   7.90
项目总工128.80   10.00   10.10   10.60   9.00   10.00   9.10   11.30   11.50   10.01
品质工程示范创建方案107.50   7.80   8.20   8.10   7.30   7.50   7.20   7.50   8.50   7.70
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
4中铁隧道局集团有限公司履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 88.49 /
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.00   17.00   16.20   15.40   15.40   17.20   16.40   17.60   16.80   16.66
项目经理1311.20   10.90   10.40   11.00   10.50   9.00   10.10   11.40   10.00   10.59
质量进度安全环保保证措施108.30   8.90   8.30   8.00   7.20   7.50   8.30   7.60   8.45   8.06
项目总工1210.50   10.50   10.00   10.50   9.00   9.00   9.50   11.00   11.00   10.14
品质工程示范创建方案108.50   8.30   8.20   7.90   7.10   7.90   8.20   7.60   8.20   8.04
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
5中铁十一局集团有限公司履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 87.51 /
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.60   17.10   16.00   16.00   15.60   17.20   15.80   17.50   17.00   16.53
项目经理139.80   9.50   10.30   10.60   9.50   11.00   9.20   11.30   10.00   10.10
质量进度安全环保保证措施108.30   8.50   8.10   7.90   7.50   7.60   8.20   7.30   8.50   8.01
项目总工129.60   9.50   10.20   10.50   8.60   10.00   8.90   11.20   10.00   9.81
品质工程示范创建方案108.60   8.00   8.30   8.00   7.60   8.00   8.10   7.40   8.40   8.06
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
6南通路桥工程有限公司履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 90.24 99.21
总体施工组织、施工方案及合理化建议2015.80   18.80   18.90   15.70   16.00   18.30   15.60   18.50   17.90   17.29
项目经理138.50   11.00   12.10   9.20   11.50   11.00   10.20   12.60   11.00   10.86
质量进度安全环保保证措施108.00   9.50   9.20   6.80   7.80   8.50   8.10   9.20   8.65   8.49
项目总工128.20   10.80   11.00   9.00   9.50   10.00   9.40   11.60   11.50   10.17
品质工程示范创建方案107.70   8.90   9.20   6.50   8.00   8.50   8.00   9.10   8.80   8.43
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
7苏州交通工程集团有限公司履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 85.71 /
总体施工组织、施工方案及合理化建议2015.90   18.00   16.10   14.50   14.30   17.30   15.50   17.30   17.50   16.30
项目经理139.80   11.50   9.00   9.40   11.20   9.00   9.40   11.30   11.00   10.16
质量进度安全环保保证措施107.80   9.30   8.30   8.60   7.30   8.20   8.00   7.50   8.46   8.12
项目总工128.90   11.00   8.60   9.20   9.10   8.00   8.30   11.10   10.00   9.30
品质工程示范创建方案107.90   8.50   8.40   7.00   7.10   7.90   7.90   7.10   8.50   7.83
企业业绩2019.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00
8江苏镇江路桥工程有限公司履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 91.38 99.37
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.70   16.00   18.40   18.00   15.20   17.00   18.60   17.60   17.00   17.51
项目经理1312.20   9.80   10.50   11.80   10.00   9.00   11.90   11.60   11.00   10.94
质量进度安全环保保证措施109.10   8.80   9.00   9.00   7.40   9.00   9.20   8.80   8.61   8.90
项目总工1211.30   9.00   8.50   11.20   8.00   9.00   11.70   11.70   11.00   10.24
品质工程示范创建方案109.50   7.80   9.10   9.40   7.30   9.00   9.30   8.50   8.40   8.79
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
9中铁五局集团有限公司履约信誉1514.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14 86.83 /
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.80   16.50   16.00   15.40   15.70   17.50   18.00   17.50   16.50   16.64
项目经理1310.00   10.00   10.50   10.60   9.50   10.00   10.60   11.30   10.00   10.24
质量进度安全环保保证措施107.90   8.60   8.00   8.00   7.40   7.30   8.80   7.40   8.47   7.97
项目总工129.80   9.00   10.20   10.50   8.50   10.00   10.10   11.10   10.00   9.94
品质工程示范创建方案108.20   7.80   8.00   7.70   7.40   7.80   8.90   7.50   8.30   7.90
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
10中交二公局东萌工程有限公司履约信誉1514.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14 87.20 /
总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.80   16.50   16.00   16.00   15.50   17.60   14.80   17.40   16.90   16.56
项目经理1311.30   9.50   10.40   10.60   11.00   10.00   8.80   11.60   11.50   10.61
质量进度安全环保保证措施108.50   8.10   8.00   7.90   7.30   7.50   7.50   7.30   8.46   7.82
项目总工1210.60   9.50   10.20   10.50   9.00   11.00   9.00   11.20   11.00   10.26
品质工程示范创建方案109.10   7.90   8.10   7.00   7.30   7.90   7.60   7.60   8.30   7.81
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
11中铁七局集团有限公司履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 88.53 /
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.70   16.80   18.90   16.00   15.10   18.50   15.20   17.30   16.70   16.74
项目经理139.90   10.00   12.20   10.80   10.80   11.00   9.60   11.40   10.00   10.56
质量进度安全环保保证措施108.00   8.60   9.20   7.50   7.20   8.50   8.40   7.20   8.46   8.09
项目总工129.80   9.60   11.10   10.20   8.80   11.00   8.90   11.00   10.00   10.07
品质工程示范创建方案108.50   8.00   9.20   8.00   7.20   8.30   8.10   7.40   8.20   8.07
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
12中铁上海工程局集团有限公司履约信誉1514.06   14.06   14.06   14.06   14.06   14.06   14.06   14.06   14.06   14.06 88.76 /
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.30   17.00   18.70   17.00   15.80   18.50   15.50   18.50   16.60   17.10
项目经理1310.60   9.80   12.20   10.50   11.00   10.00   10.50   12.60   10.50   10.76
质量进度安全环保保证措施107.80   8.60   9.20   8.00   7.60   8.20   7.90   9.10   8.40   8.29
项目总工1210.40   9.80   11.20   10.60   9.00   11.00   8.60   11.70   10.50   10.36
品质工程示范创建方案107.80   7.80   9.20   8.10   7.70   8.20   7.80   9.20   8.40   8.19
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
13南京交通工程有限公司履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 87.83 /
总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.20   16.50   16.00   16.00   16.00   17.00   15.80   17.30   17.70   16.57
项目经理1310.80   10.00   10.20   10.10   11.00   9.00   10.30   11.20   11.50   10.51
质量进度安全环保保证措施108.50   8.50   8.20   8.00   8.00   8.00   7.90   7.10   8.65   8.16
项目总工1210.50   9.80   8.50   9.80   9.00   7.50   8.80   11.00   10.00   9.49
品质工程示范创建方案108.80   8.30   8.30   8.80   7.30   7.60   8.10   7.30   8.30   8.10
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
14江苏捷达交通工程集团有限公司履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 88.77 /
总体施工组织、施工方案及合理化建议2015.30   18.50   18.50   15.00   16.50   17.30   16.00   17.10   16.20   16.70
项目经理1310.10   12.00   12.00   9.80   11.80   9.00   10.30   11.00   10.50   10.79
质量进度安全环保保证措施107.70   9.20   9.10   7.20   8.50   8.30   8.60   7.60   8.56   8.34
项目总工128.50   10.80   11.10   9.60   9.80   8.00   8.30   10.60   10.50   9.73
品质工程示范创建方案107.80   8.80   9.10   6.90   8.20   8.20   9.20   7.10   8.30   8.21
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
15江苏恒基路桥股份有限公司履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 86.59 /
总体施工组织、施工方案及合理化建议2015.10   16.00   15.50   17.50   14.60   17.50   16.10   17.50   17.60   16.46
项目经理138.50   10.00   10.20   10.20   11.00   9.00   11.10   11.60   11.00   10.36
质量进度安全环保保证措施107.60   8.90   8.50   8.00   7.20   8.00   8.30   7.20   8.50   8.01
项目总工128.50   9.80   9.00   10.00   9.00   9.00   11.20   11.00   11.00   9.83
品质工程示范创建方案107.30   7.90   8.40   8.40   6.50   8.10   8.20   7.20   8.60   7.93
企业业绩2019.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00
16中交一公局第七工程有限公司履约信誉1514.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14 88.08 /
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.10   16.80   18.60   16.10   15.30   17.60   15.60   18.00   16.50   16.96
项目经理1311.00   10.00   12.10   10.90   10.60   10.00   10.30   11.90   11.00   10.81
质量进度安全环保保证措施108.90   8.60   9.20   8.00   7.30   7.20   8.00   8.10   8.50   8.20
项目总工1210.60   9.80   11.00   10.80   8.90   9.00   8.90   11.50   11.00   10.16
品质工程示范创建方案109.00   7.50   9.20   7.00   7.40   7.30   7.30   7.90   8.30   7.81
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
17中交三公局第二工程有限公司履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 88.37 /
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.00   16.80   16.10   15.90   16.00   17.80   15.50   18.00   16.20   16.69
项目经理1311.20   10.00   10.20   9.90   11.00   10.00   9.30   12.60   11.00   10.47
质量进度安全环保保证措施108.80   8.80   7.90   7.50   7.70   7.20   7.80   9.00   8.51   8.14
项目总工1210.50   10.00   10.00   10.10   9.00   10.00   8.70   11.70   10.00   9.94
品质工程示范创建方案109.20   7.70   8.20   8.00   8.00   8.00   7.50   8.70   8.30   8.13
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
18山东省路桥集团有限公司履约信誉1513.24   13.24   13.24   13.24   13.24   13.24   13.24   13.24   13.24   13.24 84.72 /
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.00   16.70   15.90   16.00   14.00   17.10   15.40   17.40   16.40   16.21
项目经理138.50   9.80   10.50   10.70   10.90   10.00   9.20   11.80   10.00   10.16
质量进度安全环保保证措施107.40   8.00   8.00   7.60   7.00   8.20   7.70   7.60   8.50   7.79
项目总工128.10   9.50   10.20   10.50   8.90   10.00   8.90   11.50   10.00   9.71
品质工程示范创建方案107.60   6.80   8.20   8.50   6.50   7.00   7.80   7.80   8.10   7.61
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
19中铁四局集团有限公司履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 90.16 /
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.50   16.80   16.20   14.00   15.80   17.50   18.50   18.30   16.80   17.13
项目经理1312.50   10.00   10.20   9.50   11.00   10.00   11.70   12.40   10.50   10.83
质量进度安全环保保证措施109.00   8.50   8.20   7.20   7.60   8.20   9.30   8.50   8.50   8.36
项目总工1211.20   9.70   10.10   9.50   9.00   11.00   11.60   11.50   11.00   10.57
品质工程示范创建方案109.10   8.00   8.30   7.00   7.60   8.20   9.20   8.40   8.30   8.27
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
20中铁二局集团有限公司履约信誉1514.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14 89.92 /
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.70   16.50   16.20   18.30   15.70   17.50   18.40   17.60   17.10   17.37
项目经理1312.30   9.80   10.50   12.00   11.00   10.00   11.70   11.50   10.50   11.03
质量进度安全环保保证措施109.20   8.90   8.00   9.00   7.80   7.60   9.30   7.50   8.36   8.41
项目总工1211.30   9.50   10.00   11.50   9.50   10.00   11.50   11.30   11.00   10.66
品质工程示范创建方案109.20   8.00   8.10   9.00   7.90   7.80   9.20   7.30   8.20   8.31
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
21中交二公局第三工程有限公司履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 87.12 /
总体施工组织、施工方案及合理化建议2015.40   17.00   16.10   15.80   15.30   17.60   15.20   17.40   16.60   16.23
项目经理138.90   9.90   10.30   10.80   10.50   10.00   9.80   11.60   12.00   10.41
质量进度安全环保保证措施107.80   8.60   8.10   7.70   7.10   7.60   8.00   7.30   8.46   7.85
项目总工128.60   9.70   10.00   10.70   8.50   10.00   8.60   11.00   11.50   9.80
品质工程示范创建方案107.70   7.80   8.40   7.90   7.40   8.00   7.50   7.50   8.40   7.83
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
22中国铁建大桥工程局集团有限公司履约信誉1514.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14 87.09 /
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.10   17.20   16.00   15.80   15.50   17.20   15.80   17.70   16.90   16.43
项目经理1310.80   10.00   10.20   10.20   10.20   10.00   10.60   11.90   11.00   10.43
质量进度安全环保保证措施107.80   8.50   8.10   7.90   7.30   7.50   8.40   7.80   8.50   8.00
项目总工1210.50   10.00   10.10   10.00   8.40   10.00   9.30   11.00   11.00   10.13
品质工程示范创建方案107.90   7.90   8.00   8.00   7.60   7.80   8.30   7.80   8.60   7.96
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
23中交第三航务工程局有限公司履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 89.32 /
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.10   18.30   16.30   16.00   15.50   18.00   15.80   17.40   17.10   16.96
项目经理1311.30   10.50   10.20   9.80   10.50   10.00   9.10   11.20   11.00   10.46
质量进度安全环保保证措施108.80   9.30   8.20   8.60   7.50   8.30   8.40   7.30   8.56   8.34
项目总工1210.80   10.70   10.10   9.60   8.70   11.00   8.60   11.40   11.50   10.33
品质工程示范创建方案108.80   8.70   8.40   8.00   7.60   8.00   8.30   7.20   8.60   8.23
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
24中交路桥建设有限公司履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 90.31 99.66
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.90   18.20   16.10   14.00   15.60   17.80   18.00   18.10   17.80   17.37
项目经理1312.20   10.00   10.60   9.50   11.00   10.00   11.50   11.70   12.50   11.00
质量进度安全环保保证措施109.20   9.20   8.20   7.00   7.40   7.60   9.10   8.00   8.60   8.30
项目总工1211.20   10.00   10.20   9.50   8.80   10.00   10.40   11.60   11.50   10.40
品质工程示范创建方案109.40   8.20   8.20   7.00   7.50   8.00   9.00   8.00   8.80   8.24
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
25中铁二十四局集团有限公司履约信誉1514.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14 86.18 /
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.40   16.50   16.10   15.00   15.00   17.60   15.40   17.40   17.00   16.26
项目经理138.70   9.50   10.70   10.50   10.80   10.00   10.10   11.30   11.00   10.37
质量进度安全环保保证措施108.00   8.00   8.30   7.50   7.10   7.60   7.60   7.33   8.47   7.76
项目总工128.80   9.30   10.10   10.40   8.80   10.00   9.30   11.10   11.50   9.86
品质工程示范创建方案108.60   7.90   8.10   8.10   7.20   7.20   7.60   7.30   8.30   7.79
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
26北京市政建设集团有限责任公司履约信誉1512.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00 82.19 /
总体施工组织、施工方案及合理化建议2015.80   15.50   15.50   16.00   14.00   17.50   16.10   17.30   16.80   16.14
项目经理138.20   9.00   10.10   10.20   11.00   10.00   9.20   11.30   11.00   10.07
质量进度安全环保保证措施107.70   7.80   8.00   8.00   7.20   7.90   8.40   7.60   8.55   7.91
项目总工128.00   9.00   10.30   10.60   8.40   9.00   8.60   11.50   10.00   9.41
品质工程示范创建方案107.80   6.50   8.00   7.90   6.30   8.20   7.80   7.60   8.00   7.66
企业业绩2019.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00
27中交第二航务工程局有限公司履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 88.06 /
总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.90   16.50   16.20   15.80   15.00   17.20   16.90   17.50   16.60   16.67
项目经理1311.20   10.50   10.30   11.00   10.50   9.00   9.20   11.30   10.50   10.46
质量进度安全环保保证措施108.80   8.90   8.10   7.60   7.20   7.50   8.20   7.50   8.40   8.01
项目总工1210.80   10.00   10.00   10.60   9.00   9.00   8.30   11.00   10.00   9.91
品质工程示范创建方案108.50   8.60   8.50   7.00   7.30   8.00   8.20   7.20   8.40   8.01
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
28中铁十九局集团有限公司履约信誉1514.12   14.12   14.12   14.12   14.12   14.12   14.12   14.12   14.12   14.12 86.91 /
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.70   17.00   16.50   16.00   15.30   17.30   14.90   17.40   16.90   16.53
项目经理138.90   9.40   10.40   10.50   11.00   11.00   10.20   11.40   11.00   10.50
质量进度安全环保保证措施108.80   8.00   8.00   8.00   7.20   7.60   7.90   7.30   8.51   7.90
项目总工128.90   9.80   10.10   10.50   9.00   10.00   9.10   11.00   11.50   9.93
品质工程示范创建方案108.40   7.80   8.30   8.50   7.40   7.50   7.90   7.30   8.20   7.93
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
29中铁十四局集团有限公司履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 90.22 /
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.50   17.30   16.40   15.40   15.50   17.30   18.20   18.50   16.50   17.10
项目经理1312.20   10.00   10.50   10.20   11.00   11.00   11.30   12.70   10.50   10.96
质量进度安全环保保证措施109.10   8.60   8.30   7.60   7.10   7.60   9.00   8.90   8.54   8.36
项目总工1211.20   9.20   10.20   10.20   9.00   10.00   11.00   11.70   11.00   10.40
品质工程示范创建方案109.10   8.10   8.40   8.00   7.60   7.80   9.10   9.20   8.30   8.40
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
30中铁十二局集团有限公司履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 87.06 /
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.50   17.50   16.20   15.00   15.20   17.60   14.90   17.50   17.20   16.44
项目经理138.80   10.00   10.20   10.80   9.50   10.00   9.70   11.00   10.00   10.03
质量进度安全环保保证措施108.10   8.70   8.20   7.50   7.20   8.00   8.30   7.80   8.46   8.05
项目总工128.50   9.70   10.10   10.10   8.40   10.00   9.10   10.80   10.00   9.64
品质工程示范创建方案108.40   7.90   8.20   7.70   7.30   8.20   7.80   7.00   8.20   7.90
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
31江苏润扬交通工程集团有限公司履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 87.86 /
总体施工组织、施工方案及合理化建议2015.50   16.00   16.00   17.50   14.40   17.80   16.20   17.30   17.10   16.51
项目经理1310.00   10.00   10.60   11.00   11.00   9.00   10.20   11.00   11.00   10.54
质量进度安全环保保证措施107.90   8.70   8.00   7.60   7.20   8.50   8.00   7.70   8.45   8.02
项目总工129.00   9.50   8.00   10.80   9.00   10.00   9.20   11.10   11.50   9.80
品质工程示范创建方案107.90   8.00   8.40   8.20   7.20   8.50   8.00   7.20   8.20   7.99
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
32中交一公局海威工程建设有限公司履约信誉1513.13   13.13   13.13   13.13   13.13   13.13   13.13   13.13   13.13   13.13 84.46 /
总体施工组织、施工方案及合理化建议2015.20   15.00   16.00   15.60   15.50   17.20   15.90   17.60   16.80   16.03
项目经理139.00   9.50   10.20   10.40   10.50   9.00   10.20   11.80   11.00   10.11
质量进度安全环保保证措施107.60   8.40   8.00   7.40   7.40   7.50   7.50   8.20   8.44   7.80
项目总工128.80   9.40   10.10   10.60   8.50   9.00   9.20   11.50   10.00   9.59
品质工程示范创建方案107.40   7.00   8.30   8.00   7.50   7.50   7.90   8.00   8.40   7.80
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
33中铁十六局集团第三工程有限公司履约信誉1514.05   14.05   14.05   14.05   14.05   14.05   14.05   14.05   14.05   14.05 87.70 /
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.60   17.80   16.20   15.00   15.40   17.20   18.30   18.50   16.70   16.89
项目经理139.00   9.50   10.30   10.50   10.00   9.00   11.10   12.80   11.00   10.20
质量进度安全环保保证措施108.50   8.20   8.20   8.50   7.30   7.30   9.20   9.20   8.45   8.34
项目总工128.90   9.40   10.20   10.40   8.50   10.00   11.00   11.80   11.00   10.13
品质工程示范创建方案108.10   7.50   8.10   7.80   7.40   7.60   9.20   9.20   8.30   8.09
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
34盐城市路桥建设工程有限公司履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 87.62 /
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.50   17.00   16.00   16.10   15.80   17.20   18.00   18.50   17.00   17.11
项目经理1311.10   9.80   10.20   10.00   11.00   9.50   11.50   12.80   10.00   10.51
质量进度安全环保保证措施109.10   8.70   8.00   8.00   7.30   8.20   9.00   9.20   8.41   8.49
项目总工1210.90   9.70   10.20   10.50   9.00   9.00   9.70   11.80   10.00   10.00
品质工程示范创建方案109.00   8.20   8.10   8.90   7.40   8.20   9.00   9.30   8.20   8.51
企业业绩2018.00   18.00   18.00   18.00   18.00   18.00   18.00   18.00   18.00   18.00
35广东冠粤路桥有限公司履约信誉1514.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14 87.40 /
总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.30   15.00   18.50   15.80   15.00   17.20   18.10   16.50   17.20   16.73
项目经理138.50   9.50   12.00   9.80   11.00   11.00   11.20   11.00   11.00   10.64
质量进度安全环保保证措施107.80   8.00   9.10   7.90   7.50   8.00   9.00   7.40   8.46   8.09
项目总工128.80   9.00   11.10   9.70   9.00   10.00   11.30   10.50   11.00   10.04
品质工程示范创建方案107.80   6.80   9.20   7.60   7.00   7.50   9.00   7.00   8.40   7.76
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
36中交一公局第五工程有限公司履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 89.36 /
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.20   17.20   16.20   15.00   15.20   17.30   17.50   18.20   17.00   16.94
