详细说明:
经评标委员会评审,灌南县X206(三口镇迎宾大道S345~五一桥段)改建工程,SKZYBDD-SG标段(二次招标)第一中标候选人:江苏海通建设工程有限公司,预期中标价格23067871.74(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:苏陈 |
第二中标候选人:江苏金堰交通工程有限公司,预期中标价格23353725.62(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:翟长林 |
第三中标候选人:江苏乾丰工程建设有限公司,预期中标价格23478588(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:高水力 |
废标原因分别如下:废标单位及原因:无废标单位若对评标结果有异议,请在2023-06-08日到2023-06-12日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:王满 联系电话:15895799519 |
单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 综合得分合计 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
江苏航盛建设工程有限公司 | 重难点分析及方案 | 15 | 12 | 12.70 | 12.50 | 12.50 | 13 | 87.95 |
设备 | 4 | 3 | 3 | 3.30 | 3.60 | 3.30 |
财务能力 | 1 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
质量、安全、环保保证措施 | 7 | 5.40 | 5.10 | 6 | 6.50 | 6.50 |
主要施工方案 | 15 | 12 | 11.80 | 12.50 | 13 | 13.50 |
项目经理的素质、经历和经验 | 10 | 8.60 | 9 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
技术负责人及主要专业技术人员的素质、经历和经验 | 15 | 11 | 13.30 | 12.50 | 13.50 | 13 |
进度计划及工期保证措施 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.80 |
江苏长城交通设施设备有限公司 | 重难点分析及方案 | 15 | 12.40 | 11.90 | 12.50 | 13.50 | 12 | 89.30 |
设备 | 4 | 3 | 3 | 3.20 | 3.70 | 3 |
财务能力 | 1 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
质量、安全、环保保证措施 | 7 | 5 | 4.90 | 5.90 | 6.70 | 6.50 |
主要施工方案 | 15 | 12.50 | 12 | 12.50 | 13.50 | 12 |
项目经理的素质、经历和经验 | 10 | 8.20 | 9 | 8.50 | 9.50 | 8.50 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
技术负责人及主要专业技术人员的素质、经历和经验 | 15 | 12.50 | 13.40 | 12.50 | 14 | 13 |
进度计划及工期保证措施 | 3 | 2.50 | 2.46 | 2.60 | 2.80 | 2.80 |
南京宁通路桥工程有限公司 | 重难点分析及方案 | 15 | 11 | 14 | 12 | 12.50 | 12 | 82.18 |
设备 | 4 | 2.80 | 2.90 | 3.20 | 3.70 | 3.50 |
财务能力 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
质量、安全、环保保证措施 | 7 | 5 | 5.20 | 6 | 6.50 | 6.50 |
主要施工方案 | 15 | 11 | 13.60 | 13 | 13 | 13.50 |
项目经理的素质、经历和经验 | 10 | 7.50 | 8.80 | 8.50 | 8 | 9 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
业绩 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
技术负责人及主要专业技术人员的素质、经历和经验 | 15 | 11 | 13.20 | 12.50 | 11 | 13 |
进度计划及工期保证措施 | 3 | 2 | 2.65 | 2.60 | 2.70 | 2.80 |
江苏海通建设工程有限公司 | 重难点分析及方案 | 15 | 13 | 12.50 | 13 | 13.50 | 12 | 90.06 |
设备 | 4 | 3.60 | 2.90 | 3.30 | 3.70 | 3 |
财务能力 | 1 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
质量、安全、环保保证措施 | 7 | 6 | 5.20 | 6 | 6.70 | 6.50 |
主要施工方案 | 15 | 13 | 12.40 | 13 | 13.50 | 12 |
项目经理的素质、经历和经验 | 10 | 9 | 8.90 | 8.60 | 8.50 | 7.50 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
技术负责人及主要专业技术人员的素质、经历和经验 | 15 | 13 | 13.40 | 13 | 13 | 13 |
进度计划及工期保证措施 | 3 | 2.60 | 2.52 | 2.60 | 2.80 | 2.80 |
江苏和弘建设有限公司 | 重难点分析及方案 | 15 | 11 | 11.50 | 12.50 | 12.50 | 13 | 86.39 |
设备 | 4 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | 3.70 | 3.50 |
财务能力 | 1 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
质量、安全、环保保证措施 | 7 | 5 | 5 | 5.80 | 6.50 | 6.50 |
主要施工方案 | 15 | 11 | 12 | 12 | 12.50 | 13.50 |
项目经理的素质、经历和经验 | 10 | 7.50 | 8.80 | 8.50 | 8 | 9 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
技术负责人及主要专业技术人员的素质、经历和经验 | 15 | 11 | 13.50 | 12.50 | 11 | 13 |
进度计划及工期保证措施 | 3 | 2 | 2.30 | 2.40 | 2.70 | 2.80 |
江苏常鑫路桥集团有限公司 | 重难点分析及方案 | 15 | 12.60 | 12.50 | 13 | 12.50 | 13.50 | 89.55 |
设备 | 4 | 3.20 | 2.90 | 3.20 | 3.60 | 3.50 |
财务能力 | 1 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
质量、安全、环保保证措施 | 7 | 5.80 | 5.20 | 6 | 6.50 | 6.50 |
主要施工方案 | 15 | 12.60 | 11 | 12.50 | 13 | 13.50 |
项目经理的素质、经历和经验 | 10 | 9 | 9 | 8.50 | 8 | 8.50 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
技术负责人及主要专业技术人员的素质、经历和经验 | 15 | 13 | 13.30 | 12.50 | 12.50 | 13 |
进度计划及工期保证措施 | 3 | 2.60 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.80 |
响水县公路养护工程有限公司 | 重难点分析及方案 | 15 | 12.50 | 11.40 | 12.50 | 13 | 13.50 | 88.56 |
设备 | 4 | 3.20 | 2.90 | 3.30 | 3.60 | 3.50 |
财务能力 | 1 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
质量、安全、环保保证措施 | 7 | 5.80 | 4.80 | 5.80 | 6.50 | 6.50 |
主要施工方案 | 15 | 12.50 | 12.50 | 12 | 13 | 13.50 |
项目经理的素质、经历和经验 | 10 | 9 | 9 | 8.50 | 8.50 | 9.50 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
技术负责人及主要专业技术人员的素质、经历和经验 | 15 | 13 | 13.30 | 12 | 12 | 14 |
进度计划及工期保证措施 | 3 | 2 | 2.25 | 2.50 | 2.80 | 2.80 |
江苏高强建设工程有限公司 | 重难点分析及方案 | 15 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 86.33 |
设备 | 4 | 3 | 3.20 | 3.30 | 3.70 | 3 |
财务能力 | 1 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
质量、安全、环保保证措施 | 7 | 5.20 | 6.50 | 5.80 | 6.50 | 6.50 |
主要施工方案 | 15 | 12 | 14.60 | 12.50 | 13 | 11.50 |
项目经理的素质、经历和经验 | 10 | 9 | 9 | 8.20 | 9 | 9 |
履约信誉 | 15 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88 |
业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
技术负责人及主要专业技术人员的素质、经历和经验 | 15 | 12.50 | 13.60 | 12 | 14 | 14 |
进度计划及工期保证措施 | 3 | 2.50 | 2.78 | 2.50 | 2.70 | 2.80 |
江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 重难点分析及方案 | 15 | 12 | 14.20 | 12.50 | 12.50 | 13.50 | 82.09 |
设备 | 4 | 3.40 | 3 | 3.20 | 3.50 | 3 |
财务能力 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
质量、安全、环保保证措施 | 7 | 5.80 | 6.50 | 6 | 6.50 | 6.50 |
主要施工方案 | 15 | 12.50 | 14.60 | 12.50 | 12.50 | 13 |
项目经理的素质、经历和经验 | 10 | 9 | 8.90 | 8 | 8 | 9 |
履约信誉 | 15 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 |
业绩 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
技术负责人及主要专业技术人员的素质、经历和经验 | 15 | 12.50 | 13.20 | 13 | 10 | 13 |
进度计划及工期保证措施 | 3 | 2.60 | 2.79 | 2.50 | 2.70 | 2.80 |
江苏金堰交通工程有限公司 | 重难点分析及方案 | 15 | 13 | 14.20 | 12.50 | 13.50 | 13.50 | 92.21 |
设备 | 4 | 3.60 | 3.20 | 3.25 | 3.70 | 3.50 |
财务能力 | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
质量、安全、环保保证措施 | 7 | 6 | 6.45 | 5.90 | 6.70 | 6.50 |
主要施工方案 | 15 | 13 | 14.50 | 12.50 | 13.50 | 13.50 |
项目经理的素质、经历和经验 | 10 | 9.20 | 9 | 8.30 | 8.80 | 8.50 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
技术负责人及主要专业技术人员的素质、经历和经验 | 15 | 13.50 | 13.50 | 12.50 | 13 | 14 |
进度计划及工期保证措施 | 3 | 2.70 | 2.68 | 2.55 | 2.80 | 2.80 |
无锡大诚建设有限公司 | 重难点分析及方案 | 15 | 12.40 | 12.60 | 12 | 13.50 | 13.50 | 89.80 |
设备 | 4 | 2.80 | 2.95 | 3.30 | 3.80 | 3.50 |
财务能力 | 1 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
质量、安全、环保保证措施 | 7 | 5.50 | 4.90 | 6 | 6.60 | 6.50 |
主要施工方案 | 15 | 12.30 | 12.80 | 13 | 13 | 13.50 |
项目经理的素质、经历和经验 | 10 | 8.40 | 9 | 8.50 | 8.50 | 9.50 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
技术负责人及主要专业技术人员的素质、经历和经验 | 15 | 12 | 13.35 | 13 | 12 | 13 |
进度计划及工期保证措施 | 3 | 2.50 | 2.40 | 2.60 | 2.70 | 2.80 |
江苏乾丰工程建设有限公司 | 重难点分析及方案 | 15 | 13 | 13.80 | 12.50 | 12.50 | 13.50 | 90.69 |
设备 | 4 | 3.40 | 3.10 | 3.20 | 3.70 | 3.50 |
财务能力 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
质量、安全、环保保证措施 | 7 | 6 | 6.20 | 5.80 | 6.50 | 6.50 |
主要施工方案 | 15 | 13 | 14.70 | 12.50 | 13 | 13 |
项目经理的素质、经历和经验 | 10 | 9 | 8.90 | 8.40 | 8.50 | 9 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
技术负责人及主要专业技术人员的素质、经历和经验 | 15 | 13 | 13.50 | 12.50 | 13.50 | 14 |
进度计划及工期保证措施 | 3 | 2.60 | 2.70 | 2.50 | 2.70 | 2.80 |
若对评标结果有异议,请在2023-06-08日 到2023-06-12日内向招标人书面提出。
异议联系人: 贾镇长(业主)、王满(代理) 联系电话:(业主): 13812449986(代理):15895799519
评标地点:灌南县公共资源交易中心4楼
评标完成日期: 2023-06-06