详细说明:
经评标委员会评审,高邮市卸甲镇2023年农村公路提档升级及乡村振兴桥梁改造工程,2023XJNL-LQ1第一中标候选人:江苏长城交通设施设备有限公司,预期中标价格7251203(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:朱宗海 |
第二中标候选人:南京南部路桥建设(集团)有限公司,预期中标价格7225974(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:孙伟 |
第三中标候选人:淮安市淮阴区永盛交通工程发展有限公司,预期中标价格7252407(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:陈浩 |
废标原因分别如下:废标单位及原因:1、江苏楚舜建设有限公司,企业业绩不满足招标公告及招标文件要求,资格审查不予通过;
2、扬州润扬路面工程有限公司,工程量固化清单中的投标报价和投标函金额报价不一致,二次评审不予通过。若对评标结果有异议,请在2023-07-05日到2023-07-07日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:袁平(业主)、张士平(招标代理) 联系电话:13805254525(业主)、0514-84683793(招标代理) |
投标单位 | 报价分 | 履约信誉 | 汇总 |
江苏长城交通设施设备有限公司 | 98.89 | 1.00 | 99.89 |
南京南部路桥建设(集团)有限公司 | 98.88 | 1.00 | 99.88 |
淮安市淮阴区永盛交通工程发展有限公司 | 98.87 | 1.00 | 99.87 |
阜宁县公路养护工程有限公司 | 98.96 | 0.89 | 99.85 |
江苏美华交通工程有限公司 | 98.95 | 0.89 | 99.84 |
洪泽县顺达道路养护工程有限公司 | 98.92 | 0.89 | 99.81 |
江苏水木年华建设有限公司 | 98.78 | 0.89 | 99.67 |
扬州天达建设集团有限公司 | 98.78 | 0.89 | 99.67 |
涟水丙辰工程养护有限公司 | 98.68 | 0.89 | 99.57 |
郑州久鼎路桥工程有限公司 | 98.63 | 0.89 | 99.52 |
江苏广泽建设有限公司 | 98.58 | 0.89 | 99.47 |
靖江市交通工程有限公司 | 98.47 | 1.00 | 99.47 |
江苏雷畅建设发展有限公司 | 98.57 | 0.89 | 99.46 |
江苏瑞沃建设集团有限公司 | 98.46 | 1.00 | 99.46 |
江苏华路交通发展有限公司 | 98.32 | 1.00 | 99.32 |
江苏建星交通工程有限公司 | 98.29 | 1.00 | 99.29 |
邳州远通公路工程有限公司 | 98.36 | 0.89 | 99.25 |
江苏中天创联建设有限公司 | 98.33 | 0.89 | 99.22 |
扬州环宇建设工程有限公司 | 98.26 | 0.89 | 99.15 |
江苏顺达公路工程有限公司 | 98.12 | 1.00 | 99.12 |
宜兴市交通建设集团有限公司 | 98.05 | 1.00 | 99.05 |
高邮市交通建设工程有限公司 | 98.02 | 0.89 | 98.91 |
安徽凌之云项目管理有限公司 | 98 | 0.89 | 98.89 |
靖江市润华公路工程有限公司 | 97.98 | 0.89 | 98.87 |
淮安市淮阴北方公路养护工程有限公司 | 97.92 | 0.89 | 98.81 |
江苏江都路桥工程有限公司 | 97.81 | 1.00 | 98.81 |
江苏鑫通项目管理有限公司 | 97.89 | 0.89 | 98.78 |
淮安市淮路建设工程有限公司 | 97.77 | 1.00 | 98.77 |
江苏通洋建设工程有限公司 | 97.71 | 1.00 | 98.71 |
江苏倍驰建设工程有限公司 | 97.73 | 0.89 | 98.62 |
南京宁通路桥工程有限公司 | 97.52 | 1.00 | 98.52 |
江苏全泰交通工程有限公司 | 97.56 | 0.89 | 98.45 |
北京市政路桥股份有限公司 | 97.59 | 0.80 | 98.39 |
江苏欣明交通工程有限公司 | 97.36 | 1.00 | 98.36 |
安徽晟通建筑工程有限公司 | 97.43 | 0.88 | 98.31 |
江苏运通路桥工程有限公司 | 97.42 | 0.89 | 98.31 |
徐州盛达公路养护工程有限公司 | 97.21 | 1.00 | 98.21 |
江苏和弘建设有限公司 | 97.31 | 0.89 | 98.2 |
江苏浚祺建设工程有限公司 | 97.14 | 1.00 | 98.14 |
徐州路坤路桥工程有限公司 | 97.15 | 0.89 | 98.04 |
东海县通达公路养护工程有限公司 | 97.11 | 0.89 | 98 |
无锡万昌交通工程有限公司 | 96.93 | 1.00 | 97.93 |
金湖县顺吉公路养护工程有限公司 | 96.87 | 0.89 | 97.76 |
江苏鑫至建设工程有限公司 | 96.85 | 0.89 | 97.74 |
江苏祥庆建设工程有限公司 | 96.73 | 0.89 | 97.62 |
成盛建设集团有限公司 | 96.56 | 1.00 | 97.56 |
江苏润扬交通工程集团有限公司 | 96.54 | 1.00 | 97.54 |
江苏远通交通工程有限公司 | 96.64 | 0.89 | 97.53 |
江苏雄速建设有限公司 | 96.52 | 0.89 | 97.41 |
江苏奥新建设工程有限公司 | 96.45 | 0.89 | 97.34 |
江苏康正建设科技集团有限公司 | 96.44 | 0.89 | 97.33 |
中运建设控股有限公司 | 96.31 | 1.00 | 97.31 |
金湖县振达交通工程有限公司 | 96.28 | 0.89 | 97.17 |
江苏航盛建设工程有限公司 | 96.27 | 0.89 | 97.16 |
江苏海通建设工程有限公司 | 96.06 | 1.00 | 97.06 |
盐城市路桥建设工程有限公司 | 95.98 | 1.00 | 96.98 |
江苏骏豪建设工程有限公司 | 95.89 | 0.89 | 96.78 |
扬州鹏程交通工程有限公司 | 95.86 | 0.89 | 96.75 |
大丰市恒昌交通建设工程有限公司 | 95.7 | 1.00 | 96.7 |
江苏省邗江交通建设工程有限公司 | 95.68 | 1.00 | 96.68 |
江苏惠海建设工程有限公司 | 95.69 | 0.89 | 96.58 |
江苏路翔交通工程有限公司 | 95.52 | 0.89 | 96.41 |
江苏源升建设工程有限公司 | 95.48 | 0.89 | 96.37 |
江苏华勇建设工程有限公司 | 95.4 | 0.89 | 96.29 |
江苏兴达交通建设有限公司 | 95.27 | 0.89 | 96.16 |
江苏镇江路桥工程有限公司 | 95.11 | 1.00 | 96.11 |
江苏清耀建设工程有限公司 | 95.07 | 0.89 | 95.96 |
丹阳市公路道路养护工程有限公司 | 94.86 | 0.89 | 95.75 |
江苏汇跃建设有限公司 | 94.82 | 0.89 | 95.71 |
南京路友道路工程有限公司 | 94.54 | 1.00 | 95.54 |
南通市海萌交通建设工程有限公司 | 94.66 | 0.88 | 95.54 |
淮安市大地公路工程养护有限公司 | 94.51 | 0.89 | 95.4 |
江苏金之邦建设有限公司 | 94.36 | 0.89 | 95.25 |
天津路桥建设工程有限公司 | 94.25 | 0.89 | 95.14 |
江苏清源建设发展集团有限公司 | 93.96 | 0.89 | 94.85 |
金土建设集团有限公司 | 93.67 | 0.89 | 94.56 |
江苏美烁建设工程有限公司 | 93.38 | 0.89 | 94.27 |
河南锦路路桥建设有限公司 | 93.09 | 0.89 | 93.98 |
安徽通亚达路桥工程有限公司 | 92.8 | 0.89 | 93.69 |
江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 92.51 | 0.89 | 93.4 |
江苏乾丰工程建设有限公司 | 92.22 | 0.89 | 93.11 |
青岛交建集团有限公司 | 91.93 | 0.89 | 92.82 |
淮安经纬高速公路养护工程有限公司 | 91.64 | 0.89 | 92.53 |
盐城大丰路桥工程有限公司 | 91.45 | 0.89 | 92.34 |
江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 91.34 | 0.80 | 92.14 |
江苏后羿路桥工程有限公司 | 91.07 | 0.89 | 91.96 |
江苏民生建设有限公司 | 91.11 | 0.80 | 91.91 |
江苏鼎尊建设工程有限公司 | 91.17 | 0.70 | 91.87 |
兴通路桥工程有限公司 | 90.98 | 0.80 | 91.78 |
江苏业建建设集团有限公司 | 90.76 | 0.89 | 91.65 |
郑州新兴市政工程有限公司 | 90.95 | 0.70 | 91.65 |
江苏高强建设工程有限公司 | 91.03 | 0.60 | 91.63 |
扬州春翔建设工程有限公司 | 90.87 | 0.70 | 91.57 |
淮安市淮阴东方公路工程有限公司 | 90.59 | 0.70 | 91.29 |
河南晟德公路工程建设有限公司 | 90.55 | 0.70 | 91.25 |
安徽华盛建设集团有限公司 | 90.5 | 0.70 | 91.2 |
安徽华元路桥工程有限公司 | 90.42 | 0.70 | 91.12 |
安徽中骏路桥工程有限公司 | 90.42 | 0.70 | 91.12 |
河南通程公路工程有限公司 | 90.42 | 0.70 | 91.12 |
安徽奥达建筑工程有限公司 | 90.28 | 0.70 | 90.98 |
平武兴达建设有限责任公司 | 85.56 | 0.70 | 86.26 |
江苏恒洪工程建设有限公司 | 85.41 | 0.70 | 86.11 |
安徽金寨顺达道路建设有限公司 | 85.25 | 0.80 | 86.05 |
河南省路嘉路桥股份有限公司 | 85.1 | 0.80 | 85.9 |
江苏圣域建设集团有限公司 | 84.95 | 0.70 | 85.65 |
大连力和公路工程有限公司 | 84.79 | 0.80 | 85.59 |
安徽华鼎建筑工程有限公司 | 84.64 | 0.82 | 85.46 |
四川中业兴邦建设工程有限公司 | 84.49 | 0.70 | 85.19 |
河南天添建设工程有限公司 | 84.33 | 0.70 | 85.03 |
中城嘉翔建工集团有限公司 | 84.18 | 0.70 | 84.88 |
江苏帝科交通工程有限公司 | 84.03 | 0.70 | 84.73 |
星原建设集团有限公司 | 83.87 | 0.70 | 84.57 |
安徽强铭建设工程有限公司 | 83.72 | 0.70 | 84.42 |
四川绵东路桥工程有限公司 | 83.57 | 0.70 | 84.27 |
安徽鸿涛建筑工程有限公司 | 83.41 | 0.70 | 84.11 |
四川永晖建筑工程有限公司 | 83.26 | 0.70 | 83.96 |
安徽舜发路桥工程有限公司 | 83.11 | 0.70 | 83.81 |
复议结论如下:
1、江苏惠海建设工程有限公司投标文件中社保证明材料满足招标文件要求,资格评审予以通过。
2、扬州润扬路面工程有限公司和江苏惠海建设工程有限公司的评标价参与评标基准价计算。经重新计算后,评标基准价修正为7243086.91元。