发布时间:2023-07-17 来源渠道:江苏招标JSTCC
项目名称 | 江苏省扬州港务集团有限公司2023年度零星设施类零星维修 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | JSGK20231226GC | ||||||||
采购方式 | 招标 | ||||||||
项目概况及采购范围 | 本次招标项目为扬州港六圩作业区、城北作业区、江都作业区 2023 年度零星设施类零星维修项目,一标段确定 1 家供应商,二标段确定 2 家供应商;江苏省港口集团有限公司的内部供应商,符合本次招标项目资质要求的优先使用,中标单位及江苏省港口集团有限公司的内部供应商需与江苏省扬州港务集团有限公司、扬州新港物流有限公司、扬州市金龙物流有限公司分别签订合同。本次招标项目合同期限为两年。 |
采购人 | 江苏省扬州港务集团有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 沈工 | 联系人电话 | 13665229637 | ||||||
采购代理 | 江苏希地丰华项目管理集团有限公司 | ||||||||
联系人 | 袁工、阚工 | 联系人电话 | 18952513130、025-68023684 |
排序 |
候选人名称 |
投标报价 |
---|---|---|
1 |
镇江国际经济技术合作有限公司 |
0.901 |
2 |
扬州金阳光建筑安装有限公司 |
0.73 |
3 |
江苏鹏达建设集团有限公司 |
0.85 |
其他说明 | 1.昆山恒升建筑工程有限公司投标文件均未盖章,不符合招标文件要求,作废标处理。2.本项目公示期为2023年7月17日至2023年7月20日。 3.提出异议的渠道和方式: 投标人或其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标机构(联系人:李长彬,0514-87527695)提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。 |
---|
镇江振港建设工程有限公司 | 33.36 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扬州金阳光建筑安装有限公司 | 30.50 | ||||||||
镇江国际经济技术合作有限公司 | 46.26 | ||||||||
江苏鹏达建设集团有限公司 | 38.44 |
镇江国际经济技术合作有限公司 | 84.55 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扬州金阳光建筑安装有限公司 | 80.50 | ||||||||
镇江振港建设工程有限公司 | 77.19 | ||||||||
江苏鹏达建设集团有限公司 | 80.22 |
排序 |
候选人名称 |
投标报价 |
---|---|---|
1 |
江苏鹏达建设集团有限公司 |
0.83 |
2 |
镇江振港建设工程有限公司 |
0.80 |
3 |
上海武东建设集团有限公司 |
0.92 |
其他说明 | 1.扬州市正源市政环保工程有限公司项目经理社保不符合招标文件要求,作废标处理;扬州金阳光建筑安装有限公司项目经理执业资格不符合招标文件要求,作废标处理。2.本项目公示期为2023年7月17日至2023年7月20日。 3.提出异议的渠道和方式: 投标人或其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标机构(联系人:李长彬,0514-87527695)提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。 |
---|
镇江振港建设工程有限公司 | 42.08 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海武东建设集团有限公司 | 28.76 | ||||||||
江苏鹏达建设集团有限公司 | 46.14 |
镇江振港建设工程有限公司 | 92.08 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海武东建设集团有限公司 | 71.26 | ||||||||
江苏鹏达建设集团有限公司 | 94.26 |