标段名称:2023GYLZNCGLTD-1 |
单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 商务和技术得分合计 | 报价得分 | 综合得分合计 |
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 |
扬州天达建设集团有限公司(主办方)/江苏纬信工程咨询有限公司(成员) | 履约信誉 | 1 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 18.20 | 77.93 | 96.13 |
主要人员 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
施工组织 | 2 | 1.50 | 1.30 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.40 | 1.60 | 1.50 | 1.60 |
施工图设计方案 | 3 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 2.12 | 2.60 | 2.50 | 2.50 |
招标项目设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 2 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.42 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
质量、工期、安全、文明、环保目标及措施 | 2 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.42 | 1.80 | 1.50 | 1.80 |
设计的质量保证措施、进度保证措施 | 2 | 1.50 | 1.30 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.43 | 1.60 | 1.50 | 1.80 |
扬尘污染防控实施方案 | 1 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 0.80 |
施工方案 | 3 | 2.60 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.40 | 2.13 | 2.40 | 2.30 | 2.50 |
经济分析 | 3 | 2.50 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.50 | 2.40 |
施工类似业绩 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 0.50 |
设计类似业绩 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 0.50 |
江苏高强建设工程有限公司(主办方)/江苏交科交通设计研究院有限公司,江苏丰途瑞路桥建设工程有限公司(成员) | 履约信誉 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 18.37 | 77.99 | 96.36 |
主要人员 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
施工组织 | 2 | 1.50 | 1.40 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.45 | 1.50 | 1.80 | 1.80 |
施工图设计方案 | 3 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.60 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 2.60 | 2.70 |
招标项目设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 2 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 1.45 | 1.50 | 1.80 | 1.80 |
质量、工期、安全、文明、环保目标及措施 | 2 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.45 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
设计的质量保证措施、进度保证措施 | 2 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
扬尘污染防控实施方案 | 1 | 0.40 | 0.78 | 0.70 | 0.83 | 0.80 | 0.74 | 0.90 | 0.70 | 0.80 |
施工方案 | 3 | 2.20 | 2.70 | 2.30 | 2.40 | 2.60 | 2.12 | 2.40 | 2.60 | 2.70 |
经济分析 | 3 | 2.60 | 2.60 | 2.40 | 2.60 | 2.50 | 2.55 | 2.70 | 2.80 | 2.70 |
施工类似业绩 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.50 |
设计类似业绩 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.50 |
高邮市交通建设工程有限公司(主办方)/湖南省公路设计有限公司(成员) | 履约信誉 | 1 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 17.45 | 77.8 | 95.25 |
主要人员 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
施工组织 | 2 | 1.50 | 1.10 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
施工图设计方案 | 3 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 2.20 | 2.50 | 2.10 |
招标项目设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 2 | 1.50 | 1.50 | 1.40 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.40 | 1.60 |
质量、工期、安全、文明、环保目标及措施 | 2 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.80 | 1.40 | 1.80 |
设计的质量保证措施、进度保证措施 | 2 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.40 | 1.40 | 1.60 |
扬尘污染防控实施方案 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.82 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.60 | 0.70 |
施工方案 | 3 | 2.50 | 2.60 | 2 | 2.40 | 2.50 | 2.20 | 2.10 | 2.50 | 2.10 |
经济分析 | 3 | 2 | 2.20 | 2.10 | 2.50 | 2.50 | 2.10 | 2.10 | 2 | 1.80 |
施工类似业绩 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.50 |
设计类似业绩 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.50 |
江苏瑞沃建设集团有限公司(主办方)/江苏远方交通勘察设计研究院有限公司(成员) | 履约信誉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.37 | 77.86 | 96.23 |
主要人员 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
施工组织 | 2 | 1.60 | 0.90 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.40 |
施工图设计方案 | 3 | 2.60 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 2.40 | 2.23 | 2.10 | 2.60 | 2.60 |
招标项目设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 2 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.46 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
质量、工期、安全、文明、环保目标及措施 | 2 | 1.60 | 1.30 | 1.60 | 1.75 | 1.70 | 1.46 | 1.80 | 1.50 | 1.80 |
设计的质量保证措施、进度保证措施 | 2 | 1.60 | 1.30 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.45 | 1.60 | 1.50 | 1.70 |
扬尘污染防控实施方案 | 1 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.90 | 0.60 | 0.90 |
施工方案 | 3 | 2.60 | 2.50 | 2.40 | 2.60 | 2.60 | 2.15 | 2.30 | 2.50 | 2.60 |
经济分析 | 3 | 2.60 | 2.10 | 2.40 | 2.60 | 2.40 | 2.10 | 2.30 | 2.50 | 2.20 |
施工类似业绩 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.50 |
设计类似业绩 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.50 |
江苏江都路桥工程有限公司(主办方)/徐州市交通规划设计研究院(成员) | 履约信誉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.45 | 77.38 | 94.83 |
主要人员 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
施工组织 | 2 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.70 |
施工图设计方案 | 3 | 2 | 2.40 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2.13 | 2.20 | 2.30 | 2.40 |
招标项目设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 2 | 1.40 | 1.50 | 1.40 | 1.70 | 1.60 | 1.44 | 1.50 | 1.40 | 1.60 |
质量、工期、安全、文明、环保目标及措施 | 2 | 1.40 | 1.20 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.43 | 1.80 | 1.40 | 1.70 |
设计的质量保证措施、进度保证措施 | 2 | 1.20 | 1.30 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.41 | 1.40 | 1.40 | 1.60 |
扬尘污染防控实施方案 | 1 | 0.70 | 0.60 | 0.70 | 0.85 | 0.80 | 0.72 | 0.90 | 0.60 | 0.90 |
施工方案 | 3 | 2 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.50 | 2.12 | 2.10 | 2.40 | 2.40 |
经济分析 | 3 | 2.40 | 2 | 2.20 | 2.60 | 2.50 | 2.10 | 2.10 | 2 | 1.80 |
施工类似业绩 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 0.50 |
设计类似业绩 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 0.50 |
备注:排名不分先后,按投标人的组织机构代码排序,联合体投标的按主办方的组织机构代码 |