长深高速公路连云港至淮安段扩建工程

发布时间:2023-11-14 来源渠道:江苏交通

项目基本信息:

项目名称: 长深高速公路连云港至淮安段扩建工程

项目编号: E3200000051026446

标段名称: LHK-LYG21

标段编号: E3200000051026446001002

详细说明:

经评标委员会评审,长深高速公路连云港至淮安段扩建工程,LHK-LYG21
第一中标候选人:江苏常鑫路桥集团有限公司,预期中标价格481648370(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:史立新
第二中标候选人:南京交通工程有限公司,预期中标价格478346118(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:王世俊
第三中标候选人:徐州市公路工程总公司,预期中标价格477341887(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:沈辉
废标原因分别如下:
废标单位及原因:无废标单位若对评标结果有异议,请在2023-11-14日到2023-11-17日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:袁炜   联系电话:025-68023684、13951775846

序号投标人评分项目分值专家1专家2专家3专家4专家5专家6专家7平均值商务技术得分标价得分
1中交路桥建设有限公司项目经理1311.50   11.60   11.30   9.00   12.50   10.90   12.70   11.56 92.14 /
品质工程示范创建方案107.50   9.00   9.10   8.00   9.10   8.60   8.42   8.62
项目总工1211.00   10.20   10.40   10.00   11.20   9.00   11.50   10.56
总体施工组织、施工方案及合理化建议2015.00   18.20   19.00   16.00   17.20   18.30   19.20   17.74
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
质量进度安全环保保证措施107.50   9.00   9.40   8.00   8.40   8.60   9.30   8.66
2江苏常鑫路桥集团有限公司项目经理1312.50   12.60   11.30   12.00   11.30   12.20   9.60   11.86 93.52 99.94
品质工程示范创建方案109.00   9.60   9.40   8.00   8.20   9.30   7.25   8.78
项目总工1211.00   11.50   10.40   11.00   10.80   11.10   10.30   10.86
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.00   19.30   19.30   18.00   17.00   18.60   17.60   18.30
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
质量进度安全环保保证措施109.00   9.40   9.20   8.00   8.10   9.30   7.60   8.72
3江苏镇江路桥工程有限公司项目经理1311.00   12.00   10.50   9.00   11.70   12.00   10.70   11.18 90.68 /
品质工程示范创建方案108.50   8.20   7.70   8.00   9.10   9.20   8.00   8.36
项目总工1211.00   10.80   9.40   10.00   11.20   10.00   9.50   10.26
总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.00   19.00   17.50   16.00   16.10   18.10   18.60   17.46
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
质量进度安全环保保证措施108.50   8.80   7.90   8.00   8.40   8.70   8.50   8.42
4中交建筑集团有限公司项目经理1311.50   12.00   10.40   10.00   10.40   10.10   11.80   10.84 89.12 /
品质工程示范创建方案107.50   8.30   8.10   8.00   8.30   8.10   7.43   8.00
项目总工1211.50   11.00   9.60   10.00   9.10   9.50   10.70   10.16
总体施工组织、施工方案及合理化建议2015.00   19.30   17.30   16.00   16.70   16.90   17.70   16.92
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
质量进度安全环保保证措施107.50   8.60   8.20   8.00   8.10   8.30   8.40   8.20
5江苏海通建设工程有限公司项目经理1311.00   11.20   10.50   10.00   11.60   9.30   8.50   10.40 87.43 /
品质工程示范创建方案107.50   8.20   7.80   8.00   8.00   8.00   7.76   7.91
项目总工1210.00   10.60   9.50   10.00   10.00   9.00   9.60   9.82
总体施工组织、施工方案及合理化建议2015.00   19.00   17.80   16.00   16.90   16.80   17.20   16.94
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2019.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00
质量进度安全环保保证措施107.50   9.00   8.50   8.00   8.30   8.50   8.50   8.36
6江苏捷达交通工程集团有限公司项目经理1311.00   12.60   11.00   11.00   11.80   12.20   9.80   11.40 93.50 99.85
品质工程示范创建方案109.50   9.20   9.40   8.00   8.40   9.40   7.63   8.88
项目总工1211.50   11.20   10.50   11.00   11.00   11.00   9.00   10.94
总体施工组织、施工方案及合理化建议2019.00   19.20   19.20   18.00   17.50   18.80   17.60   18.52
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
质量进度安全环保保证措施109.50   9.30   9.30   8.00   8.10   9.10   7.90   8.76
7中石化胜利建设工程有限公司项目经理1312.00   12.30   11.40   11.00   10.80   12.10   8.40   11.46 93.38 99.00
品质工程示范创建方案109.50   9.30   9.50   8.00   7.60   9.50   7.28   8.78
项目总工1211.50   11.40   10.60   11.00   9.40   10.90   8.00   10.66
总体施工组织、施工方案及合理化建议2019.00   19.40   19.40   17.00   15.80   18.70   18.50   18.52
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
质量进度安全环保保证措施109.50   9.10   9.60   8.00   7.90   9.20   9.00   8.96
8中铁十六局集团有限公司项目经理1311.50   11.50   10.30   9.00   10.10   9.70   10.50   10.42 87.74 /
品质工程示范创建方案107.50   8.70   8.20   8.00   8.70   8.20   7.15   8.12
项目总工1210.50   10.50   9.70   9.00   9.40   9.70   9.80   9.82
总体施工组织、施工方案及合理化建议2015.00   19.00   18.10   16.00   14.80   16.90   19.00   17.00
履约信誉1514.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
质量进度安全环保保证措施107.50   9.00   8.30   8.00   7.90   8.20   8.80   8.24
9中交第二航务工程局有限公司项目经理1311.00   11.80   10.50   11.00   12.00   9.50   11.60   11.18 91.28 /
品质工程示范创建方案108.50   8.50   8.70   8.00   9.10   8.20   7.56   8.38
项目总工1210.00   11.00   9.80   9.00   11.70   9.30   11.00   10.22
总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.00   19.10   18.50   16.00   18.30   16.80   18.10   17.74
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
质量进度安全环保保证措施108.50   9.00   9.00   8.00   9.20   8.10   9.50   8.76
10徐州市公路工程总公司项目经理1312.50   12.40   11.20   11.00   11.00   12.00   9.90   11.52 92.22 99.50
品质工程示范创建方案109.50   9.20   9.30   8.00   7.70   9.40   6.82   8.72
项目总工1211.00   11.30   10.50   11.00   9.10   11.00   8.60   10.52
总体施工组织、施工方案及合理化建议2019.00   19.10   19.30   17.00   15.10   18.80   19.10   18.60
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2019.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00
质量进度安全环保保证措施109.50   9.20   9.40   8.00   7.60   9.20   8.50   8.86
11江苏省交通工程集团有限公司项目经理1312.00   11.00   10.70   10.00   12.00   9.70   12.20   11.14 91.09 /
品质工程示范创建方案108.00   8.00   8.40   8.00   9.20   8.20   8.35   8.19
项目总工1211.00   10.20   9.70   10.00   10.90   9.50   11.30   10.36
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.00   18.80   18.70   16.00   18.10   18.20   19.40   17.96
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
质量进度安全环保保证措施108.00   8.20   8.30   8.00   8.80   8.90   9.20   8.44
12中铁四局集团有限公司项目经理1311.50   11.90   10.50   10.00   11.20   10.00   11.20   10.88 89.56 /
品质工程示范创建方案108.00   9.00   8.40   8.00   8.40   8.40   7.43   8.24
项目总工1210.00   10.80   9.50   9.00   11.00   9.30   10.50   10.02
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.00   19.00   18.00   16.00   15.70   17.10   17.50   16.92
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
质量进度安全环保保证措施108.00   9.10   8.50   8.00   8.10   8.80   9.30   8.50
13南通路桥工程有限公司项目经理1311.50   11.60   10.40   11.00   10.10   9.90   10.50   10.70 88.84 /
品质工程示范创建方案108.00   8.50   7.80   8.00   7.90   8.60   7.54   8.04
项目总工1210.50   10.50   9.60   10.00   10.20   9.40   8.90   9.94
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.00   18.80   18.10   16.00   15.50   17.60   17.60   17.06
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
质量进度安全环保保证措施108.00   9.00   8.20   8.00   7.70   8.50   7.80   8.10
14浙江交工集团股份有限公司项目经理1312.50   12.00   10.20   10.00   12.00   9.60   12.00   11.24 91.20 /
品质工程示范创建方案107.50   8.60   8.50   8.00   8.40   8.10   8.38   8.28
项目总工1210.50   11.20   9.60   11.00   11.50   9.20   11.30   10.72
总体施工组织、施工方案及合理化建议2015.00   18.70   17.50   16.00   18.60   16.70   19.00   17.50
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
质量进度安全环保保证措施107.50   8.80   8.20   8.00   9.10   8.20   9.20   8.46
15中交一公局第五工程有限公司项目经理1312.00   12.50   11.70   11.00   11.20   12.30   11.40   11.72 93.38 99.20
品质工程示范创建方案109.00   9.40   9.60   8.00   8.60   9.30   8.02   8.86
项目总工1210.00   11.20   10.70   10.00   11.10   10.80   10.20   10.56
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.00   19.40   19.60   17.00   16.70   18.90   18.40   18.34
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
质量进度安全环保保证措施109.00   9.20   9.60   8.00   8.30   9.30   8.70   8.90
16中交二公局东萌工程有限公司项目经理1312.00   11.90   10.50   10.00   12.30   9.90   10.90   11.06 89.74 /
品质工程示范创建方案107.50   9.00   8.00   8.00   9.50   8.20   8.02   8.24
项目总工1211.50   11.10   9.50   10.00   11.40   9.60   9.80   10.38
总体施工组织、施工方案及合理化建议2015.00   19.10   17.20   16.00   18.90   17.00   18.20   17.46
履约信誉1514.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
质量进度安全环保保证措施107.50   8.90   8.10   8.00   9.50   8.20   9.10   8.46
17江苏华晨路桥建设有限公司项目经理1312.00   12.30   11.20   12.00   11.40   11.80   10.60   11.68 93.36 99.70
品质工程示范创建方案109.00   9.50   9.30   8.00   8.10   9.20   7.38   8.72
项目总工1211.00   11.20   10.40   11.00   10.50   10.70   9.80   10.72
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.00   19.20   19.20   18.00   16.40   18.70   17.70   18.32
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
质量进度安全环保保证措施109.00   9.10   9.20   8.00   8.10   9.40   9.20   8.92
18中化学交通建设集团有限公司项目经理1312.00   12.10   10.20   10.00   11.10   9.50   11.60   10.98 89.60 /
品质工程示范创建方案107.50   8.80   7.60   8.00   8.20   8.30   8.02   8.02
项目总工1210.50   10.20   9.30   10.00   10.80   9.80   10.80   10.26
总体施工组织、施工方案及合理化建议2015.00   19.00   18.00   16.00   15.90   16.90   18.30   17.02
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
质量进度安全环保保证措施107.50   8.60   8.20   8.00   8.30   8.50   8.80   8.32
19中交隧道工程局有限公司项目经理1312.50   12.30   11.60   11.00   10.70   9.80   11.40   11.40 92.40 99.33
品质工程示范创建方案109.50   9.30   9.50   8.00   8.10   8.20   7.78   8.62
项目总工1211.00   11.30   10.70   10.00   10.60   9.20   10.50   10.56
总体施工组织、施工方案及合理化建议2019.00   19.40   19.70   17.00   16.30   16.80   18.00   18.04
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
质量进度安全环保保证措施109.50   9.40   9.60   8.00   8.30   8.30   8.40   8.78
20无锡交通建设工程集团有限公司项目经理1312.50   11.00   10.40   11.00   10.70   9.50   9.30   10.52 88.74 /
品质工程示范创建方案108.00   8.80   7.80   8.00   7.80   8.10   7.35   7.94
项目总工1210.50   10.50   9.70   10.00   10.40   9.60   8.80   10.04
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.00   18.80   17.50   16.00   16.10   17.00   18.00   16.92
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
质量进度安全环保保证措施108.00   8.80   8.20   8.00   7.70   8.60   9.30   8.32
21南京交通工程有限公司项目经理1311.00   12.60   11.40   12.00   10.90   12.00   12.00   11.68 94.58 99.60
品质工程示范创建方案109.50   9.70   9.40   8.00   8.80   9.40   8.28   9.08
项目总工1210.50   11.50   10.60   11.00   10.40   11.00   11.20   10.86
总体施工组织、施工方案及合理化建议2019.00   19.00   19.30   18.00   16.10   18.80   19.20   18.80
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
质量进度安全环保保证措施109.50   9.20   9.30   8.00   8.60   9.20   9.50   9.16
22中交一公局第三工程有限公司项目经理1312.00   11.20   11.00   10.00   11.90   9.80   11.40   11.10 90.26 /
品质工程示范创建方案108.50   8.80   8.10   8.00   8.20   8.20   8.00   8.20
项目总工1210.50   10.50   9.60   9.00   10.70   10.00   10.50   10.22
总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.00   18.80   17.70   16.00   16.40   17.20   18.30   17.32
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
质量进度安全环保保证措施108.50   8.80   8.20   8.00   8.20   8.40   8.80   8.42
23中铁十一局集团有限公司项目经理1311.50   11.80   10.30   10.00   11.00   9.60   10.00   10.56 89.08 /
品质工程示范创建方案108.00   8.80   8.20   8.00   7.80   8.30   7.26   8.06
项目总工1210.00   10.70   9.70   9.00   10.50   9.30   9.30   9.76
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.00   19.10   18.40   16.00   16.50   16.80   18.80   17.30
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
质量进度安全环保保证措施108.00   9.10   8.60   8.00   8.10   8.30   9.00   8.40
24中交二公局第三工程有限公司项目经理1312.50   12.30   11.30   10.00   12.40   12.30   10.60   11.78 94.29 99.28
品质工程示范创建方案109.00   9.40   9.60   8.00   9.60   9.50   8.27   9.15
项目总工1211.50   11.40   10.70   10.00   11.10   10.20   9.90   10.68
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.00   19.40   19.50   16.00   18.30   18.90   18.60   18.64
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
质量进度安全环保保证措施109.00   9.40   9.70   8.00   8.60   9.20   9.00   9.04
25江苏恒基路桥股份有限公司项目经理1312.00   12.50   10.60   11.00   10.70   9.50   8.60   10.76 87.66 /
品质工程示范创建方案108.00   8.80   7.80   8.00   7.90   8.10   7.16   7.96
项目总工1211.50   10.50   9.40   10.00   10.10   9.40   9.50   9.90
总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.00   18.30   17.50   16.00   15.70   17.10   17.80   16.88
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2019.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00
质量进度安全环保保证措施108.00   9.00   8.00   8.00   7.80   8.30   8.50   8.16

 

中交一公局第五工程有限公司在LHK-LYG22LHK-LYG23LHK-HA21LHK-HA22标段中评标价得分排名均为第一,根据《评标办法》,推荐为投标价最大的HK-LYG22标段第一中标候选人,其余标段不再被推荐,由排名紧靠其后的投标人依次递补。

中石化胜利建设工程有限公司在LHK-LYG23LHK-HA21LHK-HA22标段中均因递补获得第一中标候选人的推荐资格,根据《评标办法》,推荐为投标价最大的LHK-HA22标段第一中标候选人,其余标段不再被推荐,由排名紧靠其后的投标人依次递补。

    中交二公局第三工程有限公司在LHK-LYG23LHK-HA21标段中均因递补获得第一中标候选人的推荐资格,根据《评标办法》,推荐为投标价最大的LHK-HA21标段第一中标候选人,其余标段不再被推荐,由排名紧靠其后的投标人依次递补。


异议联系人: 袁炜       联系电话:025-68023684、13951775846

发布时间: 2023-11-14

评标地点: 江苏省公共资源交易中心

评标完成日期: 2023-11-14 12-00-00