详细说明:
经评标委员会评审,长深高速公路连云港至淮安段扩建工程,LHK-LYG22第一中标候选人:中交一公局第五工程有限公司,预期中标价格452292480(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:薛满红 |
第二中标候选人:中交隧道工程局有限公司,预期中标价格453534300(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:李雪东 |
第三中标候选人:徐州市公路工程总公司,预期中标价格455029220(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:沈辉 |
废标原因分别如下:废标单位及原因:无废标单位若对评标结果有异议,请在2023-11-14日到2023-11-17日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:袁炜 联系电话:025-68023684、13951775846 |
序号 | 投标人 | 评分项目 | 分值 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均值 | 商务技术得分 | 标价得分 |
1 | 无锡交通建设工程集团有限公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8.20 | 8.00 | 8.00 | 8.60 | 7.70 | 8.80 | 9.30 | 8.32 | 88.74 | / |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
项目总工 | 12 | 9.70 | 10.50 | 10.00 | 9.60 | 10.40 | 10.50 | 8.80 | 10.04 |
项目经理 | 13 | 10.40 | 12.50 | 11.00 | 9.50 | 10.70 | 11.00 | 9.30 | 10.52 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 17.50 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 16.10 | 18.80 | 18.00 | 16.92 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 7.80 | 8.00 | 8.00 | 8.10 | 7.80 | 8.80 | 7.45 | 7.94 |
2 | 江苏恒基路桥股份有限公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.30 | 7.80 | 9.00 | 8.50 | 8.16 | 87.66 | / |
企业业绩 | 20 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
项目总工 | 12 | 9.40 | 11.50 | 10.00 | 9.40 | 10.10 | 10.50 | 9.50 | 9.90 |
项目经理 | 13 | 10.60 | 12.00 | 11.00 | 9.50 | 10.70 | 12.50 | 8.60 | 10.76 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 17.50 | 16.00 | 16.00 | 17.10 | 15.70 | 18.30 | 17.80 | 16.88 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 7.80 | 8.00 | 8.00 | 8.10 | 7.90 | 8.80 | 7.26 | 7.96 |
3 | 中交一公局第五工程有限公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 9.60 | 9.00 | 8.00 | 9.30 | 8.30 | 9.20 | 8.70 | 8.90 | 93.39 | 99.93 |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
项目总工 | 12 | 10.70 | 10.00 | 10.00 | 10.80 | 11.10 | 11.20 | 10.20 | 10.56 |
项目经理 | 13 | 11.70 | 12.00 | 11.00 | 12.30 | 11.20 | 12.50 | 11.40 | 11.72 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 19.60 | 18.00 | 17.00 | 18.90 | 16.70 | 19.40 | 18.40 | 18.34 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 9.60 | 9.00 | 8.00 | 9.30 | 8.60 | 9.40 | 8.05 | 8.87 |
4 | 南通路桥工程有限公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8.20 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 7.70 | 9.00 | 7.80 | 8.10 | 88.84 | / |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
项目总工 | 12 | 9.60 | 10.50 | 10.00 | 9.40 | 10.20 | 10.50 | 8.90 | 9.94 |
项目经理 | 13 | 10.40 | 11.50 | 11.00 | 9.90 | 10.10 | 11.60 | 10.50 | 10.70 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 18.10 | 16.00 | 16.00 | 17.60 | 15.50 | 18.80 | 17.60 | 17.06 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 7.80 | 8.00 | 8.00 | 8.60 | 7.90 | 8.50 | 7.64 | 8.04 |
5 | 中铁十一局集团有限公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8.60 | 8.00 | 8.00 | 8.30 | 8.10 | 9.10 | 9.00 | 8.40 | 89.08 | / |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
项目总工 | 12 | 9.70 | 10.00 | 9.00 | 9.30 | 10.50 | 10.70 | 9.30 | 9.76 |
项目经理 | 13 | 10.30 | 11.50 | 10.00 | 9.60 | 11.00 | 11.80 | 10.00 | 10.56 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 18.40 | 16.00 | 16.00 | 16.80 | 16.50 | 19.10 | 18.80 | 17.30 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 8.20 | 8.00 | 8.00 | 8.30 | 7.80 | 8.80 | 7.26 | 8.06 |
6 | 南京交通工程有限公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 9.30 | 9.50 | 8.00 | 9.20 | 8.60 | 9.20 | 9.50 | 9.16 | 94.60 | 99.12 |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
项目总工 | 12 | 10.60 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 10.40 | 11.50 | 11.20 | 10.86 |
项目经理 | 13 | 11.40 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 10.90 | 12.60 | 12.00 | 11.68 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 19.30 | 19.00 | 18.00 | 18.80 | 16.10 | 19.00 | 19.20 | 18.80 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 9.40 | 9.50 | 8.00 | 9.40 | 8.80 | 9.70 | 8.38 | 9.10 |
7 | 中交二公局第三工程有限公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 9.70 | 9.00 | 8.00 | 9.20 | 8.60 | 9.40 | 9.00 | 9.04 | 94.31 | 99.78 |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
项目总工 | 12 | 10.70 | 11.50 | 10.00 | 10.20 | 11.10 | 11.40 | 9.90 | 10.68 |
项目经理 | 13 | 11.30 | 12.50 | 10.00 | 12.30 | 12.40 | 12.30 | 10.60 | 11.78 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 19.50 | 18.00 | 16.00 | 18.90 | 18.30 | 19.40 | 18.60 | 18.64 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 9.60 | 9.00 | 8.00 | 9.50 | 9.60 | 9.40 | 8.37 | 9.17 |
8 | 中化学交通建设集团有限公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8.20 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 8.30 | 8.60 | 8.80 | 8.32 | 89.60 | / |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
项目总工 | 12 | 9.30 | 10.50 | 10.00 | 9.80 | 10.80 | 10.20 | 10.80 | 10.26 |
项目经理 | 13 | 10.20 | 12.00 | 10.00 | 9.50 | 11.10 | 12.10 | 11.60 | 10.98 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 18.00 | 15.00 | 16.00 | 16.90 | 15.90 | 19.00 | 18.30 | 17.02 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 7.60 | 7.50 | 8.00 | 8.30 | 8.20 | 8.80 | 8.02 | 8.02 |
9 | 中交隧道工程局有限公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 9.60 | 9.50 | 8.00 | 8.30 | 8.30 | 9.40 | 8.40 | 8.78 | 92.40 | 99.66 |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
项目总工 | 12 | 10.70 | 11.00 | 10.00 | 9.20 | 10.60 | 11.30 | 10.50 | 10.56 |
项目经理 | 13 | 11.60 | 12.50 | 11.00 | 9.80 | 10.70 | 12.30 | 11.40 | 11.40 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 19.70 | 19.00 | 17.00 | 16.80 | 16.30 | 19.40 | 18.00 | 18.04 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 9.50 | 9.50 | 8.00 | 8.20 | 8.10 | 9.30 | 7.88 | 8.62 |
10 | 中交建筑集团有限公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8.20 | 7.50 | 8.00 | 8.30 | 8.10 | 8.60 | 8.40 | 8.20 | 89.13 | / |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
项目总工 | 12 | 9.60 | 11.50 | 10.00 | 9.50 | 9.10 | 11.00 | 10.70 | 10.16 |
项目经理 | 13 | 10.40 | 11.50 | 10.00 | 10.10 | 10.40 | 12.00 | 11.80 | 10.84 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 17.30 | 15.00 | 16.00 | 16.90 | 16.70 | 19.30 | 17.70 | 16.92 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 8.10 | 7.50 | 8.00 | 8.10 | 8.30 | 8.30 | 7.53 | 8.01 |
11 | 江苏捷达交通工程集团有限公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 9.30 | 9.50 | 8.00 | 9.10 | 8.10 | 9.30 | 7.90 | 8.76 | 93.50 | 99.75 |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
项目总工 | 12 | 10.50 | 11.50 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.20 | 9.00 | 10.94 |
项目经理 | 13 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.20 | 11.80 | 12.60 | 9.80 | 11.40 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 19.20 | 19.00 | 18.00 | 18.80 | 17.50 | 19.20 | 17.60 | 18.52 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 9.40 | 9.50 | 8.00 | 9.40 | 8.40 | 9.20 | 7.73 | 8.88 |
12 | 中交一公局第三工程有限公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8.20 | 8.50 | 8.00 | 8.40 | 8.20 | 8.80 | 8.80 | 8.42 | 90.26 | / |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
项目总工 | 12 | 9.60 | 10.50 | 9.00 | 10.00 | 10.70 | 10.50 | 10.50 | 10.22 |
项目经理 | 13 | 11.00 | 12.00 | 10.00 | 9.80 | 11.90 | 11.20 | 11.40 | 11.10 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 17.70 | 17.00 | 16.00 | 17.20 | 16.40 | 18.80 | 18.30 | 17.32 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 8.10 | 8.50 | 8.00 | 8.20 | 8.20 | 8.80 | 8.02 | 8.20 |
13 | 四川路桥华东建设有限责任公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 7.90 | 7.50 | 8.00 | 8.10 | 8.20 | 8.00 | 8.70 | 8.04 | 85.30 | / |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
项目总工 | 12 | 9.70 | 10.00 | 9.00 | 9.90 | 10.80 | 11.30 | 10.20 | 10.12 |
项目经理 | 13 | 10.60 | 11.00 | 9.00 | 10.20 | 12.20 | 11.80 | 9.50 | 10.62 |
履约信誉 | 15 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | 16.80 | 15.30 | 18.50 | 17.30 | 16.48 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 7.80 | 7.50 | 8.00 | 8.30 | 8.60 | 8.90 | 7.45 | 8.04 |
14 | 中铁四局集团有限公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.80 | 8.10 | 9.10 | 9.30 | 8.50 | 89.56 | / |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
项目总工 | 12 | 9.50 | 10.00 | 9.00 | 9.30 | 11.00 | 10.80 | 10.50 | 10.02 |
项目经理 | 13 | 10.50 | 11.50 | 10.00 | 10.00 | 11.20 | 11.90 | 11.20 | 10.88 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 18.00 | 16.00 | 16.00 | 17.10 | 15.70 | 19.00 | 17.50 | 16.92 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 8.40 | 8.00 | 8.00 | 8.40 | 8.40 | 9.00 | 7.53 | 8.24 |
15 | 中交二公局东萌工程有限公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8.10 | 7.50 | 8.00 | 8.20 | 9.50 | 8.90 | 9.10 | 8.46 | 89.76 | / |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
项目总工 | 12 | 9.50 | 11.50 | 10.00 | 9.60 | 11.40 | 11.10 | 9.80 | 10.38 |
项目经理 | 13 | 10.50 | 12.00 | 10.00 | 9.90 | 12.30 | 11.90 | 10.90 | 11.06 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 17.20 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.90 | 19.10 | 18.20 | 17.46 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.20 | 9.50 | 9.00 | 8.12 | 8.26 |
16 | 中铁十六局集团有限公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8.30 | 7.50 | 8.00 | 8.20 | 7.90 | 9.00 | 8.80 | 8.24 | 87.74 | / |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
项目总工 | 12 | 9.70 | 10.50 | 9.00 | 9.70 | 9.40 | 10.50 | 9.80 | 9.82 |
项目经理 | 13 | 10.30 | 11.50 | 9.00 | 9.70 | 10.10 | 11.50 | 10.50 | 10.42 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 18.10 | 15.00 | 16.00 | 16.90 | 14.80 | 19.00 | 19.00 | 17.00 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 8.20 | 7.50 | 8.00 | 8.20 | 8.70 | 8.70 | 7.25 | 8.12 |
17 | 江苏常鑫路桥集团有限公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 9.20 | 9.00 | 8.00 | 9.30 | 8.10 | 9.40 | 7.60 | 8.72 | 93.52 | 98.42 |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
项目总工 | 12 | 10.40 | 11.00 | 11.00 | 11.10 | 10.80 | 11.50 | 10.30 | 10.86 |
项目经理 | 13 | 11.30 | 12.50 | 12.00 | 12.20 | 11.30 | 12.60 | 9.60 | 11.86 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 19.30 | 18.00 | 18.00 | 18.60 | 17.00 | 19.30 | 17.60 | 18.30 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 9.40 | 9.00 | 8.00 | 9.30 | 8.20 | 9.60 | 7.35 | 8.78 |
18 | 中交路桥建设有限公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 9.40 | 7.50 | 8.00 | 8.60 | 8.40 | 9.00 | 9.30 | 8.66 | 92.16 | / |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
项目总工 | 12 | 10.40 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | 11.20 | 10.20 | 11.50 | 10.56 |
项目经理 | 13 | 11.30 | 11.50 | 9.00 | 10.90 | 12.50 | 11.60 | 12.70 | 11.56 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 19.00 | 15.00 | 16.00 | 18.30 | 17.20 | 18.20 | 19.20 | 17.74 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 9.10 | 7.50 | 8.00 | 8.60 | 9.10 | 9.00 | 8.52 | 8.64 |
19 | 江苏海通建设工程有限公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8.50 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 8.30 | 9.00 | 8.50 | 8.36 | 87.45 | / |
企业业绩 | 20 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
项目总工 | 12 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 10.60 | 9.60 | 9.82 |
项目经理 | 13 | 10.50 | 11.00 | 10.00 | 9.30 | 11.60 | 11.20 | 8.50 | 10.40 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 17.80 | 15.00 | 16.00 | 16.80 | 16.90 | 19.00 | 17.20 | 16.94 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 7.80 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.20 | 7.86 | 7.93 |
20 | 中石化胜利建设工程有限公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 9.60 | 9.50 | 8.00 | 9.20 | 7.90 | 9.10 | 9.00 | 8.96 | 93.38 | 99.83 |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
项目总工 | 12 | 10.60 | 11.50 | 11.00 | 10.90 | 9.40 | 11.40 | 8.00 | 10.66 |
项目经理 | 13 | 11.40 | 12.00 | 11.00 | 12.10 | 10.80 | 12.30 | 8.40 | 11.46 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 19.40 | 19.00 | 17.00 | 18.70 | 15.80 | 19.40 | 18.50 | 18.52 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 9.50 | 9.50 | 8.00 | 9.50 | 7.60 | 9.30 | 7.38 | 8.78 |
21 | 徐州市公路工程总公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 9.40 | 9.50 | 8.00 | 9.20 | 7.60 | 9.20 | 8.50 | 8.86 | 92.22 | 99.33 |
企业业绩 | 20 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
项目总工 | 12 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 9.10 | 11.30 | 8.60 | 10.52 |
项目经理 | 13 | 11.20 | 12.50 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 12.40 | 9.90 | 11.52 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 19.30 | 19.00 | 17.00 | 18.80 | 15.10 | 19.10 | 19.10 | 18.60 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 9.30 | 9.50 | 8.00 | 9.40 | 7.70 | 9.20 | 6.92 | 8.72 |
22 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8.30 | 8.00 | 8.00 | 8.90 | 8.80 | 8.20 | 9.20 | 8.44 | 91.11 | / |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
项目总工 | 12 | 9.70 | 11.00 | 10.00 | 9.50 | 10.90 | 10.20 | 11.30 | 10.36 |
项目经理 | 13 | 10.70 | 12.00 | 10.00 | 9.70 | 12.00 | 11.00 | 12.20 | 11.14 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 18.70 | 16.00 | 16.00 | 18.20 | 18.10 | 18.80 | 19.40 | 17.96 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 8.40 | 8.00 | 8.00 | 8.20 | 9.20 | 8.00 | 8.45 | 8.21 |
23 | 浙江交工集团股份有限公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8.20 | 7.50 | 8.00 | 8.20 | 9.10 | 8.80 | 9.20 | 8.46 | 91.22 | / |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
项目总工 | 12 | 9.60 | 10.50 | 11.00 | 9.20 | 11.50 | 11.20 | 11.30 | 10.72 |
项目经理 | 13 | 10.20 | 12.50 | 10.00 | 9.60 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.24 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 17.50 | 15.00 | 16.00 | 16.70 | 18.60 | 18.70 | 19.00 | 17.50 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 8.50 | 7.50 | 8.00 | 8.10 | 8.40 | 8.60 | 8.48 | 8.30 |
24 | 江苏镇江路桥工程有限公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 7.90 | 8.50 | 8.00 | 8.70 | 8.40 | 8.80 | 8.50 | 8.42 | 90.69 | / |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
项目总工 | 12 | 9.40 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 11.20 | 10.80 | 9.50 | 10.26 |
项目经理 | 13 | 10.50 | 11.00 | 9.00 | 12.00 | 11.70 | 12.00 | 10.70 | 11.18 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 17.50 | 17.00 | 16.00 | 18.10 | 16.10 | 19.00 | 18.60 | 17.46 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 7.70 | 8.50 | 8.00 | 9.20 | 9.10 | 8.20 | 8.06 | 8.37 |
25 | 中交第二航务工程局有限公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 8.10 | 9.20 | 9.00 | 9.50 | 8.76 | 91.28 | / |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
项目总工 | 12 | 9.80 | 10.00 | 9.00 | 9.30 | 11.70 | 11.00 | 11.00 | 10.22 |
项目经理 | 13 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 9.50 | 12.00 | 11.80 | 11.60 | 11.18 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 18.50 | 17.00 | 16.00 | 16.80 | 18.30 | 19.10 | 18.10 | 17.74 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 8.70 | 8.50 | 8.00 | 8.20 | 9.10 | 8.50 | 7.66 | 8.38 |
26 | 江苏华晨路桥建设有限公司 | 质量进度安全环保保证措施 | 10 | 9.20 | 9.00 | 8.00 | 9.40 | 8.10 | 9.10 | 9.20 | 8.92 | 93.36 | 98.92 |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
项目总工 | 12 | 10.40 | 11.00 | 11.00 | 10.70 | 10.50 | 11.20 | 9.80 | 10.72 |
项目经理 | 13 | 11.20 | 12.00 | 12.00 | 11.80 | 11.40 | 12.30 | 10.60 | 11.68 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 19.20 | 18.00 | 18.00 | 18.70 | 16.40 | 19.20 | 17.70 | 18.32 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 9.30 | 9.00 | 8.00 | 9.20 | 8.10 | 9.50 | 7.48 | 8.72 |
中交一公局第五工程有限公司在LHK-LYG22、LHK-LYG23、LHK-HA21、LHK-HA22标段中评标价得分排名均为第一,根据《评标办法》,推荐其为投标价最大的HK-LYG22标段第一中标候选人,其余标段不再被推荐,由排名紧靠其后的投标人依次递补。
中石化胜利建设工程有限公司在LHK-LYG23、LHK-HA21、LHK-HA22标段中均因递补获得第一中标候选人的推荐资格,根据《评标办法》,推荐其为投标价最大的LHK-HA22标段第一中标候选人,其余标段不再被推荐,由排名紧靠其后的投标人依次递补。
中交二公局第三工程有限公司在LHK-LYG23、LHK-HA21标段中均因递补获得第一中标候选人的推荐资格,根据《评标办法》,推荐其为投标价最大的LHK-HA21标段第一中标候选人,其余标段不再被推荐,由排名紧靠其后的投标人依次递补。