长深高速公路连云港至淮安段扩建工程

发布时间:2023-11-14 来源渠道:江苏交通

项目基本信息:

项目名称: 长深高速公路连云港至淮安段扩建工程

项目编号: E3200000051026446

标段名称: LHK-LYG23

标段编号: E3200000051026446001004

详细说明:

经评标委员会评审,长深高速公路连云港至淮安段扩建工程,LHK-LYG23
第一中标候选人:江苏捷达交通工程集团有限公司,预期中标价格418338968(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:乔军
第二中标候选人:中交隧道工程局有限公司,预期中标价格418708753(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:李雪东
第三中标候选人:徐州市公路工程总公司,预期中标价格420090225(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:沈辉
废标原因分别如下:
废标单位及原因:无废标单位若对评标结果有异议,请在2023-11-14日到2023-11-17日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:袁炜   联系电话:025-68023684、13951775846

序号投标人评分项目分值专家1专家2专家3专家4专家5专家6专家7平均值商务技术得分标价得分
1中交二公局东萌工程有限公司项目总工129.80   11.10   11.50   9.60   10.00   11.40   9.50   10.38 89.76 /
质量进度安全环保保证措施109.10   8.90   7.50   8.20   8.00   9.50   8.10   8.46
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.20   19.10   15.00   17.00   16.00   18.90   17.20   17.46
品质工程示范创建方案108.12   9.00   7.50   8.20   8.00   9.50   8.00   8.26
项目经理1310.90   11.90   12.00   9.90   10.00   12.30   10.50   11.06
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉1514.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14
2中交第二航务工程局有限公司项目总工1211.00   11.00   10.00   9.30   9.00   11.70   9.80   10.22 91.28 /
质量进度安全环保保证措施109.50   9.00   8.50   8.10   8.00   9.20   9.00   8.76
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.10   19.10   17.00   16.80   16.00   18.30   18.50   17.74
品质工程示范创建方案107.66   8.50   8.50   8.20   8.00   9.10   8.70   8.38
项目经理1311.60   11.80   11.00   9.50   11.00   12.00   10.50   11.18
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
3浙江交工集团股份有限公司项目总工1211.30   11.20   10.50   9.20   11.00   11.50   9.60   10.72 91.22 /
质量进度安全环保保证措施109.20   8.80   7.50   8.20   8.00   9.10   8.20   8.46
总体施工组织、施工方案及合理化建议2019.00   18.70   15.00   16.70   16.00   18.60   17.50   17.50
品质工程示范创建方案108.48   8.60   7.50   8.10   8.00   8.40   8.50   8.30
项目经理1312.00   12.00   12.50   9.60   10.00   12.00   10.20   11.24
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
4中交一公局第五工程有限公司项目总工1210.20   11.20   10.00   10.80   10.00   11.10   10.70   10.56 93.39 99.93
质量进度安全环保保证措施108.70   9.20   9.00   9.30   8.00   8.30   9.60   8.90
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.40   19.40   18.00   18.90   17.00   16.70   19.60   18.34
品质工程示范创建方案108.05   9.40   9.00   9.30   8.00   8.60   9.60   8.87
项目经理1311.40   12.50   12.00   12.30   11.00   11.20   11.70   11.72
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
5江苏海通建设工程有限公司项目总工129.60   10.60   10.00   9.00   10.00   10.00   9.50   9.82 87.45 /
质量进度安全环保保证措施108.50   9.00   7.50   8.50   8.00   8.30   8.50   8.36
总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.20   19.00   15.00   16.80   16.00   16.90   17.80   16.94
品质工程示范创建方案107.86   8.20   7.50   8.00   8.00   8.00   7.80   7.93
项目经理138.50   11.20   11.00   9.30   10.00   11.60   10.50   10.40
企业业绩2019.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
6徐州市公路工程总公司项目总工128.60   11.30   11.00   11.00   11.00   9.10   10.50   10.52 92.22 99.33
质量进度安全环保保证措施108.50   9.20   9.50   9.20   8.00   7.60   9.40   8.86
总体施工组织、施工方案及合理化建议2019.10   19.10   19.00   18.80   17.00   15.10   19.30   18.60
品质工程示范创建方案106.92   9.20   9.50   9.40   8.00   7.70   9.30   8.72
项目经理139.90   12.40   12.50   12.00   11.00   11.00   11.20   11.52
企业业绩2019.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
7江苏恒基路桥股份有限公司项目总工129.50   10.50   11.50   9.40   10.00   10.10   9.40   9.90 87.66 /
质量进度安全环保保证措施108.50   9.00   8.00   8.30   8.00   7.80   8.00   8.16
总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.80   18.30   16.00   17.10   16.00   15.70   17.50   16.88
品质工程示范创建方案107.26   8.80   8.00   8.10   8.00   7.90   7.80   7.96
项目经理138.60   12.50   12.00   9.50   11.00   10.70   10.60   10.76
企业业绩2019.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
8中交隧道工程局有限公司项目总工1210.50   11.30   11.00   9.20   10.00   10.60   10.70   10.56 92.40 99.66
质量进度安全环保保证措施108.40   9.40   9.50   8.30   8.00   8.30   9.60   8.78
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.00   19.40   19.00   16.80   17.00   16.30   19.70   18.04
品质工程示范创建方案107.88   9.30   9.50   8.20   8.00   8.10   9.50   8.62
项目经理1311.40   12.30   12.50   9.80   11.00   10.70   11.60   11.40
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
9中铁十一局集团有限公司项目总工129.30   10.70   10.00   9.30   9.00   10.50   9.70   9.76 89.08 /
质量进度安全环保保证措施109.00   9.10   8.00   8.30   8.00   8.10   8.60   8.40
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.80   19.10   16.00   16.80   16.00   16.50   18.40   17.30
品质工程示范创建方案107.26   8.80   8.00   8.30   8.00   7.80   8.20   8.06
项目经理1310.00   11.80   11.50   9.60   10.00   11.00   10.30   10.56
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
10中铁四局集团有限公司项目总工1210.50   10.80   10.00   9.30   9.00   11.00   9.50   10.02 89.56 /
质量进度安全环保保证措施109.30   9.10   8.00   8.80   8.00   8.10   8.50   8.50
总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.50   19.00   16.00   17.10   16.00   15.70   18.00   16.92
品质工程示范创建方案107.53   9.00   8.00   8.40   8.00   8.40   8.40   8.24
项目经理1311.20   11.90   11.50   10.00   10.00   11.20   10.50   10.88
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
11江苏华晨路桥建设有限公司项目总工129.80   11.20   11.00   10.70   11.00   10.50   10.40   10.72 93.36 98.92
质量进度安全环保保证措施109.20   9.10   9.00   9.40   8.00   8.10   9.20   8.92
总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.70   19.20   18.00   18.70   18.00   16.40   19.20   18.32
品质工程示范创建方案107.48   9.50   9.00   9.20   8.00   8.10   9.30   8.72
项目经理1310.60   12.30   12.00   11.80   12.00   11.40   11.20   11.68
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
12南通路桥工程有限公司项目总工128.90   10.50   10.50   9.40   10.00   10.20   9.60   9.94 88.84 /
质量进度安全环保保证措施107.80   9.00   8.00   8.50   8.00   7.70   8.20   8.10
总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.60   18.80   16.00   17.60   16.00   15.50   18.10   17.06
品质工程示范创建方案107.64   8.50   8.00   8.60   8.00   7.90   7.80   8.04
项目经理1310.50   11.60   11.50   9.90   11.00   10.10   10.40   10.70
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
13中交建筑集团有限公司项目总工1210.70   11.00   11.50   9.50   10.00   9.10   9.60   10.16 89.13 /
质量进度安全环保保证措施108.40   8.60   7.50   8.30   8.00   8.10   8.20   8.20
总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.70   19.30   15.00   16.90   16.00   16.70   17.30   16.92
品质工程示范创建方案107.53   8.30   7.50   8.10   8.00   8.30   8.10   8.01
项目经理1311.80   12.00   11.50   10.10   10.00   10.40   10.40   10.84
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
14中化学交通建设集团有限公司项目总工1210.80   10.20   10.50   9.80   10.00   10.80   9.30   10.26 89.60 /
质量进度安全环保保证措施108.80   8.60   7.50   8.50   8.00   8.30   8.20   8.32
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.30   19.00   15.00   16.90   16.00   15.90   18.00   17.02
品质工程示范创建方案108.02   8.80   7.50   8.30   8.00   8.20   7.60   8.02
项目经理1311.60   12.10   12.00   9.50   10.00   11.10   10.20   10.98
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
15中交路桥建设有限公司项目总工1211.50   10.20   11.00   9.00   10.00   11.20   10.40   10.56 92.16 /
质量进度安全环保保证措施109.30   9.00   7.50   8.60   8.00   8.40   9.40   8.66
总体施工组织、施工方案及合理化建议2019.20   18.20   15.00   18.30   16.00   17.20   19.00   17.74
品质工程示范创建方案108.52   9.00   7.50   8.60   8.00   9.10   9.10   8.64
项目经理1312.70   11.60   11.50   10.90   9.00   12.50   11.30   11.56
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
16无锡交通建设工程集团有限公司项目总工128.80   10.50   10.50   9.60   10.00   10.40   9.70   10.04 88.74 /
质量进度安全环保保证措施109.30   8.80   8.00   8.60   8.00   7.70   8.20   8.32
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.00   18.80   16.00   17.00   16.00   16.10   17.50   16.92
品质工程示范创建方案107.45   8.80   8.00   8.10   8.00   7.80   7.80   7.94
项目经理139.30   11.00   12.50   9.50   11.00   10.70   10.40   10.52
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
17中交二公局第三工程有限公司项目总工129.90   11.40   11.50   10.20   10.00   11.10   10.70   10.68 94.31 99.78
质量进度安全环保保证措施109.00   9.40   9.00   9.20   8.00   8.60   9.70   9.04
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.60   19.40   18.00   18.90   16.00   18.30   19.50   18.64
品质工程示范创建方案108.37   9.40   9.00   9.50   8.00   9.60   9.60   9.17
项目经理1310.60   12.30   12.50   12.30   10.00   12.40   11.30   11.78
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
18中交一公局第三工程有限公司项目总工1210.50   10.50   10.50   10.00   9.00   10.70   9.60   10.22 90.26 /
质量进度安全环保保证措施108.80   8.80   8.50   8.40   8.00   8.20   8.20   8.42
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.30   18.80   17.00   17.20   16.00   16.40   17.70   17.32
品质工程示范创建方案108.02   8.80   8.50   8.20   8.00   8.20   8.10   8.20
项目经理1311.40   11.20   12.00   9.80   10.00   11.90   11.00   11.10
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
19南京交通工程有限公司项目总工1211.20   11.50   10.50   11.00   11.00   10.40   10.60   10.86 94.60 99.12
质量进度安全环保保证措施109.50   9.20   9.50   9.20   8.00   8.60   9.30   9.16
总体施工组织、施工方案及合理化建议2019.20   19.00   19.00   18.80   18.00   16.10   19.30   18.80
品质工程示范创建方案108.38   9.70   9.50   9.40   8.00   8.80   9.40   9.10
项目经理1312.00   12.60   11.00   12.00   12.00   10.90   11.40   11.68
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
20江苏捷达交通工程集团有限公司项目总工129.00   11.20   11.50   11.00   11.00   11.00   10.50   10.94 93.50 99.75
质量进度安全环保保证措施107.90   9.30   9.50   9.10   8.00   8.10   9.30   8.76
总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.60   19.20   19.00   18.80   18.00   17.50   19.20   18.52
品质工程示范创建方案107.73   9.20   9.50   9.40   8.00   8.40   9.40   8.88
项目经理139.80   12.60   11.00   12.20   11.00   11.80   11.00   11.40
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
21中石化胜利建设工程有限公司项目总工128.00   11.40   11.50   10.90   11.00   9.40   10.60   10.66 93.38 99.83
质量进度安全环保保证措施109.00   9.10   9.50   9.20   8.00   7.90   9.60   8.96
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.50   19.40   19.00   18.70   17.00   15.80   19.40   18.52
品质工程示范创建方案107.38   9.30   9.50   9.50   8.00   7.60   9.50   8.78
项目经理138.40   12.30   12.00   12.10   11.00   10.80   11.40   11.46
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
22江苏省交通工程集团有限公司项目总工1211.30   10.20   11.00   9.50   10.00   10.90   9.70   10.36 91.11 /
质量进度安全环保保证措施109.20   8.20   8.00   8.90   8.00   8.80   8.30   8.44
总体施工组织、施工方案及合理化建议2019.40   18.80   16.00   18.20   16.00   18.10   18.70   17.96
品质工程示范创建方案108.45   8.00   8.00   8.20   8.00   9.20   8.40   8.21
项目经理1312.20   11.00   12.00   9.70   10.00   12.00   10.70   11.14
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
23中铁十六局集团有限公司项目总工129.80   10.50   10.50   9.70   9.00   9.40   9.70   9.82 87.74 /
质量进度安全环保保证措施108.80   9.00   7.50   8.20   8.00   7.90   8.30   8.24
总体施工组织、施工方案及合理化建议2019.00   19.00   15.00   16.90   16.00   14.80   18.10   17.00
品质工程示范创建方案107.25   8.70   7.50   8.20   8.00   8.70   8.20   8.12
项目经理1310.50   11.50   11.50   9.70   9.00   10.10   10.30   10.42
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉1514.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14
24江苏常鑫路桥集团有限公司项目总工1210.30   11.50   11.00   11.10   11.00   10.80   10.40   10.86 93.52 98.42
质量进度安全环保保证措施107.60   9.40   9.00   9.30   8.00   8.10   9.20   8.72
总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.60   19.30   18.00   18.60   18.00   17.00   19.30   18.30
品质工程示范创建方案107.35   9.60   9.00   9.30   8.00   8.20   9.40   8.78
项目经理139.60   12.60   12.50   12.20   12.00   11.30   11.30   11.86
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
25江苏镇江路桥工程有限公司项目总工129.50   10.80   11.00   10.00   10.00   11.20   9.40   10.26 90.69 /
质量进度安全环保保证措施108.50   8.80   8.50   8.70   8.00   8.40   7.90   8.42
总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.60   19.00   17.00   18.10   16.00   16.10   17.50   17.46
品质工程示范创建方案108.06   8.20   8.50   9.20   8.00   9.10   7.70   8.37
项目经理1310.70   12.00   11.00   12.00   9.00   11.70   10.50   11.18
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00

 

中交一公局第五工程有限公司在LHK-LYG22LHK-LYG23LHK-HA21LHK-HA22标段中评标价得分排名均为第一,根据《评标办法》,推荐为投标价最大的HK-LYG22标段第一中标候选人,其余标段不再被推荐,由排名紧靠其后的投标人依次递补。

中石化胜利建设工程有限公司在LHK-LYG23LHK-HA21LHK-HA22标段中均因递补获得第一中标候选人的推荐资格,根据《评标办法》,推荐为投标价最大的LHK-HA22标段第一中标候选人,其余标段不再被推荐,由排名紧靠其后的投标人依次递补。

    中交二公局第三工程有限公司在LHK-LYG23LHK-HA21标段中均因递补获得第一中标候选人的推荐资格,根据《评标办法》,推荐为投标价最大的LHK-HA21标段第一中标候选人,其余标段不再被推荐,由排名紧靠其后的投标人依次递补。


异议联系人: 袁炜       联系电话:025-68023684、13951775846

发布时间: 2023-11-14

评标地点: 江苏省公共资源交易中心

评标完成日期: 2023-11-14 12-00-00