详细说明:
经评标委员会评审,长深高速公路连云港至淮安段扩建工程,LHK-HA22第一中标候选人:中石化胜利建设工程有限公司,预期中标价格445806333(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:纪英军 |
第二中标候选人:中交隧道工程局有限公司,预期中标价格448872553(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:李雪东 |
第三中标候选人:徐州市公路工程总公司,预期中标价格450353073(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:沈辉 |
废标原因分别如下:废标单位及原因:无废标单位若对评标结果有异议,请在2023-11-14日到2023-11-17日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:袁炜 联系电话:025-68023684、13951775846 |
序号 | 投标人 | 评分项目 | 分值 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均值 | 商务技术得分 | 标价得分 |
1 | 中铁四局集团有限公司 | 项目总工 | 12 | 10.50 | 9.30 | 9.50 | 9.00 | 10.80 | 10.00 | 11.00 | 10.02 | 89.56 | / |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 17.50 | 17.10 | 18.00 | 16.00 | 19.00 | 16.00 | 15.70 | 16.92 |
质量进度安全环保保证措施 | 10 | 9.33 | 8.80 | 8.50 | 8.00 | 9.10 | 8.00 | 8.10 | 8.50 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 7.58 | 8.40 | 8.40 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.40 | 8.24 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
项目经理 | 13 | 11.20 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 11.90 | 11.50 | 11.20 | 10.88 |
2 | 中化学交通建设集团有限公司 | 项目总工 | 12 | 10.80 | 9.80 | 9.30 | 10.00 | 10.20 | 10.50 | 10.80 | 10.26 | 89.61 | / |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 18.30 | 16.90 | 18.00 | 16.00 | 19.00 | 15.00 | 15.90 | 17.02 |
质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8.80 | 8.50 | 8.20 | 8.00 | 8.60 | 7.50 | 8.30 | 8.32 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 8.06 | 8.30 | 7.60 | 8.00 | 8.80 | 7.50 | 8.20 | 8.03 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
项目经理 | 13 | 11.60 | 9.50 | 10.20 | 10.00 | 12.10 | 12.00 | 11.10 | 10.98 |
3 | 中交路桥建设有限公司 | 项目总工 | 12 | 11.50 | 9.00 | 10.40 | 10.00 | 10.20 | 11.00 | 11.20 | 10.56 | 92.17 | / |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 19.20 | 18.30 | 19.00 | 16.00 | 18.20 | 15.00 | 17.20 | 17.74 |
质量进度安全环保保证措施 | 10 | 9.30 | 8.60 | 9.40 | 8.00 | 9.00 | 7.50 | 8.40 | 8.66 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 8.57 | 8.60 | 9.10 | 8.00 | 9.00 | 7.50 | 9.10 | 8.65 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
项目经理 | 13 | 12.70 | 10.90 | 11.30 | 9.00 | 11.60 | 11.50 | 12.50 | 11.56 |
4 | 江苏常鑫路桥集团有限公司 | 项目总工 | 12 | 10.30 | 11.10 | 10.40 | 11.00 | 11.50 | 11.00 | 10.80 | 10.86 | 93.52 | 98.42 |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 17.60 | 18.60 | 19.30 | 18.00 | 19.30 | 18.00 | 17.00 | 18.30 |
质量进度安全环保保证措施 | 10 | 7.62 | 9.30 | 9.20 | 8.00 | 9.40 | 9.00 | 8.10 | 8.72 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 7.40 | 9.30 | 9.40 | 8.00 | 9.60 | 9.00 | 8.20 | 8.78 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
项目经理 | 13 | 9.60 | 12.20 | 11.30 | 12.00 | 12.60 | 12.50 | 11.30 | 11.86 |
5 | 徐州市公路工程总公司 | 项目总工 | 12 | 8.60 | 11.00 | 10.50 | 11.00 | 11.30 | 11.00 | 9.10 | 10.52 | 92.22 | 99.33 |
企业业绩 | 20 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 19.10 | 18.80 | 19.30 | 17.00 | 19.10 | 19.00 | 15.10 | 18.60 |
质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8.50 | 9.20 | 9.40 | 8.00 | 9.20 | 9.50 | 7.60 | 8.86 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 6.96 | 9.40 | 9.30 | 8.00 | 9.20 | 9.50 | 7.70 | 8.72 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
项目经理 | 13 | 9.90 | 12.00 | 11.20 | 11.00 | 12.40 | 12.50 | 11.00 | 11.52 |
6 | 中交二公局东萌工程有限公司 | 项目总工 | 12 | 9.80 | 9.60 | 9.50 | 10.00 | 11.10 | 11.50 | 11.40 | 10.38 | 89.77 | / |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 18.20 | 17.00 | 17.20 | 16.00 | 19.10 | 15.00 | 18.90 | 17.46 |
质量进度安全环保保证措施 | 10 | 9.11 | 8.20 | 8.10 | 8.00 | 8.90 | 7.50 | 9.50 | 8.46 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 8.16 | 8.20 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 7.50 | 9.50 | 8.27 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
项目经理 | 13 | 10.90 | 9.90 | 10.50 | 10.00 | 11.90 | 12.00 | 12.30 | 11.06 |
7 | 南京交通工程有限公司 | 项目总工 | 12 | 11.20 | 11.00 | 10.60 | 11.00 | 11.50 | 10.50 | 10.40 | 10.86 | 94.61 | 99.12 |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 19.20 | 18.80 | 19.30 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 16.10 | 18.80 |
质量进度安全环保保证措施 | 10 | 9.60 | 9.20 | 9.30 | 8.00 | 9.20 | 9.50 | 8.60 | 9.16 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 8.43 | 9.40 | 9.40 | 8.00 | 9.70 | 9.50 | 8.80 | 9.11 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
项目经理 | 13 | 12.00 | 12.00 | 11.40 | 12.00 | 12.60 | 11.00 | 10.90 | 11.68 |
8 | 江苏华晨路桥建设有限公司 | 项目总工 | 12 | 9.80 | 10.70 | 10.40 | 11.00 | 11.20 | 11.00 | 10.50 | 10.72 | 93.36 | 98.92 |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 17.70 | 18.70 | 19.20 | 18.00 | 19.20 | 18.00 | 16.40 | 18.32 |
质量进度安全环保保证措施 | 10 | 9.20 | 9.40 | 9.20 | 8.00 | 9.10 | 9.00 | 8.10 | 8.92 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 7.52 | 9.20 | 9.30 | 8.00 | 9.50 | 9.00 | 8.10 | 8.72 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
项目经理 | 13 | 10.60 | 11.80 | 11.20 | 12.00 | 12.30 | 12.00 | 11.40 | 11.68 |
9 | 中交一公局第三工程有限公司 | 项目总工 | 12 | 10.50 | 10.00 | 9.60 | 9.00 | 10.50 | 10.50 | 10.70 | 10.22 | 90.29 | / |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 18.30 | 17.20 | 17.70 | 16.00 | 18.80 | 17.00 | 16.40 | 17.32 |
质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8.80 | 8.40 | 8.20 | 8.00 | 8.80 | 8.50 | 8.20 | 8.42 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 8.13 | 8.20 | 8.10 | 8.00 | 8.80 | 8.50 | 8.20 | 8.23 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
项目经理 | 13 | 11.40 | 9.80 | 11.00 | 10.00 | 11.20 | 12.00 | 11.90 | 11.10 |
10 | 江苏海通建设工程有限公司 | 项目总工 | 12 | 9.60 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.60 | 10.00 | 10.00 | 9.82 | 87.45 | / |
企业业绩 | 20 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 17.20 | 16.80 | 17.80 | 16.00 | 19.00 | 15.00 | 16.90 | 16.94 |
质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 7.50 | 8.30 | 8.36 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 7.87 | 8.00 | 7.80 | 8.00 | 8.20 | 7.50 | 8.00 | 7.93 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
项目经理 | 13 | 8.50 | 9.30 | 10.50 | 10.00 | 11.20 | 11.00 | 11.60 | 10.40 |
11 | 中石化胜利建设工程有限公司 | 项目总工 | 12 | 8.00 | 10.90 | 10.60 | 11.00 | 11.40 | 11.50 | 9.40 | 10.66 | 93.39 | 99.83 |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 18.50 | 18.70 | 19.40 | 17.00 | 19.40 | 19.00 | 15.80 | 18.52 |
质量进度安全环保保证措施 | 10 | 9.05 | 9.20 | 9.60 | 8.00 | 9.10 | 9.50 | 7.90 | 8.97 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 7.43 | 9.50 | 9.50 | 8.00 | 9.30 | 9.50 | 7.60 | 8.78 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
项目经理 | 13 | 8.40 | 12.10 | 11.40 | 11.00 | 12.30 | 12.00 | 10.80 | 11.46 |
12 | 南通路桥工程有限公司 | 项目总工 | 12 | 8.90 | 9.40 | 9.60 | 10.00 | 10.50 | 10.50 | 10.20 | 9.94 | 88.85 | / |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 17.60 | 17.60 | 18.10 | 16.00 | 18.80 | 16.00 | 15.50 | 17.06 |
质量进度安全环保保证措施 | 10 | 7.85 | 8.50 | 8.20 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 7.70 | 8.11 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 7.69 | 8.60 | 7.80 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 7.90 | 8.04 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
项目经理 | 13 | 10.50 | 9.90 | 10.40 | 11.00 | 11.60 | 11.50 | 10.10 | 10.70 |
13 | 中交一公局第五工程有限公司 | 项目总工 | 12 | 10.20 | 10.80 | 10.70 | 10.00 | 11.20 | 10.00 | 11.10 | 10.56 | 93.41 | 99.93 |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 18.40 | 18.90 | 19.60 | 17.00 | 19.40 | 18.00 | 16.70 | 18.34 |
质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8.73 | 9.30 | 9.60 | 8.00 | 9.20 | 9.00 | 8.30 | 8.91 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 8.10 | 9.30 | 9.60 | 8.00 | 9.40 | 9.00 | 8.60 | 8.88 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
项目经理 | 13 | 11.40 | 12.30 | 11.70 | 11.00 | 12.50 | 12.00 | 11.20 | 11.72 |
14 | 中交第二航务工程局有限公司 | 项目总工 | 12 | 11.00 | 9.30 | 9.80 | 9.00 | 11.00 | 10.00 | 11.70 | 10.22 | 91.28 | / |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 18.10 | 16.80 | 18.50 | 16.00 | 19.10 | 17.00 | 18.30 | 17.74 |
质量进度安全环保保证措施 | 10 | 9.51 | 8.10 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 9.20 | 8.76 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 7.71 | 8.20 | 8.70 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 9.10 | 8.38 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
项目经理 | 13 | 11.60 | 9.50 | 10.50 | 11.00 | 11.80 | 11.00 | 12.00 | 11.18 |
15 | 无锡交通建设工程集团有限公司 | 项目总工 | 12 | 8.80 | 9.60 | 9.70 | 10.00 | 10.50 | 10.50 | 10.40 | 10.04 | 88.74 | / |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 16.00 | 18.80 | 16.00 | 16.10 | 16.92 |
质量进度安全环保保证措施 | 10 | 9.33 | 8.60 | 8.20 | 8.00 | 8.80 | 8.00 | 7.70 | 8.32 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 7.50 | 8.10 | 7.80 | 8.00 | 8.80 | 8.00 | 7.80 | 7.94 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
项目经理 | 13 | 9.30 | 9.50 | 10.40 | 11.00 | 11.00 | 12.50 | 10.70 | 10.52 |
16 | 中交隧道工程局有限公司 | 项目总工 | 12 | 10.50 | 9.20 | 10.70 | 10.00 | 11.30 | 11.00 | 10.60 | 10.56 | 92.40 | 99.66 |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 18.00 | 16.80 | 19.70 | 17.00 | 19.40 | 19.00 | 16.30 | 18.04 |
质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8.40 | 8.30 | 9.60 | 8.00 | 9.40 | 9.50 | 8.30 | 8.78 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 7.92 | 8.20 | 9.50 | 8.00 | 9.30 | 9.50 | 8.10 | 8.62 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
项目经理 | 13 | 11.40 | 9.80 | 11.60 | 11.00 | 12.30 | 12.50 | 10.70 | 11.40 |
17 | 中交二公局第三工程有限公司 | 项目总工 | 12 | 9.90 | 10.20 | 10.70 | 10.00 | 11.40 | 11.50 | 11.10 | 10.68 | 94.33 | 99.78 |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 18.60 | 18.90 | 19.50 | 16.00 | 19.40 | 18.00 | 18.30 | 18.64 |
质量进度安全环保保证措施 | 10 | 9.03 | 9.20 | 9.70 | 8.00 | 9.40 | 9.00 | 8.60 | 9.05 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 8.40 | 9.50 | 9.60 | 8.00 | 9.40 | 9.00 | 9.60 | 9.18 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
项目经理 | 13 | 10.60 | 12.30 | 11.30 | 10.00 | 12.30 | 12.50 | 12.40 | 11.78 |
18 | 中铁十六局集团有限公司 | 项目总工 | 12 | 9.80 | 9.70 | 9.70 | 9.00 | 10.50 | 10.50 | 9.40 | 9.82 | 87.74 | / |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 19.00 | 16.90 | 18.10 | 16.00 | 19.00 | 15.00 | 14.80 | 17.00 |
质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8.81 | 8.20 | 8.30 | 8.00 | 9.00 | 7.50 | 7.90 | 8.24 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 7.28 | 8.20 | 8.20 | 8.00 | 8.70 | 7.50 | 8.70 | 8.12 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
项目经理 | 13 | 10.50 | 9.70 | 10.30 | 9.00 | 11.50 | 11.50 | 10.10 | 10.42 |
19 | 江苏镇江路桥工程有限公司 | 项目总工 | 12 | 9.50 | 10.00 | 9.40 | 10.00 | 10.80 | 11.00 | 11.20 | 10.26 | 90.70 | / |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 18.60 | 18.10 | 17.50 | 16.00 | 19.00 | 17.00 | 16.10 | 17.46 |
质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8.52 | 8.70 | 7.90 | 8.00 | 8.80 | 8.50 | 8.40 | 8.42 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 8.12 | 9.20 | 7.70 | 8.00 | 8.20 | 8.50 | 9.10 | 8.38 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
项目经理 | 13 | 10.70 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 12.00 | 11.00 | 11.70 | 11.18 |
20 | 中铁十一局集团有限公司 | 项目总工 | 12 | 9.30 | 9.30 | 9.70 | 9.00 | 10.70 | 10.00 | 10.50 | 9.76 | 89.08 | / |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 18.80 | 16.80 | 18.40 | 16.00 | 19.10 | 16.00 | 16.50 | 17.30 |
质量进度安全环保保证措施 | 10 | 9.00 | 8.30 | 8.60 | 8.00 | 9.10 | 8.00 | 8.10 | 8.40 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 7.32 | 8.30 | 8.20 | 8.00 | 8.80 | 8.00 | 7.80 | 8.06 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
项目经理 | 13 | 10.00 | 9.60 | 10.30 | 10.00 | 11.80 | 11.50 | 11.00 | 10.56 |
21 | 浙江交工集团股份有限公司 | 项目总工 | 12 | 11.30 | 9.20 | 9.60 | 11.00 | 11.20 | 10.50 | 11.50 | 10.72 | 91.23 | / |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 19.00 | 16.70 | 17.50 | 16.00 | 18.70 | 15.00 | 18.60 | 17.50 |
质量进度安全环保保证措施 | 10 | 9.22 | 8.20 | 8.20 | 8.00 | 8.80 | 7.50 | 9.10 | 8.46 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 8.53 | 8.10 | 8.50 | 8.00 | 8.60 | 7.50 | 8.40 | 8.31 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
项目经理 | 13 | 12.00 | 9.60 | 10.20 | 10.00 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 11.24 |
22 | 中交建筑集团有限公司 | 项目总工 | 12 | 10.70 | 9.50 | 9.60 | 10.00 | 11.00 | 11.50 | 9.10 | 10.16 | 89.13 | / |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 17.70 | 16.90 | 17.30 | 16.00 | 19.30 | 15.00 | 16.70 | 16.92 |
质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8.42 | 8.30 | 8.20 | 8.00 | 8.60 | 7.50 | 8.10 | 8.20 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 7.55 | 8.10 | 8.10 | 8.00 | 8.30 | 7.50 | 8.30 | 8.01 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
项目经理 | 13 | 11.80 | 10.10 | 10.40 | 10.00 | 12.00 | 11.50 | 10.40 | 10.84 |
23 | 江苏恒基路桥股份有限公司 | 项目总工 | 12 | 9.50 | 9.40 | 9.40 | 10.00 | 10.50 | 11.50 | 10.10 | 9.90 | 87.67 | / |
企业业绩 | 20 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 17.80 | 17.10 | 17.50 | 16.00 | 18.30 | 16.00 | 15.70 | 16.88 |
质量进度安全环保保证措施 | 10 | 8.53 | 8.30 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 7.80 | 8.17 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 7.32 | 8.10 | 7.80 | 8.00 | 8.80 | 8.00 | 7.90 | 7.96 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
项目经理 | 13 | 8.60 | 9.50 | 10.60 | 11.00 | 12.50 | 12.00 | 10.70 | 10.76 |
24 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 项目总工 | 12 | 11.30 | 9.50 | 9.70 | 10.00 | 10.20 | 11.00 | 10.90 | 10.36 | 91.12 | / |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 19.40 | 18.20 | 18.70 | 16.00 | 18.80 | 16.00 | 18.10 | 17.96 |
质量进度安全环保保证措施 | 10 | 9.20 | 8.90 | 8.30 | 8.00 | 8.20 | 8.00 | 8.80 | 8.44 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 8.50 | 8.20 | 8.40 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.20 | 8.22 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
项目经理 | 13 | 12.20 | 9.70 | 10.70 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 11.14 |
25 | 江苏捷达交通工程集团有限公司 | 项目总工 | 12 | 9.00 | 11.00 | 10.50 | 11.00 | 11.20 | 11.50 | 11.00 | 10.94 | 93.50 | 99.75 |
企业业绩 | 20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
总体施工组织、施工方案及合理化建议 | 20 | 17.60 | 18.80 | 19.20 | 18.00 | 19.20 | 19.00 | 17.50 | 18.52 |
质量进度安全环保保证措施 | 10 | 7.90 | 9.10 | 9.30 | 8.00 | 9.30 | 9.50 | 8.10 | 8.76 |
品质工程示范创建方案 | 10 | 7.78 | 9.40 | 9.40 | 8.00 | 9.20 | 9.50 | 8.40 | 8.88 |
履约信誉 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
项目经理 | 13 | 9.80 | 12.20 | 11.00 | 11.00 | 12.60 | 11.00 | 11.80 | 11.40 |
中交一公局第五工程有限公司在LHK-LYG22、LHK-LYG23、LHK-HA21、LHK-HA22标段中评标价得分排名均为第一,根据《评标办法》,推荐其为投标价最大的HK-LYG22标段第一中标候选人,其余标段不再被推荐,由排名紧靠其后的投标人依次递补。
中石化胜利建设工程有限公司在LHK-LYG23、LHK-HA21、LHK-HA22标段中均因递补获得第一中标候选人的推荐资格,根据《评标办法》,推荐其为投标价最大的LHK-HA22标段第一中标候选人,其余标段不再被推荐,由排名紧靠其后的投标人依次递补。
中交二公局第三工程有限公司在LHK-LYG23、LHK-HA21标段中均因递补获得第一中标候选人的推荐资格,根据《评标办法》,推荐其为投标价最大的LHK-HA21标段第一中标候选人,其余标段不再被推荐,由排名紧靠其后的投标人依次递补。