详细说明:
经评标委员会评审,常泰长江大桥南北公路接线工程,CT-CZ411第一中标候选人:江苏中路交通发展有限公司,预期中标价格18923201(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:吴云 |
第二中标候选人:江苏三安交通发展有限公司,预期中标价格19616232(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:王勇 |
第三中标候选人:江苏耀鑫交通设施有限公司,预期中标价格20209375(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:王学霆 |
废标原因分别如下:废标单位及原因:北京市高速公路交通工程有限公司CT-CZ411标段投标文件资格审查资料投标报表表4中填报的项目经理业绩不能满足“投标人资格要求”中项目经理业绩条件的要求,按照评标办法2.1.2资格审查条件第(1)条的规定,否决其CT-CZ411标段的投标。若对评标结果有异议,请在2023-11-24日到2023-11-27日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:任伟佳、朱鹏 联系电话:15850752676、025-87715119 |
单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 得分合计 |
专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 |
江苏中路交通发展有限公司 | 施工组织方案 | 25 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23.5 | 21 | 22 | 18 | 20 | 90.86 |
材料选用 | 15 | 14 | 13.5 | 13 | 14 | 14 | 12.5 | 12.5 | 12 | 13 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
项目总工任职资格与业绩 | 10 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 8.5 | 8 | 9 | 8 |
项目经理任职资格与业绩 | 15 | 14 | 13 | 12.5 | 13 | 14.2 | 12.5 | 12.5 | 12 | 12 |
企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
张家港港丰交通安全设施有限公司 | 施工组织方案 | 25 | 23 | 24 | 23.5 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 | 20 | 89.96 |
材料选用 | 15 | 12 | 14 | 14.3 | 14 | 11 | 12.5 | 12 | 13 | 13 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
项目总工任职资格与业绩 | 10 | 8 | 9.5 | 9.2 | 9 | 7.2 | 8.5 | 7 | 9 | 8 |
项目经理任职资格与业绩 | 15 | 13 | 14 | 13.8 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 |
企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
江苏华路交通发展有限公司 | 施工组织方案 | 25 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22.5 | 22 | 22 | 20 | 20 | 90.72 |
材料选用 | 15 | 12 | 13 | 12.5 | 14 | 13.5 | 12.5 | 13 | 13 | 13 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
项目总工任职资格与业绩 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8.5 | 9 | 8 | 9 | 8 |
项目经理任职资格与业绩 | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
江苏金阳交通工程有限公司 | 施工组织方案 | 25 | 22 | 24 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 18 | 20 | 86.9 |
材料选用 | 15 | 11 | 14.5 | 12 | 13.5 | 12.5 | 12.5 | 12 | 12 | 13 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
项目总工任职资格与业绩 | 10 | 8 | 9.5 | 8 | 8.5 | 8 | 8.5 | 7 | 8 | 8 |
项目经理任职资格与业绩 | 15 | 12 | 14 | 11.5 | 12 | 11 | 12.5 | 12 | 10 | 11.8 |
企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
上海申华声学装备有限公司 | 施工组织方案 | 25 | 22 | 22 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21.5 | 84.65 |
材料选用 | 15 | 13 | 13 | 11.5 | 12 | 12 | 12.5 | 12.5 | 12 | 13 |
履约信誉 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
项目总工任职资格与业绩 | 10 | 8 | 8 | 7.5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
项目经理任职资格与业绩 | 15 | 12 | 12 | 11 | 13 | 10.5 | 12 | 12 | 10 | 12 |
企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
中海环境科技(上海)股份有限公司 | 施工组织方案 | 25 | 23 | 22 | 19 | 18 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21.5 | 84.57 |
材料选用 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12.5 | 12 | 12 | 13 | 13 |
履约信誉 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
项目总工任职资格与业绩 | 10 | 8 | 7.5 | 7.5 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 |
项目经理任职资格与业绩 | 15 | 13 | 12 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 |
企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
江苏远兴集团建设有限公司 | 施工组织方案 | 25 | 22 | 21 | 22 | 21 | 23.5 | 20 | 20 | 18 | 21.5 | 88.2 |
材料选用 | 15 | 13 | 13.5 | 12.5 | 13 | 13.6 | 12 | 12 | 12 | 13 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
项目总工任职资格与业绩 | 10 | 8 | 8 | 8.2 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 |
项目经理任职资格与业绩 | 15 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13.5 | 12 | 12 | 10 | 11.8 |
企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
江苏一环集团有限公司 | 施工组织方案 | 25 | 22 | 21 | 21 | 20 | 23 | 21 | 20 | 20 | 21.5 | 86.64 |
材料选用 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12.5 | 13.8 | 12 | 12 | 12 | 13 |
履约信誉 | 15 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 |
项目总工任职资格与业绩 | 10 | 8 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.8 | 8 | 7 | 9 | 8 |
项目经理任职资格与业绩 | 15 | 13 | 13 | 12 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 | 12 |
企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
江苏耀鑫交通设施有限公司 | 施工组织方案 | 25 | 23 | 24 | 24 | 22 | 23.5 | 22 | 21.5 | 20 | 20 | 92.4 |
材料选用 | 15 | 13 | 14.5 | 14.3 | 14 | 14 | 12.5 | 12.5 | 13 | 13 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
项目总工任职资格与业绩 | 10 | 8 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7.5 | 9 | 8 |
项目经理任职资格与业绩 | 15 | 13 | 14 | 14.5 | 13 | 14 | 12.5 | 12.5 | 12 | 12 |
企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
江苏三安交通发展有限公司 | 施工组织方案 | 25 | 22 | 22 | 18 | 22 | 23.5 | 21 | 21 | 18 | 20 | 89.05 |
材料选用 | 15 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13.8 | 12.5 | 12 | 11 | 13 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
项目总工任职资格与业绩 | 10 | 8 | 7.5 | 7.5 | 9 | 8 | 8.5 | 7.5 | 9 | 8 |
项目经理任职资格与业绩 | 15 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12.5 | 12 | 12 | 12 |
企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
南京金长江交通设施有限公司 | 施工组织方案 | 25 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 18 | 20 | 86.2 |
材料选用 | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12.5 | 12 | 11 | 13 |
履约信誉 | 15 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 |
项目总工任职资格与业绩 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 |
项目经理任职资格与业绩 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12.5 | 12 | 12 | 12 |
企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
江苏兴路交通工程有限公司 | 施工组织方案 | 25 | 23 | 22 | 20 | 22 | 23 | 22 | 21 | 18 | 20 | 90.16 |
材料选用 | 15 | 14 | 13.5 | 11.5 | 14 | 13.5 | 13 | 12 | 12 | 13 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
项目总工任职资格与业绩 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8.8 | 9 | 7.5 | 8 | 8 |
项目经理任职资格与业绩 | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12.8 | 12.5 | 12 | 10 | 12 |
企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
江苏锡广交通工程有限公司 | 施工组织方案 | 25 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21.6 | 23 | 21 | 20 | 20 | 90.33 |
材料选用 | 15 | 12 | 14 | 13.5 | 14 | 12.2 | 13 | 12 | 13 | 13 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
项目总工任职资格与业绩 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7.5 | 9 | 7 | 9 | 8 |
项目经理任职资格与业绩 | 15 | 13 | 12.5 | 13.8 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 |
企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
江阴市青舜交通设施工程有限公司 | 施工组织方案 | 25 | 22 | 21 | 23.5 | 22 | 21 | 21 | 22.5 | 18 | 20 | 90.06 |
材料选用 | 15 | 13 | 13.5 | 14.5 | 14 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12 | 13 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
项目总工任职资格与业绩 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7.5 | 8.5 | 8 | 8 | 8 |
项目经理任职资格与业绩 | 15 | 14 | 12 | 14.3 | 13 | 11 | 13 | 12.5 | 10 | 12 |
企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
江苏强洁环境工程有限公司 | 施工组织方案 | 25 | 22 | 23 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 18 | 20 | 82.54 |
材料选用 | 15 | 14 | 13 | 11.5 | 12 | 11.8 | 12 | 12 | 11 | 13 |
履约信誉 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
项目总工任职资格与业绩 | 10 | 8 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 8 | 7 | 8 | 8 |
项目经理任职资格与业绩 | 15 | 13 | 10 | 11.5 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 |
企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
注:鉴于江苏润达交通养护有限公司在CT-CZ421标段、CT-TZ421标段中评标价排名均为第一,根据评标办法相关规定,推荐其为投标价较大的CT-CZ421标段的第一中标候选人,其在其他标段中不再被推荐;则推荐CT-TZ421标段评标价排名第二的江苏圣茂建设工程有限公司为该标段的为第一中标候选人,其在其他标段中也不再被推荐。
江苏锡广交通工程有限公司已在CT-TZ412标段被推荐为第一中标候选人,据评标办法相关规定,其在其他标段不再被推荐。