发布时间:2025-05-16 来源渠道:江苏招标JSTCC
项目名称 | 江苏苏港智能装备产业创新中心有限公司2025-2026年度港机自动化系统供应商入围项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | JSGK20250103HW | ||||||||
采购方式 | 招标 | ||||||||
项目概况及采购范围 | 1、江苏苏港智能装备产业创新中心有限公司2025-2026年度港机自动化系统供应商入围项目,入围期限为协议签订之日起2年,拟按照满足采购文件要求,按综合评分从高到低顺序,取前3名;若通过初步评审不足3家的,是否入围应由评审专家综合评定。 2、采购范围包含:(1)自动化系统包括但不限于全自动化系统、半自动化系统、远程控制系统及实现以上系统功能的必要子系统(2)自动化系统适用范围:港口起重运输设备,包括门座起重机、岸边集装箱起重机、轮胎吊、轨道吊的新机及旧机改造;(3)项目数量:26 台套。以上数量为采购人根据近两年公司生产运营情况预估的入围期限内采购总数量,不保证实际采购量。 3、本项目主要考察供应商的研发设计、项目实施及售后服务等综合能力,供应商根据招标文件提供的技术要求制作投标方案(为了统一对投标人的各项能力的评价标准,所有投标人按照招标人提供的技术要求制作响应文件),投标方案包括但不限于技术方案、施工方案、售后服务方案。 4、由于不同自动化项目,不同的投标人,价格差异较大,为了更好的体现供应商的综合能力,本次招标项目价格部分按照以下要求报价:港机自动化项目单价统一报价 2000000 元,预计共 26 个项目,总价统一报价 52000000 元,该报价仅作为本次入围唱标用,不作为二阶段签订合同的限价依据,二阶段采购报价根据项目难易程度、供货范围的广度和市场行情进行报价。 5、二阶段采购原则上选用询价或竞争性磋商等方式,如有特殊需要经批准后将可直接选定或选用单一来源采购。 |
采购人 | 江苏苏港智能装备产业创新中心有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 杨先生 | 联系人电话 | 17327899781 | ||||||
采购代理 | 江苏省招标中心有限公司 | ||||||||
联系人 | 南京市郑和中路118号D座16楼 | 联系人电话 | 025-83202728 |
排序 |
候选人名称 |
投标报价 |
---|---|---|
1 |
福建电子口岸股份有限公司 |
52000000 |
2 |
武汉港迪智能技术有限公司 |
52000000 |
其他说明 | 1.废标情况:武汉港迪电气有限公司提供的业绩不满足招标文件要求。2.本项目公示截止日期为2025年5月19日。3.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标代理机构(联系人:孙先生,025-83202728)提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。 |
---|
供应商 |
综合得分 |
详细评审得分 |
---|---|---|
福建电子口岸股份有限公司 | 0.00 | null |
武汉港迪智能技术有限公司 | 0.00 | null |