发布时间:2025-06-05 来源渠道:
项目名称 | 苏州工业园区土壤调查项目检测服务 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | GJ-2TR-250270 | ||||||||
采购方式 | 公开招标 | ||||||||
项目概况及采购范围 | \ |
采购人 | 江苏省环境工程技术有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 陆工 | 联系人电话 | 13813997846 | ||||||
采购代理 | 江苏弘业国际技术工程有限公司 | ||||||||
联系人 | 陆俊华 | 联系人电话 | 13813997846 |
候选人名称 |
最终报价 |
报价 |
---|---|---|
江苏光质检测科技有限公司 |
下浮率31%(含税) |
31 |
江苏国测检测技术有限公司 |
下浮率30%(含税) |
30 |
江苏康达检测技术股份有限公司 |
下浮率20%(含税) |
20 |
其他说明 | \ |
---|