详细说明:
经评标委员会评审,江阴靖江长江隧道南接线,JJSD-WX411第一中标候选人:江苏华路交通发展有限公司,预期中标价格13974689(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:叶挺 |
第二中标候选人:江苏锡广交通工程有限公司,预期中标价格14016896(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:吴炜 |
第三中标候选人:江苏耀鑫交通设施有限公司,预期中标价格14031411(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:蒋明敏 |
废标原因分别如下:废标单位及原因:无废标单位若对评标结果有异议,请在2025-07-24日到2025-07-28日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:王蕊 联系电话:13701580663 |
单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 商务技术得分 | 综合得分合计 |
专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 |
江苏金阳交通工程有限公司 | 施工组织方案 | 20 | 18 | 17.5 | 17.8 | 17 | 15 | 18.5 | 17 | 14 | 19.1 | 94.5 |
材料选用 | 20 | 18 | 17 | 17.2 | 18 | 15 | 17.5 | 18 | 14 | 19 |
企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
江苏三安交通发展有限公司 | 施工组织方案 | 20 | 15 | 17.5 | 16.2 | 16 | 15 | 17.5 | 18 | 16 | 16.7 | 92.95 |
材料选用 | 20 | 16 | 17.2 | 17 | 17 | 15 | 18 | 18 | 16 | 16 |
企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
项目经理 | 15 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
上海申华声学装备有限公司 | 施工组织方案 | 20 | 13 | 17.4 | 16.3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 13 | 88.97 |
材料选用 | 20 | 14 | 17 | 16.5 | 18 | 17 | 17 | 17 | 14 | 12.3 |
企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
履约信誉 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
江苏凯德交通设备制造有限公司 | 施工组织方案 | 20 | 14 | 17.4 | 15.8 | 17 | 15 | 17 | 17 | 13 | 17 | 88.91 |
材料选用 | 20 | 15 | 17 | 16 | 17 | 15 | 17 | 18 | 14 | 15 |
企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
项目总工 | 10 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
履约信誉 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
江苏耀鑫交通设施有限公司 | 施工组织方案 | 20 | 16 | 17.4 | 18.6 | 19 | 16 | 18.5 | 18 | 19 | 16.8 | 95.5 |
材料选用 | 20 | 17 | 17 | 16.7 | 19 | 16 | 18.5 | 18 | 19 | 18 |
企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
杭州红萌交通设施有限公司 | 施工组织方案 | 20 | 13 | 17.4 | 15.7 | 18 | 14 | 17 | 17 | 14 | 12.2 | 88.9 |
材料选用 | 20 | 14 | 17 | 16.2 | 18 | 14 | 17 | 15 | 15 | 13 |
企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
项目经理 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
项目总工 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
江苏华路交通发展有限公司 | 施工组织方案 | 20 | 17 | 17.5 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 94.8 |
材料选用 | 20 | 16 | 17 | 17.6 | 17 | 18 | 18.5 | 18 | 16 | 16.5 |
企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 施工组织方案 | 20 | 14 | 17.5 | 16.1 | 18 | 14 | 17 | 17 | 14 | 12.1 | 89.12 |
材料选用 | 20 | 15 | 17 | 16 | 18 | 14 | 17 | 15 | 14 | 12.1 |
企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
项目总工 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
履约信誉 | 15 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 14.03 |
江苏中路交通发展有限公司 | 施工组织方案 | 20 | 15 | 17.6 | 18.7 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19.5 | 96.07 |
材料选用 | 20 | 18 | 17.3 | 18.2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19.4 |
企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
江苏锡广交通工程有限公司 | 施工组织方案 | 20 | 16 | 17.5 | 19.2 | 19 | 18 | 17.5 | 18 | 15 | 18.1 | 94.96 |
材料选用 | 20 | 18 | 17 | 18.9 | 19 | 18 | 18.5 | 18 | 15 | 13 |
企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
项目经理 | 15 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
项目总工 | 10 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
江阴市青舜交通设施工程有限公司 | 施工组织方案 | 20 | 14 | 17.6 | 16.7 | 17.5 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 91.78 |
材料选用 | 20 | 18 | 17.4 | 17.2 | 17 | 16 | 17.5 | 18 | 14 | 16 |
企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
项目经理 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
项目总工 | 10 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
江苏远兴集团建设有限公司 | 施工组织方案 | 20 | 18 | 17.5 | 16.2 | 17 | 18.5 | 17.5 | 17 | 16 | 16 | 93.23 |
材料选用 | 20 | 17 | 17.2 | 16.2 | 17.5 | 18.5 | 17.5 | 18 | 16 | 16 |
企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
南京金长江交通设施有限公司 | 施工组织方案 | 20 | 15 | 17.5 | 16.8 | 18 | 18.5 | 17 | 17 | 15 | 16.5 | 93.16 |
材料选用 | 20 | 19 | 17 | 16.7 | 16 | 18.5 | 17.5 | 18 | 16 | 18 |
企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
项目经理 | 15 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
张家港港丰交通安全设施有限公司 | 施工组织方案 | 20 | 17 | 17.5 | 17.5 | 19 | 18 | 18 | 18 | 15 | 17.1 | 95.33 |
材料选用 | 20 | 15 | 17 | 17.2 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
江苏平山交通设施有限公司 | 施工组织方案 | 20 | 17 | 17.4 | 17.5 | 15 | 16 | 17.5 | 17 | 15 | 12.5 | 91.55 |
材料选用 | 20 | 14 | 16.5 | 15.5 | 19 | 16 | 14 | 15 | 15 | 12.2 |
企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
江苏兴路交通工程有限公司 | 施工组织方案 | 20 | 15 | 17.6 | 18.8 | 17 | 16 | 18 | 17.5 | 18 | 17 | 94.29 |
材料选用 | 20 | 18 | 17.2 | 17.2 | 17 | 16 | 17.5 | 18 | 15 | 16 |
企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
江苏一环集团有限公司 | 施工组织方案 | 20 | 17 | 17.4 | 16.3 | 17 | 18.5 | 17 | 18 | 18 | 18.2 | 93.05 |
材料选用 | 20 | 15 | 17 | 16.2 | 17 | 18.5 | 17 | 18 | 16 | 15 |
企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
项目经理 | 15 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
中庆建设有限责任公司 | 施工组织方案 | 20 | 15 | 17.5 | 17.9 | 17 | 14 | 18 | 17 | 18 | 13 | 93.44 |
材料选用 | 20 | 17 | 17 | 17.2 | 17 | 14 | 18 | 17 | 15 | 17.5 |
企业业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
注:
1、江苏中路交通发展有限公司在JJSD-WX411、JJSD-WX412标段中评标价排名顺序均为第一,根据招标文件《评标办法》规定,优先推荐其为JJSD-WX412标段的第一中标候选人,其余标段由排名紧靠其后的单位依次递补。
2、投标人及其拟派项目经理及项目总工类似工程业绩详见“江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”。